エンジンスペック > 三菱 パジェロ (PAJERO) - Cars Japan

スポンサーリンク»

三菱 パジェロ のエンジンスペック(諸元)

パジェロ

三菱 パジェロ に、搭載されているエンジンの型式、エンジン種別、総排気量、最高出力(馬力)、パワーウェイトレシオ、 最大トルク、使用燃料、燃料供給装置、燃料タンク容量、エンジンシリンダーの内径、行程、圧縮比など、 エンジンスペック(諸元)を車種、グレード別に集めたデータベースサイトです。 三菱 パジェロに搭載されているエンジンに関するさまざまなスペック(諸元)データを年式、グレード別に確認できます。 三菱 パジェロのグレードリストのリンクからエンジンスペック(諸元)詳細ページへ移動します。

年式別 三菱 パジェロ のエンジンスペック(諸元)

下記の 三菱 パジェロ グレード別 エンジンスペック(諸元)ページを年式別に絞り込むことができます。

注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。


三菱 パジェロ のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元) ページ一覧

三菱 パジェロ のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元) ページの一覧です。 搭載されているエンジンの詳細な情報(エンジン型式、エンジン種別、総排気量、最高出力[馬力]、 パワーウェイトレシオ、最大トルク、使用燃料、燃料供給装置、燃料タンク容量、シリンダーの内径、 行程、圧縮比なと)エンジンスペック諸元については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれの グレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なエンジンスペック諸元情報を公開しています。

▼2019年04月〜2019年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・3.2D ファイナルエディション・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2018年10月〜2019年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・3.0 ロング GR・5AT DBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・3.0 ロング EXCEED・5AT DBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・3.2D ロング GR・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・3.2D ロング EXCEED・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・3.2D ロング SUPER EXCEED・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2018年02月〜2018年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・3.0・ロング・GR・5AT DBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・3.0・ロング・EXCEED・5AT DBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・3.2D・ロング・GR・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・3.2D・ロング・EXCEED・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・3.2D・ロング・SUPER EXCEED・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2016年10月〜2018年02月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・3.0・ショート・VR-T・5AT DBA-V83W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・3.0・ロング・GR・5AT DBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・3.0・ロング・EXCEED・5AT DBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・3.2D・ショート・VR-U・5AT LDA-V88W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・3.2D・ロング・GR・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・3.2D・ロング・EXCEED・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・3.2D・ロング・SUPER EXCEED・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2015年07月〜2016年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・3.0・ショート・VR-T・5AT DBA-V83W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・3.0・ロング・GR・5AT DBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・3.0・ロング・EXCEED・5AT DBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・3.2D・ショート・VR-U・5AT LDA-V88W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・3.2D・ロング・GR・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・3.2D・ロング・EXCEED・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・3.2D・ロング・SUPER EXCEED・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2014年07月〜2015年07月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・3.0・SHORT・VR-T・5AT DBA-V83W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・3.0・LONG・GR・5AT DBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・3.0・LONG・EXCEED・5AT DBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・3.2D・SHORT・VR-U・5AT LDA-V88W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・3.2D・LONG・GR・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・3.2D・LONG・EXCEED・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・3.2D・LONG・SUPER EXCEED・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2014年04月〜2014年07月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・3.0・SHORT・VR-T・5AT DBA-V83W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・3.0・LONG・GR・5AT DBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・3.0・LONG・EXCEED・5AT DBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・3.2D・SHORT・VR-U・5AT LDA-V88W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・3.2D・LONG・GR・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・3.2D・LONG・EXCEED・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・3.2D・LONG・SUPER EXCEED・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2012年10月〜2014年04月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・3.0・SHORT・VR-T・5AT DBA-V83W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・3.0・LONG・GR・5AT DBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・3.0・LONG・EXCEED・5AT DBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・3.2D・SHORT・VR-U・5AT LDA-V88W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・3.2D・LONG・GR・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・3.2D・LONG・EXCEED・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・3.2D・LONG・SUPER EXCEED・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2011年10月〜2012年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・SHORT・3.0・VR-T・5MT DBA-V83W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・SHORT・3.0・VR-T・5AT DBA-V83W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・LONG・3.0・GR・5MT DBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・LONG・3.0・GR・5AT DBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・LONG・3.0・EXCEED・5AT DBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
4WD・SHORT・3.2D・VR-U・5AT LDA-V88W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・LONG・3.2D・GR・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・LONG・3.2D・EXCEED・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・LONG・3.2D・SUPER EXCEED・5AT LDA-V98W 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・LONG・3.8・SUPER EXCEED・5AT CBA-V97W 6G75 MIVEC 3827 cc 185 kW(252 PS)/6000 r.p.m 338 N・m(34.5 kgf・m)/2750 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2010年09月〜[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
LONG・ディーゼル・SUPER EXCEED・5AT LDA-V98W-LYXJ 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
LONG・ディーゼル・EXCEED・5AT LDA-V98W-LYHJ 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
LONG・ディーゼル・GR・5AT LDA-V98W-LYUJ1 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
LONG・ガソリン・SUPER EXCEED・5AT CBA-V97W-LYXY 6G75 MIVEC 3827 cc 185 kW(252 PS)/6000 r.p.m 338 N・m(34.5 kgf・m)/2750 r.p.m
SHORT・ディーゼル・VR-U・5AT LDA-V88W-MYHJ 4M41(ICターボ) 3200 cc 140 kW(190 PS)/3500 r.p.m 441 N・m(45.0 kgf・m)/2000 r.p.m
SHORT・ガソリン・SUPER EXCEED・5AT CBA-V87W-MYXY1 6G75 MIVEC 3827 cc 183 kW(249 PS)/6000 r.p.m 338 N・m(34.5 kgf・m)/2750 r.p.m
SHORT・ガソリン・VR-U・5AT CBA-V87W-MYXY 6G75 MIVEC 3827 cc 183 kW(249 PS)/6000 r.p.m 338 N・m(34.5 kgf・m)/2750 r.p.m
LONG・ガソリン・EXCEED・5AT DBA-V93W-LYHV 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
LONG・ガソリン・GR・5AT DBA-V93W-LYUV1 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
LONG・ガソリン・GR・5MT DBA-V93W-LNUV1 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
SHORT・ガソリン・VR-T・5AT DBA-V83W-MYUV1 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
SHORT・ガソリン・VR-T・5MT DBA-V83W-MNUV1 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2009年12月〜2010年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
ロング・ディーゼル・SUPER EXCEED・5AT ADC-V98W-LYXJ 4M41(ICターボ) 3200 cc 125 kW(170 PS)/3800 r.p.m 370 N・m(37.7 kgf・m)/2000 r.p.m
ロング・ディーゼル・EXCEED・5AT ADC-V98W-LYHJ 4M41(ICターボ) 3200 cc 125 kW(170 PS)/3800 r.p.m 370 N・m(37.7 kgf・m)/2000 r.p.m
ロング・ディーゼル・GR・5AT ADC-V98W-LYUJ1 4M41(ICターボ) 3200 cc 125 kW(170 PS)/3800 r.p.m 370 N・m(37.7 kgf・m)/2000 r.p.m
ロング・ガソリン・SUPER EXCEED・5AT CBA-V97W-LYXY 6G75 MIVEC 3827 cc 185 kW(252 PS)/6000 r.p.m 338 N・m(34.5 kgf・m)/2750 r.p.m
ロング・ガソリン・EXCEED・5AT DBA-V93W-LYHV 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
ロング・ガソリン・GR・5AT DBA-V93W-LYUV1 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
ロング・ガソリン・GR・5MT DBA-V93W-LNUV1 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
ショート・ガソリン・SUPER EXCEED・5AT CBA-V87W-MYXY1 6G75 MIVEC 3827 cc 183 kW(249 PS)/6000 r.p.m 338 N・m(34.5 kgf・m)/2750 r.p.m
ショート・ガソリン・VR-U・5AT CBA-V87W-MYXY 6G75 MIVEC 3827 cc 183 kW(249 PS)/6000 r.p.m 338 N・m(34.5 kgf・m)/2750 r.p.m
ショート・ガソリン・VR-T・5AT DBA-V83W-MYUV1 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
ショート・ガソリン・VR-T・5MT DBA-V83W-MNUV1 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
ショート・ディーゼル・VR-U・5AT ADC-V88W-MYHJ 4M41(ICターボ) 3200 cc 125 kW(170 PS)/3800 r.p.m 370 N・m(37.8 kgf・m)/2000 r.p.m
ロング・ガソリン・EXCEED プレミアムエディション・5AT DBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2009年03月〜2009年12月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
ショート・ディーゼル・VR-U・5AT ADC-V88W 4M41(ICターボ) 3200 cc 125 kW(170 PS)/3800 r.p.m 370 N・m(37.8 kgf・m)/2000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2008年10月〜2009年12月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
ショート・VR-I・ガソリン・5MT CBA-V83W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
ショート・VR-I・ガソリン・5AT CBA-V83W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
ロング・GR・ガソリン・5MT CBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
ロング・GR・ガソリン・5AT CBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
ロング・エクシード・ガソリン・5AT CBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
ロング・GR・ディーゼル・5AT ADC-V98W 4M41 3200 cc 125 kW(170 PS)/3800 r.p.m 370 N・m(37.8 kgf・m)/2000 r.p.m
ロング・エクシード・ディーゼル・5AT ADC-V98W 4M41 3200 cc 125 kW(170 PS)/3800 r.p.m 370 N・m(37.8 kgf・m)/2000 r.p.m
ロング・スーパーエクシード・ディーゼル・5AT ADC-V98W 4M41 3200 cc 125 kW(170 PS)/3800 r.p.m 370 N・m(37.8 kgf・m)/2000 r.p.m
ショート・VR-U・ガソリン・5AT CBA-V87W 6G75 MIVEC 3827 cc 183 kW(249 PS)/6000 r.p.m 338 N・m(34.5 kgf・m)/2750 r.p.m
ショート・スーパーエクシード・ガソリン・5AT CBA-V87W 6G75 MIVEC 3827 cc 183 kW(249 PS)/6000 r.p.m 338 N・m(34.5 kgf・m)/2750 r.p.m
ロング・エクシードX・ガソリン・5AT CBA-V97W 6G75 MIVEC 3827 cc 183 kW(249 PS)/6000 r.p.m 338 N・m(34.5 kgf・m)/2750 r.p.m
ロング・スーパーエクシード・ガソリン・5AT CBA-V97W 6G75 MIVEC 3827 cc 183 kW(249 PS)/6000 r.p.m 338 N・m(34.5 kgf・m)/2750 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2007年10月〜2008年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
VR・ショート・ガソリン・5MT CBA-V83W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
VR・ショート・ガソリン・4AT CBA-V83W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
VR-I・ショート・ガソリン・5MT CBA-V83W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
VR-I・ショート・ガソリン・4AT CBA-V83W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
VR-U・ショート・ガソリン・5AT CBA-V87W 6G75 MIVEC 3827 cc 183 kW(249 PS)/6000 r.p.m 338 N・m(34.5 kgf・m)/2750 r.p.m
スーパーエクシード・ショート・ガソリン・5AT CBA-V87W 6G75 MIVEC 3827 cc 183 kW(249 PS)/6000 r.p.m 338 N・m(34.5 kgf・m)/2750 r.p.m
ZR・ロング・ガソリン・5MT CBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
ZR・ロング・ガソリン・4AT CBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
GR・ロング・ガソリン・5MT CBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
GR・ロング・ガソリン・4AT CBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
エクシード・ロング・ガソリン・4AT CBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
エクシードX・ロング・ガソリン・5AT CBA-V97W 6G75 MIVEC 3827 cc 185 kW(252 PS)/6000 r.p.m 338 N・m(34.5 kgf・m)/2750 r.p.m
スーパーエクシード・ロング・ガソリン・5AT CBA-V97W 6G75 MIVEC 3827 cc 185 kW(252 PS)/6000 r.p.m 338 N・m(34.5 kgf・m)/2750 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2007年06月〜2007年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
エクシードプレミアムエディション・ロング・ガソリン・5MT CBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2007年01月〜2007年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
リミテッドエディション・ロング・ガソリン・5MT CBA-V93W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
スーパーエクシードエディション・ショート・ガソリン・5AT CBA-V87W 6G75 MIVEC 3827 cc 183 kW(249 PS)/6000 r.p.m 338 N・m(34.5 kgf・m)/2750 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2006年10月〜2007年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
VR-I・ガソリン・5MT CBA-V83W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
VR-I・ガソリン・4AT CBA-V83W 6G72 2972 cc 131 kW(178 PS)/5250 r.p.m 261 N・m(26.6 kgf・m)/4000 r.p.m
VR-U・ガソリン・5AT CBA-V87W 6G75 MIVEC 3827 cc 249 kW(183 PS)/6000 r.p.m 338 N・m(34.5 kgf・m)/2750 r.p.m
