エンジンスペック > トヨタ スペイド (SPADE) - Cars Japan

スポンサーリンク»

トヨタ スペイド のエンジンスペック(諸元)

スペイド

トヨタ スペイド に、搭載されているエンジンの型式、エンジン種別、総排気量、最高出力(馬力)、パワーウェイトレシオ、 最大トルク、使用燃料、燃料供給装置、燃料タンク容量、エンジンシリンダーの内径、行程、圧縮比など、 エンジンスペック(諸元)を車種、グレード別に集めたデータベースサイトです。 トヨタ スペイドに搭載されているエンジンに関するさまざまなスペック(諸元)データを年式、グレード別に確認できます。 トヨタ スペイドのグレードリストのリンクからエンジンスペック(諸元)詳細ページへ移動します。

年式別 トヨタ スペイド のエンジンスペック(諸元)

下記の トヨタ スペイド グレード別 エンジンスペック(諸元)ページを年式別に絞り込むことができます。

注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。


トヨタ スペイド のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元) ページ一覧

トヨタ スペイド のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元) ページの一覧です。 搭載されているエンジンの詳細な情報(エンジン型式、エンジン種別、総排気量、最高出力[馬力]、 パワーウェイトレシオ、最大トルク、使用燃料、燃料供給装置、燃料タンク容量、シリンダーの内径、 行程、圧縮比なと)エンジンスペック諸元については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれの グレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なエンジンスペック諸元情報を公開しています。

▼2020年07月〜2020年12月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・G セーフティエディション・CVT 3BA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・F セーフティエディション・CVT 3BA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・G セーフティエディション・CVT 5BA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・F セーフティエディション・CVT 5BA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2019年10月〜2020年12月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・F ノーブルコレクション・CVT 3BA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・G・CVT 3BA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・F クランパー・CVT 3BA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・Y・CVT 3BA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・F・CVT 3BA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・F ノーブルコレクション・CVT 5BA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・X・CVT 3BA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・G・CVT 5BA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・F グランパー・CVT 5BA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・Y・CVT 5BA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・F・CVT 5BA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・X・CVT 5BA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2019年07月〜2019年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
1.5・4WD・F ノーブルコレクション・CVT 3BA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
1.5・4WD・G・CVT 3BA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
1.5・4WD・Y・CVT 3BA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
1.5・4WD・F・CVT 3BA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
1.5・2WD・F ノーブルコレクション・CVT 5BA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m
1.5・4WD・X・CVT 3BA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
1.5・2WD・G・CVT 5BA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m
1.5・2WD・Y・CVT 5BA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m
1.5・2WD・F・CVT 5BA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m
1.5・2WD・X・CVT 5BA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2018年11月〜2019年06月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・1.5F ノーブルコレクション・CVT DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・1.5F ノーブルコレクション・CVT DBA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2017年12月〜2019年06月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・1.5F QueenV・CVT DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・1.5G・CVT DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・1.5Y・CVT DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・1.5F・CVT DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・1.5F QueenV・CVT DBA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・1.5X・CVT DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・1.5G・CVT DBA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・1.5Y・CVT DBA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・1.5F・CVT DBA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・1.5X・CVT DBA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2016年06月〜2017年11月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
4WD・1.5・F QueenU・CVT DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・1.5・G・CVT DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・1.5・Y・CVT DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・1.5・F・CVT DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・1.5・X・CVT DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・1.5・G・CVT DBA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・1.5・Y・CVT DBA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・1.5・F・CVT DBA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・1.5・X・CVT DBA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2015年07月〜2017年11月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・1.5・F QueenU・CVT DBA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2015年07月〜2016年06月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・1.5・V・CVT DBA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・1.5・X・CVT DBA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・1.5・F・CVT DBA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・1.5・Y・CVT DBA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・1.5・G・CVT DBA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・1.5・F Queen・CVT DBA-NSP141 2NR-FKE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・1.5・X・CVT DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・1.5・F・CVT DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・1.5・Y・CVT DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・1.5・G・CVT DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・1.5・F Queen・CVT DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2014年04月〜2015年07月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・1.3・V・CVT DBA-NSP140 1NR-FE 1329 cc 70 kW(95 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・1.3・X・CVT DBA-NSP140 1NR-FE 1329 cc 70 kW(95 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・1.5・X・CVT DBA-NCP141 1NZ-FE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4800 r.p.m
2WD・1.5・F・CVT DBA-NCP141 1NZ-FE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4800 r.p.m
2WD・1.5・Y・CVT DBA-NCP141 1NZ-FE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4800 r.p.m
2WD・1.5・G・CVT DBA-NCP141 1NZ-FE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4800 r.p.m
2WD・1.5・F Jack・CVT DBA-NCP141 1NZ-FE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4800 r.p.m
4WD・1.5・X・CVT DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・1.5・F・CVT DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・1.5・Y・CVT DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・1.5・G・CVT DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・1.5・F Jack・CVT DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2012年10月〜2014年04月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・1.3・V DBA-NSP140 1NR-FE 1329 cc 70 kW(95 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2012年07月〜2014年04月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・1.3・X DBA-NSP140 1NR-FE 1329 cc 70 kW(95 PS)/6000 r.p.m 121 N・m(12.3 kgf・m)/4000 r.p.m
2WD・1.5・X DBA-NCP141 1NZ-FE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4800 r.p.m
2WD・1.5・F DBA-NCP141 1NZ-FE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4800 r.p.m
2WD・1.5・Y DBA-NCP141 1NZ-FE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4800 r.p.m
2WD・1.5・G DBA-NCP141 1NZ-FE 1496 cc 80 kW(109 PS)/6000 r.p.m 136 N・m(13.9 kgf・m)/4800 r.p.m
4WD・1.5・X DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・1.5・F DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・1.5・Y DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・1.5・G DBA-NCP145 1NZ-FE 1496 cc 76 kW(103 PS)/6000 r.p.m 132 N・m(13.5 kgf・m)/4400 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク