エンジンスペック > トヨタ タウンエース ノア (TOWNACE NOAH) - Cars Japan

スポンサーリンク»

トヨタ タウンエース ノア のエンジンスペック(諸元)

タウンエース ノア

トヨタ タウンエース ノア に、搭載されているエンジンの型式、エンジン種別、総排気量、最高出力(馬力)、パワーウェイトレシオ、 最大トルク、使用燃料、燃料供給装置、燃料タンク容量、エンジンシリンダーの内径、行程、圧縮比など、 エンジンスペック(諸元)を車種、グレード別に集めたデータベースサイトです。 トヨタ タウンエース ノアに搭載されているエンジンに関するさまざまなスペック(諸元)データを年式、グレード別に確認できます。 トヨタ タウンエース ノアのグレードリストのリンクからエンジンスペック(諸元)詳細ページへ移動します。

年式別 トヨタ タウンエース ノア のエンジンスペック(諸元)

下記の トヨタ タウンエース ノア グレード別 エンジンスペック(諸元)ページを年式別に絞り込むことができます。

注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。


トヨタ タウンエース ノア のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元) ページ一覧

トヨタ タウンエース ノア のグレード・仕様別エンジンスペック(諸元) ページの一覧です。 搭載されているエンジンの詳細な情報(エンジン型式、エンジン種別、総排気量、最高出力[馬力]、 パワーウェイトレシオ、最大トルク、使用燃料、燃料供給装置、燃料タンク容量、シリンダーの内径、 行程、圧縮比なと)エンジンスペック諸元については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれの グレード・仕様別エンジンスペック(諸元)ページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なエンジンスペック諸元情報を公開しています。

▼2001年05月〜2001年11月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・2.0・スーパーエクストラ SPECIAL EDITION(スタンダードルーフ)・8人乗・4AT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.0・スーパーエクストラ SPECIAL EDITION(スペーシャスルーフ)・8人乗・4AT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.0・スーパーエクストラ SPECIAL EDITION(ツインムーンルーフ)・8人乗・4AT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.0・スーパーエクストラ SPECIAL EDITION(スタンダードルーフ)・8人乗・4AT GF-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.0・スーパーエクストラ SPECIAL EDITION(スペーシャスルーフ)・8人乗・4AT GF-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.0・スーパーエクストラ SPECIAL EDITION(ツインムーンルーフ)・8人乗・4AT GF-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2000年12月〜2001年11月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・2.0・スーパーエクストラ リミテッド(スタンダードルーフ)・8人乗・4AT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.0・スーパーエクストラ リミテッド(スペーシャスルーフ)・8人乗・4AT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.0・ロードツアラーリミテッド スタンダードルーフ・8人乗・4AT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.0・スーパーエクストラ リミテッド(スタンダードルーフ)・8人乗・4AT GF-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.0・スーパーエクストラ リミテッド(スペーシャスルーフ)・8人乗・4AT GF-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.0・ロードツアラーリミテッド スタンダードルーフ・8人乗・4AT GF-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.2D・スーパーエクストラ リミテッド(スタンダードルーフ)・8人乗・4AT KH-CR40G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・2.2D・スーパーエクストラ リミテッド(スペーシャスルーフ)・8人乗・4AT KH-CR40G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.2D・スーパーエクストラ リミテッド(スタンダードルーフ)・8人乗・4AT KH-CR50G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.2D・スーパーエクストラ リミテッド(スペーシャスルーフ)・8人乗・4AT KH-CR50G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼2000年05月〜2000年12月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・2.0・スーパーエクストラリモ(スタンダードルーフ)・8人乗・4AT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.0・スーパーエクストラリモ(スペーシャスルーフ)・8人乗・4AT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.0・スーパーエクストラリモ(スペーシャスルーフ)・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.0・ロードツアラーリミテッド(スタンダードルーフ)・8人乗・4AT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.0・ロードツアラーリミテッド(スタンダードルーフ)・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.0・スーパーエクストラリモ(スタンダードルーフ)・8人乗・4AT GF-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.0・スーパーエクストラリモ(スペーシャスルーフ)・8人乗・4AT GF-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.0・スーパーエクストラリモ(スペーシャスルーフ)・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT GF-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.0・ロードツアラーリミテッド(スタンダードルーフ)・8人乗・4AT GF-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.0・ロードツアラーリミテッド(スタンダードルーフ)・ツインムーン・8人乗・4AT GF-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.2D・スーパーエクストラリモ(スタンダードルーフ)・8人乗・4AT KH-CR40G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・2.2D・スーパーエクストラリモ(スペーシャスルーフ)・8人乗・4AT KH-CR40G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・2.2D・スーパーエクストラリモ(スペーシャスルーフ)・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT KH-CR40G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.2D・スーパーエクストラリモ(スタンダードルーフ)・8人乗・4AT KH-CR50G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.2D・スーパーエクストラリモ(スペーシャスルーフ)・8人乗・4AT KH-CR50G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.2D・スーパーエクストラリモ(スペーシャスルーフ)・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT KH-CR50G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼1999年10月〜2000年03月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・2.0・スーパーエクストラ メモリアルエディション・スタンダードルーフ・8人乗・4AT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.0・スーパーエクストラ メモリアルエディション・スペーシャスルーフ・8人乗・4AT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.0・スーパーエクストラ メモリアルエディション・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.0・スーパーエクストラ メモリアルエディション・スタンダードルーフ・8人乗・4AT GF-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.0・スーパーエクストラ メモリアルエディション・スペーシャスルーフ・8人乗・4AT GF-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.0・スーパーエクストラ メモリアルエディション・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT GF-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼1998年12月〜2001年11月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・2.0・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・7人乗・4AT GF-SR40G-HFSQK 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.0・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・8人乗・4AT GF-SR40G-HRSQK 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.2D・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・7人乗・4AT KH-CR40G-HFSQT 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・2.2D・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・8人乗・4AT KH-CR40G-HRSQT 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・2.0・ロードツアラー・8人乗・4AT GF-SR40G-GRSSK 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.2D・ロードツアラー・8人乗・4AT KH-CR40G-GRSST 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・2.0・フィールドツアラー・8人乗・4AT GF-SR40G-GRSVK 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.2D・フィールドツアラー・8人乗・4AT KH-CR40G-GRSVT 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・2.0・スーパーエクストラ・スペーシャスルーフ・8人乗・4AT GF-SR40G-HRSEK 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.2D・スーパーエクストラ・スペーシャスルーフ・8人乗・4AT KH-CR40G-HRSET 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・2.0・スーパーエクストラ・スタンダードルーフ・8人乗・4AT GF-SR40G-GRSEK 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.2D・スーパーエクストラ・スタンダードルーフ・8人乗・4AT KH-CR40G-GRSET 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・2.0・LD・8人乗・4AT GF-SR40G-GRSDK 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.2D・LD・8人乗・4AT KH-CR40G-GRSDT 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.0・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・7人乗・4AT GF-SR50G-HFSQK 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.0・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・8人乗・4AT GF-SR50G-HRSQK 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.2D・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・7人乗・4AT KH-CR50G-HFSQT 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.2D・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・8人乗・4AT KH-CR50G-HRSQT 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.0・ロードツアラー・8人乗・4AT GF-SR50G-GRSSK 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.2D・ロードツアラー・8人乗・4AT KH-CR50G-GRSST 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.0・フィールドツアラー・8人乗・4AT GF-SR50G-GRSVK 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.2D・フィールドツアラー・8人乗・4AT KH-CR50G-GRSVT 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.0・スーパーエクストラ・スペーシャスルーフ・8人乗・4AT GF-SR50G-HRSEK 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.2D・スーパーエクストラ・スペーシャスルーフ・8人乗・4AT KH-CR50G-HRSET 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.0・スーパーエクストラ・スタンダードルーフ・8人乗・4AT GF-SR50G-GRSEK 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.2D・スーパーエクストラ・スタンダードルーフ・8人乗・4AT KH-CR50G-GRSET 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.0・LD・8人乗・4AT GF-SR50G-GRSDK 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.2D・LD・8人乗・4AT KH-CR50G-GRSDT 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・2.0・LD・8人乗・5MT GF-SR40G-GRMDK 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.0・SW(4ドア)・スペーシャスルーフ・6人乗・5MT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.0・SW(4ドア)・スペーシャスルーフ・6人乗・4AT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.0・SW(5ドア)・スペーシャスルーフ・6人乗・5MT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.0・SW(5ドア)・スペーシャスルーフ・6人乗・4AT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.0・SW(4ドア)・スペーシャスルーフ・6人乗・4AT GF-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.0・SW(5ドア)・スペーシャスルーフ・6人乗・4AT GF-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.0・スーパーエクストラ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.0・ロードツアラー・スタンダードルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.0・フィールドツアラー・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.0・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・7人乗・4AT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.0・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.2D・スーパーエクストラ・スペーシャスルーフ・ツインムーン・8人乗・4AT KH-CR40G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・2.2D・ロードツアラー・スタンダードルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT KH-CR40G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・2.2D・フィールドツアラー・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT KH-CR40G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・2.2D・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・7人乗・4AT KH-CR40G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・2.2D・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT KH-CR40G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.0・スーパーエクストラ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT GF-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.0・フィールドツアラー・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT GF-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.0・ロードツアラー・スタンダードルーフ・ツインムーン・8人乗・4AT GF-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.0・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・7人乗・4AT GF-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.0・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT GF-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.2D・スーパーエクストラ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT KH-CR50G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.2D・フィールドツアラー・スタンダードルーフ・8人乗・4AT KH-CR50G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.2D・フィールドツアラー・スタンダードルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT KH-CR50G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.2D・ロードツアラー・スタンダードルーフ・8人乗・4AT KH-CR50G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.2D・ロードツアラー・スタンダードルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT KH-CR50G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.2D・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・7人乗・4AT KH-CR50G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.2D・ロイヤルラウンジ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT KH-CR50G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼1998年12月〜2000年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・2.0・スーパーエクストラリモ・スタンダードルーフ・8人乗・4AT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.0・スーパーエクストラリモ・スペーシャスルーフ・8人乗・4AT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.0・スーパーエクストラリモ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT GF-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.2D・スーパーエクストラリモ・スタンダードルーフ・8人乗・4AT KH-CR40G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・2.2D・スーパーエクストラリモ・スペーシャスルーフ・8人乗・4AT KH-CR40G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
2WD・2.2D・スーパーエクストラリモ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT KH-CR40G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.0・スーパーエクストラリモ・スタンダードルーフ・8人乗・4AT GF-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.0・スーパーエクストラリモ・スペーシャスルーフ・8人乗・4AT GF-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.0・スーパーエクストラリモ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT GF-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.2D・スーパーエクストラリモ・スタンダードルーフ・8人乗・4AT KH-CR50G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.2D・スーパーエクストラリモ・スペーシャスルーフ・8人乗・4AT KH-CR50G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m
4WD・2.2D・スーパーエクストラリモ・スペーシャスルーフ・ツインムーンルーフ・8人乗・4AT KH-CR50G 3C-TE 2184 cc 69 kW(94 PS)/4000 r.p.m 211 N・m(21.5 kgf・m)/2000 r.p.m

※ 仕様・グレード欄のリンクから詳細ページへ進むと、その他のエンジンに関する詳細情報(エンジンの種別、パワーウェイトレシオ、圧縮比、シリンダーサイズ、燃料供給装置、使用燃料、燃料タンク容量等)が公開されています。


▼1998年04月〜1998年12月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 エンジン型式 総排気量 最高出力 最大トルク
2WD・2.0・4AT・スーパーエクストラ リミテッド スタンダードルーフ・8人乗 E-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.0・4AT・スーパーエクストラ リミテッド スペーシャスルーフ・8人乗 E-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
2WD・2.0・4AT・スーパーエクストラ リミテッド ツインムーンルーフ・8人乗 E-SR40G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
4WD・2.0・4AT・スーパーエクストラ リミテッド スタンダードルーフ・8人乗 E-SR50G 3S-FE 1998 cc 96 kW(130 PS)/5600 r.p.m 181 N・m(18.5 kgf・m)/4400 r.p.m
