車体サイズ > 2019(平成31/令和元)年式 BMW 7シリーズ (7SERIES) - Cars Japan

スポンサーリンク»

2019(平成31/令和元)年式 BMW 7シリーズ の車体サイズ

2019(平成31/令和元)年式 BMW 7シリーズ の車体サイズを公開。 2019(平成31/令和元)年式 BMW 7シリーズ の全長、全幅、全高、ホイールベース、 トレッド、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、車両重量、車両総重量など)と ナンバープレートの種別など車体サイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開しています。 2019(平成31/令和元)年式 BMW 7シリーズ の車体サイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2019(平成31/令和元)年式 BMW 7シリーズ のグレードリストのリンクから車体サイズ詳細ページへ移動します。

2019(平成31/令和元)年式 BMW 7シリーズ のグレード別車体サイズと 詳細ページ一覧

2019(平成31/令和元)年式 BMW 7シリーズ のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と 詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。

▼2019年10月〜2020年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
2WD・745e ラグジュアリー・8AT 3LA-7D30 2090kg 5125mm 1900mm 1480mm
2WD・745e Mスポーツ・8AT 3LA-7D30 2090kg 5125mm 1900mm 1480mm
4WD・745Le xDrive エクセレンス・8AT 3LA-7W30 2260kg 5265mm 1900mm 1485mm
4WD・745Le xDrive Mスポーツ・8AT 3LA-7W30 2260kg 5265mm 1900mm 1485mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2019年10月〜2020年04月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
4WD・740d xDrive ラグジュアリー・8AT 3DA-7S30 2070kg 5125mm 1900mm 1480mm
4WD・740d xDrive Mスポーツ・8AT 3DA-7S30 2070kg 5125mm 1900mm 1480mm
4WD・740Ld xDrive エクセレンス・8AT 3DA-7V30 2170kg 5265mm 1900mm 1485mm
4WD・740Ld xDrive Mスポーツ・8AT 3DA-7V30 2170kg 5265mm 1900mm 1485mm
2WD・740i・8AT 3BA-7R30 1880kg 5125mm 1900mm 1480mm
2WD・740i ラグジュアリー・8AT 3BA-7R30 1900kg 5125mm 1900mm 1480mm
2WD・740i Mスポーツ・8AT 3BA-7R30 1900kg 5125mm 1900mm 1480mm
2WD・740Li エクセレンス・8AT 3BA-7T30 2010kg 5265mm 1900mm 1485mm
2WD・740Li Mスポーツ・8AT 3BA-7T30 2010kg 5265mm 1900mm 1485mm
4WD・750i xDrive ラグジュアリー・8AT 3BA-7R44 2110kg 5125mm 1900mm 1480mm
4WD・750i xDrive Mスポーツ・8AT 3BA-7R44 2110kg 5125mm 1900mm 1480mm
4WD・750Li xDrive エクセレンス・8AT 3BA-7U44 2200kg 5265mm 1900mm 1485mm
4WD・750Li xDrive Mスポーツ・8AT 3BA-7U44 2200kg 5265mm 1900mm 1485mm
4WD・760Li xDrive・8AT 3BA-7U66 2320kg 5265mm 1900mm 1485mm
4WD・760Li xDrive V12エクセレンス・8AT 3BA-7U66 2320kg 5265mm 1900mm 1485mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2019年06月〜2019年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
4WD・4dr・740d xDrive ラグジュアリー・8AT 3DA-7S30 2070kg 5125mm 1900mm 1480mm
4WD・4dr・740d xDrive Mスポーツ・8AT 3DA-7S30 2070kg 5125mm 1900mm 1480mm
4WD・4dr・740Ld xDrive エクセレンス・8AT 3DA-7V30 2170kg 5265mm 1900mm 1485mm
4WD・4dr・740Ld xDrive Mスポーツ・8AT 3DA-7V30 2170kg 5265mm 1900mm 1485mm
2WD・4dr・740i・8AT 3BA-7R30 1880kg 5125mm 1900mm 1480mm
2WD・4dr・740i ラグジュアリー・8AT 3BA-7R30 1900kg 5125mm 1900mm 1480mm
2WD・4dr・740i Mスポーツ・8AT 3BA-7R30 1900kg 5125mm 1900mm 1480mm
2WD・4dr・740Li エクセレンス・8AT 3BA-7T30 2010kg 5265mm 1900mm 1485mm
2WD・4dr・740Li Mスポーツ・8AT 3BA-7T30 2010kg 5265mm 1900mm 1485mm
2WD・4dr・745e ラグジュアリー・8AT 3LA-7D30 2090kg 5125mm 1900mm 1480mm
2WD・4dr・745e Mスポーツ・8AT 3LA-7D30 2090kg 5125mm 1900mm 1480mm
4WD・4dr・745Le xDrive エクセレンス・8AT 3LA-7W30 2260kg 5265mm 1900mm 1485mm
4WD・4dr・745Le xDrive Mスポーツ・8AT 3LA-7W30 2260kg 5265mm 1900mm 1485mm
4WD・4dr・750i xDrive ラグジュアリー・8AT 3BA-7R44 2110kg 5125mm 1900mm 1480mm
4WD・4dr・750i xDrive Mスポーツ・8AT 3BA-7R44 2110kg 5125mm 1900mm 1480mm
4WD・4dr・750Li xDrive エクセレンス・8AT 3BA-7U44 2200kg 5265mm 1900mm 1485mm
4WD・4dr・750Li xDrive Mスポーツ・8AT 3BA-7U44 2200kg 5265mm 1900mm 1485mm
4WD・4dr・760Li xDrive・8AT 3BA-7U66 2320kg 5265mm 1900mm 1485mm
4WD・4dr・760Li xDrive V12エクセレンス・8AT 3BA-7U66 2320kg 5265mm 1900mm 1485mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2019年01月〜2019年06月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
2WD・2.0・740e アイパフォーマンス・8AT DLA-7D20 2060kg 5110mm 1900mm 1480mm
2WD・2.0・740e アイパフォーマンス エグゼクティブ・8AT DLA-7D20 2080kg 5110mm 1900mm 1480mm
2WD・2.0・740e アイパフォーマンス Mスポーツ・8AT DLA-7D20 2080kg 5110mm 1900mm 1480mm
2WD・2.0・740e アイパフォーマンス エクセレンス・8AT DLA-7D20 2080kg 5110mm 1900mm 1480mm
4WD・3.0D・740d xDrive エグゼクティブ・8AT LDA-7C30 2060kg 5110mm 1900mm 1480mm
4WD・3.0D・740d xDrive Mスポーツ・8AT LDA-7C30 2060kg 5110mm 1900mm 1480mm
4WD・3.0D・740d xDrive エクセレンス・8AT LDA-7C30 2060kg 5110mm 1900mm 1480mm
4WD・3.0D・740Ld xDrive エグゼクティブ・8AT LDA-7G30 2130kg 5250mm 1900mm 1485mm
4WD・3.0D・740Ld xDrive Mスポーツ・8AT LDA-7G30 2130kg 5250mm 1900mm 1485mm
4WD・3.0D・740Ld xDrive エクセレンス・8AT LDA-7G30 2130kg 5250mm 1900mm 1485mm
2WD・3.0・740i ドライバーズエディション・8AT DBA-7A30 1900kg 5110mm 1900mm 1480mm
2WD・3.0・740i Mスポーツ・8AT DBA-7A30 1900kg 5110mm 1900mm 1480mm
2WD・3.0・740i エクセレンス・8AT DBA-7A30 1900kg 5110mm 1900mm 1480mm
2WD・3.0・740Li Mスポーツ・8AT DBA-7E30 1980kg 5250mm 1900mm 1485mm
2WD・3.0・740Li エクセレンス・8AT DBA-7E30 1980kg 5250mm 1900mm 1485mm
2WD・4.4・750i Mスポーツ・8AT CBA-7A44 2070kg 5110mm 1900mm 1480mm
2WD・4.4・750i エクセレンス・8AT CBA-7A44 2070kg 5110mm 1900mm 1480mm
2WD・4.4・750Li Mスポーツ・8AT CBA-7F44 2140kg 5250mm 1900mm 1485mm
2WD・4.4・750Li エクセレンス・8AT CBA-7F44 2140kg 5250mm 1900mm 1485mm
4WD・6.6・M760Li xDrive・8AT CBA-7H66 2320kg 5250mm 1900mm 1485mm
4WD・6.6・M760Li xDrive V12エクセレンス・8AT CBA-7H66 2320kg 5250mm 1900mm 1485mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2018年10月〜2019年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
3.0・2WD・740i ドライバーズエディション・8AT DBA-7A30 1900kg 5110mm 1900mm 1480mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2018年03月〜2019年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
3.0・2WD・740i 40Jahre・8AT DBA-7A30 1900kg 5110mm 1900mm 1480mm
4.4・2WD・750Li 40Jahre・8AT CBA-7F44 2140kg 5250mm 1900mm 1485mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2018年01月〜2019年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
2.0・2WD・740e アイパフォーマンス・8AT DLA-7D20 2060kg 5110mm 1900mm 1480mm
2.0・2WD・740e アイパフォーマンス エグゼクティブ・8AT DLA-7D20 2080kg 5110mm 1900mm 1480mm
2.0・2WD・740e アイパフォーマンス Mスポーツ・8AT DLA-7D20 2080kg 5110mm 1900mm 1480mm
2.0・2WD・740e アイパフォーマンス エクセレンス・8AT DLA-7D20 2080kg 5110mm 1900mm 1480mm
3.0D・4WD・740d xDrive エグゼクティブ・8AT LDA-7C30 2060kg 5110mm 1900mm 1480mm
3.0D・4WD・740d xDrive Mスポーツ・8AT LDA-7C30 2060kg 5110mm 1900mm 1480mm
3.0D・4WD・740d xDrive エクセレンス・8AT LDA-7C30 2060kg 5110mm 1900mm 1480mm
3.0D・4WD・740Ld xDrive エグゼクティブ・8AT LDA-7G30 2130kg 5250mm 1900mm 1485mm
3.0D・4WD・740Ld xDrive Mスポーツ・8AT LDA-7G30 2130kg 5250mm 1900mm 1485mm
3.0D・4WD・740Ld xDrive エクセレンス・8AT LDA-7G30 2130kg 5250mm 1900mm 1485mm
3.0・2WD・740i Mスポーツ・8AT DBA-7A30 1900kg 5110mm 1900mm 1480mm
3.0・2WD・740i エクセレンス・8AT DBA-7A30 1900kg 5110mm 1900mm 1480mm
3.0・2WD・740Li Mスポーツ・8AT DBA-7E30 1980kg 5250mm 1900mm 1485mm
3.0・2WD・740Li エクセレンス・8AT DBA-7E30 1980kg 5250mm 1900mm 1485mm
4.4・2WD・750i Mスポーツ・8AT CBA-7A44 2070kg 5110mm 1900mm 1480mm
4.4・2WD・750i エクセレンス・8AT CBA-7A44 2070kg 5110mm 1900mm 1480mm
4.4・2WD・750Li Mスポーツ・8AT CBA-7F44 2140kg 5250mm 1900mm 1485mm
4.4・2WD・750Li エクセレンス・8AT CBA-7F44 2140kg 5250mm 1900mm 1485mm
6.6・4WD・M760Li xDrive・8AT CBA-7H66 2320kg 5250mm 1900mm 1485mm
6.6・4WD・M760Li xDrive V12エクセレンス・8AT CBA-7H66 2320kg 5250mm 1900mm 1485mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク