2019(平成31/令和元)年式 BMW 3シリーズ の車体サイズ
2019(平成31/令和元)年式 BMW 3シリーズ の車体サイズを公開。 2019(平成31/令和元)年式 BMW 3シリーズ の全長、全幅、全高、ホイールベース、 トレッド、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、車両重量、車両総重量など)と ナンバープレートの種別など車体サイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開しています。 2019(平成31/令和元)年式 BMW 3シリーズ の車体サイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2019(平成31/令和元)年式 BMW 3シリーズ のグレードリストのリンクから車体サイズ詳細ページへ移動します。
2019(平成31/令和元)年式 BMW 3シリーズ のグレード別車体サイズと 詳細ページ一覧
2019(平成31/令和元)年式 BMW 3シリーズ のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と 詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。
▼2019年11月〜2020年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2.0・320i シトリンブラックエディション・4ドア・2WD・8AT | 3BA-5F20 | 1560kg | 4715mm | 1825mm | 1440mm |
2.0D・320d xDrive シトリンブラックエディション・4ドア・4WD・8AT | 3DA-5V20 | 1680kg | 4715mm | 1825mm | 1450mm |
2.0・320i ツーリング SE・5ドア・2WD・8AT | 3BA-6K20 | 1610kg | 4715mm | 1825mm | 1470mm |
2.0・320i ツーリング・5ドア・2WD・8AT | 3BA-6K20 | 1610kg | 4715mm | 1825mm | 1470mm |
2.0・320i ツーリング Mスポーツ・5ドア・2WD・8AT | 3BA-6K20 | 1610kg | 4715mm | 1825mm | 1460mm |
2.0・330i ツーリング Mスポーツ・5ドア・2WD・8AT | 3BA-6K20 | 1690kg | 4715mm | 1825mm | 1460mm |
2.0D・320d xDrive ツーリング・5ドア・4WD・8AT | 3DA-6L20 | 1730kg | 4715mm | 1825mm | 1475mm |
2.0D・320d xDrive ツーリング Mスポーツ・5ドア・4WD・8AT | 3DA-6L20 | 1730kg | 4715mm | 1825mm | 1465mm |
3.0・M340i xDrive ツーリング・5ドア・4WD・8AT | 3BA-6N30 | 1800kg | 4720mm | 1825mm | 1470mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2019年10月〜2020年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・4ドア・320i SE・8AT | 3BA-5F20 | 1560kg | 4715mm | 1825mm | 1440mm |
2WD・4ドア・320i・8AT | 3BA-5F20 | 1560kg | 4715mm | 1825mm | 1440mm |
2WD・4ドア・320i Mスポーツ・8AT | 3BA-5F20 | 1560kg | 4715mm | 1825mm | 1430mm |
2WD・4ドア・330i Mスポーツ・8AT | 3BA-5F20 | 1630kg | 4715mm | 1825mm | 1430mm |
2WD・4ドア・330e Mスポーツ・8AT | 3LA-5X20 | 1830kg | 4715mm | 1825mm | 1450mm |
2WD・5ドア・320i グランツーリスモ Mスポーツ・8AT | DBA-8X20 | 1730kg | 4855mm | 1830mm | 1500mm |
4WD・4ドア・320d xDrive・8AT | 3DA-5V20 | 1680kg | 4715mm | 1825mm | 1450mm |
4WD・4ドア・320d xDrive Mスポーツ・8AT | 3DA-5V20 | 1680kg | 4715mm | 1825mm | 1440mm |
4WD・4ドア・M340i xDrive・8AT | 3BA-5U30 | 1730kg | 4720mm | 1825mm | 1445mm |
4WD・5ドア・320d xDrive グランツーリスモ Mスポーツ・8AT | LDA-8T20 | 1800kg | 4855mm | 1830mm | 1510mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2019年05月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2.0・2WD・4ドア・330e Mスポーツ・8AT | 3LA-5X20 | 1830kg | 4715mm | 1825mm | 1450mm |
2.0D・4WD・4ドア・320d xDrive・8AT | 3DA-5V20 | 1680kg | 4715mm | 1825mm | 1450mm |
2.0D・4WD・4ドア・320d xDrive Mスポーツ・8AT | 3DA-5V20 | 1680kg | 4715mm | 1825mm | 1440mm |
3.0・4WD・4ドア・M340i xDrive・8AT | 3BA-5U30 | 1730kg | 4720mm | 1825mm | 1445mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2019年03月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2.0・2WD・4ドア・320i SE・8AT | 3BA-5F20 | 1560kg | 4715mm | 1825mm | 1440mm |
2.0・2WD・4ドア・320i・8AT | 3BA-5F20 | 1560kg | 4715mm | 1825mm | 1440mm |
2.0・2WD・4ドア・320i Mスポーツ・8AT | 3BA-5F20 | 1560kg | 4715mm | 1825mm | 1430mm |
2.0・2WD・4ドア・330i Mスポーツ・8AT | 3BA-5F20 | 1630kg | 4715mm | 1825mm | 1430mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2019年01月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・1.5・ワゴン・318i ツーリング SE・8AT | DBA-8E15 | 1620kg | 4645mm | 1800mm | 1460mm |
2WD・1.5・ワゴン・318i ツーリング・8AT | DBA-8E15 | 1620kg | 4645mm | 1800mm | 1460mm |
2WD・1.5・ワゴン・318i ツーリング スポーツ・8AT | DBA-8E15 | 1620kg | 4645mm | 1800mm | 1460mm |
2WD・1.5・ワゴン・318i ツーリング ラグジュアリー・8AT | DBA-8E15 | 1620kg | 4645mm | 1800mm | 1460mm |
2WD・1.5・ワゴン・318i ツーリング Mスポーツ・8AT | DBA-8E15 | 1620kg | 4645mm | 1800mm | 1450mm |
2WD・1.5・ワゴン・318i ツーリング Mスポーツ エディションシャドー・8AT | DBA-8E15 | 1620kg | 4645mm | 1800mm | 1450mm |
2WD・2.0D・ワゴン・320d ツーリング・8AT | LDA-8C20 | 1650kg | 4645mm | 1800mm | 1460mm |
2WD・2.0D・ワゴン・320d ツーリング スポーツ・8AT | LDA-8C20 | 1650kg | 4645mm | 1800mm | 1460mm |
2WD・2.0D・ワゴン・320d ツーリング ラグジュアリー・8AT | LDA-8C20 | 1650kg | 4645mm | 1800mm | 1460mm |
2WD・2.0D・ワゴン・320d ツーリング Mスポーツ・8AT | LDA-8C20 | 1650kg | 4645mm | 1800mm | 1450mm |
2WD・2.0D・ワゴン・320d ツーリング Mスポーツ エディションシャドー・8AT | LDA-8C20 | 1650kg | 4645mm | 1800mm | 1450mm |
2WD・2.0D・セダン・320d グランツーリスモ ラグジュアリー・8AT | LDA-8T20 | 1730kg | 4825mm | 1830mm | 1510mm |
2WD・2.0D・セダン・320d グランツーリスモ Mスポーツ・8AT | LDA-8T20 | 1730kg | 4855mm | 1830mm | 1500mm |
4WD・2.0D・セダン・320d xDrive グランツーリスモ ラグジュアリー・8AT | LDA-8T20 | 1800kg | 4825mm | 1830mm | 1510mm |
4WD・2.0D・セダン・320d xDrive グランツーリスモ Mスポーツ・8AT | LDA-8T20 | 1800kg | 4855mm | 1830mm | 1510mm |
2WD・2.0・ワゴン・320i ツーリング スポーツ・8AT | DBA-8A20 | 1660kg | 4645mm | 1800mm | 1460mm |
2WD・2.0・ワゴン・320i ツーリング ラグジュアリー・8AT | DBA-8A20 | 1660kg | 4645mm | 1800mm | 1460mm |
2WD・2.0・ワゴン・320i ツーリング Mスポーツ・8AT | DBA-8A20 | 1660kg | 4645mm | 1800mm | 1450mm |
2WD・2.0・ワゴン・320i ツーリング Mスポーツ エディションシャドー・8AT | DBA-8A20 | 1660kg | 4645mm | 1800mm | 1450mm |
4WD・2.0・ワゴン・320i xDrive ツーリング スポーツ・8AT | DBA-8A20 | 1740kg | 4645mm | 1800mm | 1465mm |
4WD・2.0・ワゴン・320i xDrive ツーリング ラグジュアリー・8AT | DBA-8A20 | 1740kg | 4645mm | 1800mm | 1465mm |
4WD・2.0・ワゴン・320i xDrive ツーリング Mスポーツ・8AT | DBA-8A20 | 1740kg | 4645mm | 1800mm | 1465mm |
4WD・2.0・ワゴン・320i xDrive ツーリング Mスポーツ エディションシャドー・8AT | DBA-8A20 | 1740kg | 4645mm | 1800mm | 1465mm |
2WD・2.0・セダン・320i グランツーリスモ ラグジュアリー・8AT | DBA-8X20 | 1730kg | 4825mm | 1830mm | 1510mm |
2WD・2.0・セダン・320i グランツーリスモ Mスポーツ・8AT | DBA-8X20 | 1730kg | 4855mm | 1830mm | 1500mm |
2WD・2.0・ワゴン・330i ツーリング スポーツ・8AT | DBA-8A20 | 1680kg | 4645mm | 1800mm | 1460mm |
2WD・2.0・ワゴン・330i ツーリング ラグジュアリー・8AT | DBA-8A20 | 1680kg | 4645mm | 1800mm | 1460mm |
2WD・2.0・ワゴン・330i ツーリング Mスポーツ・8AT | DBA-8A20 | 1680kg | 4645mm | 1800mm | 1450mm |
2WD・3.0・ワゴン・340i ツーリング ラグジュアリー・8AT | DBA-8B30 | 1730kg | 4645mm | 1800mm | 1460mm |
2WD・3.0・ワゴン・340i ツーリング Mスポーツ・8AT | DBA-8B30 | 1730kg | 4645mm | 1800mm | 1450mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2018年01月〜2019年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・セダン・1.5・318i SE・8AT | DBA-8E15 | 1540kg | 4645mm | 1800mm | 1440mm |
2WD・セダン・1.5・318i・8AT | DBA-8E15 | 1540kg | 4645mm | 1800mm | 1440mm |
2WD・セダン・1.5・318i スポーツ・8AT | DBA-8E15 | 1540kg | 4645mm | 1800mm | 1440mm |
2WD・セダン・1.5・318i ラグジュアリー・8AT | DBA-8E15 | 1540kg | 4645mm | 1800mm | 1440mm |
2WD・セダン・1.5・318i Mスポーツ・8AT | DBA-8E15 | 1540kg | 4645mm | 1800mm | 1430mm |
2WD・セダン・1.5・318i Mスポーツ エディションシャドー・8AT | DBA-8E15 | 1540kg | 4645mm | 1800mm | 1430mm |
2WD・ワゴン・1.5・318i ツーリング SE・8AT | DBA-8E15 | 1620kg | 4645mm | 1800mm | 1460mm |
2WD・ワゴン・1.5・318i ツーリング・8AT | DBA-8E15 | 1620kg | 4645mm | 1800mm | 1460mm |
2WD・ワゴン・1.5・318i ツーリング スポーツ・8AT | DBA-8E15 | 1620kg | 4645mm | 1800mm | 1460mm |
2WD・ワゴン・1.5・318i ツーリング ラグジュアリー・8AT | DBA-8E15 | 1620kg | 4645mm | 1800mm | 1460mm |
2WD・ワゴン・1.5・318i ツーリング Mスポーツ・8AT | DBA-8E15 | 1620kg | 4645mm | 1800mm | 1450mm |
2WD・ワゴン・1.5・318i ツーリング Mスポーツ エディションシャドー・8AT | DBA-8E15 | 1620kg | 4645mm | 1800mm | 1450mm |
2WD・セダン・2.0D・320d・8AT | LDA-8C20 | 1550kg | 4645mm | 1800mm | 1440mm |
2WD・セダン・2.0D・320d スポーツ・8AT | LDA-8C20 | 1550kg | 4645mm | 1800mm | 1440mm |
2WD・セダン・2.0D・320d ラグジュアリー・8AT | LDA-8C20 | 1550kg | 4645mm | 1800mm | 1440mm |
2WD・セダン・2.0D・320d Mスポーツ・8AT | LDA-8C20 | 1550kg | 4645mm | 1800mm | 1430mm |
2WD・セダン・2.0D・320d Mスポーツ エディションシャドー・8AT | LDA-8C20 | 1550kg | 4645mm | 1800mm | 1430mm |
2WD・ワゴン・2.0D・320d ツーリング・8AT | LDA-8C20 | 1650kg | 4645mm | 1800mm | 1460mm |
2WD・ワゴン・2.0D・320d ツーリング スポーツ・8AT | LDA-8C20 | 1650kg | 4645mm | 1800mm | 1460mm |
2WD・ワゴン・2.0D・320d ツーリング ラグジュアリー・8AT | LDA-8C20 | 1650kg | 4645mm | 1800mm | 1460mm |
2WD・ワゴン・2.0D・320d ツーリング Mスポーツ・8AT | LDA-8C20 | 1650kg | 4645mm | 1800mm | 1450mm |
2WD・ワゴン・2.0D・320d ツーリング スポーツ エディションシャドー・8AT | LDA-8C20 | 1650kg | 4645mm | 1800mm | 1450mm |
2WD・セダン・2.0D・320d グランツーリスモ ラグジュアリー・8AT | LDA-8T20 | 1730kg | 4825mm | 1830mm | 1510mm |
2WD・セダン・2.0D・320d グランツーリスモ Mスポーツ・8AT | LDA-8T20 | 1730kg | 4855mm | 1830mm | 1500mm |
4WD・セダン・2.0D・320d xDrive グランツーリスモ ラグジュアリー・8AT | LDA-8T20 | 1800kg | 4825mm | 1830mm | 1510mm |
4WD・セダン・2.0D・320d xDrive グランツーリスモ Mスポーツ・8AT | LDA-8T20 | 1800kg | 4855mm | 1830mm | 1510mm |
2WD・セダン・2.0・320i スポーツ・6MT | DBA-8A20 | 1560kg | 4645mm | 1800mm | 1440mm |
2WD・セダン・2.0・320i スポーツ・8AT | DBA-8A20 | 1570kg | 4645mm | 1800mm | 1440mm |
2WD・セダン・2.0・320i Mスポーツ・6MT | DBA-8A20 | 1560kg | 4645mm | 1800mm | 1440mm |
2WD・セダン・2.0・320i Mスポーツ・8AT | DBA-8A20 | 1580kg | 4645mm | 1800mm | 1430mm |
2WD・セダン・2.0・320i ラグジュアリー・8AT | DBA-8A20 | 1580kg | 4645mm | 1800mm | 1440mm |
2WD・セダン・2.0・320i Mスポーツ エディションシャドー・8AT | DBA-8A20 | 1580kg | 4645mm | 1800mm | 1430mm |
2WD・ワゴン・2.0・320i ツーリング スポーツ・8AT | DBA-8A20 | 1660kg | 4645mm | 1800mm | 1460mm |
2WD・ワゴン・2.0・320i ツーリング ラグジュアリー・8AT | DBA-8A20 | 1660kg | 4645mm | 1800mm | 1460mm |
2WD・ワゴン・2.0・320i ツーリング Mスポーツ・8AT | DBA-8A20 | 1660kg | 4645mm | 1800mm | 1450mm |
2WD・ワゴン・2.0・320i ツーリング Mスポーツ エディションシャドー・8AT | DBA-8A20 | 1660kg | 4645mm | 1800mm | 1450mm |
4WD・セダン・2.0・320i xDrive スポーツ・8AT | DBA-8A20 | 1660kg | 4645mm | 1800mm | 1445mm |
4WD・セダン・2.0・320i xDrive ラグジュアリー・8AT | DBA-8A20 | 1660kg | 4645mm | 1800mm | 1445mm |
4WD・セダン・2.0・320i xDrive Mスポーツ・8AT | DBA-8A20 | 1660kg | 4645mm | 1800mm | 1445mm |
4WD・セダン・2.0・320i xDrive Mスポーツ エディションシャドー・8AT | DBA-8A20 | 1660kg | 4645mm | 1800mm | 1445mm |
4WD・ワゴン・2.0・320i xDrive ツーリング スポーツ・8AT | DBA-8A20 | 1740kg | 4645mm | 1800mm | 1465mm |
4WD・ワゴン・2.0・320i xDrive ツーリング ラグジュアリー・8AT | DBA-8A20 | 1740kg | 4645mm | 1800mm | 1465mm |
4WD・ワゴン・2.0・320i xDrive ツーリング Mスポーツ・8AT | DBA-8A20 | 1740kg | 4645mm | 1800mm | 1465mm |
4WD・ワゴン・2.0・320i xDrive ツーリング Mスポーツ エディションシャドー・8AT | DBA-8A20 | 1740kg | 4645mm | 1800mm | 1465mm |
2WD・セダン・2.0・320i グランツーリスモ ラグジュアリー・8AT | DBA-8X20 | 1730kg | 4825mm | 1830mm | 1510mm |
2WD・セダン・2.0・320i グランツーリスモ Mスポーツ・8AT | DBA-8X20 | 1730kg | 4855mm | 1830mm | 1500mm |
2WD・セダン・2.0・330e アイパフォーマンス・8AT | DLA-8E20 | 1770kg | 4645mm | 1800mm | 1440mm |
2WD・セダン・2.0・330e スポーツ アイパフォーマンス・8AT | DLA-8E20 | 1770kg | 4645mm | 1800mm | 1440mm |
2WD・セダン・2.0・330e ラグジュアリー アイパフォーマンス・8AT | DLA-8E20 | 1770kg | 4645mm | 1800mm | 1440mm |
2WD・セダン・2.0・330e Mスポーツ アイパフォーマンス・8AT | DLA-8E20 | 1770kg | 4645mm | 1800mm | 1430mm |
2WD・セダン・2.0・330e Mスポーツ アイパフォーマンス エディションシャドー・8AT | DLA-8E20 | 1770kg | 4645mm | 1800mm | 1430mm |
2WD・ワゴン・2.0・330i ツーリング スポーツ・8AT | DBA-8A20 | 1680kg | 4645mm | 1800mm | 1460mm |
2WD・ワゴン・2.0・330i ツーリング ラグジュアリー・8AT | DBA-8A20 | 1680kg | 4645mm | 1800mm | 1460mm |
2WD・ワゴン・2.0・330i ツーリング Mスポーツ・8AT | DBA-8A20 | 1680kg | 4645mm | 1800mm | 1450mm |
2WD・セダン・3.0・340i ラグジュアリー・8AT | DBA-8B30 | 1660kg | 4645mm | 1800mm | 1440mm |
2WD・セダン・3.0・340i Mスポーツ・8AT | DBA-8B30 | 1660kg | 4645mm | 1800mm | 1430mm |
2WD・ワゴン・3.0・340i ツーリング ラグジュアリー・8AT | DBA-8B30 | 1730kg | 4645mm | 1800mm | 1460mm |
2WD・ワゴン・3.0・340i ツーリング Mスポーツ・8AT | DBA-8B30 | 1730kg | 4645mm | 1800mm | 1450mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。