2019(平成31/令和元)年式 メルセデス ベンツ Eクラス の車体サイズ
2019(平成31/令和元)年式 メルセデス ベンツ Eクラス の車体サイズを公開。 2019(平成31/令和元)年式 メルセデス ベンツ Eクラス の全長、全幅、全高、ホイールベース、 トレッド、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、車両重量、車両総重量など)と ナンバープレートの種別など車体サイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開しています。 2019(平成31/令和元)年式 メルセデス ベンツ Eクラス の車体サイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2019(平成31/令和元)年式 メルセデス ベンツ Eクラス のグレードリストのリンクから車体サイズ詳細ページへ移動します。
2019(平成31/令和元)年式 メルセデス ベンツ Eクラス のグレード別車体サイズと 詳細ページ一覧
2019(平成31/令和元)年式 メルセデス ベンツ Eクラス のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と 詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。
▼2019年10月〜2020年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.5・2WD・2CP・E200 クーペ・9AT | 4AA-238377C | 1750kg | 4830mm | 1860mm | 1430mm |
1.5・2WD・4SD・E200 アバンギャルド・9AT | 4AA-213077C | 1690kg | 4930mm | 1850mm | 1455mm |
1.5・4WD・4SD・E200 4MATIC アバンギャルド・9AT | 4AA-213078C | 1750kg | 4930mm | 1850mm | 1460mm |
1.5・2WD・2OP・E200 カブリオレ・9AT | 4AA-238477C | 1850kg | 4830mm | 1860mm | 1430mm |
1.5・2WD・2CP・E200 クーペスポーツ・9AT | 4AA-238377C | 1730kg | 4855mm | 1860mm | 1430mm |
1.5・2WD・2OP・E200 カブリオレスポーツ・9AT | 4AA-238477C | 1860kg | 4855mm | 1860mm | 1430mm |
1.9D・2WD・4SD・E220d アバンギャルド・9AT | LDA-213004C | 1800kg | 4930mm | 1850mm | 1455mm |
2.0・2WD・4SD・E350e アバンギャルドスポーツ・9AT | 5LA-213053C | 2000kg | 4950mm | 1850mm | 1475mm |
2.0・2WD・2CP・E300 クーペスポーツ・9AT | 5BA-238383C | 1760kg | 4855mm | 1860mm | 1430mm |
2.0・2WD・2OP・E300 カブリオレスポーツ・9AT | 5BA-238483C | 1860kg | 4855mm | 1860mm | 1430mm |
3.0・4WD・4SD・E450 4MATIC エクスクルージブ・9AT | DBA-213068 | 1880kg | 4930mm | 1850mm | 1455mm |
3.0・4WD・2CP・E450 4MATIC クーペスポーツ・9AT | DBA-238368 | 1910kg | 4855mm | 1860mm | 1430mm |
3.0・4WD・2OP・E450 4MATIC カブリオレスポーツ・9AT | DBA-238468 | 2010kg | 4845mm | 1860mm | 1430mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2019年10月〜2020年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2.0・2WD・4SD・E300 アバンギャルドスポーツ・9AT | 5BA-213083C | 1720kg | 4950mm | 1850mm | 1455mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2019年03月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.5・2WD・E200 アバンギャルド・4SD・9AT | 4AA-213077C | 1690kg | 4930mm | 1850mm | 1460mm |
1.5・4WD・E200 4MATIC アバンギャルド・4SD・9AT | 4AA-213078C | 1750kg | 4930mm | 1850mm | 1460mm |
2.0・2WD・E300 アバンギャルドスポーツ・4SD・9AT | 5BA-213083C | 1720kg | 4930mm | 1850mm | 1460mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2019年01月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.9D・2WD・E220d アバンギャルド・4SD・9AT | LDA-213004C | 1800kg | 4930mm | 1850mm | 1455mm |
2.0・2WD・E200 クーペ・2CP・9AT | RBA-238342C | 1730kg | 4830mm | 1860mm | 1430mm |
2.0・2WD・E200 アバンギャルド・4SD・9AT | RBA-213042C | 1670kg | 4930mm | 1850mm | 1455mm |
2.0・4WD・E200 4MATIC アバンギャルド・4SD・9AT | DBA-213043C | 1730kg | 4930mm | 1850mm | 1460mm |
2.0・2WD・E200 カブリオレ・2OP・9AT | RBA-238442C | 1830kg | 4830mm | 1860mm | 1430mm |
2.0・2WD・E200 クーペスポーツ・2CP・9AT | RBA-238342C | 1740kg | 4855mm | 1860mm | 1430mm |
2.0・2WD・E250 アバンギャルドスポーツ・4SD・9AT | RBA-213045C | 1710kg | 4950mm | 1850mm | 1455mm |
2.0・2WD・E200 カブリオレスポーツ・2CP・9AT | RBA-238442C | 1840kg | 4855mm | 1860mm | 1430mm |
2.0・2WD・E350e アバンギャルドスポーツ・4SD・9AT | DLA-213050C | 1980kg | 4950mm | 1850mm | 1475mm |
2.0・2WD・E300 クーペスポーツ・2CP・9AT | DBA-238348C | 1760kg | 4855mm | 1860mm | 1430mm |
3.0・4WD・E450 4MATIC エクスクルージブ・4SD・9AT | DBA-213068 | 1880kg | 4930mm | 1850mm | 1455mm |
3.0・4WD・E450 4MATIC クーペスポーツ・2CP・9AT | DBA-238368 | 1910kg | 4855mm | 1860mm | 1430mm |
3.0・4WD・E450 4MATIC カブリオレスポーツ・2OP・9AT | DBA-238468 | 2010kg | 4855mm | 1860mm | 1430mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2018年08月〜2019年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・1.9D・E220d アバンギャルド・4SD・9AT | LDA-213004C | 1800kg | 4930mm | 1850mm | 1455mm |
2WD・2.0・E200クーペ・2CP・9AT | RBA-238342C | 1730kg | 4830mm | 1860mm | 1430mm |
2WD・2.0・E200 アバンギャルド・4SD・9AT | RBA-213042C | 1670kg | 4930mm | 1850mm | 1455mm |
4WD・2.0・E200 4MATIC アバンギャルド・4SD・9AT | DBA-213043C | 1730kg | 4930mm | 1850mm | 1460mm |
2WD・2.0・E200 カブリオレ・2OP・9AT | RBA-238442C | 1830kg | 4830mm | 1860mm | 1430mm |
2WD・2.0・E200 クーペスポーツ・2CP・9AT | RBA-238342C | 1740kg | 4855mm | 1860mm | 1430mm |
2WD・2.0・E250 アバンギャルドスポーツ・4SD・9AT | RBA-213045C | 1710kg | 4950mm | 1850mm | 1455mm |
2WD・2.0・E200 カブリオレスポーツ・2OP・9AT | RBA-238442C | 1840kg | 4855mm | 1860mm | 1430mm |
2WD・2.0・E350e アバンギャルドスポーツ・4SD・9AT | DLA-213050C | 1980kg | 4950mm | 1850mm | 1475mm |
2WD・2.0・E300 クーペスポーツ・2CP・9AT | DBA-238348C | 1760kg | 4855mm | 1860mm | 1430mm |
4WD・3.0・E450 4MATIC エクスクルージブ・4SD・9AT | DBA-213068 | 1880kg | 4930mm | 1850mm | 1455mm |
4WD・3.0・E450 4MATIC クーペスポーツ・2CP・9AT | DBA-238368 | 1910kg | 4830mm | 1860mm | 1430mm |
4WD・3.0・E450 4MATIC カブリオレスポーツ・2OP・9AT | DBA-238468 | 2010kg | 4830mm | 1860mm | 1430mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。