車体サイズ > 2019(平成31/令和元)年式 スズキ キャリィ (CARRY) - Cars Japan

スポンサーリンク»

2019(平成31/令和元)年式 スズキ キャリィ の車体サイズ

キャリィ

2019(平成31/令和元)年式 スズキ キャリィ の車体サイズを公開。 2019(平成31/令和元)年式 スズキ キャリィ の全長、全幅、全高、ホイールベース、 トレッド、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、車両重量、車両総重量など)と ナンバープレートの種別など車体サイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開しています。 2019(平成31/令和元)年式 スズキ キャリィ の車体サイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2019(平成31/令和元)年式 スズキ キャリィ のグレードリストのリンクから車体サイズ詳細ページへ移動します。

2019(平成31/令和元)年式 スズキ キャリィ のグレード別車体サイズと 詳細ページ一覧

2019(平成31/令和元)年式 スズキ キャリィ のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と 詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。

▼2019年10月〜2021年07月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
4WD・KC エアコンパワステ・3AT EBD-DA16T-KKCR-S4 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・5MT EBD-DA16T-KKCU-SJ4 730kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KX・5MT EBD-DA16T-KKXF-J4 690kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC スペシャル・3AT EBD-DA16T-KKCA-LJ4 700kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC エアコンパワステ農繁仕様・5MT EBD-DA16T-KKDJ-S4 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC パワステ農繁仕様(セーフティサポート付)・5MT EBD-DA16T-KKDJ-PJ4 730kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC エアコンパワステ・5MT EBD-DA16T-KKCU-S4 730kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・3AT EBD-DA16T-KKCF-SJ4 700kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC パワステ(セーフティサポート付)・5MT EBD-DA16T-KKCU-PJ4 720kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC スペシャル・5MT EBD-DA16T-KKCF-LJ4 690kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC パワステ農繁仕様・5MT EBD-DA16T-KKDJ-P4 730kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC エアコンパワステ・3AT EBD-DA16T-KKCA-S4 700kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・5MT EBD-DA16T-KKCF-SJ4 690kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC パワステ・5MT EBD-DA16T-KKCU-P4 720kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC・5MT EBD-DA16T-KKCU-4 720kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC エアコンパワステ・5MT EBD-DA16T-KKCF-S4 690kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC・5MT EBD-DA16T-KKCF-4 680kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KX・3AT EBD-DA16T-KKXR-J4 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KX・5MT EBD-DA16T-KKXJ-J4 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC スペシャル・3AT EBD-DA16T-KKCR-LJ4 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・3AT EBD-DA16T-KKCR-SJ4 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・農繁スペシャル・5MT EBD-DA16T-KKDJ-LJ4 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KX・3AT EBD-DA16T-KKXA-J4 700kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC スペシャル・5MT EBD-DA16T-KKCU-LJ4 730kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC エアコンパワステ農繁仕様(セーフティサポート付)・5MT EBD-DA16T-KKDJ-SJ4 740kg 3395mm 1475mm 1765mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2019年09月〜2019年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
4WD・KC パワステ(セーフティサポート付)・5MT EBD-DA16T-KKCU-PJ4 720kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・3AT EBD-DA16T-KKCF-SJ4 700kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC エアコンパワステ・3AT EBD-DA16T-KKCA-S4 700kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC エアコンパワステ・5MT EBD-DA16T-KKCF-S4 690kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・5MT EBD-DA16T-KKCF-SJ4 690kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC・5MT EBD-DA16T-KKCF-4 680kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・3AT EBD-DA16T-KKCR-SJ4 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC エアコンパワステ農繁仕様(セーフティサポート付)・5MT EBD-DA16T-KKDJ-SJ4 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC エアコンパワステ(セーフティサポート付)・5MT EBD-DA16T-KKCU-SJ4 730kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC パワステ農繁仕様(セーフティサポート付)・5MT EBD-DA16T-KKDJ-PJ4 730kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC エアコンパワステ・3AT EBD-DA16T-KKCR-S4 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KX・5MT EBD-DA16T-KKXF-J4 690kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC スペシャル・3AT EBD-DA16T-KKCA-LJ4 700kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC エアコンパワステ農繁仕様・5MT EBD-DA16T-KKDJ-S4 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC エアコンパワステ・5MT EBD-DA16T-KKCU-S4 730kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC スペシャル・5MT EBD-DA16T-KKCF-LJ4 690kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC パワステ農繁仕様・5MT EBD-DA16T-KKDJ-P4 730kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC パワステ・5MT EBD-DA16T-KKCU-P4 720kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC・5MT EBD-DA16T-KKCU-4 720kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KX・3AT EBD-DA16T-KKXR-J4 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KX・5MT EBD-DA16T-KKXJ-J4 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC スペシャル・3AT EBD-DA16T-KKCR-LJ4 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・農繁スペシャル・5MT EBD-DA16T-KKDJ-LJ4 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KX・3AT EBD-DA16T-KKXA-J4 700kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC スペシャル・5MT EBD-DA16T-KKCU-LJ4 730kg 3395mm 1475mm 1765mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2018年05月〜2019年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
4WD・KC エアコンパワステ・5MT EBD-DA16T-KKCU-S3 730kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC スペシャル・5AGS EBD-DA16T-KKCN-LG3 700kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KX・5MT EBD-DA16T-KKXF-G3 690kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC スペシャル・3AT EBD-DA16T-KKCA-LG3 700kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC パワステ農繁仕様・5MT EBD-DA16T-KKDJ-P3 730kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC エアコンパワステ・5AGS EBD-DA16T-KKCN-S3 700kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC エアコンパワステ・3AT EBD-DA16T-KKCA-S3 700kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC パワステ・5MT EBD-DA16T-KKCU-P3 720kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC スペシャル・5MT EBD-DA16T-KKCF-LG3 690kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC・5MT EBD-DA16T-KKCU-3 720kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC エアコンパワステ・5MT EBD-DA16T-KKCF-S3 690kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC・5MT EBD-DA16T-KKCF-3 680kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KX・5AGS EBD-DA16T-KKXZ-G3 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KX・3AT EBD-DA16T-KKXR-G3 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC スペシャル・5AGS EBD-DA16T-KKCZ-LG3 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KX・5MT EBD-DA16T-KKXJ-G3 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC スペシャル・3AT EBD-DA16T-KKCR-LG3 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC エアコンパワステ・5AGS EBD-DA16T-KKCZ-S3 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・農繁スペシャル・5MT EBD-DA16T-KKDJ-LG3 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KX・5AGS EBD-DA16T-KKXN-G3 700kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC エアコンパワステ・3AT EBD-DA16T-KKCR-S3 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KX・3AT EBD-DA16T-KKXA-G3 700kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC スペシャル・5MT EBD-DA16T-KKCU-LG3 730kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC エアコンパワステ農繁仕様・5MT EBD-DA16T-KKDJ-S3 740kg 3395mm 1475mm 1765mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2005年11月〜[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
4WD・FCパワステ農繁仕様・5MT・ショートホイールベース EBD-DA65T-KFDJ-P2 770kg 3395mm 1475mm 1785mm
4WD・FCエアコンパワステ農繁仕様・5MT・ショートホイールベース EBD-DA65T-KFDJ-SP2 780kg 3395mm 1475mm 1785mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク