車体サイズ > 2017(平成29)年式 スズキ キャリィ (CARRY) - Cars Japan

スポンサーリンク»

2017(平成29)年式 スズキ キャリィ の車体サイズ

キャリィ

2017(平成29)年式 スズキ キャリィ の車体サイズを公開。 2017(平成29)年式 スズキ キャリィ の全長、全幅、全高、ホイールベース、 トレッド、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、車両重量、車両総重量など)と ナンバープレートの種別など車体サイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開しています。 2017(平成29)年式 スズキ キャリィ の車体サイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2017(平成29)年式 スズキ キャリィ のグレードリストのリンクから車体サイズ詳細ページへ移動します。

2017(平成29)年式 スズキ キャリィ のグレード別車体サイズと 詳細ページ一覧

2017(平成29)年式 スズキ キャリィ のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と 詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。

▼2017年11月〜2018年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
2WD・KC・5MT EBD-DA16T 680kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC エアコンパワステ・5MT EBD-DA16T 690kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC エアコンパワステ・3AT EBD-DA16T 700kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC エアコンパワステ・5AGS EBD-DA16T 700kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC スペシャル・5MT EBD-DA16T 690kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC スペシャル・3AT EBD-DA16T 700kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC スペシャル・5AGS EBD-DA16T 700kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KX・5MT EBD-DA16T 690kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KX・3AT EBD-DA16T 700kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KX・5AGS EBD-DA16T 700kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC・5MT EBD-DA16T 720kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC パワステ・5MT EBD-DA16T 720kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC パワステ農繁仕様・5MT EBD-DA16T 730kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC エアコンパワステ・5MT EBD-DA16T 730kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC エアコンパワステ・3AT EBD-DA16T 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC エアコンパワステ・5AGS EBD-DA16T 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC エアコンパワステ農繁仕様・5MT EBD-DA16T 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC スペシャル・5MT EBD-DA16T 730kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC スペシャル・3AT EBD-DA16T 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC スペシャル・5AGS EBD-DA16T 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・農繁スペシャル・5MT EBD-DA16T 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KX・5MT EBD-DA16T 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KX・3AT EBD-DA16T 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KX・5AGS EBD-DA16T 740kg 3395mm 1475mm 1765mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2015年08月〜2017年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
2WD・KC・5MT EBD-DA16T-KKCF-2 680kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC エアコンパワステ・5MT EBD-DA16T-KFCF-S2 690kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC エアコンパワステ・3AT EBD-DA16T-KFCA-S2 700kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KC エアコンパワステ・5AGS EBD-DA16T-KFCN-SD2 700kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KX・5MT EBD-DA16T-KKXF-2 690kg 3395mm 1475mm 1765mm
2WD・KX・3AT EBD-DA16T-KKXA-2 700kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC・5MT EBD-DA16T-KKCU-2 720kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC パワステ・5MT EBD-DA16T-KKCU-P2 720kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC エアコンパワステ・5MT EBD-DA16T-KKCU-S2 730kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC エアコンパワステ・3AT EBD-DA16T-KKCR-S2 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC エアコンパワステ・5AGS EBD-DA16T-KKCZ-SD2 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KX・5MT EBD-DA16T-KKXJ-2 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KX・3AT EBD-DA16T-KKXR-2 740kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC パワステ農繁仕様・5MT EBD-DA16T-KKDJ-P2 730kg 3395mm 1475mm 1765mm
4WD・KC エアコンパワステ農繁仕様・5MT EBD-DA16T-KKDJ-S2 740kg 3395mm 1475mm 1765mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2005年11月〜[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
4WD・FCパワステ農繁仕様・5MT・ショートホイールベース EBD-DA65T-KFDJ-P2 770kg 3395mm 1475mm 1785mm
4WD・FCエアコンパワステ農繁仕様・5MT・ショートホイールベース EBD-DA65T-KFDJ-SP2 780kg 3395mm 1475mm 1785mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク