車体サイズ > 1998(平成10)年式 スズキ アルト (ALTO) - Cars Japan

スポンサーリンク»

1998(平成10)年式 スズキ アルト の車体サイズ

アルト

1998(平成10)年式 スズキ アルト の車体サイズを公開。 1998(平成10)年式 スズキ アルト の全長、全幅、全高、ホイールベース、 トレッド、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、車両重量、車両総重量など)と ナンバープレートの種別など車体サイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開しています。 1998(平成10)年式 スズキ アルト の車体サイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 1998(平成10)年式 スズキ アルト のグレードリストのリンクから車体サイズ詳細ページへ移動します。

1998(平成10)年式 スズキ アルト のグレード別車体サイズと 詳細ページ一覧

1998(平成10)年式 スズキ アルト のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と 詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。

▼1998年10月〜1999年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
2WD・3ドア・Sc・4MT GF-HA12S 630kg 3395mm 1475mm 1450mm
2WD・3ドア・Sc・3AT GF-HA12S 640kg 3395mm 1475mm 1450mm
2WD・3ドア・エポ・5MT GF-HA12S 630kg 3395mm 1475mm 1450mm
2WD・3ドア・エポ・3AT GF-HA12S 640kg 3395mm 1475mm 1450mm
2WD・3ドア・Sc(リーンバーン)・5MT GF-HA22S 630kg 3395mm 1475mm 1450mm
2WD・3ドア・エポP2・5MT GF-HA22S 630kg 3395mm 1475mm 1450mm
2WD・3ドア・エポP2・3AT GF-HA22S 640kg 3395mm 1475mm 1450mm
2WD・5ドア・Lc・4MT GF-HA12S 660kg 3395mm 1475mm 1450mm
2WD・5ドア・Lc・3AT GF-HA12S 670kg 3395mm 1475mm 1450mm
2WD・5ドア・エポ・5MT GF-HA12S 660kg 3395mm 1475mm 1450mm
2WD・5ドア・エポ・3AT GF-HA12S 670kg 3395mm 1475mm 1450mm
2WD・5ドア・エポP2・5MT GF-HA22S 660kg 3395mm 1475mm 1450mm
2WD・5ドア・エポP2・3AT GF-HA22S 670kg 3395mm 1475mm 1450mm
4WD・3ドア・エポ・5MT GF-HA12S 680kg 3395mm 1475mm 1455mm
4WD・3ドア・エポ・3AT GF-HA12S 690kg 3395mm 1475mm 1455mm
4WD・3ドア・エポP2・5MT GF-HA12S 680kg 3395mm 1475mm 1455mm
4WD・3ドア・エポP2・3AT GF-HA12S 690kg 3395mm 1475mm 1455mm
4WD・5ドア・エポ・5MT GF-HA12S 710kg 3395mm 1475mm 1455mm
4WD・5ドア・エポ・3AT GF-HA12S 720kg 3395mm 1475mm 1455mm
4WD・5ドア・エポP2・5MT GF-HA12S 710kg 3395mm 1475mm 1455mm
4WD・5ドア・エポP2・3AT GF-HA12S 720kg 3395mm 1475mm 1455mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1998年10月〜[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
2WD・3ドア・エポ・5MT GF-HA12S-AADF-G2 650kg 3395mm 1475mm 1450mm
2WD・3ドア・エポ・3AT GF-HA12S-AADL-G2 660kg 3395mm 1475mm 1450mm
4WD・3ドア・エポ・5MT GF-HA12S-AADJ-G2 700kg 3395mm 1475mm 1455mm
4WD・3ドア・エポ・3AT GF-HA12S-AADR-G2 710kg 3395mm 1475mm 1455mm
2WD・5ドア・エポP2・4AT GF-HA22S-ABXV-D2 720kg 3395mm 1475mm 1450mm
4WD・5ドア・エポP2・3AT GF-HA22S-ABXR-D2 760kg 3395mm 1475mm 1455mm
2WD・5ドア・エポ(リーンバーン)・5MT GF-HA22S-ABDP-G2 680kg 3395mm 1475mm 1450mm
2WD・5ドア・エポ(リーンバーン)・CVT GF-HA22S-ABDE-G2 700kg 3395mm 1475mm 1450mm
2WD・5ドア・エポ・5MT GF-HA12S-ABDF-G2 680kg 3395mm 1475mm 1450mm
2WD・5ドア・エポ・3AT GF-HA12S-ABDL-G2 690kg 3395mm 1475mm 1450mm
4WD・5ドア・エポ・5MT GF-HA12S-ABDJ-G2 730kg 3395mm 1475mm 1455mm
4WD・5ドア・エポ・3AT GF-HA12S-ABDR-G2 740kg 3395mm 1475mm 1455mm
2WD・5ドア・Lc・4MT GF-HA12S-ABCH-2 680kg 3395mm 1475mm 1450mm
2WD・5ドア・Lc・3AT GF-HA12S-ABCL-2 690kg 3395mm 1475mm 1450mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1998年05月〜1998年12月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
2WD・3ドア・ビーム・4MT E-HA11S 620kg 3295mm 1395mm 1400mm
2WD・3ドア・ビーム・3AT E-HA11S 630kg 3295mm 1395mm 1400mm
2WD・5ドア・ビーム・4MT E-HA11S 640kg 3295mm 1395mm 1400mm
2WD・5ドア・ビーム・3AT E-HA11S 650kg 3295mm 1395mm 1400mm
4WD・3ドア・ビーム・5MT E-HA11S 680kg 3295mm 1395mm 1405mm
4WD・3ドア・ビーム・3AT E-HA11S 690kg 3295mm 1395mm 1405mm
4WD・5ドア・ビーム・5MT E-HA11S 700kg 3295mm 1395mm 1405mm
4WD・5ドア・ビーム・3AT E-HA11S 710kg 3295mm 1395mm 1405mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1997年11月〜1998年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
2WD・3ドア・エポリミテッド・4MT E-HA11S 620kg 3295mm 1395mm 1400mm
2WD・3ドア・エポリミテッド・3AT E-HA11S 630kg 3295mm 1395mm 1400mm
2WD・5ドア・エポリミテッド・4MT E-HA11S 640kg 3295mm 1395mm 1400mm
2WD・5ドア・エポリミテッド・3AT E-HA11S 650kg 3295mm 1395mm 1400mm
4WD・3ドア・エポリミテッド・5MT E-HA11S 680kg 3295mm 1395mm 1405mm
4WD・3ドア・エポリミテッド・3AT E-HA11S 690kg 3295mm 1395mm 1405mm
4WD・5ドア・エポリミテッド・5MT E-HA11S 700kg 3295mm 1395mm 1405mm
4WD・5ドア・エポリミテッド・3AT E-HA11S 710kg 3295mm 1395mm 1405mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1997年04月〜1998年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
2WD・3ドア・Sc・4MT E-HA11S-AACH-2 620kg 3295mm 1395mm 1400mm
2WD・3ドア・Sc・3AT E-HA11S-AACL-2 630kg 3295mm 1395mm 1400mm
2WD・5ドア・Lc・4MT E-HA11S-ABCH-2 640kg 3295mm 1395mm 1400mm
2WD・5ドア・Lc・3AT E-HA11S-ABCL-2 650kg 3295mm 1395mm 1400mm
2WD・3ドア・エポ・4MT E-HA11S-AADH-2 620kg 3295mm 1395mm 1400mm
2WD・3ドア・エポ・3AT E-HA11S-AADL-2 630kg 3295mm 1395mm 1400mm
2WD・5ドア・エポ・4MT E-HA11S-ABDH-2 640kg 3295mm 1395mm 1400mm
2WD・5ドア・エポ・3AT E-HA11S-ABDL-2 650kg 3295mm 1395mm 1400mm
2WD・3ドア・エポP2・5MT E-HA11S-AAXF-2 620kg 3295mm 1395mm 1400mm
2WD・3ドア・エポP2・3AT E-HA11S-AAXL-2 630kg 3295mm 1395mm 1400mm
2WD・5ドア・エポP2・5MT E-HA11S-ABXF-2 640kg 3295mm 1395mm 1400mm
2WD・5ドア・エポP2・3AT E-HA11S-ABXL-2 650kg 3295mm 1395mm 1400mm
4WD・3ドア・エポ・5MT E-HB11S-AADJ-2 680kg 3295mm 1395mm 1405mm
4WD・3ドア・エポ・3AT E-HB11S-AADR-2 690kg 3295mm 1395mm 1405mm
4WD・5ドア・エポ・5MT E-HB11S-ABDJ-2 700kg 3295mm 1395mm 1405mm
4WD・5ドア・エポ・3AT E-HB11S-ABDR-2 710kg 3295mm 1395mm 1405mm
4WD・3ドア・エポP2・5MT E-HB11S-AAXJ-2 680kg 3295mm 1395mm 1405mm
4WD・3ドア・エポP2・3AT E-HB11S-AAXR-2 690kg 3295mm 1395mm 1405mm
4WD・5ドア・エポP2・5MT E-HB11S-ABXJ-2 700kg 3295mm 1395mm 1405mm
4WD・5ドア・エポP2・3AT E-HB11S-ABXR-2 710kg 3295mm 1395mm 1405mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク