車体サイズ > 1990(平成2)年式 三菱 デリカスターワゴン (DELICA STAR WAGON) - Cars Japan

スポンサーリンク»

1990(平成2)年式 三菱 デリカスターワゴン の車体サイズ

デリカスターワゴン

1990(平成2)年式 三菱 デリカスターワゴン の車体サイズを公開。 1990(平成2)年式 三菱 デリカスターワゴン の全長、全幅、全高、ホイールベース、 トレッド、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、車両重量、車両総重量など)と ナンバープレートの種別など車体サイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開しています。 1990(平成2)年式 三菱 デリカスターワゴン の車体サイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 1990(平成2)年式 三菱 デリカスターワゴン のグレードリストのリンクから車体サイズ詳細ページへ移動します。

1990(平成2)年式 三菱 デリカスターワゴン のグレード別車体サイズと 詳細ページ一覧

1990(平成2)年式 三菱 デリカスターワゴン のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と 詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。

▼1990年10月〜1991年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
4WD・8人乗・2.5D・シャモニー エアロルーフ・5MT Q-P25W 1720kg 4485mm 1695mm 1975mm
4WD・8人乗・2.5D・シャモニー エアロルーフ・4AT Q-P25W 1770kg 4485mm 1695mm 1975mm
4WD・8人乗・2.5D・シャモニー ハイルーフ・5MT Q-P35W 1730kg 4485mm 1695mm 2090mm
4WD・8人乗・2.5D・シャモニー ハイルーフ・4AT Q-P35W 1780kg 4485mm 1695mm 2090mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1990年08月〜1991年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
2WD・8人乗・2.0・DX ハイルーフ・5MT E-P03W 1280kg 4285mm 1690mm 1955mm
2WD・8人乗・2.0・XLサルーン ハイルーフ・5MT E-P03W 1390kg 4285mm 1690mm 1955mm
2WD・8人乗・2.0・XLサルーン ハイルーフ・4AT E-P03W 1410kg 4285mm 1690mm 1955mm
2WD・8人乗・2.0・GLX サンルーフ・5MT E-P03W 1380kg 4285mm 1695mm 1840mm
2WD・8人乗・2.0・GLX サンルーフ・4AT E-P03W 1400kg 4285mm 1695mm 1840mm
2WD・8人乗・2.0・GLX クリスタルライトルーフ・5MT E-P03W 1420kg 4285mm 1695mm 1955mm
2WD・8人乗・2.0・GLX クリスタルライトルーフ・4AT E-P03W 1440kg 4285mm 1695mm 1955mm
2WD・7人乗・2.4・エクシード サンルーフ・4AT E-P04W 1460kg 4380mm 1695mm 1840mm
2WD・7人乗・2.4・エクシード クリスタルライトルーフ・5MT E-P04W 1490kg 4380mm 1695mm 1955mm
2WD・7人乗・2.4・エクシード クリスタルライトルーフ・4AT E-P04W 1510kg 4380mm 1695mm 1955mm
4WD・8人乗・2.4・GLX エアロルーフ・5MT E-P24W 1630kg 4485mm 1695mm 1975mm
4WD・7人乗・2.4・エクシード サンルーフ・5MT E-P24W 1700kg 4485mm 1695mm 1975mm
4WD・7人乗・2.4・エクシード クリスタルライトルーフ・5MT E-P24W 1750kg 4485mm 1695mm 2090mm
2WD・10人乗・2.5D・ロング DX ハイルーフ・5MT Q-P15W 1460kg 4685mm 1690mm 1955mm
2WD・10人乗・2.5D・ロング GL ハイルーフ・5MT Q-P15W 1460kg 4685mm 1690mm 1955mm
2WD・8人乗・2.5D・DX ハイルーフ・5MT Q-P05W 1380kg 4285mm 1690mm 1955mm
2WD・8人乗・2.5D・XLサルーン ハイルーフ・5MT Q-P05W 1480kg 4285mm 1690mm 1955mm
2WD・8人乗・2.5D・XLサルーン ハイルーフ・4AT Q-P05W 1500kg 4285mm 1690mm 1955mm
2WD・8人乗・2.5D・GLX サンルーフ・5MT Q-P05W 1480kg 4285mm 1695mm 1840mm
2WD・8人乗・2.5D・GLX サンルーフ・4AT Q-P05W 1500kg 4285mm 1695mm 1840mm
2WD・8人乗・2.5D・GLX クリスタルライトルーフ・5MT Q-P05W 1520kg 4285mm 1695mm 1955mm
2WD・8人乗・2.5D・GLX クリスタルライトルーフ・4AT Q-P05W 1540kg 4285mm 1695mm 1955mm
2WD・7人乗・2.5D・エクシード サンルーフ・4AT Q-P05W 1560kg 4380mm 1695mm 1840mm
2WD・7人乗・2.5D・エクシード クリスタルライトルーフ・5MT Q-P05W 1570kg 4285mm 1695mm 1955mm
2WD・7人乗・2.5D・エクシード クリスタルライトルーフ・4AT Q-P05W 1590kg 4285mm 1695mm 1955mm
4WD・8人乗・2.5D・XL エアロルーフ・5MT Q-P25W 1650kg 4485mm 1690mm 1955mm
4WD・8人乗・2.5D・GLX エアロルーフ・5MT Q-P25W 1700kg 4485mm 1695mm 1975mm
4WD・8人乗・2.5D・GLX エアロルーフ・4AT Q-P25W 1750kg 4485mm 1695mm 1975mm
4WD・8人乗・2.5D・GLX ハイルーフ・5MT Q-P25W 1710kg 4485mm 1695mm 2090mm
4WD・8人乗・2.5D・GLX ハイルーフ・4AT Q-P25W 1760kg 4485mm 1695mm 2090mm
4WD・8人乗・2.5D・GLX サンルーフ・5MT Q-P25W 1740kg 4485mm 1695mm 1975mm
4WD・8人乗・2.5D・GLX サンルーフ・4AT Q-P25W 1790kg 4485mm 1695mm 1975mm
4WD・7人乗・2.5D・エクシード エアロルーフ・5MT Q-P25W 1730kg 4485mm 1695mm 1975mm
4WD・7人乗・2.5D・エクシード エアロルーフ・4AT Q-P25W 1780kg 4485mm 1695mm 1975mm
4WD・7人乗・2.5D・エクシード ハイルーフ・5MT Q-P35W 1740kg 4485mm 1695mm 2090mm
4WD・7人乗・2.5D・エクシード ハイルーフ・4AT Q-P35W 1790kg 4485mm 1695mm 2090mm
4WD・7人乗・2.5D・エクシード サンルーフ・5MT Q-P25W 1770kg 4485mm 1695mm 1975mm
4WD・7人乗・2.5D・エクシード サンルーフ・4AT Q-P25W 1820kg 4485mm 1695mm 1975mm
4WD・7人乗・2.5D・エクシード クリスタルライトルーフ・5MT Q-P35W 1820kg 4485mm 1695mm 2090mm
4WD・7人乗・2.5D・エクシード クリスタルライトルーフ・4AT Q-P35W 1870kg 4485mm 1695mm 2090mm
4WD・7人乗・2.5D・スーパーエクシード クリスタルライトルーフ・4AT Q-P35W 1950kg 4485mm 1695mm 2090mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1990年02月〜1990年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
2WD・8人乗・2.5D・リンクス・5MT Q-P05W 1450kg 4205mm 1695mm 1955mm
2WD・8人乗・2.5D・リンクス・4AT Q-P05W 1470kg 4205mm 1695mm 1955mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1989年10月〜1990年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
4WD・8人乗・シャモニー エアロルーフ・2.5D・5MT Q-P25W 1690kg 4460mm 1695mm 1975mm
4WD・8人乗・シャモニー エアロルーフ・2.5D・4AT Q-P25W 1740kg 4460mm 1695mm 1975mm
4WD・8人乗・シャモニー ハイルーフ・2.5D・5MT Q-P35W 1700kg 4460mm 1695mm 2090mm
4WD・8人乗・シャモニー ハイルーフ・2.5D・4AT Q-P35W 1750kg 4460mm 1695mm 2090mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1989年08月〜1990年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
2WD・9人乗・DX ハイルーフ・2.0・5MT E-P03W 1240kg 4190mm 1690mm 1970mm
2WD・8人乗・XL ハイルーフ・2.0・5MT E-P03W 1310kg 4205mm 1690mm 1955mm
2WD・8人乗・GLX ハイルーフ・2.0・5MT E-P03W 1320kg 4205mm 1695mm 1955mm
2WD・8人乗・GLX ハイルーフ・2.0・4AT E-P03W 1350kg 4205mm 1695mm 1955mm
2WD・8人乗・GLX クリスタルライトルーフ・2.0・5MT E-P03W 1390kg 4205mm 1695mm 1955mm
2WD・8人乗・GLX クリスタルライトルーフ・2.0・4AT E-P03W 1420kg 4205mm 1695mm 1955mm
2WD・7人乗・エクシード クリスタルライトルーフ・2.4・5MT E-P04W 1470kg 4465mm 1695mm 1955mm
2WD・7人乗・エクシード クリスタルライトルーフ・2.4・4AT E-P04W 1490kg 4465mm 1695mm 1955mm
4WD・8人乗・GXL エアロルーフ・2.4・5MT E-P24W 1600kg 4465mm 1695mm 1975mm
4WD・7人乗・エクシード サンルーフ・2.4・5MT E-P24W 1680kg 4465mm 1695mm 1975mm
4WD・7人乗・エクシード クリスタルライトルーフ・2.4・5MT E-P24W 1730kg 4465mm 1695mm 2090mm
2WD・10人乗・ロング DX ハイルーフ・2.5D・5MT Q-P15W 1370kg 4590mm 1690mm 1970mm
2WD・10人乗・ロング GL ハイルーフ・2.5D・5MT Q-P15W 1390kg 4590mm 1690mm 1970mm
2WD・9人乗・DX ハイルーフ・2.5D・5MT Q-P05W 1340kg 4190mm 1690mm 1970mm
2WD・8人乗・XL ハイルーフ・2.5D・5MT Q-P05W 1420kg 4205mm 1690mm 1955mm
2WD・8人乗・GLX ハイルーフ・2.5D・5MT Q-P05W 1420kg 4205mm 1695mm 1955mm
2WD・8人乗・GLX ハイルーフ・2.5D・4AT Q-P05W 1440kg 4205mm 1695mm 1955mm
2WD・8人乗・GLX クリスタルライトルーフ・2.5D・5MT Q-P05W 1490kg 4205mm 1695mm 1955mm
2WD・8人乗・GLX クリスタルライトルーフ・2.5D・4AT Q-P05W 1510kg 4205mm 1695mm 1955mm
2WD・8人乗・エクシード クリスタルライトルーフ・2.5D・5MT Q-P05W 1550kg 4465mm 1695mm 1955mm
2WD・8人乗・エクシード クリスタルライトルーフ・2.5D・4AT Q-P05W 1570kg 4465mm 1695mm 1955mm
4WD・8人乗・XL エアロルーフ・2.5D・5MT Q-P25W 1630kg 4460mm 1690mm 1955mm
4WD・8人乗・GLX エアロルーフ・2.5D・5MT Q-P25W 1680kg 4460mm 1695mm 1975mm
4WD・8人乗・GLX エアロルーフ・2.5D・4AT Q-P25W 1730kg 4460mm 1695mm 1975mm
4WD・8人乗・GLX ハイルーフ・2.5D・5MT Q-P35W 1690kg 4460mm 1695mm 2090mm
4WD・8人乗・GLX ハイルーフ・2.5D・4AT Q-P35W 1740kg 4460mm 1695mm 2090mm
4WD・8人乗・GLX サンルーフ・2.5D・5MT Q-P25W 1720kg 4460mm 1695mm 1975mm
4WD・8人乗・GLX サンルーフ・2.5D・4AT Q-P25W 1770kg 4460mm 1695mm 1975mm
4WD・7人乗・エクシード エアロルーフ・2.5D・5MT Q-P25W 1720kg 4460mm 1695mm 1975mm
4WD・7人乗・エクシード エアロルーフ・2.5D・4AT Q-P25W 1770kg 4460mm 1695mm 1975mm
4WD・7人乗・エクシード ハイルーフ・2.5D・5MT Q-P35W 1730kg 4460mm 1695mm 2090mm
4WD・7人乗・エクシード ハイルーフ・2.5D・4AT Q-P35W 1780kg 4460mm 1695mm 2090mm
4WD・7人乗・エクシード サンルーフ・2.5D・5MT Q-P25W 1760kg 4460mm 1695mm 1975mm
4WD・7人乗・エクシード サンルーフ・2.5D・4AT Q-P25W 1810kg 4460mm 1695mm 1975mm
4WD・7人乗・エクシード クリスタルライトルーフ・2.5D・5MT Q-P35W 1810kg 4460mm 1695mm 2090mm
4WD・7人乗・エクシード クリスタルライトルーフ・2.5D・4AT Q-P35W 1860kg 4460mm 1695mm 2090mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1989年04月〜1990年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
2WD・8人乗・リンクス・2.5D・5MT Q-P05W 1450kg 4205mm 1695mm 1950mm
2WD・8人乗・リンクス・2.5D・4AT Q-P05W 1470kg 4205mm 1695mm 1950mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク