車体サイズ > 1993(平成5)年式 日産 プレセア (PRESEA) - Cars Japan

スポンサーリンク»

1993(平成5)年式 日産 プレセア の車体サイズ

プレセア

1993(平成5)年式 日産 プレセア の車体サイズを公開。 1993(平成5)年式 日産 プレセア の全長、全幅、全高、ホイールベース、 トレッド、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、車両重量、車両総重量など)と ナンバープレートの種別など車体サイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開しています。 1993(平成5)年式 日産 プレセア の車体サイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 1993(平成5)年式 日産 プレセア のグレードリストのリンクから車体サイズ詳細ページへ移動します。

1993(平成5)年式 日産 プレセア のグレード別車体サイズと 詳細ページ一覧

1993(平成5)年式 日産 プレセア のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と 詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。

▼1993年10月〜1993年12月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
1.5・5MT・Ct.UセレクションV 60thアニバーサリー E-R10 1020kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.5・4AT・Ct.UセレクションV 60thアニバーサリー E-R10 1050kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.5・5MT・Ct.UセレクションV 60thアニバーサリー セーフティ.ver E-R10 1040kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.5・4AT・Ct.UセレクションV 60thアニバーサリー セーフティ.ver E-R10 1070kg 4420mm 1690mm 1320mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1993年09月〜1995年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
1.5・5MT・Ct.T E-R10 1000kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.5・4AT・Ct.T E-R10 1030kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.5・5MT・Ct.U E-R10 1030kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.5・4AT・Ct.U E-R10 1060kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.5・5MT・Ct.U Dセレクション E-R10 1030kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.5・4AT・Ct.U Dセレクション E-R10 1060kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.8・5MT・Ct.T E-PR10 1070kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.8・4AT・Ct.T E-PR10 1100kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.8・5MT・Ct.U E-PR10 1080kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.8・4AT・Ct.U E-PR10 1110kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.8・5MT・Ct.U Dセレクション E-PR10 1080kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.8・4AT・Ct.U Dセレクション E-PR10 1110kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.8・5MT・Ct.S E-PR10 1080kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.8・4AT・Ct.S E-PR10 1110kg 4420mm 1690mm 1320mm
2.0・5MT・Ct.U E-HR10 1120kg 4420mm 1690mm 1320mm
2.0・4AT・Ct.U E-HR10 1150kg 4420mm 1690mm 1320mm
2.0・5MT・Ct.U Dセレクション E-HR10 1120kg 4420mm 1690mm 1320mm
2.0・4AT・Ct.U Dセレクション E-HR10 1150kg 4420mm 1690mm 1320mm
2.0・5MT・Ct.S E-HR10 1120kg 4420mm 1690mm 1320mm
2.0・4AT・Ct.S E-HR10 1150kg 4420mm 1690mm 1320mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1993年01月〜1993年03月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
1.5・セレクションS 60thアニバーサリー・5MT E-R10 1020kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.5・セレクションS 60thアニバーサリー・4AT E-R10 1050kg 4420mm 1690mm 1320mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1992年06月〜1993年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
1.5・Ct.T・5MT E-R10 1000kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.5・Ct.T・4AT E-R10 1030kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.5・Ct.U・5MT E-R10 1030kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.5・Ct.U・4AT E-R10 1060kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.5・Ct.U Dセレクション・5MT E-R10 1030kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.5・Ct.U Dセレクション・4AT E-R10 1060kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.8・Ct.T・5MT E-PR10 1070kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.8・Ct.T・4AT E-PR10 1100kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.8・Ct.U・5MT E-PR10 1080kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.8・Ct.U・4AT E-PR10 1110kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.8・Ct.U Dセレクション・5MT E-PR10 1080kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.8・Ct.U Dセレクション・4AT E-PR10 1110kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.8・Ct.S・5MT E-PR10 1080kg 4420mm 1690mm 1320mm
1.8・Ct.S・4AT E-PR10 1110kg 4420mm 1690mm 1320mm
2.0・Ct.U・5MT E-HR10 1120kg 4420mm 1690mm 1320mm
2.0・Ct.U・4AT E-HR10 1150kg 4420mm 1690mm 1320mm
2.0・Ct.U Dセレクション・5MT E-HR10 1120kg 4420mm 1690mm 1320mm
2.0・Ct.U Dセレクション・4AT E-HR10 1150kg 4420mm 1690mm 1320mm
2.0・Ct.S・5MT E-HR10 1120kg 4420mm 1690mm 1320mm
2.0・Ct.S・4AT E-HR10 1150kg 4420mm 1690mm 1320mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク