2009(平成21)年式 日産 キャラバン の車体サイズ
![キャラバン](../mdl_img/NISSAN/CARAVAN.jpg)
2009(平成21)年式 日産 キャラバン の車体サイズを公開。 2009(平成21)年式 日産 キャラバン の全長、全幅、全高、ホイールベース、 トレッド、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、車両重量、車両総重量など)と ナンバープレートの種別など車体サイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開しています。 2009(平成21)年式 日産 キャラバン の車体サイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2009(平成21)年式 日産 キャラバン のグレードリストのリンクから車体サイズ詳細ページへ移動します。
2009(平成21)年式 日産 キャラバン のグレード別車体サイズと 詳細ページ一覧
2009(平成21)年式 日産 キャラバン のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と 詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。
▼2007年08月〜2012年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・ロング・低床・4ドア・DX・3人乗・ガソリン・5AT | CBF-VRE25 | 1680kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・4ドア・DX・3人乗・ガソリン・5MT | CBF-VRE25 | 1660kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・4ドア・DX・3人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWE25 | 1890kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・4ドア・DX・3人乗・ディーゼル・5MT | ADF-VWE25 | 1880kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・5ドア・DX・3人乗・ガソリン・5AT | CBF-VRE25 | 1710kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・5ドア・DX・3人乗・ガソリン・5MT | CBF-VRE25 | 1690kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・5ドア・DX・3人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWE25 | 1920kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・5ドア・DX・3人乗・ディーゼル・5MT | ADF-VWE25 | 1910kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・4ドア・DX・3/6人乗・ガソリン・5AT | CBF-VRE25 | 1710kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・4ドア・DX・3/6人乗・ガソリン・5MT | CBF-VRE25 | 1690kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・4ドア・DX・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWE25 | 1920kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・4ドア・DX・3/6人乗・ディーゼル・5MT | ADF-VWE25 | 1910kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・5ドア・DX・3/6人乗・ガソリン・5AT | CBF-VRE25 | 1740kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・5ドア・DX・3/6人乗・ガソリン・5MT | CBF-VRE25 | 1720kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・5ドア・DX・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWE25 | 1950kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・5ドア・DX・3/6人乗・ディーゼル・5MT | ADF-VWE25 | 1940kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・4ドア・DX・3/6/8人乗・ガソリン・5AT | CBF-VRE25 | 1720kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・4ドア・DX・3/6/8人乗・ガソリン・5MT | CBF-VRE25 | 1700kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・4ドア・DX・3/6/8人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWE25 | 1930kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・4ドア・DX・3/6/8人乗・ディーゼル・5MT | ADF-VWE25 | 1920kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・4ドア・GX・2/5人乗・ガソリン・5AT | CBF-VRE25 | 1750kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・4ドア・GX・2/5人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWE25 | 1950kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・5ドア・GX・2/5人乗・ガソリン・5AT | CBF-VRE25 | 1780kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・5ドア・GX・2/5人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWE25 | 1980kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・5ドア・スーパーGX・5人乗・ガソリン・5AT | CBF-VRE25 | 1880kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・低床・5ドア・スーパーGX・5人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWE25 | 2080kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・平床・5ドア・DX・3人乗・ガソリン・5AT | CBF-VRE25 | 1770kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・平床・5ドア・DX・3人乗・ガソリン・5MT | CBF-VRE25 | 1750kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・平床・5ドア・DX・3人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWE25 | 1960kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・平床・5ドア・DX・3人乗・ディーゼル・5MT | ADF-VWE25 | 1950kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・平床・5ドア・DX・3/6人乗・ガソリン・5AT | CBF-VRE25 | 1790kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・平床・5ドア・DX・3/6人乗・ガソリン・5MT | CBF-VRE25 | 1770kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・平床・5ドア・DX・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWE25 | 1990kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・ロング・平床・5ドア・DX・3/6人乗・ディーゼル・5MT | ADF-VWE25 | 1980kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・スーパーロング・低床・5ドア・DX・3/6人乗・ガソリン・5AT | CBF-CSGE25 | 1760kg | 4995mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・スーパーロング・低床・5ドア・DX・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-CWGE25 | 1980kg | 4995mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・スーパーロング・低床・4ドア・GX・2/5人乗・ガソリン・5AT | CBF-CSGE25 | 1760kg | 4995mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・スーパーロング・低床・4ドア・GX・2/5人乗・ディーゼル・4AT | ADF-CWGE25 | 1990kg | 4995mm | 1690mm | 1990mm |
2WD・スーパーロングハイルーフ・低床・4ドア・DX・3人乗・ガソリン・5AT | CBF-CSGE25 | 1740kg | 4995mm | 1690mm | 2285mm |
2WD・スーパーロングハイルーフ・低床・4ドア・DX・3人乗・ディーゼル・4AT | ADF-CWGE25 | 1960kg | 4995mm | 1690mm | 2285mm |
2WD・スーパーロングハイルーフ・低床・4ドア・DX・3人乗・ディーゼル・5MT | ADF-CWGE25 | 1950kg | 4995mm | 1690mm | 2285mm |
2WD・スーパーロングハイルーフ・低床・4ドア・DX・3/6人乗・ガソリン・5AT | CBF-CSGE25 | 1770kg | 4995mm | 1690mm | 2285mm |
2WD・スーパーロングハイルーフ・低床・4ドア・DX・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-CWGE25 | 1990kg | 4995mm | 1690mm | 2285mm |
2WD・スーパーロングハイルーフ・低床・4ドア・DX・3/6人乗・ディーゼル・5MT | ADF-CWGE25 | 1980kg | 4995mm | 1690mm | 2285mm |
2WD・スーパーロングハイルーフ・低床・4ドア・DX・3/6/9人乗・ガソリン・5AT | CBF-CSGE25 | 1780kg | 4995mm | 1690mm | 2285mm |
2WD・スーパーロングハイルーフ・低床・4ドア・DX・3/6/9人乗・ディーゼル・4AT | ADF-CWGE25 | 2000kg | 4995mm | 1690mm | 2285mm |
2WD・スーパーロングハイルーフ・低床・4ドア・DX・3/6/9人乗・ディーゼル・5MT | ADF-CWGE25 | 1990kg | 4995mm | 1690mm | 2285mm |
2WD・スーパーロングハイルーフ・低床・4ドア・GX・2/5人乗・ガソリン・5AT | CBF-CSGE25 | 1800kg | 4995mm | 1690mm | 2285mm |
2WD・スーパーロングハイルーフ・低床・4ドア・GX・2/5人乗・ディーゼル・4AT | ADF-CWGE25 | 2030kg | 4995mm | 1690mm | 2285mm |
2WD・スーパーロングハイルーフ・平床・5ドア・DX・3/6人乗・ガソリン・5AT | CBF-CSGE25 | 1860kg | 4995mm | 1690mm | 2285mm |
2WD・スーパーロングハイルーフ・平床・5ドア・DX・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-CWGE25 | 2060kg | 4995mm | 1690mm | 2285mm |
2WD・スーパーロングハイルーフ・平床・5ドア・DX・3/6人乗・ディーゼル・5MT | ADF-CWGE25 | 2050kg | 4995mm | 1690mm | 2285mm |
4WD・ロング・低床・4ドア・DX・3人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWME25 | 1990kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
4WD・ロング・低床・5ドア・DX・3人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWME25 | 2010kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
4WD・ロング・低床・4ドア・DX・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWME25 | 2010kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
4WD・ロング・低床・5ドア・DX・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWME25 | 2040kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
4WD・ロング・低床・4ドア・DX・3/6/8人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWME25 | 2020kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
4WD・ロング・低床・4ドア・GX・2/5人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWME25 | 2050kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
4WD・ロング・低床・5ドア・GX・2/5人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWME25 | 2080kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
4WD・ロング・低床・4ドア・GX・2/5/7人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWME25 | 2070kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
4WD・ロング・低床・5ドア・スーパーGX・5人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWME25 | 2180kg | 4695mm | 1690mm | 1990mm |
4WD・スーパーロング・低床・5ドア・DX・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWME25 | 2070kg | 4995mm | 1690mm | 1990mm |
4WD・スーパーロング・低床・5ドア・GX・2/5人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWME25 | 2060kg | 4995mm | 1690mm | 1990mm |
4WD・スーパーロングハイルーフ・低床・4ドア・DX・3人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWME25 | 2050kg | 4995mm | 1690mm | 2285mm |
4WD・スーパーロングハイルーフ・低床・4ドア・DX・3/6人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWME25 | 2080kg | 4995mm | 1690mm | 2285mm |
4WD・スーパーロングハイルーフ・低床・4ドア・DX・3/6/9人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWME25 | 2050kg | 4995mm | 1690mm | 2285mm |
4WD・スーパーロングハイルーフ・低床・4ドア・GX・2/5人乗・ディーゼル・4AT | ADF-VWME25 | 2100kg | 4995mm | 1690mm | 2285mm |
2WD・スーパーロングハイルーフ・低床・4ドア・GX・12人乗・ガソリン・5AT | CBF-DSGE25 | 1890kg | 4995mm | 1690mm | 2285mm |
2WD・スーパーロングハイルーフ・低床・4ドア・GX・12人乗・ディーゼル・4AT | ADF-DWGE25 | 2090kg | 4995mm | 1690mm | 2285mm |
2WD・スーパーロングハイルーフ・低床・4ドア・GX・12人乗・ディーゼル・5MT | ADF-DWGE25 | 2080kg | 4995mm | 1690mm | 2285mm |
4WD・スーパーロングハイルーフ・低床・4ドア・GX・12人乗・ディーゼル・4AT | ADF-DWGE25 | 2180kg | 4995mm | 1690mm | 2285mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。