車体サイズ > 2016(平成28)年式 日産 スカイライン (SKYLINE) - Cars Japan

スポンサーリンク»

2016(平成28)年式 日産 スカイライン の車体サイズ

スカイライン

2016(平成28)年式 日産 スカイライン の車体サイズを公開。 2016(平成28)年式 日産 スカイライン の全長、全幅、全高、ホイールベース、 トレッド、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、車両重量、車両総重量など)と ナンバープレートの種別など車体サイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開しています。 2016(平成28)年式 日産 スカイライン の車体サイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2016(平成28)年式 日産 スカイライン のグレードリストのリンクから車体サイズ詳細ページへ移動します。

2016(平成28)年式 日産 スカイライン のグレード別車体サイズと 詳細ページ一覧

2016(平成28)年式 日産 スカイライン のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と 詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。

▼2016年11月〜2017年12月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
2WD・2.0・7AT・200GT-t DBA-YV37 1660kg 4790mm 1820mm 1450mm
2WD・2.0・7AT・200GT-t typeP DBA-YV37 1670kg 4790mm 1820mm 1450mm
2WD・2.0・7AT・200GT-t typeP クールエクスクルージブ DBA-YV37 1680kg 4790mm 1820mm 1450mm
2WD・2.0・7AT・200GT-t typeSP DBA-YV37 1680kg 4800mm 1820mm 1450mm
2WD・2.0・7AT・200GT-t typeSP 60th Limited DBA-YV37 1680kg 4800mm 1820mm 1450mm
2WD・2.0・7AT・200GT-t typeSP クールエクスクルージブ DBA-YV37 1690kg 4800mm 1820mm 1450mm
2WD・3.5・7AT・350GT Hybrid DAA-HV37 1770kg 4790mm 1820mm 1440mm
2WD・3.5・7AT・350GT Hybrid TypeP DAA-HV37 1770kg 4790mm 1820mm 1440mm
2WD・3.5・7AT・350GT Hybrid TypeP クールエクスクルージブ DAA-HV37 1780kg 4790mm 1820mm 1440mm
2WD・3.5・7AT・350GT Hybrid TypeSP DAA-HV37 1800kg 4800mm 1820mm 1440mm
2WD・3.5・7AT・350GT Hybrid TypeSP 60th Limited DAA-HV37 1800kg 4800mm 1820mm 1440mm
2WD・3.5・7AT・350GT Hybrid TypeSP クールエクスクルージブ DAA-HV37 1810kg 4800mm 1820mm 1440mm
4WD・3.5・7AT・350GT FOUR Hybrid DAA-HNV37 1850kg 4790mm 1820mm 1450mm
4WD・3.5・7AT・350GT FOUR Hybrid TypeP・7AT DAA-HNV37 1850kg 4790mm 1820mm 1450mm
4WD・3.5・7AT・350GT FOUR Hybrid TypeP クールエクスクルージブ DAA-HNV37 1860kg 4790mm 1820mm 1450mm
4WD・3.5・7AT・350GT FOUR Hybrid TypeSP DAA-HNV37 1880kg 4800mm 1820mm 1450mm
4WD・3.5・7AT・350GT FOUR Hybrid TypeSP 60th Limited DAA-HNV37 1880kg 4800mm 1820mm 1450mm
4WD・3.5・7AT・350GT FOUR Hybrid TypeSP クールエクスクルージブ・7AT DAA-HNV37 1880kg 4800mm 1820mm 1450mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2016年04月〜2016年11月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
2WD・2.0・200GT-t・7AT DBA-YV37 1660kg 4790mm 1820mm 1450mm
2WD・3.5・350GT ハイブリッド・7AT DAA-HV37 1770kg 4790mm 1820mm 1440mm
4WD・3.5・350GT FOUR ハイブリッド・7AT DAA-HNV37 1850kg 4790mm 1820mm 1450mm
2WD・2.0・200GT-t typeP・7AT DBA-YV37 1670kg 4790mm 1820mm 1450mm
2WD・2.0・200GT-t typeP クールエクスクルージブ・7AT DBA-YV37 1680kg 4790mm 1820mm 1450mm
2WD・2.0・200GT-t typeSP・7AT DBA-YV37 1680kg 4800mm 1820mm 1450mm
2WD・2.0・200GT-t typeSP クールエクスクルージブ・7AT DBA-YV37 1690kg 4800mm 1820mm 1450mm
2WD・3.5・350GT ハイブリッド TypeP・7AT DAA-HV37 1770kg 4790mm 1820mm 1440mm
2WD・3.5・350GT ハイブリッド TypeP クールエクスクルージブ・7AT DAA-HV37 1780kg 4790mm 1820mm 1440mm
2WD・3.5・350GT ハイブリッド TypeSP・7AT DAA-HV37 1800kg 4800mm 1820mm 1440mm
2WD・3.5・350GT ハイブリッド TypeSP クールエクスクルージブ・7AT DAA-HV37 1810kg 4800mm 1820mm 1440mm
4WD・3.5・350GT FOUR ハイブリッド TypeP・7AT DAA-HNV37 1850kg 4790mm 1820mm 1450mm
4WD・3.5・350GT FOUR ハイブリッド TypeP クールエクスクルージブ・7AT DAA-HNV37 1860kg 4790mm 1820mm 1450mm
4WD・3.5・350GT FOUR ハイブリッド TypeSP・7AT DAA-HNV37 1880kg 4800mm 1820mm 1450mm
4WD・3.5・350GT FOUR ハイブリッド TypeSP クールエクスクルージブ・7AT DAA-HNV37 1890kg 4800mm 1820mm 1450mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2015年12月〜2016年04月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
2WD・200GT-t・7AT DBA-YV37 1650kg 4790mm 1820mm 1450mm
2WD・200GT-t typeP・7AT DBA-YV37 1670kg 4790mm 1820mm 1450mm
2WD・200GT-t typeSP・7AT DBA-YV37 1680kg 4800mm 1820mm 1450mm
2WD・200GT-t typeP エクスクルージブ・7AT DBA-YV37 1680kg 4790mm 1820mm 1450mm
2WD・200GT-t typeSP エクスクルージブ・7AT DBA-YV37 1690kg 4800mm 1820mm 1450mm
2WD・350GT ハイブリッド・7AT DAA-HV37 1760kg 4790mm 1820mm 1440mm
2WD・350GT ハイブリッド TypeP・7AT DAA-HV37 1770kg 4790mm 1820mm 1440mm
2WD・350GT ハイブリッド TypeSP・7AT DAA-HV37 1800kg 4800mm 1820mm 1440mm
2WD・350GT ハイブリッド TypeP クールエクスクルージブ・7AT DAA-HV37 1780kg 4790mm 1820mm 1440mm
2WD・350GT ハイブリッド TypeSP クールエクスクルージブ・7AT DAA-HV37 1810kg 4800mm 1820mm 1440mm
4WD・350GT FOUR ハイブリッド・7AT DAA-HNV37 1840kg 4790mm 1820mm 1450mm
4WD・350GT FOUR ハイブリッド TypeP・7AT DAA-HNV37 1850kg 4790mm 1820mm 1450mm
4WD・350GT FOUR ハイブリッド TypeSP・7AT DAA-HNV37 1880kg 4800mm 1820mm 1450mm
4WD・350GT FOUR ハイブリッド TypeP クールエクスクルージブ・7AT DAA-HNV37 1860kg 4790mm 1820mm 1450mm
4WD・350GT FOUR ハイブリッド TypeSP クールエクスクルージブ・7AT DAA-HNV37 1890kg 4800mm 1820mm 1450mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2014年04月〜[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
4WD・350GT FOUR ハイブリッド TypeP・7AT DAA-HNV37 1850kg 4790mm 1820mm 1450mm
4WD・350GT FOUR ハイブリッド TypeSP・7AT DAA-HNV37 1880kg 4800mm 1820mm 1450mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク