2019(平成31/令和元)年式 トヨタ ピクシス トラック の車体サイズ
2019(平成31/令和元)年式 トヨタ ピクシス トラック の車体サイズを公開。 2019(平成31/令和元)年式 トヨタ ピクシス トラック の全長、全幅、全高、ホイールベース、 トレッド、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、車両重量、車両総重量など)と ナンバープレートの種別など車体サイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開しています。 2019(平成31/令和元)年式 トヨタ ピクシス トラック の車体サイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2019(平成31/令和元)年式 トヨタ ピクシス トラック のグレードリストのリンクから車体サイズ詳細ページへ移動します。
2019(平成31/令和元)年式 トヨタ ピクシス トラック のグレード別車体サイズと 詳細ページ一覧
2019(平成31/令和元)年式 トヨタ ピクシス トラック のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と 詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。
▼2019年10月〜2020年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・農用スペシャル3方開 SAVt・5MT | EBD-S510U-TMRF(E) | 810kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
4WD・スタンダード3方開 SAVt・5MT | EBD-S510U-TMRF | 810kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
2WD・エクストラ3方開 SAVt・5MT | EBD-S500U-TMNF | 760kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
4WD・農用スペシャル3方開・5MT | EBD-S510U-TMRF(D) | 810kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
2WD・スタンダード3方開 SAVt・4AT | EBD-S500U-TQRF | 770kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
4WD・スタンダード3方開・5MT | EBD-S510U-TMRF(T) | 810kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
2WD・スタンダード3方開・4AT | EBD-S500U-TQRF(T) | 770kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
4WD・スタンダード3方開(エアコン パワステレス)・4AT | EBD-S510U-TQRF(C) | 790kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
2WD・スタンダード3方開 SAVt・5MT | EBD-S500U-TMRF | 760kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
2WD・スタンダード3方開・5MT | EBD-S500U-TMRF(T) | 760kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
4WD・スタンダード3方開(エアコン パワステレス)・5MT | EBD-S510U-TMRF(C) | 790kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
2WD・スタンダード3方開(エアコン パワステレス)・4AT | EBD-S500U-TQRF(C) | 750kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
2WD・スタンダード3方開(エアコン パワステレス)・5MT | EBD-S500U-TMRF(C) | 740kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
4WD・エクストラ3方開 SAVt・4AT | EBD-S510U-TQNF | 810kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
4WD・エクストラ3方開 SAVt・5MT | EBD-S510U-TMNF | 810kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
4WD・スタンダード3方開 SAVt・4AT | EBD-S510U-TQRF | 810kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
2WD・エクストラ3方開 SAVt・4AT | EBD-S500U-TQNF | 770kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
4WD・スタンダード3方開・4AT | EBD-S510U-TQRF(T) | 810kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2018年06月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・農用スペシャル 3方開 SAVt・5MT | EBD-S510U-TMRF(E) | 810kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
4WD・スタンダード 3方開 SAVt・5MT | EBD-S510U-TMRF | 810kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
2WD・エクストラ 3方開 SAVt・5MT | EBD-S500U-TMNF | 760kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
4WD・農用スペシャル 3方開・5MT | EBD-S510U-TMRF(D) | 810kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
2WD・スタンダード 3方開 SAVt・4AT | EBD-S500U-TQRF | 770kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
4WD・スタンダード 3方開・5MT | EBD-S510U-TMRF(T) | 810kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
2WD・スタンダード 3方開・4AT | EBD-S500U-TQRF(T) | 770kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
4WD・スタンダード 3方開(エアコン パワステレス)・4AT | EBD-S510U-TQRF(C) | 790kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
2WD・スタンダード 3方開 SAVt・5MT | EBD-S500U-TMRF | 760kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
2WD・スタンダード 3方開・5MT | EBD-S500U-TMRF(T) | 760kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
4WD・スタンダード 3方開(エアコン パワステレス)・5MT | EBD-S510U-TMRF(C) | 790kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
2WD・スタンダード 3方開(エアコン パワステレス)・4AT | EBD-S500U-TQRF(C) | 750kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
2WD・スタンダード 3方開(エアコン パワステレス)・5MT | EBD-S500U-TMRF(C) | 740kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
4WD・エクストラ 3方開 SAVt・4AT | EBD-S510U-TQNF | 810kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
4WD・エクストラ 3方開 SAVt・5MT | EBD-S510U-TMNF | 810kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
4WD・スタンダード 3方開 SAVt・4AT | EBD-S510U-TQRF | 810kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
2WD・エクストラ 3方開 SAVt・4AT | EBD-S500U-TQNF | 770kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
4WD・スタンダード 3方開・4AT | EBD-S510U-TQRF(T) | 810kg | 3395mm | 1475mm | 1780mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。