車体サイズ > 2000(平成12)年式 トヨタ ライトエース ノア (LITEACE NOAH) - Cars Japan

スポンサーリンク»

2000(平成12)年式 トヨタ ライトエース ノア の車体サイズ

ライトエース ノア

2000(平成12)年式 トヨタ ライトエース ノア の車体サイズを公開。 2000(平成12)年式 トヨタ ライトエース ノア の全長、全幅、全高、ホイールベース、 トレッド、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、車両重量、車両総重量など)と ナンバープレートの種別など車体サイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開しています。 2000(平成12)年式 トヨタ ライトエース ノア の車体サイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2000(平成12)年式 トヨタ ライトエース ノア のグレードリストのリンクから車体サイズ詳細ページへ移動します。

2000(平成12)年式 トヨタ ライトエース ノア のグレード別車体サイズと 詳細ページ一覧

2000(平成12)年式 トヨタ ライトエース ノア のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と 詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。

▼2000年12月〜2001年11月[このページのトップに戻る]

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2000年05月〜2000年12月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
2WD・2.0・4AT・4ドア・Gエクサーブ・スペーシャスルーフ GF-SR40G 1450kg 4475mm 1695mm 1945mm
2WD・2.0・4AT・4ドア・Gエクサーブ・スタンダードルーフ GF-SR40G 1440kg 4475mm 1695mm 1865mm
2WD・2.2D・4AT・4ドア・Gエクサーブ・スペーシャスルーフ KH-CR40G 1500kg 4475mm 1695mm 1945mm
2WD・2.2D・4AT・4ドア・Gエクサーブ・スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ KH-CR40G 1520kg 4475mm 1695mm 1945mm
4WD・2.0・4AT・4ドア・Gエクサーブ・スタンダードルーフ GF-SR50G 1560kg 4475mm 1695mm 1900mm
4WD・2.0・4AT・4ドア・Gエクサーブ・スペーシャスルーフ GF-SR50G 1560kg 4475mm 1695mm 1980mm
4WD・2.0・4AT・4ドア・Gエクサーブ・スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ GF-SR50G 1580kg 4475mm 1695mm 1980mm
4WD・2.2D・4AT・4ドア・Gエクサーブ・スタンダードルーフ KH-CR50G 1620kg 4475mm 1695mm 1900mm
4WD・2.2D・4AT・4ドア・Gエクサーブ・スペーシャスルーフ KH-CR50G 1630kg 4475mm 1695mm 1980mm
4WD・2.2D・4AT・4ドア・Gエクサーブ・スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ KH-CR50G 1640kg 4475mm 1695mm 1980mm
4WD・2.2D・4AT・4ドア・Gリミテッド・スタンダードルーフ KH-CR50G 1620kg 4475mm 1695mm 1900mm
4WD・2.2D・4AT・4ドア・Gリミテッド・スペーシャスルーフ KH-CR50G 1630kg 4475mm 1695mm 1980mm
2WD・2.0・4AT・4ドア・Gエクサーブ・スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ GF-SR40G 1470kg 4735mm 1695mm 1945mm
2WD・2.0・4AT・4ドア・ロードツアラーリミテッド・スタンダードルーフ GF-SR40G 1460kg 4560mm 1695mm 1915mm
2WD・2.0・4AT・4ドア・ロードツアラーリミテッド・スタンダードルーフ ツインムーンルーフ GF-SR40G 1470kg 4560mm 1695mm 1915mm
2WD・2.2D・4AT・4ドア・Gエクサーブ・スタンダードルーフ KH-CR40G 1490kg 4475mm 1695mm 1865mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1999年10月〜2000年03月[このページのトップに戻る]

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1998年12月〜2001年11月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
2WD・2.0・5MT・SW・4ドア・スペーシャスルーフ GF-SR40G 1280kg 4475mm 1695mm 1935mm
2WD・2.0・4AT・SW・4ドア・スペーシャスルーフ GF-SR40G 1290kg 4475mm 1695mm 1935mm
2WD・2.0・5MT・SW・5ドア・スペーシャスルーフ GF-SR40G 1300kg 4475mm 1695mm 1935mm
2WD・2.0・4AT・SW・5ドア・スペーシャスルーフ GF-SR40G 1310kg 4475mm 1695mm 1935mm
2WD・2.0・5MT・L・4ドア・スタンダードルーフ GF-SR40G 1390kg 4475mm 1695mm 1865mm
2WD・2.0・4AT・L・4ドア・スタンダードルーフ GF-SR40G 1400kg 4475mm 1695mm 1865mm
2WD・2.0・4AT・G・4ドア・スタンダードルーフ GF-SR40G 1440kg 4475mm 1695mm 1865mm
2WD・2.0・4AT・G・4ドア・スペーシャスルーフ GF-SR40G 1450kg 4475mm 1695mm 1945mm
2WD・2.0・4AT・G・4ドア・スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ GF-SR40G 1470kg 4735mm 1695mm 1945mm
2WD・2.0・4AT・ロードツアラー・4ドア・スタンダードルーフ GF-SR40G 1460kg 4560mm 1695mm 1915mm
2WD・2.0・4AT・ロードツアラー・4ドア・スタンダードルーフ ツインムーンルーフ GF-SR40G 1470kg 4560mm 1695mm 1915mm
2WD・2.0・4AT・フィールドツアラー・4ドア・スタンダードルーフ GF-SR40G 1450kg 4550mm 1695mm 1915mm
2WD・2.0・4AT・フィールドツアラー・4ドア・スタンダードルーフ ツインムーンルーフ GF-SR40G 1480kg 4550mm 1695mm 1915mm
2WD・2.0・4AT・V(7人乗)・4ドア・スペーシャスルーフ GF-SR40G 1460kg 4475mm 1695mm 1945mm
2WD・2.0・4AT・V(8人乗)・4ドア・スペーシャスルーフ GF-SR40G 1460kg 4475mm 1695mm 1945mm
2WD・2.0・4AT・V(7人乗)・4ドア・スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ GF-SR40G 1480kg 4475mm 1695mm 1945mm
2WD・2.0・4AT・V(8人乗)・4ドア・スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ GF-SR40G 1480kg 4475mm 1695mm 1945mm
2WD・2.2D・4AT・L・4ドア・スタンダードルーフ KH-CR40G 1450kg 4475mm 1695mm 1865mm
2WD・2.2D・4AT・G・4ドア・スタンダードルーフ KH-CR40G 1490kg 4475mm 1695mm 1865mm
2WD・2.2D・4AT・G・4ドア・スペーシャスルーフ KH-CR40G 1500kg 4475mm 1695mm 1945mm
2WD・2.2D・4AT・G・4ドア・スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ KH-CR40G 1520kg 4475mm 1695mm 1945mm
2WD・2.2D・4AT・ロードツアラー・4ドア・スタンダードルーフ KH-CR40G 1510kg 4560mm 1695mm 1915mm
2WD・2.2D・4AT・ロードツアラー・4ドア・スタンダードルーフ ツインムーンルーフ KH-CR40G 1530kg 4560mm 1695mm 1915mm
2WD・2.2D・4AT・フィールドツアラー・4ドア・スタンダードルーフ KH-CR40G 1510kg 4550mm 1695mm 1915mm
2WD・2.2D・4AT・フィールドツアラー・4ドア・スタンダードルーフ ツインムーンルーフ KH-CR40G 1530kg 4550mm 1695mm 1915mm
2WD・2.2D・4AT・V(7人乗)・4ドア・スペーシャスルーフ KH-CR40G 1520kg 4475mm 1695mm 1945mm
2WD・2.2D・4AT・V(8人乗)・4ドア・スペーシャスルーフ KH-CR40G 1520kg 4475mm 1695mm 1945mm
2WD・2.2D・4AT・V(7人乗)・4ドア・スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ KH-CR40G 1540kg 4475mm 1695mm 1945mm
2WD・2.2D・4AT・V(8人乗)・4ドア・スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ KH-CR40G 1540kg 4475mm 1695mm 1945mm
4WD・2.0・4AT・SW・4ドア・スペーシャスルーフ GF-SR50G 1410kg 4475mm 1695mm 1975mm
4WD・2.0・4AT・SW・5ドア・スペーシャスルーフ GF-SR50G 1430kg 4475mm 1695mm 1975mm
4WD・2.0・4AT・L・4ドア・スタンダードルーフ GF-SR50G 1510kg 4475mm 1695mm 1900mm
4WD・2.0・4AT・G・4ドア・スタンダードルーフ GF-SR50G 1550kg 4475mm 1695mm 1900mm
4WD・2.0・4AT・G・4ドア・スペーシャスルーフ GF-SR50G 1560kg 4475mm 1695mm 1980mm
4WD・2.0・4AT・G・4ドア・スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ GF-SR50G 1580kg 4475mm 1695mm 1980mm
4WD・2.0・4AT・ロードツアラー・4ドア・スタンダードルーフ GF-SR50G 1570kg 4560mm 1695mm 1950mm
4WD・2.0・4AT・ロードツアラー・4ドア・スタンダードルーフ ツインムーンルーフ GF-SR50G 1590kg 4560mm 1695mm 1950mm
4WD・2.0・4AT・フィールドツアラー・4ドア・スタンダードルーフ GF-SR50G 1570kg 4550mm 1695mm 1950mm
4WD・2.0・4AT・フィールドツアラー・4ドア・スタンダードルーフ ツインムーンルーフ GF-SR50G 1590kg 4550mm 1695mm 1950mm
4WD・2.0・4AT・V(7人乗)・4ドア・スペーシャスルーフ GF-SR50G 1580kg 4475mm 1695mm 1980mm
4WD・2.0・4AT・V(8人乗)・4ドア・スペーシャスルーフ GF-SR50G 1580kg 4475mm 1695mm 1980mm
4WD・2.0・4AT・V(7人乗)・4ドア・スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ GF-SR50G 1600kg 4475mm 1695mm 1980mm
4WD・2.0・4AT・V(8人乗)・4ドア・スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ GF-SR50G 1600kg 4475mm 1695mm 1980mm
4WD・2.2D・4AT・L・4ドア・スタンダードルーフ KH-CR50G 1580kg 4475mm 1695mm 1900mm
4WD・2.2D・4AT・G・4ドア・スタンダードルーフ KH-CR50G 1620kg 4475mm 1695mm 1900mm
4WD・2.2D・4AT・G・4ドア・スペーシャスルーフ KH-CR50G 1630kg 4475mm 1695mm 1980mm
4WD・2.2D・4AT・G・4ドア・スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ KH-CR50G 1650kg 4475mm 1695mm 1980mm
4WD・2.2D・4AT・ロードツアラー・4ドア・スタンダードルーフ KH-CR50G 1640kg 4560mm 1695mm 1950mm
4WD・2.2D・4AT・ロードツアラー・4ドア・スタンダードルーフ ツインムーンルーフ KH-CR50G 1660kg 4560mm 1695mm 1950mm
4WD・2.2D・4AT・フィールドツアラー・4ドア・スタンダードルーフ KH-CR50G 1630kg 4550mm 1695mm 1950mm
4WD・2.2D・4AT・フィールドツアラー・4ドア・スタンダードルーフ ツインムーンルーフ KH-CR50G 1650kg 4550mm 1695mm 1950mm
4WD・2.2D・4AT・V(7人乗)・4ドア・スペーシャスルーフ KH-CR50G 1640kg 4475mm 1695mm 1980mm
4WD・2.2D・4AT・V(8人乗)・4ドア・スペーシャスルーフ KH-CR50G 1640kg 4475mm 1695mm 1980mm
4WD・2.2D・4AT・V(7人乗)・4ドア・スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ KH-CR50G 1660kg 4475mm 1695mm 1980mm
4WD・2.2D・4AT・V(8人乗)・4ドア・スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ KH-CR50G 1660kg 4475mm 1695mm 1980mm
4WD・2.0・4AT・4ドア・ロードツアラーリミテッド・スタンダードルーフ GF-SR50G 1570kg 4560mm 1695mm 1950mm
4WD・2.0・4AT・4ドア・ロードツアラーリミテッド・スタンダードルーフ ツインムーンルーフ GF-SR50G 1590kg 4560mm 1695mm 1950mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1998年12月〜2000年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
2WD・2.0・4AT・Gエクサーブ・4ドア・スタンダードルーフ GF-SR40G 1440kg 4475mm 1695mm 1865mm
2WD・2.0・4AT・Gエクサーブ・4ドア・スペーシャスルーフ GF-SR40G 1450kg 4475mm 1695mm 1945mm
2WD・2.0・4AT・Gエクサーブ・4ドア・スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ GF-SR40G 1470kg 4735mm 1695mm 1945mm
2WD・2.2D・4AT・Gエクサーブ・4ドア・スタンダードルーフ KH-CR40G 1490kg 4475mm 1695mm 1865mm
2WD・2.2D・4AT・Gエクサーブ・4ドア・スペーシャスルーフ KH-CR40G 1500kg 4475mm 1695mm 1945mm
2WD・2.2D・4AT・Gエクサーブ・4ドア・スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ KH-CR40G 1520kg 4475mm 1695mm 1945mm
4WD・2.0・4AT・Gエクサーブ・4ドア・スタンダードルーフ GF-SR50G 1550kg 4475mm 1695mm 1900mm
4WD・2.0・4AT・Gエクサーブ・4ドア・スペーシャスルーフ GF-SR50G 1560kg 4475mm 1695mm 1980mm
4WD・2.0・4AT・Gエクサーブ・4ドア・スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ GF-SR50G 1580kg 4475mm 1695mm 1980mm
4WD・2.2D・4AT・Gエクサーブ・4ドア・スタンダードルーフ KH-CR50G 1620kg 4475mm 1695mm 1900mm
4WD・2.2D・4AT・Gエクサーブ・4ドア・スペーシャスルーフ KH-CR50G 1630kg 4475mm 1695mm 1980mm
4WD・2.2D・4AT・Gエクサーブ・4ドア・スペーシャスルーフ ツインムーンルーフ KH-CR50G 1650kg 4475mm 1695mm 1980mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク