1994(平成6)年式 トヨタ ターセル の車体サイズ
1994(平成6)年式 トヨタ ターセル の車体サイズを公開。 1994(平成6)年式 トヨタ ターセル の全長、全幅、全高、ホイールベース、 トレッド、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、車両重量、車両総重量など)と ナンバープレートの種別など車体サイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開しています。 1994(平成6)年式 トヨタ ターセル の車体サイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 1994(平成6)年式 トヨタ ターセル のグレードリストのリンクから車体サイズ詳細ページへ移動します。
1994(平成6)年式 トヨタ ターセル のグレード別車体サイズと 詳細ページ一覧
1994(平成6)年式 トヨタ ターセル のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と 詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。
▼1994年09月〜1996年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3ドア・1.3・2WD・4MT・ジョイナス Eパッケージ | E-EL51 | 820kg | 3915mm | 1660mm | 1370mm |
3ドア・1.3・2WD・3AT・ジョイナス Eパッケージ | E-EL51 | 850kg | 3915mm | 1660mm | 1370mm |
3ドア・1.3・2WD・4MT・ジョイナス | E-EL51 | 820kg | 3915mm | 1660mm | 1370mm |
3ドア・1.3・2WD・3AT・ジョイナス | E-EL51 | 850kg | 3915mm | 1660mm | 1370mm |
3ドア・1.3・2WD・4MT・アベニュー | E-EL51 | 850kg | 3915mm | 1660mm | 1370mm |
3ドア・1.3・2WD・3AT・アベニュー | E-EL51 | 880kg | 3915mm | 1660mm | 1370mm |
3ドア・1.5D・2WD・5MT・ジョイナス | KD-NL50 | 880kg | 3915mm | 1660mm | 1370mm |
3ドア・1.5D・2WD・4AT・ジョイナス | KD-NL50 | 920kg | 3915mm | 1660mm | 1370mm |
3ドア・1.5・4WD・5MT・ジョイナス | E-EL55 | 940kg | 3915mm | 1660mm | 1385mm |
3ドア・1.5・4WD・4AT・ジョイナス | E-EL55 | 980kg | 3915mm | 1660mm | 1385mm |
3ドア・1.5・4WD・5MT・VX | E-EL55 | 970kg | 3915mm | 1660mm | 1385mm |
3ドア・1.5・4WD・4AT・VX | E-EL55 | 1020kg | 3915mm | 1660mm | 1385mm |
3ドア・1.5・2WD・5MT・VX | E-EL53 | 870kg | 3915mm | 1660mm | 1370mm |
3ドア・1.5・2WD・4AT・VX | E-EL53 | 910kg | 3915mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・1.3・2WD・4MT・ジョイナス Eパッケージ | E-EL51 | 840kg | 4120mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・1.3・2WD・3AT・ジョイナス Eパッケージ | E-EL51 | 870kg | 4120mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・1.3・2WD・4MT・ジョイナス | E-EL51 | 840kg | 4120mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・1.3・2WD・3AT・ジョイナス | E-EL51 | 870kg | 4120mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・1.3・2WD・4MT・アベニュー | E-EL51 | 870kg | 4120mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・1.3・2WD・3AT・アベニュー | E-EL51 | 900kg | 4120mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・1.5D・2WD・5MT・ジョイナス | KD-NL50 | 900kg | 4120mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・1.5D・2WD・4AT・ジョイナス | KD-NL50 | 940kg | 4120mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・1.5D・2WD・5MT・VX | KD-NL50 | 940kg | 4120mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・1.5D・2WD・4AT・VX | KD-NL50 | 980kg | 4120mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・1.5・2WD・5MT・ジョイナス | E-EL53 | 860kg | 4120mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・1.5・2WD・4AT・ジョイナス | E-EL53 | 900kg | 4120mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・1.5・2WD・5MT・VX | E-EL53 | 890kg | 4120mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・1.5・2WD・4AT・VX | E-EL53 | 930kg | 4120mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・1.5・2WD・5MT・VX サルーンパッケージ | E-EL53 | 900kg | 4120mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・1.5・2WD・4AT・VX サルーンパッケージ | E-EL53 | 940kg | 4120mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・1.5・4WD・5MT・ジョイナス | E-EL55 | 960kg | 4120mm | 1660mm | 1385mm |
4ドア・1.5・4WD・4AT・ジョイナス | E-EL55 | 1000kg | 4120mm | 1660mm | 1385mm |
4ドア・1.5・4WD・5MT・VX | E-EL55 | 990kg | 4120mm | 1660mm | 1385mm |
4ドア・1.5・4WD・4AT・VX | E-EL55 | 1030kg | 4120mm | 1660mm | 1385mm |
4ドア・1.5・4WD・5MT・VX サルーンパッケージ | E-EL55 | 1000kg | 4120mm | 1660mm | 1385mm |
4ドア・1.5・4WD・4AT・VX サルーンパッケージ | E-EL55 | 1040kg | 4120mm | 1660mm | 1385mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼1993年08月〜1994年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3ドア・2WD・1.3・VC・4MT | E-EL41 | 820kg | 3930mm | 1645mm | 1365mm |
3ドア・2WD・1.3・VC・3AT | E-EL41 | 840kg | 3930mm | 1645mm | 1365mm |
3ドア・2WD・1.3・ジョイナス・4MT | E-EL41 | 830kg | 3930mm | 1645mm | 1365mm |
3ドア・2WD・1.3・ジョイナス・3AT | E-EL41 | 850kg | 3930mm | 1645mm | 1365mm |
3ドア・2WD・1.3・アベニュー・4MT | E-EL41 | 840kg | 3930mm | 1645mm | 1365mm |
3ドア・2WD・1.3・アベニュー・3AT | E-EL41 | 860kg | 3930mm | 1645mm | 1365mm |
3ドア・2WD・1.5D・ジョイナス・5MT | X-NL40 | 880kg | 3930mm | 1645mm | 1365mm |
3ドア・2WD・1.5D・ジョイナス・4AT | X-NL40 | 920kg | 3930mm | 1645mm | 1365mm |
3ドア・2WD・1.5・VS・5MT | E-EL43 | 880kg | 3930mm | 1645mm | 1365mm |
3ドア・2WD・1.5・VS・4AT | E-EL43 | 920kg | 3930mm | 1645mm | 1365mm |
3ドア・2WD・1.5・VZ・5MT | E-EL43 | 910kg | 3930mm | 1645mm | 1365mm |
3ドア・2WD・1.5・VZ・4AT | E-EL43 | 950kg | 3930mm | 1645mm | 1365mm |
3ドア・4WD・1.5・ジョイナス・5MT | E-EL45 | 930kg | 3930mm | 1645mm | 1380mm |
3ドア・4WD・1.5・ジョイナス・4AT | E-EL45 | 970kg | 3930mm | 1645mm | 1380mm |
3ドア・4WD・1.5・VS・5MT | E-EL45 | 980kg | 3930mm | 1645mm | 1380mm |
3ドア・4WD・1.5・VS・4AT | E-EL45 | 1020kg | 3930mm | 1645mm | 1380mm |
4ドア・2WD・1.3・VC・4MT | E-EL41 | 840kg | 4115mm | 1645mm | 1370mm |
4ドア・2WD・1.3・VC・3AT | E-EL41 | 860kg | 4115mm | 1645mm | 1370mm |
4ドア・2WD・1.3・ジョイナス・4MT | E-EL41 | 850kg | 4115mm | 1645mm | 1370mm |
4ドア・2WD・1.3・ジョイナス・3AT | E-EL41 | 870kg | 4115mm | 1645mm | 1370mm |
4ドア・2WD・1.3・アベニュー・4MT | E-EL41 | 860kg | 4115mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・2WD・1.3・アベニュー・3AT | E-EL41 | 880kg | 4115mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・2WD・1.5D・ジョイナス・5MT | X-NL40 | 900kg | 4115mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・2WD・1.5D・ジョイナス・4AT | X-NL40 | 940kg | 4115mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・2WD・1.5D・アベニュー・5MT | X-NL40 | 910kg | 4115mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・2WD・1.5D・アベニュー・4AT | X-NL40 | 950kg | 4115mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・2WD・1.5D・VX・5MT | X-NL40 | 930kg | 4115mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・2WD・1.5D・VX・4AT | X-NL40 | 970kg | 4115mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・2WD・1.5・VE・5MT | E-EL43 | 890kg | 4115mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・2WD・1.5・VE・4AT | E-EL43 | 930kg | 4115mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・2WD・1.5・VX・5MT | E-EL43 | 900kg | 4115mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・2WD・1.5・VX・4AT | E-EL43 | 940kg | 4115mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・2WD・1.5・VZ・5MT | E-EL43 | 930kg | 4115mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・2WD・1.5・VZ・4AT | E-EL43 | 970kg | 4115mm | 1660mm | 1370mm |
4ドア・4WD・1.5・アベニュー・5MT | E-EL45 | 960kg | 4115mm | 1660mm | 1385mm |
4ドア・4WD・1.5・アベニュー・4AT | E-EL45 | 1000kg | 4115mm | 1660mm | 1385mm |
4ドア・4WD・1.5・VX・5MT | E-EL45 | 1000kg | 4115mm | 1660mm | 1385mm |
4ドア・4WD・1.5・VX・4AT | E-EL45 | 1040kg | 4115mm | 1660mm | 1385mm |
3ドア・2WD・1.3・VC カスタムパック・4MT | E-EL41 | 830kg | 3930mm | 1645mm | 1365mm |
3ドア・2WD・1.3・VC カスタムパック・3AT | E-EL41 | 850kg | 3930mm | 1645mm | 1365mm |
4ドア・2WD・1.3・VC カスタムパック・4MT | E-EL41 | 850kg | 4115mm | 1645mm | 1370mm |
4ドア・2WD・1.3・VC カスタムパック・3AT | E-EL41 | 870kg | 4115mm | 1645mm | 1370mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。