2000(平成12)年式 トヨタ RAV4 の車体サイズ
![RAV4](../mdl_img/TOYOTA/RAV4.jpg)
2000(平成12)年式 トヨタ RAV4 の車体サイズを公開。 2000(平成12)年式 トヨタ RAV4 の全長、全幅、全高、ホイールベース、 トレッド、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、車両重量、車両総重量など)と ナンバープレートの種別など車体サイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開しています。 2000(平成12)年式 トヨタ RAV4 の車体サイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2000(平成12)年式 トヨタ RAV4 のグレードリストのリンクから車体サイズ詳細ページへ移動します。
2000(平成12)年式 トヨタ RAV4 のグレード別車体サイズと 詳細ページ一覧
2000(平成12)年式 トヨタ RAV4 のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と 詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。
▼2000年05月〜2001年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
5ドア・4WD・AERO SPORT・5MT | TA-ACA21W-AWMGH | 1310kg | 4145mm | 1735mm | 1690mm |
5ドア・4WD・AERO SPORT・4AT | TA-ACA21W-AWPGH | 1340kg | 4145mm | 1735mm | 1690mm |
5ドア・4WD・WIDE SPORT・5MT | TA-ACA21W-AWMSH | 1320kg | 4145mm | 1785mm | 1705mm |
5ドア・4WD・WIDE SPORT・4AT | TA-ACA21W-AWPSH | 1350kg | 4145mm | 1785mm | 1705mm |
5ドア・4WD・X・5MT | TA-ACA21W-AWMNH | 1300kg | 4145mm | 1735mm | 1690mm |
5ドア・4WD・X・4AT | TA-ACA21W-AWPNH | 1330kg | 4145mm | 1735mm | 1690mm |
5ドア・2WD・AERO SPORT・4AT | TA-ZCA26W-AWPGK | 1210kg | 4145mm | 1735mm | 1680mm |
5ドア・2WD・X・4AT | TA-ZCA26W-AWPNK | 1200kg | 4145mm | 1735mm | 1680mm |
3ドア・4WD・AERO SPORT・5MT | TA-ACA20W-AZMGH | 1260kg | 3750mm | 1735mm | 1680mm |
3ドア・4WD・AERO SPORT・4AT | TA-ACA20W-AZPGH | 1290kg | 3750mm | 1735mm | 1680mm |
3ドア・4WD・WIDE SPORT・5MT | TA-ACA20W-AZMSH | 1270kg | 3750mm | 1785mm | 1685mm |
3ドア・4WD・WIDE SPORT・4AT | TA-ACA20W-AZPSH | 1300kg | 3750mm | 1785mm | 1685mm |
3ドア・4WD・X・5MT | TA-ACA20W-AZMNH | 1250kg | 3750mm | 1735mm | 1680mm |
3ドア・4WD・X・4AT | TA-ACA20W-AZPNH | 1280kg | 3750mm | 1735mm | 1680mm |
3ドア・2WD・AERO SPORT・4AT | TA-ZCA25W-AZPGK | 1150kg | 3750mm | 1735mm | 1670mm |
3ドア・2WD・X・4AT | TA-ZCA25W-AZPNK | 1140kg | 3750mm | 1735mm | 1670mm |
5ドア・4WD・X Gパッケージ・5MT | TA-ACA21W | 1300kg | 4145mm | 1735mm | 1690mm |
5ドア・4WD・X Gパッケージ・4AT | TA-ACA21W | 1330kg | 4145mm | 1735mm | 1690mm |
5ドア・2WD・X Gパッケージ・4AT | TA-ZCA26W | 1200kg | 4145mm | 1735mm | 1680mm |
3ドア・4WD・X Gパッケージ・5MT | TA-ACA20W | 1250kg | 3750mm | 1735mm | 1680mm |
3ドア・4WD・X Gパッケージ・4AT | TA-ACA20W | 1280kg | 3750mm | 1735mm | 1680mm |
3ドア・2WD・X Gパッケージ・4AT | TA-ZCA25W | 1140kg | 3750mm | 1735mm | 1670mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼1998年08月〜2000年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3ドア・4WD・ベースグレード・5MT | GF-SXA10G-AZMGK | 1220kg | 3705mm | 1695mm | 1655mm |
3ドア・4WD・ベースグレード・4AT | GF-SXA10G-AZPGK | 1250kg | 3705mm | 1695mm | 1655mm |
3ドア・2WD・ベースグレード・5MT | GF-SXA15G-AZMGK | 1140kg | 3705mm | 1695mm | 1645mm |
3ドア・2WD・ベースグレード・4AT | GF-SXA15G-AZPGK | 1160kg | 3705mm | 1695mm | 1645mm |
3ドア・4WD・soft top・5MT | GF-SXA10C-AKMGK | 1230kg | 3705mm | 1695mm | 1660mm |
3ドア・4WD・soft top・4AT | GF-SXA10C-AKPGK | 1260kg | 3705mm | 1695mm | 1660mm |
3ドア・4WD・typeX・5MT | GF-SXA10W-AZMGK | 1230kg | 3705mm | 1760mm | 1635mm |
3ドア・4WD・typeX・4AT | GF-SXA10W-AZPGK | 1260kg | 3705mm | 1760mm | 1635mm |
3ドア・4WD・typeG・5MT | GF-SXA10W-AZMSF | 1280kg | 3705mm | 1760mm | 1635mm |
3ドア・4WD・typeG・4AT | GF-SXA10W-AZPSF | 1280kg | 3705mm | 1760mm | 1635mm |
5ドア・4WD・V・5MT | GF-SXA11G-AWMGK | 1290kg | 4115mm | 1695mm | 1660mm |
5ドア・4WD・V・4AT | GF-SXA11G-AWPGK | 1320kg | 4115mm | 1695mm | 1660mm |
5ドア・2WD・V・5MT | GF-SXA16G-AWMGK | 1210kg | 4115mm | 1695mm | 1650mm |
5ドア・2WD・V・4AT | GF-SXA16G-AWPGK | 1230kg | 4115mm | 1695mm | 1650mm |
5ドア・4WD・V typeX・5MT | GF-SXA11W-AWMGK | 1300kg | 4115mm | 1760mm | 1640mm |
5ドア・4WD・V typeX・4AT | GF-SXA11W-AWPGK | 1330kg | 4115mm | 1760mm | 1640mm |
5ドア・4WD・V typeG・5MT | GF-SXA11W-AWMSF | 1320kg | 4115mm | 1760mm | 1640mm |
5ドア・4WD・V typeG・4AT | GF-SXA11W-AWPSF | 1350kg | 4115mm | 1760mm | 1640mm |
3ドア・2WD・Cパッケージ・5MT | GF-SXA15G | 1140kg | 3705mm | 1695mm | 1645mm |
3ドア・2WD・Cパッケージ・4AT | GF-SXA15G | 1160kg | 3705mm | 1695mm | 1645mm |
3ドア・2WD・パーソナルセレクション・5MT | GF-SXA15G | 1140kg | 3705mm | 1695mm | 1645mm |
3ドア・2WD・パーソナルセレクション・4AT | GF-SXA15G | 1160kg | 3705mm | 1695mm | 1645mm |
3ドア・2WD・エアロスポーツ・5MT | GF-SXA15G | 1140kg | 3705mm | 1695mm | 1645mm |
3ドア・2WD・エアロスポーツ・4AT | GF-SXA15G | 1160kg | 3705mm | 1695mm | 1645mm |
3ドア・2WD・Sパッケージ・5MT | GF-SXA15G | 1140kg | 3705mm | 1695mm | 1645mm |
3ドア・2WD・Sパッケージ・4AT | GF-SXA15G | 1160kg | 3705mm | 1695mm | 1645mm |
3ドア・2WD・パーソナルセレクション Cパッケージ・5MT | GF-SXA15G | 1140kg | 3705mm | 1695mm | 1645mm |
3ドア・2WD・パーソナルセレクション Cパッケージ・4AT | GF-SXA15G | 1160kg | 3705mm | 1695mm | 1645mm |
3ドア・2WD・エアロスポーツ Cパッケージ・5MT | GF-SXA15G | 1140kg | 3705mm | 1695mm | 1645mm |
3ドア・2WD・エアロスポーツ Cパッケージ・4AT | GF-SXA15G | 1160kg | 3705mm | 1695mm | 1645mm |
3ドア・4WD・Cパッケージ・5MT | GF-SXA10G | 1220kg | 3705mm | 1695mm | 1655mm |
3ドア・4WD・Cパッケージ・4AT | GF-SXA10G | 1250kg | 3705mm | 1695mm | 1655mm |
3ドア・4WD・エアロスポーツ・5MT | GF-SXA10G | 1220kg | 3705mm | 1695mm | 1655mm |
3ドア・4WD・エアロスポーツ・4AT | GF-SXA10G | 1250kg | 3705mm | 1695mm | 1655mm |
3ドア・4WD・Sパッケージ・5MT | GF-SXA10G | 1220kg | 3705mm | 1695mm | 1655mm |
3ドア・4WD・Sパッケージ・4AT | GF-SXA10G | 1250kg | 3705mm | 1695mm | 1655mm |
3ドア・4WD・パーソナルセレクション Cパッケージ・5MT | GF-SXA10G | 1220kg | 3705mm | 1695mm | 1655mm |
3ドア・4WD・パーソナルセレクション Cパッケージ・4AT | GF-SXA10G | 1250kg | 3705mm | 1695mm | 1655mm |
3ドア・4WD・エアロスポーツ Cパッケージ・5MT | GF-SXA10G | 1220kg | 3705mm | 1695mm | 1655mm |
3ドア・4WD・エアロスポーツ Cパッケージ・4AT | GF-SXA10G | 1250kg | 3705mm | 1695mm | 1655mm |
3ドア・4WD・ソフトトップ Cパッケージ・5MT | GF-SXA10C | 1230kg | 3705mm | 1695mm | 1660mm |
3ドア・4WD・ソフトトップ Cパッケージ・4AT | GF-SXA10C | 1260kg | 3705mm | 1695mm | 1660mm |
3ドア・4WD・タイプX エアロスポーツ・5MT | GF-SXA10W | 1230kg | 3705mm | 1760mm | 1635mm |
3ドア・4WD・タイプX エアロスポーツ・4AT | GF-SXA10W | 1260kg | 3705mm | 1760mm | 1635mm |
3ドア・4WD・タイプG エアロスポーツ・5MT | GF-SXA10W | 1250kg | 3705mm | 1760mm | 1635mm |
3ドア・4WD・タイプG エアロスポーツ・4AT | GF-SXA10W | 1280kg | 3705mm | 1760mm | 1635mm |
5ドア・2WD・V Cパッケージ・5MT | GF-SXA16G | 1210kg | 4115mm | 1695mm | 1650mm |
5ドア・2WD・V Cパッケージ・4AT | GF-SXA16G | 1230kg | 4115mm | 1695mm | 1650mm |
5ドア・2WD・V パーソナルセレクション・5MT | GF-SXA16G | 1210kg | 4115mm | 1695mm | 1650mm |
5ドア・2WD・V パーソナルセレクション・4AT | GF-SXA16G | 1230kg | 4115mm | 1695mm | 1650mm |
5ドア・2WD・V エアロスポーツ・5MT | GF-SXA16G | 1210kg | 4115mm | 1695mm | 1650mm |
5ドア・2WD・V エアロスポーツ・4AT | GF-SXA16G | 1230kg | 4115mm | 1695mm | 1650mm |
5ドア・2WD・V Sパッケージ・5MT | GF-SXA16G | 1210kg | 4115mm | 1695mm | 1650mm |
5ドア・2WD・V Sパッケージ・4AT | GF-SXA16G | 1230kg | 4115mm | 1695mm | 1650mm |
5ドア・2WD・V パーソナルセレクション Cパッケージ・5MT | GF-SXA16G | 1210kg | 4115mm | 1695mm | 1650mm |
5ドア・2WD・V パーソナルセレクション Cパッケージ・4AT | GF-SXA16G | 1230kg | 4115mm | 1695mm | 1650mm |
5ドア・2WD・V エアロスポーツ Cパッケージ・5MT | GF-SXA16G | 1210kg | 4115mm | 1695mm | 1650mm |
5ドア・2WD・V エアロスポーツ Cパッケージ・4AT | GF-SXA16G | 1230kg | 4115mm | 1695mm | 1650mm |
5ドア・4WD・V Cパッケージ・5MT | GF-SXA11G | 1290kg | 4115mm | 1695mm | 1660mm |
5ドア・4WD・V Cパッケージ・4AT | GF-SXA11G | 1320kg | 4115mm | 1695mm | 1660mm |
5ドア・4WD・V パーソナルセレクション・5MT | GF-SXA11G | 1290kg | 4115mm | 1695mm | 1660mm |
5ドア・4WD・V パーソナルセレクション・4AT | GF-SXA11G | 1320kg | 4115mm | 1695mm | 1660mm |
5ドア・4WD・V エアロスポーツ・5MT | GF-SXA11G | 1290kg | 4115mm | 1695mm | 1660mm |
5ドア・4WD・V エアロスポーツ・4AT | GF-SXA11G | 1320kg | 4115mm | 1695mm | 1660mm |
5ドア・4WD・V Sパッケージ・5MT | GF-SXA11G | 1290kg | 4115mm | 1695mm | 1660mm |
5ドア・4WD・V Sパッケージ・4AT | GF-SXA11G | 1320kg | 4115mm | 1695mm | 1660mm |
5ドア・4WD・V パーソナルセレクション Cパッケージ・5MT | GF-SXA11G | 1290kg | 4115mm | 1695mm | 1660mm |
5ドア・4WD・V パーソナルセレクション Cパッケージ・4AT | GF-SXA11G | 1320kg | 4115mm | 1695mm | 1660mm |
5ドア・4WD・V エアロスポーツ Cパッケージ・5MT | GF-SXA11G | 1290kg | 4115mm | 1695mm | 1660mm |
5ドア・4WD・V エアロスポーツ Cパッケージ・4AT | GF-SXA11G | 1320kg | 4115mm | 1695mm | 1660mm |
5ドア・4WD・V タイプX エアロスポーツ・5MT | GF-SXA11W | 1300kg | 4115mm | 1760mm | 1640mm |
5ドア・4WD・V タイプX エアロスポーツ・4AT | GF-SXA11W | 1330kg | 4115mm | 1760mm | 1640mm |
5ドア・4WD・V タイプG エアロスポーツ・5MT | GF-SXA11W | 1320kg | 4115mm | 1760mm | 1640mm |
5ドア・4WD・V タイプG エアロスポーツ・4AT | GF-SXA11W | 1350kg | 4115mm | 1760mm | 1640mm |
3ドア・4WD・パーソナルセレクション・5MT | GF-SXA10G | 1220kg | 3705mm | 1695mm | 1655mm |
3ドア・4WD・パーソナルセレクション・4AT | GF-SXA10G | 1250kg | 3705mm | 1695mm | 1655mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。