2021(令和3)年式 トヨタ ハイエース バン の車体サイズ
2021(令和3)年式 トヨタ ハイエース バン の車体サイズを公開。 2021(令和3)年式 トヨタ ハイエース バン の全長、全幅、全高、ホイールベース、 トレッド、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、車両重量、車両総重量など)と ナンバープレートの種別など車体サイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開しています。 2021(令和3)年式 トヨタ ハイエース バン の車体サイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2021(令和3)年式 トヨタ ハイエース バン のグレードリストのリンクから車体サイズ詳細ページへ移動します。
2021(令和3)年式 トヨタ ハイエース バン のグレード別車体サイズと 詳細ページ一覧
2021(令和3)年式 トヨタ ハイエース バン のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と 詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。
▼2021年08月〜2022年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・ロング・2.8D・スーパーGL 2/5人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・5ドア | 3DF-GDH206V-SRTEY | 2060kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.8D・スーパーGL 2/5人乗・ミドルルーフ・ワイド・6AT・5ドア | 3DF-GDH211K-KRTEY | 2040kg | 4840mm | 1880mm | 2105mm |
2WD・ロング・2.8D・スーパーGL 2/5人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・5ドア | 3DF-GDH201V-SRTEY | 1930kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・ロング・2.7・スーパーGL 2/5人乗・ワイド・ミドルルーフ・6AT・5ドア | 3BF-TRH216K-KRTEK | 2000kg | 4840mm | 1880mm | 2105mm |
4WD・スーパーロング・2.8D・DX 2/5人乗・ハイルーフ・ワイド・6AT・4ドア | 3DF-GDH226K-LRTDY | 2130kg | 5380mm | 1880mm | 2285mm |
4WD・ロング・2.8D・DX 3/6/9人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 3DF-GDH206V-RHTDY | 1960kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・ロング・2.8D・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・6AT・5ドア | 3DF-GDH206K-FRTDY | 1990kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
4WD・ロング・2.8D・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 3DF-GDH206K-ERTDY | 1970kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
4WD・ロング・2.8D・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・5ドア | 3DF-GDH206V-SRTDY | 1970kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.7・スーパーGL 2/5人乗・ミドルルーフ・ワイド・6AT・5ドア | 3BF-TRH211K-KRTEK | 1890kg | 4840mm | 1880mm | 2105mm |
4WD・ロング・2.8D・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 3DF-GDH206V-RRTDY | 1940kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・ロング・2.8D・DX 3人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・5ドア | 3DF-GDH206V-SFTDY | 1950kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・ロング・2.8D・DX 3人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 3DF-GDH206V-RFTDY | 1920kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・ロング・2.8D・DXルートバン 3人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 3DF-GDH206V-RBTDY | 1910kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.8D・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅 ジャストロー・6AT・5ドア | 3DF-GDH201K-FMTDY | 1950kg | 4695mm | 1695mm | 2245mm |
2WD・スーパーロング・2.8D・DX 2/5人乗・ハイルーフ・ワイド・6AT・4ドア | 3DF-GDH221K-LRTDY | 2020kg | 5380mm | 1880mm | 2285mm |
2WD・ロング・2.8D・DX 3/6/9人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 3DF-GDH201V-RHTDY | 1850kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.8D・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・6AT・5ドア | 3DF-GDH201K-FRTDY | 1890kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・ロング・2.8D・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅 ジャストロー・6AT・5ドア | 3DF-GDH201V-SMTDY | 1920kg | 4695mm | 1695mm | 1985mm |
2WD・ロング・2.0・スーパーGL 2/5人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・5ドア | 3BF-TRH200V-SRTEK | 1770kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.8D・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 3DF-GDH201K-ERTDY | 1870kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・ロング・2.8D・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・5ドア | 3DF-GDH201V-SRTDY | 1860kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・スーパーロング・2.7・DX 3/6人乗・ハイルーフ・ワイド・6AT・4ドア | 3BF-TRH226K-LRTDK | 1970kg | 5380mm | 1880mm | 2285mm |
2WD・ロング・2.8D・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 3DF-GDH201V-RRTDY | 1830kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.8D・DX 3人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・5ドア | 3DF-GDH201V-SFTDY | 1840kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.8D・DX 3人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 3DF-GDH201V-RFTDY | 1810kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.8D・DXルートバン 3人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 3DF-GDH201V-RBTDY | 1800kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・スーパーロング・2.7・DX 3/6人乗・ハイルーフ・ワイド・6AT・4ドア | 3BF-TRH221K-LRTDK | 1860kg | 5380mm | 1880mm | 2285mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅 ジャストロー・6AT・5ドア | 3BF-TRH200K-FMTDK | 1760kg | 4695mm | 1695mm | 2245mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3/6/9人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 3BF-TRH200V-RHTDK | 1680kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・6AT・5ドア | 3BF-TRH200K-FRTDK | 1700kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅 ジャストロー・6AT・5ドア | 3BF-TRH200V-SMTDK | 1740kg | 4695mm | 1695mm | 1985mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3/6人乗・ハイルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 3BF-TRH200K-ERTDK | 1680kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・5ドア | 3BF-TRH200V-SRTDK | 1690kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・5ドア | 3BF-TRH200V-SFTDK | 1670kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3/6人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 3BF-TRH200V-RRTDK | 1660kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 3BF-TRH200V-RFTDK | 1640kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.0・DXルートバン 3人乗・標準ルーフ・標準幅・6AT・4ドア | 3BF-TRH200V-RBTDK | 1630kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2020年05月〜2021年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・ロング・2.8D・スーパーGL 2/5人乗・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア | QDF-GDH206V-SRTEY | 2060kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.8D・スーパーGL 2/5人乗・ワイド・ミドルルーフ・6AT・5ドア | QDF-GDH211K-KRTEY | 2040kg | 4840mm | 1880mm | 2105mm |
2WD・ロング・2.8D・スーパーGL 2/5人乗・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア | QDF-GDH201V-SRTEY | 1930kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・ロング・2.7・スーパーGL 2/5人乗・ワイド・ミドルルーフ・6AT・5ドア | 3BF-TRH216K-KRTEK | 2000kg | 4840mm | 1880mm | 2105mm |
4WD・スーパーロング・2.8D・DX 2/5人乗・ワイド・ハイルーフ・6AT・4ドア | QDF-GDH226K-LRTDY | 2130kg | 5380mm | 1880mm | 2285mm |
4WD・ロング・2.8D・DX 3/6/9人乗・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア | QDF-GDH206V-RHTDY | 1960kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・ロング・2.8D・DX 3/6人乗・標準幅・ハイルーフ・6AT・5ドア | QDF-GDH206K-FRTDY | 1990kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
4WD・ロング・2.8D・DX 3/6人乗・標準幅・ハイルーフ・6AT・4ドア | QDF-GDH206K-ERTDY | 1970kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
4WD・ロング・2.8D・DX 3/6人乗・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア | QDF-GDH206V-SRTDY | 1970kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・ロング・2.8D・DX 3/6人乗・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア | QDF-GDH206V-RRTDY | 1940kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.7・スーパーGL 2/5人乗・ワイド・ミドルルーフ・6AT・5ドア | 3BF-TRH211K-KRTEK | 1890kg | 4840mm | 1880mm | 2105mm |
4WD・ロング・2.8D・DX 3人乗・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア | QDF-GDH206V-SFTDY | 1950kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・ロング・2.8D・DX 3人乗・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア | QDF-GDH206V-RFTDY | 1920kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・ロング・2.8D・DXルートバン 3人乗・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア | QDF-GDH206V-RBTDY | 1910kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.8D・DX 3/6人乗・標準幅・ハイルーフ ジャストロー・6AT・5ドア | QDF-GDH201K-FMTDY | 1950kg | 4695mm | 1695mm | 2245mm |
2WD・スーパーロング・2.8D・DX 2/5人乗・ワイド・ハイルーフ・6AT・4ドア | QDF-GDH221K-LRTDY | 2020kg | 5380mm | 1880mm | 2285mm |
2WD・ロング・2.8D・DX 3/6/9人乗・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア | QDF-GDH201V-RHTDY | 1850kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.8D・DX 3/6人乗・標準幅・ハイルーフ・6AT・5ドア | QDF-GDH201K-FRPDY | 1890kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・ロング・2.8D・DX 3/6人乗・標準幅・標準ルーフ ジャストロー・6AT・5ドア | QDF-GDH201V-SMTDY | 1920kg | 4695mm | 1695mm | 1985mm |
2WD・ロング・2.8D・DX 3/6人乗・標準幅・ハイルーフ・6AT・4ドア | QDF-GDH201K-ERPDY | 1870kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・ロング・2.0・スーパーGL 2/5人乗・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア | 3BF-TRH200V-SRTEK | 1770kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・ロング・2.8D・DX 3/6人乗・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア | QDF-GDH201V-SRTDY | 1860kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・スーパーロング・2.7・DX 3/6人乗・ワイド・ハイルーフ・6AT・4ドア | CBF-TRH226K-LRTDK | 1970kg | 5380mm | 1880mm | 2285mm |
2WD・ロング・2.8D・DX 3/6人乗・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア | QDF-GDH201V-RRTDY | 1830kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.8D・DX 3人乗・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア | QDF-GDH201V-SFTDY | 1840kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.8D・DX 3人乗・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア | QDF-GDH201V-RFTDY | 1810kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.8D・DXルートバン 3人乗・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア | QDF-GDH201V-RBTDY | 1800kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・スーパーロング・2.7・DX 3/6人乗・ワイド・ハイルーフ・6AT・4ドア | 3BF-TRH221K-LRTDK | 1860kg | 5380mm | 1880mm | 2285mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3/6人乗・標準幅・ハイルーフ ジャストロー・6AT・5ドア | 3BF-TRH200K-FMTDK | 1760kg | 4695mm | 1695mm | 2245mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3/6/9人乗・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア | 3BF-TRH200V-RHTDK | 1680kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3/6人乗・標準幅・ハイルーフ・6AT・5ドア | 3BF-TRH200K-FRTDK | 1700kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3/6人乗・標準幅・標準ルーフ ジャストロー・6AT・5ドア | 3BF-TRH200V-SMTDK | 1740kg | 4695mm | 1695mm | 1985mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3/6人乗・標準幅・ハイルーフ・6AT・4ドア | 3BF-TRH200K-ERTDK | 1680kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3/6人乗・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア | 3BF-TRH200V-SRTDK | 1690kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3/6人乗・標準幅・ハイルーフ ジャストロー・5MT・5ドア | 3BF-TRH200K-FMMDK | 1740kg | 4695mm | 1695mm | 2245mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3/6人乗・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア | 3BF-TRH200V-RRTDK | 1660kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3人乗・標準幅・標準ルーフ・6AT・5ドア | 3BF-TRH200V-SFTDK | 1670kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3/6/9人乗・標準幅・標準ルーフ・5MT・4ドア | 3BF-TRH200V-RHMDK | 1660kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3/6人乗・標準幅・ハイルーフ・5MT・5ドア | 3BF-TRH200K-FRMDK | 1680kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3/6人乗・標準幅・標準ルーフ ジャストロー・5MT・5ドア | 3BF-TRH200V-SMMDK | 1720kg | 4695mm | 1695mm | 1985mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3人乗・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア | 3BF-TRH200V-RFTDK | 1640kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3/6人乗・標準幅・ハイルーフ・5MT・4ドア | 3BF-TRH200K-ERMDK | 1660kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・ロング・2.0・DXルートバン 3人乗・標準幅・標準ルーフ・6AT・4ドア | 3BF-TRH200V-RBTDK | 1630kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3/6人乗・標準幅・標準ルーフ・5MT・5ドア | 3BF-TRH200V-SRMDK | 1670kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3/6人乗・標準幅・標準ルーフ・5MT・4ドア | 3BF-TRH200V-RRMDK | 1640kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3人乗・標準幅・標準ルーフ・5MT・5ドア | 3BF-TRH200V-SFMDK | 1650kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.0・DX 3人乗・標準幅・標準ルーフ・5MT・4ドア | 3BF-TRH200V-RFMDK | 1620kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・ロング・2.0・DXルートバン 3人乗・標準幅・標準ルーフ・5MT・4ドア | 3BF-TRH200V-RBMDK | 1610kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。