2010(平成22)年式 トヨタ ハイエース バン の車体サイズ
2010(平成22)年式 トヨタ ハイエース バン の車体サイズを公開。 2010(平成22)年式 トヨタ ハイエース バン の全長、全幅、全高、ホイールベース、 トレッド、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、車両重量、車両総重量など)と ナンバープレートの種別など車体サイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開しています。 2010(平成22)年式 トヨタ ハイエース バン の車体サイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2010(平成22)年式 トヨタ ハイエース バン のグレードリストのリンクから車体サイズ詳細ページへ移動します。
2010(平成22)年式 トヨタ ハイエース バン のグレード別車体サイズと 詳細ページ一覧
2010(平成22)年式 トヨタ ハイエース バン のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と 詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。
▼2010年07月〜2013年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・スーパーGL・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル | QDF-KDH201V-SRPEY | 1920kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・スーパーGL・ロング・標準幅・標準ルーフ・ガソリン | CBF-TRH200V-SRPEK | 1760kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・スーパーGL・ロング・ワイド・Mルーフ・ディーゼル | QDF-KDH211K-KRPEY | 2000kg | 4840mm | 1880mm | 2105mm |
2WD・スーパーGL・ロング・ワイド・Mルーフ・ガソリン | CBF-KDH211K-KRPEK | 1880kg | 4840mm | 1880mm | 2105mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・4AT・3/6人乗・5ドア | QDF-KDH201V-SRPDY | 1840kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・5MT・3/6人乗・5ドア | QDF-KDH201V-SRMDY | 1830kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ガソリン・4AT・3/6人乗・5ドア | CBF-TRH200V-SRPDK | 1680kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ガソリン・5MT・3/6人乗・5ドア | CBF-TRH200V-SRMDK | 1670kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・4AT・3人乗・5ドア | QDF-KDH201V-SFPDY | 1820kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・5MT・3人乗・5ドア | QDF-KDH201V-SFMDY | 1810kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ガソリン・4AT・3人乗・5ドア | CBF-TRH200V-SFPDK | 1660kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ガソリン・5MT・3人乗・5ドア | CBF-TRH200V-SFMDK | 1650kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・4AT・3/6/9人乗・4ドア | QDF-KDH201V-RHPDY | 1830kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・5MT・3/6/9人乗・4ドア | QDF-KDH201V-RHMDY | 1820kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ガソリン・4AT・3/6/9人乗・4ドア | CBF-TRH200V-RHPDK | 1670kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ガソリン・5MT・3/6/9人乗・4ドア | CBF-TRH200V-RHMDK | 1660kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・4AT・3/6人乗・4ドア | QDF-KDH201V-RRPDY | 1810kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・5MT・3/6人乗・4ドア | QDF-KDH201V-RRMDY | 1800kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ガソリン・4AT・3/6人乗・4ドア | CBF-TRH200V-RRPDK | 1650kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ガソリン・5MT・3/6人乗・4ドア | CBF-TRH200V-RRMDK | 1640kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・4AT・3人乗・4ドア | QDF-KDH201V-RFPDY | 1790kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・5MT・3人乗・4ドア | QDF-KDH201V-RFMDY | 1780kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ガソリン・4AT・3人乗・4ドア | CBF-TRH200V-RFPDK | 1630kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ガソリン・5MT・3人乗・4ドア | CBF-TRH200V-RFMDK | 1620kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・4AT・3人乗ルートV・4ドア | QDF-KDH201V-RBPDY | 1800kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・5MT・3人乗ルートV・4ドア | QDF-KDH201V-RBMDY | 1790kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ガソリン・4AT・3人乗ルートV・4ドア | CBF-TRH200V-RBPDK | 1620kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ガソリン・5MT・3人乗ルートV・4ドア | CBF-TRH200V-RBMDK | 1610kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ジャストロー・ディーゼル・4AT・3/6人乗・5ドア | QDF-KDH201V-SMPDY | 1890kg | 4695mm | 1695mm | 1985mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ジャストロー・ディーゼル・5MT・3/6人乗・5ドア | QDF-KDH201V-SMMDY | 1880kg | 4695mm | 1695mm | 1985mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ジャストロー・ガソリン・4AT・3/6人乗・5ドア | CBF-TRH200V-SMPDK | 1730kg | 4695mm | 1695mm | 1985mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ジャストロー・ガソリン・5MT・3/6人乗・5ドア | CBF-TRH200V-SMMDK | 1720kg | 4695mm | 1695mm | 1985mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・ディーゼル・4AT・3/6人乗・5ドア | QDF-KDH201K-FRPDY | 1850kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・ディーゼル・5MT・3/6人乗・5ドア | QDF-KDH201K-FRMDY | 1840kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・ガソリン・4AT・3/6人乗・5ドア | CBF-TRH200K-FRPDK | 1690kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・ガソリン・5MT・3/6人乗・5ドア | CBF-TRH200K-FRMDK | 1680kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・ディーゼル・4AT・3/6人乗・4ドア | QDF-KDH201K-ERPDY | 1830kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・ディーゼル・5MT・3/6人乗・4ドア | QDF-KDH201K-ERMDY | 1820kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・ガソリン・4AT・3/6人乗・4ドア | CBF-TRH200K-ERPDK | 1670kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・ガソリン・5MT・3/6人乗・4ドア | CBF-TRH200K-ERMDK | 1660kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・ジャストロー・ディーゼル・4AT・3/6人乗・5ドア | QDF-KDH201K-FMPDY | 1910kg | 4695mm | 1695mm | 2245mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・ジャストロー・ディーゼル・5MT・3/6人乗・5ドア | QDF-KDH201K-FMMDY | 1900kg | 4695mm | 1695mm | 2245mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・ジャストロー・ガソリン・4AT・3/6人乗・5ドア | CBF-TRH200K-FMPDK | 1750kg | 4695mm | 1695mm | 2245mm |
2WD・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・ジャストロー・ガソリン・5MT・3/6人乗・5ドア | CBF-TRH200K-FMMDK | 1740kg | 4695mm | 1695mm | 2245mm |
2WD・DX・スーパーロング・ワイド・ハイルーフ・ディーゼル・4AT・3/6人乗・4ドア | LDF-KDH221K-LRPDY | 1990kg | 5380mm | 1880mm | 2285mm |
2WD・DX・スーパーロング・ワイド・ハイルーフ・ガソリン・4AT・3/6人乗・4ドア | CBF-TRH221K-LRPDK | 1850kg | 5380mm | 1880mm | 2285mm |
4WD・スーパーGL・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・4AT・2/5人乗・5ドア | LDF-KDH206V-SRPEY | 2030kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・スーパーGL・ロング・ワイド・Mルーフ・ガソリン・4AT・2/5人乗・5ドア | CBF-TRH216V-KRPEK | 1990kg | 4840mm | 1880mm | 2105mm |
4WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・4AT・3/6人乗・5ドア | LDF-KDH206V-SRPDY | 1950kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・5MT・3/6人乗・5ドア | LDF-KDH206V-SRMDY | 1940kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・4AT・3人乗・5ドア | LDF-KDH206V-SFPDY | 1930kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・5MT・3人乗・5ドア | LDF-KDH206V-SFMDY | 1920kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・4AT・3/6/9人乗・4ドア | LDF-KDH206V-RHPDY | 1940kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・5MT・3/6/9人乗・4ドア | LDF-KDH206V-RHMDY | 1930kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・4AT・3/6人乗・4ドア | LDF-KDH206V-RRPDY | 1920kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・5MT・3/6人乗・4ドア | LDF-KDH206V-RRMDY | 1910kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・4AT・3人乗・4ドア | LDF-KDH206V-RFPDY | 1900kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・5MT・3人乗・4ドア | LDF-KDH206V-RFMDY | 1890kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・4AT・3人乗ルートV・4ドア | LDF-KDH206V-RBPDY | 1910kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ディーゼル・5MT・3人乗ルートV・4ドア | LDF-KDH206V-RBMDY | 1900kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・ディーゼル・4AT・3/6人乗・5ドア | LDF-KDH206K-FRPDY | 1960kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
4WD・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・ディーゼル・5MT・3/6人乗・5ドア | LDF-KDH206K-FRMDY | 1950kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
4WD・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・ディーゼル・4AT・3/6人乗・4ドア | LDF-KDH206K-ERPDY | 1940kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
4WD・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・ディーゼル・5MT・3/6人乗・4ドア | LDF-KDH206K-ERMDY | 1930kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
4WD・DX・スーパーロング・ワイド・ハイルーフ・ガソリン・4AT・3/6人乗・4ドア | CBF-TRH226K-LRPDK | 1960kg | 5380mm | 1880mm | 2285mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2007年08月〜2010年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・3人乗ルートV・4ドア | CBF-TRH200V-RBPDK | 1620kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2007年08月〜2010年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・3.0D・スーパーGL・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・2/5人乗・5ドア | ADF-KDH201V-SRPEY | 1920kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・2.0・スーパーGL・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・2/5人乗・5ドア | CBF-TRH200V-SRPEK | 1760kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・3.0D・スーパーGL・ロング・ワイド・Mルーフ・4AT・2/5人乗・5ドア | ADF-KDH211K-KRPEY | 2000kg | 4840mm | 1880mm | 2105mm |
2WD・2.7・スーパーGL・ロング・ワイド・Mルーフ・4AT・2/5人乗・5ドア | CBF-KDH211K-KRPEK | 1880kg | 4840mm | 1880mm | 2105mm |
2WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・3/6人乗・5ドア | ADF-KDH201V-SRPDY | 1840kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・3/6人乗・5ドア | ADF-KDH201V-SRMDY | 1830kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・3/6人乗・5ドア | CBF-TRH200V-SRPDK | 1680kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・3/6人乗・5ドア | CBF-TRH200V-SRMDK | 1670kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・3人乗・5ドア | ADF-KDH201V-SFPDY | 1820kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・3人乗・5ドア | ADF-KDH201V-SFMDY | 1810kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・3人乗・5ドア | CBF-TRH200V-SFPDK | 1660kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・3人乗・5ドア | CBF-TRH200V-SFMDK | 1650kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・3/6/9人乗・4ドア | ADF-KDH201V-RHPDY | 1830kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・3/6/9人乗・4ドア | ADF-KDH201V-RHMDY | 1820kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・3/6/9人乗・4ドア | CBF-TRH200V-RHPDK | 1670kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・3/6/9人乗・4ドア | CBF-TRH200V-RHMDK | 1660kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・3/6人乗・4ドア | ADF-KDH201V-RRPDY | 1810kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・3/6人乗・4ドア | ADF-KDH201V-RRMDY | 1800kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・3/6人乗・4ドア | CBF-TRH200V-RRPDK | 1650kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・3/6人乗・4ドア | CBF-TRH200V-RRMDK | 1640kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・3人乗・4ドア | ADF-KDH201V-RFPDY | 1790kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・3人乗・4ドア | ADF-KDH201V-RFMDY | 1780kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・3人乗・4ドア | CBF-TRH200V-RFPDK | 1630kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・3人乗・4ドア | CBF-TRH200V-RFMDK | 1620kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・3人乗ルートV・4ドア | ADF-KDH201V-RBPDY | 1800kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・3人乗ルートV・4ドア | ADF-KDH201V-RBMDY | 1790kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・3人乗ルートV・4ドア | CBF-TRH200V-RBMDK | 1610kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
2WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ジャストロー・4AT・3/6人乗・5ドア | ADF-KDH201V-SMPDY | 1890kg | 4695mm | 1695mm | 1985mm |
2WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ジャストロー・5MT・3/6人乗・5ドア | ADF-KDH201V-SMMDY | 1880kg | 4695mm | 1695mm | 1985mm |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ジャストロー・4AT・3/6人乗・5ドア | CBF-TRH200V-SMPDK | 1730kg | 4695mm | 1695mm | 1985mm |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・ジャストロー・5MT・3/6人乗・5ドア | CBF-TRH200V-SMMDK | 1720kg | 4695mm | 1695mm | 1985mm |
2WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・4AT・3/6人乗・5ドア | ADF-KDH201K-FRPDY | 1850kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・5MT・3/6人乗・5ドア | ADF-KDH201K-FRMDY | 1840kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・4AT・3/6人乗・5ドア | CBF-TRH200K-FRPDK | 1690kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・5MT・3/6人乗・5ドア | CBF-TRH200K-FRMDK | 1680kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・4AT・3/6人乗・4ドア | ADF-KDH201K-ERPDY | 1830kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・5MT・3/6人乗・4ドア | ADF-KDH201K-ERMDY | 1820kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・4AT・3/6人乗・4ドア | CBF-TRH200K-ERPDK | 1670kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・5MT・3/6人乗・4ドア | CBF-TRH200K-ERMDK | 1660kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
2WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・ジャストロー・4AT・3/6人乗・5ドア | ADF-KDH201K-FMPDY | 1910kg | 4695mm | 1695mm | 2245mm |
2WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・ジャストロー・5MT・3/6人乗・5ドア | ADF-KDH201K-FMMDY | 1900kg | 4695mm | 1695mm | 2245mm |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・ジャストロー・4AT・3/6人乗・5ドア | CBF-TRH200K-FMPDK | 1750kg | 4695mm | 1695mm | 2245mm |
2WD・2.0・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・ジャストロー・5MT・3/6人乗・5ドア | CBF-TRH200K-FMMDK | 1740kg | 4695mm | 1695mm | 2245mm |
2WD・3.0D・DX・スーパーロング・ワイド・ハイルーフ・4AT・3/6人乗・4ドア | ADF-KDH221K-LRPDY | 1990kg | 5380mm | 1880mm | 2285mm |
2WD・2.7・DX・スーパーロング・ワイド・ハイルーフ・4AT・3/6人乗・4ドア | CBF-TRH221K-LRPDK | 1850kg | 5380mm | 1880mm | 2285mm |
4WD・3.0D・スーパーGL・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・2/5人乗・5ドア | ADF-KDH206V-SRPEY | 2030kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・2.7・スーパーGL・ロング・ワイド・Mルーフ・4AT・2/5人乗・5ドア | CBF-TRH216V-KRPEK | 1990kg | 4840mm | 1880mm | 2105mm |
4WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・3/6人乗・5ドア | ADF-KDH206V-SRPDY | 1950kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・3/6人乗・5ドア | ADF-KDH206V-SRMDY | 1940kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・3人乗・5ドア | ADF-KDH206V-SFPDY | 1930kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・3人乗・5ドア | ADF-KDH206V-SFMDY | 1920kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・3/6/9人乗・4ドア | ADF-KDH206V-RHPDY | 1940kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・3/6/9人乗・4ドア | ADF-KDH206V-RHMDY | 1930kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・3/6人乗・4ドア | ADF-KDH206V-RRPDY | 1920kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・3/6人乗・4ドア | ADF-KDH206V-RRMDY | 1910kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・3人乗・4ドア | ADF-KDH206V-RFPDY | 1900kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・3人乗・4ドア | ADF-KDH206V-RFMDY | 1890kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・4AT・3人乗ルートV・4ドア | ADF-KDH206V-RBPDY | 1910kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・標準ルーフ・5MT・3人乗ルートV・4ドア | ADF-KDH206V-RBMDY | 1900kg | 4695mm | 1695mm | 1980mm |
4WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・4AT・3/6人乗・5ドア | ADF-KDH206K-FRPDY | 1960kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
4WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・5MT・3/6人乗・5ドア | ADF-KDH206K-FRMDY | 1950kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
4WD・3.0D・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・4AT・3/6人乗・4ドア | ADF-KDH206K-ERPDY | 1940kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
4WD・3.0D・3.0D・DX・ロング・標準幅・ハイルーフ・5MT・3/6人乗・4ドア | ADF-KDH206K-ERMDY | 1930kg | 4695mm | 1695mm | 2240mm |
4WD・2.7・DX・スーパーロング・ワイド・ハイルーフ・4AT・3/6人乗・4ドア | CBF-TRH226K-LRPDK | 1960kg | 5380mm | 1880mm | 2285mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。