車体サイズ > スバル レガシィ (LEGACY) - Cars Japan

スポンサーリンク»

スバル レガシィ の車体サイズ

レガシィ

スバル レガシィ の車体サイズです。 スバル レガシィ の全長、全幅、全高、車両重量、車両総重量、ホイールベース、トレッド、 最低地上高、室内高、室内長、室内幅などと ナンバープレート登録の分類、車種区分など、車体に関する情報を 車種、グレード年式別に詳細ページにて公開しています。 スバル レガシィの車体サイズに関するさまざまな情報を年式、グレード年式別に確認できます。 スバル レガシィのグレードリストのリンクから車体データ詳細ページへ移動します。

年式別 スバル レガシィ の車体サイズ

下記の スバル レガシィ グレード別 車体サイズページを年式別に絞り込むことができます。

注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。


スバル レガシィ のグレード・仕様別 車体サイズと 詳細ページ一覧

スバル レガシィ のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。

▼1997年09月〜1998年12月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・1.8・4AT・4ドア・LX E-BD3 1200kg 4605mm 1695mm 1405mm
2WD・2.0・4AT・4ドア・ブライトンゴールド E-BD4 1220kg 4605mm 1695mm 1405mm
4WD・1.8・5MT・4ドア・LX E-BD3 1240kg 4605mm 1695mm 1405mm
4WD・1.8・4AT・4ドア・LX E-BD3 1270kg 4605mm 1695mm 1405mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1997年07月〜1998年12月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
4WD・2.0・5MT・4ドア・TXタイプS E-BD5 1260kg 4605mm 1695mm 1405mm
4WD・2.0・4AT・4ドア・TXタイプS E-BD5 1290kg 4605mm 1695mm 1405mm
4WD・2.0・4AT・4ドア・ブライトンゴールド E-BD5 1290kg 4605mm 1695mm 1405mm
4WD・2.0・5MT・4ドア・TSタイプR E-BD5 1280kg 4605mm 1695mm 1405mm
4WD・2.0・4AT・4ドア・TSタイプR E-BD5 1310kg 4605mm 1695mm 1405mm
4WD・2.0・5MT・4ドア・RS E-BD5 1380kg 4605mm 1695mm 1405mm
4WD・2.0・4AT・4ドア・RS E-BD5 1410kg 4605mm 1695mm 1405mm
4WD・2.0・4AT・4ドア・GT E-BD5 1410kg 4605mm 1695mm 1405mm
4WD・2.5・4AT・4ドア・250T E-BD9 1350kg 4605mm 1695mm 1405mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1996年06月〜1997年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・1.8・5MT・LX・4ドア E-BD2 1140kg 4605mm 1695mm 1405mm
2WD・1.8・4AT・LX・4ドア E-BD2 1180kg 4605mm 1695mm 1405mm
2WD・2.0・4AT・ブライトン・4ドア E-BD4 1210kg 4605mm 1695mm 1405mm
4WD・1.8・5MT・LX・4ドア E-BD3 1240kg 4605mm 1695mm 1405mm
4WD・1.8・4AT・LX・4ドア E-BD3 1270kg 4605mm 1695mm 1405mm
4WD・2.0・5MT・TXタイプS・4ドア E-BD5 1260kg 4605mm 1695mm 1405mm
4WD・2.0・4AT・TXタイプS・4ドア E-BD5 1290kg 4605mm 1695mm 1405mm
4WD・2.0・4AT・ブライトン・4ドア E-BD5 1290kg 4605mm 1695mm 1405mm
4WD・2.0・5MT・TSタイプR・4ドア E-BD5 1280kg 4605mm 1695mm 1405mm
4WD・2.0・4AT・TSタイプR・4ドア E-BD5 1310kg 4605mm 1695mm 1405mm
4WD・2.0・5MT・RS・4ドア E-BD5 1380kg 4605mm 1695mm 1405mm
4WD・2.0・4AT・RS・4ドア E-BD5 1410kg 4605mm 1695mm 1405mm
4WD・2.0・4AT・GT・4ドア E-BD5 1410kg 4605mm 1695mm 1405mm
4WD・2.5・4AT・250T・4ドア E-BD9 1350kg 4605mm 1695mm 1405mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1996年02月〜1996年06月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
4WD・2.5・250T-V・4AT・4ドア E-BD9 1320kg 4595mm 1695mm 1405mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1995年08月〜1996年06月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・2.0・ブライトン ゴールド・4AT・4ドア E-BD4 1200kg 4595mm 1695mm 1405mm
4WD・2.0・ブライトン ゴールド・4AT・4ドア E-BD5 1260kg 4595mm 1695mm 1405mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1995年03月〜1996年06月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・1.8・LX・5MT・4ドア E-BD2 1120kg 4595mm 1695mm 1405mm
2WD・1.8・LX・4AT・4ドア E-BD2 1170kg 4595mm 1695mm 1405mm
2WD・2.0・ブライトン・4AT・4ドア E-BD4 1190kg 4595mm 1695mm 1405mm
2WD・2.0・TS・4AT・4ドア E-BD4 1210kg 4595mm 1695mm 1405mm
2WD・2.0・TSタイプR・5MT・4ドア E-BD4 1170kg 4595mm 1695mm 1405mm
2WD・2.0・TSタイプR・4AT・4ドア E-BD4 1210kg 4595mm 1695mm 1405mm
4WD・1.8・LX・5MT・4ドア E-BD3 1210kg 4595mm 1695mm 1405mm
4WD・1.8・LX・4AT・4ドア E-BD3 1240kg 4595mm 1695mm 1405mm
4WD・2.0・ブライトン・4AT・4ドア E-BD5 1250kg 4595mm 1695mm 1405mm
4WD・2.0・TS・4AT・4ドア E-BD5 1280kg 4595mm 1695mm 1405mm
4WD・2.0・TSタイプR・5MT・4ドア E-BD5 1250kg 4595mm 1695mm 1405mm
4WD・2.0・TSタイプR・4AT・4ドア E-BD5 1280kg 4595mm 1695mm 1405mm
4WD・2.0・RS・5MT・4ドア E-BD5 1330kg 4595mm 1695mm 1385mm
4WD・2.0・RS・4AT・4ドア E-BD5 1370kg 4595mm 1695mm 1385mm
4WD・2.0・GT・4AT・4ドア E-BD5 1370kg 4595mm 1695mm 1405mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1994年10月〜1996年06月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
4WD・4ドア・2.0・TXタイプS・5MT E-BD5 1210kg 4595mm 1695mm 1405mm
4WD・4ドア・2.0・TXタイプS・4AT E-BD5 1250kg 4595mm 1695mm 1405mm
4WD・4ドア・2.5・250T・4AT E-BD9 1320kg 4595mm 1695mm 1405mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1994年06月〜1995年03月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・4ドア・1.8・LX・5MT E-BD2 1120kg 4595mm 1695mm 1405mm
2WD・4ドア・1.8・LX・4AT E-BD2 1170kg 4595mm 1695mm 1405mm
4WD・4ドア・1.8・LX・5MT E-BD3 1210kg 4595mm 1695mm 1405mm
4WD・4ドア・1.8・LX・4AT E-BD3 1240kg 4595mm 1695mm 1405mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1993年10月〜1995年03月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・4ドア・2.0・TX・5MT E-BD4 1130kg 4595mm 1695mm 1405mm
2WD・4ドア・2.0・TX・4AT E-BD4 1180kg 4595mm 1695mm 1405mm
2WD・4ドア・2.0・ブライトン・4AT E-BD4 1190kg 4595mm 1695mm 1405mm
2WD・4ドア・2.0・TS・4AT E-BD4 1210kg 4595mm 1695mm 1405mm
2WD・4ドア・2.0・TSタイプR・5MT E-BD4 1170kg 4595mm 1695mm 1405mm
2WD・4ドア・2.0・TSタイプR・4AT E-BD4 1210kg 4595mm 1695mm 1405mm
4WD・4ドア・2.0・TX・5MT E-BD5 1210kg 4595mm 1695mm 1405mm
4WD・4ドア・2.0・TX・4AT E-BD5 1250kg 4595mm 1695mm 1405mm
4WD・4ドア・2.0・ブライトン・4AT E-BD5 1250kg 4595mm 1695mm 1405mm
4WD・4ドア・2.0・TS・4AT E-BD5 1280kg 4595mm 1695mm 1405mm
4WD・4ドア・2.0・TSタイプR・5MT E-BD5 1250kg 4595mm 1695mm 1405mm
4WD・4ドア・2.0・TSタイプR・4AT E-BD5 1280kg 4595mm 1695mm 1405mm
4WD・4ドア・2.0・RS・5MT E-BD5 1330kg 4595mm 1695mm 1385mm
4WD・4ドア・2.0・RS・4AT E-BD5 1370kg 4595mm 1695mm 1385mm
4WD・4ドア・2.0・GT・4AT E-BD5 1370kg 4595mm 1695mm 1405mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1993年03月〜1993年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・4ドア・1.8・5MT・Miエクストラ E-BC2 1100kg 4545mm 1690mm 1385mm
2WD・4ドア・1.8・4AT・Miエクストラ E-BC2 1150kg 4545mm 1690mm 1385mm
4WD・4ドア・1.8・5MT・Miエクストラ E-BC3 1190kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・1.8・4AT・Miエクストラ E-BC3 1230kg 4545mm 1690mm 1395mm
2WD・4ドア・1.8・5MT・TiタイプSX E-BC2 1140kg 4545mm 1690mm 1385mm
2WD・4ドア・1.8・4AT・TiタイプSX E-BC2 1190kg 4545mm 1690mm 1385mm
4WD・4ドア・1.8・5MT・TiタイプSX E-BC3 1230kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・1.8・4AT・TiタイプSX E-BC3 1270kg 4545mm 1690mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1992年11月〜1993年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・4ドア・2.0・4AT・ブライトンゴールド E-BC4 1250kg 4545mm 1690mm 1385mm
4WD・4ドア・2.0・4AT・ブライトンゴールド E-BC5 1320kg 4545mm 1690mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1992年06月〜1993年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・4ドア・1.8・5MT・Ti E-BC2 1140kg 4545mm 1690mm 1385mm
2WD・4ドア・1.8・4AT・Ti E-BC2 1190kg 4545mm 1690mm 1385mm
2WD・4ドア・1.8・5MT・TiタイプS E-BC2 1140kg 4545mm 1690mm 1385mm
2WD・4ドア・1.8・4AT・TiタイプS E-BC2 1190kg 4545mm 1690mm 1385mm
2WD・4ドア・2.0・4AT・ブライトン E-BC4 1250kg 4545mm 1690mm 1385mm
2WD・4ドア・2.0・4AT・VZ E-BC4 1240kg 4545mm 1690mm 1385mm
2WD・4ドア・2.0・5MT・VZ タイプR E-BC4 1200kg 4545mm 1690mm 1395mm
2WD・4ドア・2.0・4AT・VZ タイプR E-BC4 1250kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・1.8・5MT・Ti E-BC3 1230kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・1.8・4AT・Ti E-BC3 1270kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・1.8・5MT・TiタイプS E-BC3 1230kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・1.8・4AT・TiタイプS E-BC3 1270kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・2.0・4AT・ブライトン E-BC5 1320kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・2.0・5MT・VZ E-BC5 1270kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・2.0・4AT・VZ E-BC5 1310kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・2.0・5MT・VZタイプR E-BC5 1280kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・2.0・4AT・VZタイプR E-BC5 1320kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・2.0・4AT・VZ エアサス E-BCA 1320kg 4545mm 1690mm 1390mm
4WD・4ドア・2.0・5MT・RS E-BC5 1330kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・2.0・5MT・RSタイプRA E-BC5 1290kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・2.0・4AT・GT E-BC5 1380kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・2.0・4AT・GTタイプS2 E-BC5 1350kg 4545mm 1690mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1992年06月〜1993年03月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・4ドア・1.8・5MT・MiエクストラG E-BC2 1100kg 4545mm 1690mm 1385mm
2WD・4ドア・1.8・4AT・MiエクストラG E-BC2 1150kg 4545mm 1690mm 1385mm
4WD・4ドア・1.8・5MT・MiエクストラG E-BC3 1190kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・1.8・4AT・MiエクストラG E-BC3 1230kg 4545mm 1690mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1992年01月〜1992年06月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・1.8・MiエクストラG・5MT・4ドア E-BC2 1100kg 4545mm 1690mm 1385mm
2WD・1.8・MiエクストラG・4AT・4ドア E-BC2 1150kg 4545mm 1690mm 1385mm
4WD・1.8・MiエクストラG・5MT・4ドア E-BC3 1190kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・1.8・MiエクストラG・4AT・4ドア E-BC3 1230kg 4545mm 1690mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1991年07月〜1992年06月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・1.8・Miエクストラ・5MT・4ドア E-BC2 1100kg 4545mm 1690mm 1385mm
2WD・1.8・Miエクストラ・4AT・4ドア E-BC2 1150kg 4545mm 1690mm 1385mm
4WD・1.8・Miエクストラ・5MT・4ドア E-BC3 1190kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・1.8・Miエクストラ・4AT・4ドア E-BC3 1230kg 4545mm 1690mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1991年06月〜1992年06月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・1.8・Mi・5MT・4ドア E-BC2 1080kg 4545mm 1690mm 1385mm
2WD・1.8・Mi・4AT・4ドア E-BC2 1130kg 4545mm 1690mm 1385mm
2WD・1.8・Ti・5MT・4ドア E-BC2 1140kg 4545mm 1690mm 1385mm
2WD・1.8・Ti・4AT・4ドア E-BC2 1190kg 4545mm 1690mm 1385mm
2WD・1.8・TiタイプS・5MT・4ドア E-BC2 1140kg 4545mm 1690mm 1385mm
2WD・1.8・TiタイプS・4AT・4ドア E-BC2 1190kg 4545mm 1690mm 1385mm
2WD・2.0・ブライトン・4AT・4ドア E-BC4 1250kg 4545mm 1690mm 1385mm
2WD・2.0・VZ・4AT・4ドア E-BC4 1250kg 4545mm 1690mm 1385mm
2WD・2.0・VZ タイプR・5MT・4ドア E-BC4 1200kg 4545mm 1690mm 1395mm
2WD・2.0・VZ タイプR・4AT・4ドア E-BC4 1250kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・1.8・Mi・5MT・4ドア E-BC3 1170kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・1.8・Mi・4AT・4ドア E-BC3 1210kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・1.8・Ti・5MT・4ドア E-BC3 1210kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・1.8・Ti・4AT・4ドア E-BC3 1250kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・1.8・TiタイプS・5MT・4ドア E-BC3 1230kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・1.8・TiタイプS・4AT・4ドア E-BC3 1270kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・2.0・ブライトン・4AT・4ドア E-BC5 1320kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・2.0・VZ・5MT・4ドア E-BC5 1280kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・2.0・VZ・4AT・4ドア E-BC5 1320kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・2.0・VZタイプR・5MT・4ドア E-BC5 1280kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・2.0・VZタイプR・4AT・4ドア E-BC5 1320kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・2.0・VZ エアサス・4AT・4ドア E-BCA 1330kg 4545mm 1690mm 1390mm
4WD・2.0・RS・5MT・4ドア E-BC5 1310kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・2.0・RSタイプRA・5MT・4ドア E-BC5 1290kg 4545mm 1690mm 1395mm
4WD・2.0・GT・4AT・4ドア E-BC5 1380kg 4545mm 1690mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1990年11月〜1991年06月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・2.0・VZ スーパーリミテッド・4ドア・4AT E-BC4 1260kg 4510mm 1690mm 1385mm
4WD・2.0・VZ スーパーリミテッド エアサス・4ドア・4AT E-BCA 1350kg 4510mm 1690mm 1390mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1990年07月〜1991年06月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・1.8・Miエクストラ・4ドア・5MT E-BC2 1090kg 4510mm 1690mm 1385mm
2WD・1.8・Miエクストラ・4ドア・4AT E-BC2 1140kg 4510mm 1690mm 1385mm
4WD・1.8・Miエクストラ・4ドア・5MT E-BC3 1180kg 4510mm 1690mm 1395mm
4WD・1.8・Miエクストラ・4ドア・4AT E-BC3 1220kg 4510mm 1690mm 1395mm
2WD・1.8・TiタイプS・4ドア・5MT E-BC2 1140kg 4510mm 1690mm 1385mm
2WD・1.8・TiタイプS・4ドア・4AT E-BC2 1190kg 4510mm 1690mm 1385mm
4WD・1.8・TiタイプS・4ドア・5MT E-BC3 1230kg 4510mm 1690mm 1395mm
4WD・1.8・TiタイプS・4ドア・4AT E-BC3 1270kg 4510mm 1690mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1990年05月〜1991年06月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・1.8・Ei・4ドア・5MT E-BC2 1070kg 4510mm 1690mm 1385mm
2WD・1.8・Mi・4ドア・5MT E-BC2 1070kg 4510mm 1690mm 1385mm
2WD・1.8・Mi・4ドア・4AT E-BC2 1120kg 4510mm 1690mm 1385mm
2WD・1.8・Ti・4ドア・5MT E-BC2 1120kg 4510mm 1690mm 1385mm
2WD・1.8・Ti・4ドア・4AT E-BC2 1170kg 4510mm 1690mm 1385mm
2WD・1.8・Vi・4ドア・5MT E-BC2 1140kg 4510mm 1690mm 1385mm
2WD・1.8・Vi・4ドア・4AT E-BC2 1190kg 4510mm 1690mm 1385mm
2WD・2.0・VZ・4ドア・5MT E-BC4 1200kg 4510mm 1690mm 1385mm
2WD・2.0・VZ・4ドア・4AT E-BC4 1240kg 4510mm 1690mm 1385mm
4WD・1.8・Mi・4ドア・5MT E-BC3 1160kg 4510mm 1690mm 1395mm
4WD・1.8・Mi・4ドア・4AT E-BC3 1200kg 4510mm 1690mm 1395mm
4WD・1.8・Ti・4ドア・5MT E-BC3 1210kg 4510mm 1690mm 1395mm
4WD・1.8・Ti・4ドア・4AT E-BC3 1250kg 4510mm 1690mm 1395mm
4WD・2.0・TZ・4ドア・5MT E-BC5 1250kg 4510mm 1690mm 1395mm
4WD・2.0・TZ・4ドア・4AT E-BC5 1290kg 4510mm 1690mm 1395mm
4WD・2.0・VZ・4ドア・5MT E-BC5 1260kg 4510mm 1690mm 1395mm
4WD・2.0・VZ・4ドア・4AT E-BC5 1300kg 4510mm 1690mm 1395mm
4WD・2.0・VZ エアサス・4ドア・5MT E-BCA 1290kg 4510mm 1690mm 1395mm
4WD・2.0・VZ エアサス・4ドア・4AT E-BCA 1330kg 4510mm 1690mm 1395mm
4WD・2.0・RSタイプR・4ドア・5MT E-BC5 1280kg 4510mm 1690mm 1395mm
4WD・2.0・RS・4ドア・5MT E-BC5 1300kg 4510mm 1690mm 1395mm
4WD・2.0・RSタイプRA・4ドア・5MT E-BC5 1290kg 4510mm 1690mm 1395mm
4WD・2.0・GT・4ドア・4AT E-BC5 1380kg 4510mm 1690mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1990年01月〜1990年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・4ドア・1.8・Miエクストラ・5MT E-BC2 1080kg 4510mm 1690mm 1385mm
2WD・4ドア・1.8・Miエクストラ・4AT E-BC2 1130kg 4510mm 1690mm 1385mm
4WD・4ドア・1.8・Miエクストラ・5MT E-BC3 1170kg 4510mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・1.8・Miエクストラ・4AT E-BC3 1210kg 4510mm 1690mm 1395mm
2WD・4ドア・1.8・TiタイプS・5MT E-BC2 1110kg 4510mm 1690mm 1385mm
2WD・4ドア・1.8・TiタイプS・4AT E-BC2 1160kg 4510mm 1690mm 1385mm
4WD・4ドア・1.8・TiタイプS・5MT E-BC3 1200kg 4510mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・1.8・TiタイプS・4AT E-BC3 1240kg 4510mm 1690mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1989年10月〜1990年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
4WD・4ドア・2.0・RSタイプR・5MT E-BC5 1280kg 4510mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・2.0・GT・4AT E-BC5 1380kg 4510mm 1690mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1989年02月〜1990年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・4ドア・1.8・Ei・5MT E-BC2 1060kg 4510mm 1690mm 1385mm
2WD・4ドア・1.8・Mi・5MT E-BC2 1060kg 4510mm 1690mm 1385mm
2WD・4ドア・1.8・Mi・4AT E-BC2 1110kg 4510mm 1690mm 1385mm
2WD・4ドア・1.8・Ti・5MT E-BC2 1090kg 4510mm 1690mm 1385mm
2WD・4ドア・1.8・Ti・4AT E-BC2 1140kg 4510mm 1690mm 1385mm
2WD・4ドア・1.8・Vi・5MT E-BC2 1110kg 4510mm 1690mm 1385mm
2WD・4ドア・1.8・Vi・4AT E-BC2 1160kg 4510mm 1690mm 1385mm
2WD・4ドア・2.0・VZ・5MT E-BC4 1170kg 4510mm 1690mm 1385mm
2WD・4ドア・2.0・VZ・4AT E-BC4 1210kg 4510mm 1690mm 1385mm
4WD・4ドア・1.8・Mi・5MT E-BC3 1150kg 4510mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・1.8・Mi・4AT E-BC3 1190kg 4510mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・1.8・Ti・5MT E-BC3 1180kg 4510mm 1690mm 1385mm
4WD・4ドア・1.8・Ti・4AT E-BC3 1220kg 4510mm 1690mm 1385mm
4WD・4ドア・2.0・TZ・5MT E-BC5 1220kg 4510mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・2.0・TZ・4AT E-BC5 1260kg 4510mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・2.0・VZ・5MT E-BC5 1250kg 4510mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・2.0・VZ・4AT E-BC5 1290kg 4510mm 1690mm 1395mm
4WD・4ドア・2.0・RS・5MT E-BC5 1290kg 4510mm 1690mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク