三菱 デリカ D:2 の車体サイズ
三菱 デリカ D:2 の車体サイズです。 三菱 デリカ D:2 の全長、全幅、全高、車両重量、車両総重量、ホイールベース、トレッド、 最低地上高、室内高、室内長、室内幅などと ナンバープレート登録の分類、車種区分など、車体に関する情報を 車種、グレード年式別に詳細ページにて公開しています。 三菱 デリカ D:2の車体サイズに関するさまざまな情報を年式、グレード年式別に確認できます。 三菱 デリカ D:2のグレードリストのリンクから車体データ詳細ページへ移動します。
年式別 三菱 デリカ D:2 の車体サイズ
下記の 三菱 デリカ D:2 グレード別 車体サイズページを年式別に絞り込むことができます。
注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。
三菱 デリカ D:2 のグレード・仕様別 車体サイズと 詳細ページ一覧
三菱 デリカ D:2 のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。
▼2023年06月〜[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・1.2・CUSTOM HYBRID MV 全方位カメラ付ナビパッケージ・CVT | 5AA-MB37S-MSVPJRN | 1040kg | 3790mm | 1645mm | 1745mm |
4WD・1.2・HYBRID MZ 全方位カメラ付ナビパッケージ・CVT | 5AA-MB37S-MBZPJN | 1040kg | 3790mm | 1645mm | 1745mm |
2WD・1.2・CUSTOM HYBRID MV 全方位カメラ付ナビパッケージ・CVT | 5AA-MB37S-MSVBJRN | 1000kg | 3790mm | 1645mm | 1745mm |
4WD・1.2・CUSTOM HYBRID MV 全方位カメラパッケージ・CVT | 5AA-MB37S-MSVPJRM | 1040kg | 3790mm | 1645mm | 1745mm |
2WD・1.2・HYBRID MZ 全方位カメラ付ナビパッケージ・CVT | 5AA-MB37S-MBZBJN | 1000kg | 3790mm | 1645mm | 1745mm |
4WD・1.2・HYBRID MZ 全方位カメラパッケージ・CVT | 5AA-MB37S-MBZPJM | 1040kg | 3790mm | 1645mm | 1745mm |
2WD・1.2・CUSTOM HYBRID MV 全方位カメラパッケージ・CVT | 5AA-MB37S-MSVBJRM | 1000kg | 3790mm | 1645mm | 1745mm |
2WD・1.2・HYBRID MZ 全方位カメラパッケージ・CVT | 5AA-MB37S-MBZBJM | 1000kg | 3790mm | 1645mm | 1745mm |
2WD・1.2・HYBRID MZ・CVT | 5AA-MB37S-MBZBJ | 1000kg | 3790mm | 1645mm | 1745mm |
2WD・1.2・HYBRID MX・CVT | 5AA-MB37S-MBXBJ | 1000kg | 3790mm | 1645mm | 1745mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2020年12月〜[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・カスタムハイブリッドMV 全方位カメラ付ナビパッケージ・CVT | 5AA-MB37S-MBXB | 1040kg | 3790mm | 1645mm | 1745mm |
4WD・ハイブリッドMZ 全方位カメラ付ナビパッケージ・CVT | 5AA-MB37S-MBXB | 1040kg | 3790mm | 1645mm | 1745mm |
2WD・カスタムハイブリッドMV 全方位カメラ付ナビパッケージ・CVT | 5AA-MB37S-MBXB | 1000kg | 3790mm | 1645mm | 1745mm |
4WD・カスタムハイブリッドMV 全方位カメラパッケージ・CVT | 5AA-MB37S-MBXB | 1040kg | 3790mm | 1645mm | 1745mm |
2WD・ハイブリッドMZ 全方位カメラ付ナビパッケージ・CVT | 5AA-MB37S-MBXB | 1000kg | 3790mm | 1645mm | 1745mm |
4WD・ハイブリッドMZ 全方位カメラパッケージ・CVT | 5AA-MB37S-MBXB | 1040kg | 3790mm | 1645mm | 1745mm |
2WD・カスタムハイブリッドMV・CVT | 5AA-MB37S-MBXB | 1000kg | 3790mm | 1645mm | 1745mm |
2WD・ハイブリッドMZ 全方位カメラパッケージ・CVT | 5AA-MB37S-MBXB | 1000kg | 3790mm | 1645mm | 1745mm |
2WD・ハイブリッドMZ・CVT | 5AA-MB37S-MBXB | 1000kg | 3790mm | 1645mm | 1745mm |
2WD・ハイブリッドMX・CVT | 5AA-MB37S-MBXB | 1000kg | 3790mm | 1645mm | 1745mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2019年10月〜2020年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・1.3・カスタム ハイブリッドSV 全方位カメラパッケージ・5AT | DAA-MB46S-MSVHRM | 990kg | 3720mm | 1625mm | 1745mm |
2WD・1.3・ハイブリッドSZ 全方位カメラパッケージ・5AT | DAA-MB46S-MBZHM | 990kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
4WD・1.3・カスタム ハイブリッドMV 全方位カメラパッケージ・CVT | DAA-MB36S-MSVPRM | 990kg | 3720mm | 1625mm | 1745mm |
4WD・1.3・ハイブリッドMZ 全方位カメラパッケージ・CVT | DAA-MB36S-MBZPM | 990kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
4WD・1.3・ハイブリッドMZ・CVT | DAA-MB36S-MBZP | 990kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
2WD・1.3・カスタム ハイブリッド MV 全方位カメラパッケージ・CVT | DAA-MB36S-MSVBRM | 950kg | 3720mm | 1625mm | 1745mm |
2WD・1.3・ハイブリッド MZ 全方位カメラパッケージ・CVT | DAA-MB36S-MBZBM | 950kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
2WD・1.3・ハイブリッド MZ・CVT | DAA-MB36S-MBZB | 950kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
2WD・1.3・ハイブリッド MX・CVT | DAA-MB36S-MBXB | 950kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2018年08月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・1.3・ハイブリッド MX・CVT | DAA-MB36S | 950kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
2WD・1.3・ハイブリッド MZ・CVT | DAA-MB36S | 950kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
2WD・1.3・ハイブリッド MZ 全方位カメラパッケージ・CVT | DAA-MB36S | 950kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
2WD・1.3・カスタム ハイブリッド MV 全方位カメラパッケージ・CVT | DAA-MB36S | 950kg | 3720mm | 1625mm | 1745mm |
2WD・1.3・ハイブリッドSZ 全方位カメラパッケージ・5AT | DAA-MB46S | 990kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
2WD・1.3・カスタム ハイブリッドSV 全方位カメラパッケージ・5AT | DAA-MB46S | 990kg | 3720mm | 1625mm | 1745mm |
4WD・1.3・ハイブリッドMZ・CVT | DAA-MB36S | 990kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
4WD・1.3・ハイブリッドMZ 全方位カメラパッケージ・CVT | DAA-MB36S | 990kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
4WD・1.3・カスタム ハイブリッドMV 全方位カメラパッケージ・CVT | DAA-MB36S | 990kg | 3720mm | 1625mm | 1745mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2017年10月〜2018年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・ハイブリッドMX・CVT | DAA-MB36S | 950kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
2WD・ハイブリッドMZ・CVT | DAA-MB36S | 950kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
2WD・ハイブリッドMZ ナビパッケージ・CVT | DAA-MB36S | 950kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
2WD・ハイブリッドSX・5AT | DAA-MB46S | 990kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
2WD・ハイブリッドSZ ナビパッケージ・5AT | DAA-MB46S | 990kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
4WD・ハイブリッドMZ・CVT | DAA-MB36S | 990kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
4WD・ハイブリッドMZ ナビパッケージ・CVT | DAA-MB36S | 990kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2017年01月〜2017年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・ハイブリッド SX・5AT | DAA-MB46S | 990kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
2WD・ハイブリッド SX ナビパッケージ・5AT | DAA-MB46S | 990kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
2WD・カスタム ハイブリッド SV・5AT | DAA-MB46S | 990kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2015年12月〜2017年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・ハイブリッド MX・CVT | DAA-MB36S | 950kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
2WD・ハイブリッド MZ・CVT | DAA-MB36S | 950kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
2WD・ハイブリッド MZ ナビパッケージ・CVT | DAA-MB36S | 950kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
2WD・カスタム ハイブリッド MV・CVT | DAA-MB36S | 950kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
4WD・ハイブリッド MX・CVT | DAA-MB36S | 990kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
4WD・ハイブリッド MZ・CVT | DAA-MB36S | 990kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
4WD・ハイブリッド MZ ナビパッケージ・CVT | DAA-MB36S | 990kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
4WD・カスタム ハイブリッド MV・CVT | DAA-MB36S | 990kg | 3710mm | 1625mm | 1745mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2014年08月〜2015年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・リミテッド・CVT | DBA-MB15S | 1000kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
2WD・X・CVT | DBA-MB15S | 1030kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
2WD・S・CVT | DBA-MB15S | 1040kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
2WD・S AS&G・CVT | DBA-MB15S | 1060kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
4WD・リミテッド・CVT | DBA-MB15S | 1060kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
4WD・G4・CVT | DBA-MB15S | 1090kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
4WD・X・CVT | DBA-MB15S | 1090kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
4WD・S・CVT | DBA-MB15S | 1100kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2014年04月〜2014年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・X・CVT | DBA-MB15S | 1030kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
2WD・S・CVT | DBA-MB15S | 1040kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
2WD・S AS&G・CVT | DBA-MB15S | 1060kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
4WD・G4・CVT | DBA-MB15S | 1090kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
4WD・X・CVT | DBA-MB15S | 1090kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
4WD・S・CVT | DBA-MB15S | 1100kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2014年02月〜2014年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・1.2・X・5ドア・CVT | DBA-MB15S | 1030kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
2WD・1.2・S・5ドア・CVT | DBA-MB15S | 1040kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
2WD・1.2・S AS&G・5ドア・CVT | DBA-MB15S | 1060kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
4WD・1.2・G4・5ドア・CVT | DBA-MB15S | 1090kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
4WD・1.2・X・5ドア・CVT | DBA-MB15S | 1090kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
4WD・1.2・S・5ドア・CVT | DBA-MB15S | 1100kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2013年12月〜2014年02月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・1.2 X・CVT | DBA-MB15S | 1030kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
2WD・1.2 S・CVT | DBA-MB15S | 1040kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
2WD・1.2 S AS&G・CVT | DBA-MB15S | 1060kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
4WD・1.2 X・CVT | DBA-MB15S | 1090kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
4WD・1.2 S・CVT | DBA-MB15S | 1100kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2012年10月〜2013年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・5ドア・CVT・1.2 X | DBA-MB15S | 1030kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
2WD・5ドア・CVT・1.2 S | DBA-MB15S | 1040kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
2WD・5ドア・CVT・1.2 S AS&G | DBA-MB15S | 1050kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
4WD・5ドア・CVT・1.2 X | DBA-MB15S | 1080kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
4WD・5ドア・CVT・1.2 S | DBA-MB15S | 1090kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2012年06月〜2012年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・5ドア・1.2・X・CVT | DBA-MB15S | 1030kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
2WD・5ドア・1.2・S・CVT | DBA-MB15S | 1040kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
2WD・5ドア・1.2・SAS&G ホワイトリミテッド・CVT | DBA-MB15S | 1050kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
4WD・5ドア・1.2・X・CVT | DBA-MB15S | 1080kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
4WD・5ドア・1.2・S・CVT | DBA-MB15S | 1090kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2012年03月〜2012年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・5ドア・CVT・X | DBA-MB15S | 1030kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
2WD・5ドア・CVT・S | DBA-MB15S | 1040kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2012年01月〜2012年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・5ドア・CVT・S AS&G ホワイトリミテッド | DBA-MB15S | 1050kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2011年07月〜2012年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・5ドア・X・CVT | DBA-MB15S | 1080kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
4WD・5ドア・S・CVT | DBA-MB15S | 1090kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2011年07月〜2012年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・5ドア・X・CVT | DBA-MB15S | 1030kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
2WD・5ドア・S・CVT | DBA-MB15S | 1040kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2011年07月〜2012年02月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・5ドア・G・CVT | DBA-MB15S | 1000kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2011年03月〜2011年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・G・CVT | DBA-MB15S | 1000kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
2WD・X・CVT | DBA-MB15S | 1030kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
2WD・S・CVT | DBA-MB15S | 1040kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
4WD・X・CVT | DBA-MB15S | 1080kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
4WD・S・CVT | DBA-MB15S | 1090kg | 3710mm | 1620mm | 1765mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。