ホンダ CR-V の車体サイズ
ホンダ CR-V の車体サイズです。 ホンダ CR-V の全長、全幅、全高、車両重量、車両総重量、ホイールベース、トレッド、 最低地上高、室内高、室内長、室内幅などと ナンバープレート登録の分類、車種区分など、車体に関する情報を 車種、グレード年式別に詳細ページにて公開しています。 ホンダ CR-Vの車体サイズに関するさまざまな情報を年式、グレード年式別に確認できます。 ホンダ CR-Vのグレードリストのリンクから車体データ詳細ページへ移動します。
年式別 ホンダ CR-V の車体サイズ
下記の ホンダ CR-V グレード別 車体サイズページを年式別に絞り込むことができます。
注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。
ホンダ CR-V のグレード・仕様別 車体サイズと 詳細ページ一覧
ホンダ CR-V のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。
▼2020年06月〜2022年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・EX ブラックエディション(7人乗)・CVT | 6BA-RW2 | 1680kg | 4605mm | 1855mm | 1690mm |
4WD・EX masterpiece(7人乗)・CVT | 6BA-RW2 | 1680kg | 4605mm | 1855mm | 1690mm |
4WD・EX ブラックエディション(5人乗)・CVT | 6BA-RW2 | 1610kg | 4605mm | 1855mm | 1690mm |
2WD・EX ブラックエディション(7人乗)・CVT | 6BA-RW1 | 1630kg | 4605mm | 1855mm | 1680mm |
2WD・EX Masterpiece(7人乗)・CVT | 6BA-RW1 | 1630kg | 4605mm | 1855mm | 1680mm |
4WD・EX Masterpiece(5人乗)・CVT | 6BA-RW2 | 1610kg | 4605mm | 1855mm | 1690mm |
4WD・EX(7人乗)・CVT | 6BA-RW2 | 1640kg | 4605mm | 1855mm | 1690mm |
2WD・EX ブラックエディション(5人乗)・CVT | 6BA-RW1 | 1560kg | 4605mm | 1855mm | 1680mm |
2WD・EX Masterpiece(5人乗)・CVT | 6BA-RW1 | 1560kg | 4605mm | 1855mm | 1680mm |
4WD・EX(5人乗)・CVT | 6BA-RW2 | 1570kg | 4605mm | 1855mm | 1690mm |
2WD・EX(7人乗)・CVT | 6BA-RW1 | 1590kg | 4605mm | 1855mm | 1680mm |
2WD・EX(5人乗)・CVT | 6BA-RW1 | 1520kg | 4605mm | 1855mm | 1680mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2019年10月〜2020年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・EX masterpiece(7人乗)・CVT | DBA-RW2 | 1690kg | 4605mm | 1855mm | 1690mm |
2WD・EX Masterpiece(7人乗)・CVT | DBA-RW1 | 1630kg | 4605mm | 1855mm | 1680mm |
4WD・EX Masterpiece(5人乗)・CVT | DBA-RW2 | 1610kg | 4605mm | 1855mm | 1690mm |
4WD・EX(7人乗)・CVT | DBA-RW2 | 1640kg | 4605mm | 1855mm | 1690mm |
2WD・EX Masterpiece(5人乗)・CVT | DBA-RW1 | 1560kg | 4605mm | 1855mm | 1680mm |
4WD・EX(5人乗)・CVT | DBA-RW2 | 1570kg | 4605mm | 1855mm | 1690mm |
2WD・EX(7人乗)・CVT | DBA-RW1 | 1590kg | 4605mm | 1855mm | 1680mm |
2WD・EX(5人乗)・CVT | DBA-RW1 | 1520kg | 4605mm | 1855mm | 1680mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2018年08月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・EX masterpiece・7人乗・CVT | DBA-RW2 | 1690kg | 4605mm | 1855mm | 1690mm |
2WD・EX Masterpiece・7人乗・CVT | DBA-RW1 | 1630kg | 4605mm | 1855mm | 1680mm |
4WD・EX Masterpiece・5人乗・CVT | DBA-RW2 | 1610kg | 4605mm | 1855mm | 1690mm |
4WD・EX・7人乗・CVT | DBA-RW2 | 1640kg | 4605mm | 1855mm | 1690mm |
2WD・EX Masterpiece・5人乗・CVT | DBA-RW1 | 1560kg | 4605mm | 1855mm | 1680mm |
4WD・EX・5人乗・CVT | DBA-RW2 | 1570kg | 4605mm | 1855mm | 1690mm |
2WD・EX・7人乗・CVT | DBA-RW1 | 1590kg | 4605mm | 1855mm | 1680mm |
2WD・EX・5人乗・CVT | DBA-RW1 | 1520kg | 4605mm | 1855mm | 1680mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2014年07月〜2016年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・24G レザーパッケージ・5AT | DBA-RM4 | 1540kg | 4535mm | 1820mm | 1685mm |
2WD・20G レザーパッケージ・CVT | DBA-RM1 | 1460kg | 4535mm | 1820mm | 1685mm |
4WD・24G・5AT | DBA-RM4 | 1540kg | 4535mm | 1820mm | 1685mm |
2WD・20G・CVT | DBA-RM1 | 1460kg | 4535mm | 1820mm | 1685mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2014年04月〜2014年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・24G レザーパッケージ・5AT | DBA-RM4 | 1540kg | 4535mm | 1820mm | 1685mm |
2WD・20G レザーパッケージ・CVT | DBA-RM1 | 1460kg | 4535mm | 1820mm | 1685mm |
4WD・24G・5AT | DBA-RM4 | 1540kg | 4535mm | 1820mm | 1685mm |
2WD・20G・CVT | DBA-RM1 | 1460kg | 4535mm | 1820mm | 1685mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2013年11月〜2014年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・24G レザーパッケージ・5AT | DBA-RM4 | 1540kg | 4535mm | 1820mm | 1685mm |
2WD・20G レザーパッケージ・CVT | DBA-RM1 | 1460kg | 4535mm | 1820mm | 1685mm |
4WD・24G・5AT | DBA-RM4 | 1540kg | 4535mm | 1820mm | 1685mm |
2WD・20G・CVT | DBA-RM1 | 1460kg | 4535mm | 1820mm | 1685mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2012年10月〜2013年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・2.4・24G レザーパッケージ・5AT | DBA-RM4 | 1540kg | 4535mm | 1820mm | 1685mm |
2WD・2.0・20G レザーパッケージ・CVT | DBA-RM1 | 1460kg | 4535mm | 1820mm | 1685mm |
4WD・2.4・24G・5AT | DBA-RM4 | 1540kg | 4535mm | 1820mm | 1685mm |
2WD・2.0・20G・CVT | DBA-RM1 | 1460kg | 4535mm | 1820mm | 1685mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2011年12月〜2012年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・24G・5AT | DBA-RM4 | 1540kg | 4535mm | 1820mm | 1685mm |
2WD・20G・CVT | DBA-RM1 | 1460kg | 4535mm | 1820mm | 1685mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2011年02月〜2011年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・2.4 ZX HDDナビスマートエディション・5AT | DBA-RE4 | 1550kg | 4565mm | 1820mm | 1690mm |
2WD・2.4 ZL HDDナビスマートエディション・5AT | DBA-RE3 | 1480kg | 4565mm | 1820mm | 1690mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2009年09月〜2011年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・2.4 ZXi・5AT | DBA-RE4 | 1570kg | 4565mm | 1820mm | 1690mm |
2WD・2.4 ZLi・5AT | DBA-RE3 | 1510kg | 4565mm | 1820mm | 1690mm |
4WD・2.4 ZX HDDナビレザースタイル・5AT | DBA-RE4 | 1550kg | 4565mm | 1820mm | 1690mm |
4WD・2.4 ZX HDDナビアルカンターラスタイル・5AT | DBA-RE4 | 1550kg | 4565mm | 1820mm | 1690mm |
2WD・2.4 ZL HDDナビレザースタイル・5AT | DBA-RE3 | 1500kg | 4565mm | 1820mm | 1690mm |
4WD・2.4 ZX・5AT | DBA-RE4 | 1550kg | 4565mm | 1820mm | 1690mm |
2WD・2.4 ZL HDDナビアルカンターラスタイル・5AT | DBA-RE3 | 1480kg | 4565mm | 1820mm | 1690mm |
4WD・2.4 X・5AT | DBA-RE4 | 1530kg | 4565mm | 1820mm | 1690mm |
2WD・2.4 ZL・5AT | DBA-RE3 | 1480kg | 4565mm | 1820mm | 1690mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2008年08月〜2009年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・2.4・5AT・ZLi | DBA-RE3 | 1500kg | 4520mm | 1820mm | 1690mm |
4WD・2.4・5AT・ZX レザースタイル | DBA-RE4 | 1550kg | 4520mm | 1820mm | 1690mm |
4WD・2.4・5AT・ZX アルカンターラスタイル | DBA-RE4 | 1550kg | 4520mm | 1820mm | 1690mm |
4WD・2.4・5AT・ZX | DBA-RE4 | 1550kg | 4520mm | 1820mm | 1690mm |
2WD・2.4・5AT・ZL レザースタイル | DBA-RE3 | 1500kg | 4520mm | 1820mm | 1690mm |
2WD・2.4・5AT・ZL アルカンターラスタイル | DBA-RE3 | 1480kg | 4520mm | 1820mm | 1690mm |
4WD・2.4・5AT・X | DBA-RE4 | 1530kg | 4520mm | 1820mm | 1690mm |
2WD・2.4・5AT・ZL | DBA-RE3 | 1480kg | 4520mm | 1820mm | 1690mm |
4WD・2.4・5AT・ZXi | DBA-RE4 | 1560kg | 4520mm | 1820mm | 1690mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2008年02月〜2008年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・ZX エクスクルージブ・5AT | DBA-RE4 | 1550kg | 4520mm | 1820mm | 1690mm |
2WD・ZL エクスクルージブ・5AT | DBA-RE3 | 1480kg | 4520mm | 1820mm | 1690mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2007年09月〜2008年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・ZXi・5AT | DBA-RE4 | 1570kg | 4520mm | 1820mm | 1690mm |
2WD・ZLi・5AT | DBA-RE3 | 1510kg | 4520mm | 1820mm | 1690mm |
4WD・ZX HDDナビスタイル・5AT | DBA-RE4 | 1550kg | 4520mm | 1820mm | 1690mm |
4WD・ZX・5AT | DBA-RE4 | 1550kg | 4520mm | 1820mm | 1690mm |
2WD・ZL HDDナビスタイル・5AT | DBA-RE3 | 1480kg | 4520mm | 1820mm | 1690mm |
4WD・X・5AT | DBA-RE4 | 1530kg | 4520mm | 1820mm | 1690mm |
2WD・ZL・5AT | DBA-RE3 | 1480kg | 4520mm | 1820mm | 1690mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2006年10月〜2007年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・2.4・ZXi・5AT | DBA-RE4 | 1560kg | 4520mm | 1820mm | 1690mm |
2WD・2.4・ZLi・5AT | DBA-RE3 | 1500kg | 4520mm | 1820mm | 1690mm |
4WD・2.4・ZX・5AT | DBA-RE4 | 1550kg | 4520mm | 1820mm | 1690mm |
4WD・2.4・X・5AT | DBA-RE4 | 1530kg | 4520mm | 1820mm | 1690mm |
2WD・2.4・ZL・5AT | DBA-RE3 | 1480kg | 4520mm | 1820mm | 1690mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2004年09月〜2006年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・IL-D・5AT | CBA-RD7 | 1520kg | 4420mm | 1785mm | 1710mm |
4WD・iL・5AT | CBA-RD7 | 1500kg | 4540mm | 1785mm | 1710mm |
2WD・iL-D・5AT | CBA-RD6 | 1450kg | 4420mm | 1785mm | 1710mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2004年03月〜2004年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・パフォーマiL-S・4AT | ABA-RD5 | 1470kg | 4490mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・フルマークiL-S・4AT | ABA-RD5 | 1460kg | 4360mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・フルマークiL・4AT | ABA-RD5 | 1460kg | 4360mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・パフォーマiL・4AT | ABA-RD5 | 1470kg | 4490mm | 1780mm | 1710mm |
2WD・フルマークiL-S・4AT | ABA-RD4 | 1420kg | 4360mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・パフォーマiL・5MT | ABA-RD5 | 1440kg | 4490mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・フルマークiG・4AT | ABA-RD5 | 1450kg | 4360mm | 1780mm | 1710mm |
2WD・フルマークiL・4AT | ABA-RD4 | 1420kg | 4360mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・パフォーマiG・4AT | ABA-RD5 | 1460kg | 4490mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・パフォーマiG・5MT | ABA-RD5 | 1430kg | 4490mm | 1780mm | 1710mm |
2WD・フルマークiG・4AT | ABA-RD4 | 1410kg | 4360mm | 1780mm | 1710mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2003年09月〜2004年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・パフォーマiL-S・4AT | LA-RD5 | 1470kg | 4490mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・フルマークiL-S・4AT | LA-RD5 | 1460kg | 4360mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・フルマークiL・4AT | LA-RD5 | 1460kg | 4360mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・パフォーマiL・4AT | LA-RD5 | 1470kg | 4490mm | 1780mm | 1710mm |
2WD・フルマークiL-S・4AT | LA-RD4 | 1420kg | 4360mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・パフォーマiL・5MT | LA-RD5 | 1440kg | 4490mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・フルマークiG・4AT | LA-RD5 | 1450kg | 4360mm | 1780mm | 1710mm |
2WD・フルマークiL・4AT | LA-RD4 | 1420kg | 4360mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・パフォーマiG・4AT | LA-RD5 | 1460kg | 4490mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・パフォーマiG・5MT | LA-RD5 | 1430kg | 4490mm | 1780mm | 1710mm |
2WD・フルマークiG・4AT | LA-RD4 | 1410kg | 4360mm | 1780mm | 1710mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2002年10月〜2003年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・フルマークiL・4AT | LA-RD5 | 1460kg | 4360mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・パフォーマiL・4AT | LA-RD5 | 1470kg | 4490mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・パフォーマiL・5MT | LA-RD5 | 1440kg | 4490mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・フルマークiG・4AT | LA-RD5 | 1450kg | 4360mm | 1780mm | 1710mm |
2WD・フルマークiL・4AT | LA-RD4 | 1420kg | 4360mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・パフォーマiG・4AT | LA-RD5 | 1460kg | 4490mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・パフォーマiG・5MT | LA-RD5 | 1430kg | 4490mm | 1780mm | 1710mm |
2WD・フルマークiG・4AT | LA-RD4 | 1410kg | 4360mm | 1780mm | 1710mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2002年05月〜2002年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・フルマークiG・アクティブステージ・4AT | LA-RD5 | 1450kg | 4360mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・パフォーマiG・アクティブステージ・4AT | LA-RD5 | 1460kg | 4490mm | 1780mm | 1710mm |
2WD・フルマークiG・アクティブステージ・4AT | LA-RD4 | 1410kg | 4360mm | 1780mm | 1710mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2001年09月〜2002年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・フルマークiL 4AT | LA-RD5 | 1460kg | 4360mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・パフォーマiL 4AT | LA-RD5 | 1470kg | 4490mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・フルマークiG・4AT | LA-RD5 | 1450kg | 4360mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・パフォーマiL 5MT | LA-RD5 | 1440kg | 4490mm | 1780mm | 1710mm |
2WD・フルマークiL 4AT | LA-RD4 | 1420kg | 4360mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・パフォーマiG・4AT | LA-RD5 | 1460kg | 4490mm | 1780mm | 1710mm |
4WD・パフォーマiG・5MT | LA-RD5 | 1430kg | 4490mm | 1780mm | 1710mm |
2WD・フルマークiG・4AT | LA-RD4 | 1410kg | 4360mm | 1780mm | 1710mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2000年05月〜2001年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・フルマーク・ナビオ・4AT | GF-RD1 | 1410kg | 4385mm | 1750mm | 1710mm |
4WD・パフォーマ・ナビオ・4AT | GF-RD1 | 1420kg | 4480mm | 1750mm | 1710mm |
4WD・フルマーク・プレミアム・4AT | GF-RD1 | 1430kg | 4385mm | 1750mm | 1710mm |
4WD・パフォーマ・ナビオ・5MT | GF-RD1 | 1410kg | 4480mm | 1750mm | 1710mm |
4WD・フルマーク・4AT | GF-RD1 | 1410kg | 4385mm | 1750mm | 1710mm |
2WD・フルマーク・ナビオ・4AT | GF-RD2 | 1360kg | 4385mm | 1750mm | 1710mm |
2WD・パフォーマ・ナビオ・4AT | GF-RD2 | 1370kg | 4480mm | 1750mm | 1710mm |
4WD・パフォーマ・4AT | GF-RD1 | 1420kg | 4480mm | 1750mm | 1710mm |
2WD・フルマーク・プレミアム・4AT | GF-RD2 | 1380kg | 4385mm | 1750mm | 1710mm |
4WD・パフォーマ・5MT | GF-RD1 | 1410kg | 4480mm | 1750mm | 1710mm |
2WD・フルマーク・4AT | GF-RD2 | 1360kg | 4385mm | 1750mm | 1710mm |
2WD・パフォーマ・4AT | GF-RD2 | 1370kg | 4480mm | 1750mm | 1710mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼1999年11月〜2000年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・フルマーク・ナビオ・4AT | GF-RD1 | 1410kg | 4385mm | 1750mm | 1710mm |
4WD・パフォーマ・ナビオ・4AT | GF-RD1 | 1420kg | 4480mm | 1750mm | 1710mm |
4WD・パフォーマ・ナビオ・5MT | GF-RD1 | 1410kg | 4480mm | 1750mm | 1710mm |
4WD・フルマーク・4AT | GF-RD1 | 1410kg | 4385mm | 1750mm | 1710mm |
2WD・フルマーク・ナビオ・4AT | GF-RD2 | 1360kg | 4385mm | 1750mm | 1710mm |
4WD・パフォーマ・4AT | GF-RD1 | 1420kg | 4480mm | 1750mm | 1710mm |
2WD・フルマーク・4AT | GF-RD2 | 1360kg | 4385mm | 1750mm | 1710mm |
4WD・パフォーマ・5MT | GF-RD1 | 1410kg | 4480mm | 1750mm | 1710mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼1998年12月〜1999年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・フルマーク・4AT | GF-RD1 | 1410kg | 4385mm | 1750mm | 1710mm |
4WD・パフォーマ・4AT | GF-RD1 | 1420kg | 4480mm | 1750mm | 1710mm |
2WD・フルマーク・4AT | GF-RD2 | 1360kg | 4385mm | 1750mm | 1710mm |
4WD・パフォーマ・5MT | GF-RD1 | 1410kg | 4480mm | 1750mm | 1710mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼1998年06月〜1998年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・ドレッシー・4AT | E-RD1 | 1370kg | 4470mm | 1750mm | 1705mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼1997年10月〜1998年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・ベースグレード・4AT | E-RD1 | 1370kg | 4470mm | 1750mm | 1705mm |
4WD・アクティブスケープ・4AT | E-RD1 | 1340kg | 4470mm | 1750mm | 1705mm |
4WD・B仕様・4AT | E-RD1 | 1340kg | 4470mm | 1750mm | 1675mm |
4WD・スマートスケープ・4AT | E-RD1 | 1370kg | 4470mm | 1750mm | 1705mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼1996年09月〜1997年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・CR-V・4AT | E-RD1 | 1370kg | 4470mm | 1750mm | 1705mm |
4WD・CR-V B仕様・4AT | E-RD1 | 1340kg | 4470mm | 1750mm | 1675mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼1995年10月〜1996年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・ベースグレード・4AT | E-RD1 | 1370kg | 4470mm | 1750mm | 1705mm |
4WD・B仕様・4AT | E-RD1 | 1340kg | 4470mm | 1750mm | 1675mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。