車体サイズ > 日産 ADワゴン (AD WAGON) - Cars Japan

スポンサーリンク»

日産 ADワゴン の車体サイズ

ADワゴン

日産 ADワゴン の車体サイズです。 日産 ADワゴン の全長、全幅、全高、車両重量、車両総重量、ホイールベース、トレッド、 最低地上高、室内高、室内長、室内幅などと ナンバープレート登録の分類、車種区分など、車体に関する情報を 車種、グレード年式別に詳細ページにて公開しています。 日産 ADワゴンの車体サイズに関するさまざまな情報を年式、グレード年式別に確認できます。 日産 ADワゴンのグレードリストのリンクから車体データ詳細ページへ移動します。

年式別 日産 ADワゴン の車体サイズ

下記の 日産 ADワゴン グレード別 車体サイズページを年式別に絞り込むことができます。

注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。


日産 ADワゴン のグレード・仕様別 車体サイズと 詳細ページ一覧

日産 ADワゴン のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。

▼1995年06月〜1996年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・5MT・1.5・LE E-WFY10 990kg 4175mm 1665mm 1485mm
2WD・4AT・1.5・LE E-WFY10 1010kg 4175mm 1665mm 1485mm
2WD・5MT・1.5・SLX E-WFY10 1010kg 4175mm 1665mm 1485mm
2WD・4AT・1.5・SLX E-WFY10 1030kg 4175mm 1665mm 1485mm
4WD・5MT・1.5・LE E-WFNY10 1100kg 4175mm 1665mm 1495mm
4WD・4AT・1.5・LE E-WFNY10 1020kg 4175mm 1665mm 1495mm
4WD・5MT・1.5・SLX E-WFNY10 1120kg 4175mm 1665mm 1495mm
4WD・4AT・1.5・SLX E-WFNY10 1040kg 4175mm 1665mm 1495mm
2WD・5MT・2.0D・LE KD-WEY10 1070kg 4195mm 1665mm 1485mm
2WD・4AT・2.0D・LE KD-WEY10 1090kg 4195mm 1665mm 1485mm
2WD・5MT・2.0D・SLX KD-WEY10 1090kg 4195mm 1665mm 1485mm
2WD・4AT・2.0D・SLX KD-WEY10 1110kg 4195mm 1665mm 1485mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1993年08月〜1995年06月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・1.3・5MT・LE E-WY10 980kg 4175mm 1665mm 1480mm
2WD・1.3・4AT・LE E-WY10 1000kg 4175mm 1665mm 1480mm
2WD・1.5・5MT・LE E-WFY10 990kg 4175mm 1665mm 1480mm
2WD・1.5・4AT・LE E-WFY10 1010kg 4175mm 1665mm 1480mm
2WD・1.5・5MT・SLX E-WFY10 1010kg 4175mm 1665mm 1480mm
2WD・1.5・4AT・SLX E-WFY10 1030kg 4175mm 1665mm 1480mm
4WD・1.5・5MT・LE E-WFNY10 1100kg 4175mm 1665mm 1490mm
4WD・1.5・4AT・LE E-WFNY10 1120kg 4175mm 1665mm 1490mm
4WD・1.5・5MT・SLX E-WFNY10 1120kg 4175mm 1665mm 1490mm
4WD・1.5・4AT・SLX E-WFNY10 1140kg 4175mm 1665mm 1490mm
2WD・2.0D・5MT・L X-WEY10 1050kg 4195mm 1665mm 1480mm
2WD・2.0D・4AT・L X-WEY10 1070kg 4195mm 1665mm 1480mm
2WD・2.0D・5MT・LE X-WEY10 1070kg 4195mm 1665mm 1480mm
2WD・2.0D・4AT・LE X-WEY10 1090kg 4195mm 1665mm 1480mm
2WD・2.0D・5MT・SLX X-WEY10 1090kg 4195mm 1665mm 1480mm
2WD・2.0D・4AT・SLX X-WEY10 1110kg 4195mm 1665mm 1480mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1991年11月〜1993年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・1.7D・L・5MT X-WSY10 1010kg 4175mm 1665mm 1480mm
2WD・1.7D・L・4AT X-WSY10 1030kg 4175mm 1665mm 1480mm
2WD・1.7D・LE・5MT X-WSY10 1030kg 4175mm 1665mm 1480mm
2WD・1.7D・LE・4AT X-WSY10 1050kg 4175mm 1665mm 1480mm
2WD・1.7D・SLX・5MT X-WSY10 1050kg 4175mm 1665mm 1480mm
2WD・1.7D・SLX・4AT X-WSY10 1070kg 4175mm 1665mm 1480mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1990年10月〜1993年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・1.3・L・5MT E-WY10 940kg 4175mm 1665mm 1480mm
2WD・1.3・L・4AT E-WY10 960kg 4175mm 1665mm 1480mm
2WD・1.3・LE・5MT E-WY10 970kg 4175mm 1665mm 1480mm
2WD・1.3・LE・4AT E-WY10 990kg 4175mm 1665mm 1480mm
2WD・1.5・L・5MT E-WFY10 950kg 4175mm 1665mm 1480mm
2WD・1.5・L・4AT E-WFY10 970kg 4175mm 1665mm 1480mm
2WD・1.5・LE・5MT E-WFY10 970kg 4175mm 1665mm 1480mm
2WD・1.5・LE・4AT E-WFY10 990kg 4175mm 1665mm 1480mm
2WD・1.5・SLX・5MT E-WFY10 990kg 4175mm 1665mm 1480mm
2WD・1.5・SLX・4AT E-WFY10 1010kg 4175mm 1665mm 1480mm
4WD・1.5・L・5MT E-WFNY10 1060kg 4175mm 1665mm 1480mm
4WD・1.5・L・4AT E-WFNY10 1080kg 4175mm 1665mm 1480mm
4WD・1.5・LE・5MT E-WFNY10 1080kg 4175mm 1665mm 1480mm
4WD・1.5・LE・4AT E-WFNY10 1100kg 4175mm 1665mm 1480mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1990年10月〜1991年11月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・1.7D・L・5MT Q-WSY10 1010kg 4175mm 1665mm 1480mm
2WD・1.7D・L・4AT Q-WSY10 1030kg 4175mm 1665mm 1480mm
2WD・1.7D・LE・5MT Q-WSY10 1030kg 4175mm 1665mm 1480mm
2WD・1.7D・LE・4AT Q-WSY10 1050kg 4175mm 1665mm 1480mm
2WD・1.7D・SLX・5MT Q-WSY10 1050kg 4175mm 1665mm 1480mm
2WD・1.7D・SLX・4AT Q-WSY10 1070kg 4175mm 1665mm 1480mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク