日産 キューブ の車体サイズ
日産 キューブ の車体サイズです。 日産 キューブ の全長、全幅、全高、車両重量、車両総重量、ホイールベース、トレッド、 最低地上高、室内高、室内長、室内幅などと ナンバープレート登録の分類、車種区分など、車体に関する情報を 車種、グレード年式別に詳細ページにて公開しています。 日産 キューブの車体サイズに関するさまざまな情報を年式、グレード年式別に確認できます。 日産 キューブのグレードリストのリンクから車体データ詳細ページへ移動します。
年式別 日産 キューブ の車体サイズ
下記の 日産 キューブ グレード別 車体サイズページを年式別に絞り込むことができます。
注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。
日産 キューブ のグレード・仕様別 車体サイズと 詳細ページ一覧
日産 キューブ のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。
▼2019年10月〜2020年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・1.5・ライダー・CVT | DBA-Z12 | 1210kg | 4010mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・1.5・15G・CVT | DBA-Z12 | 1210kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・1.5・15X Vセレクション マイキューブ・CVT | DBA-Z12 | 1200kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・1.5・15X Vセレクション・CVT | DBA-Z12 | 1200kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・1.5・15X・CVT | DBA-Z12 | 1200kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2018年04月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・1.5 ライダー・CVT | DBA-Z12 | 1210kg | 4010mm | 1695mm | 1650mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2017年05月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・15X Vセレクション マイキューブ・CVT | DBA-Z12 | 1200kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2016年07月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・15X・CVT | DBA-Z12 | 1200kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2014年11月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・15X Vセレクション・CVT | DBA-Z12 | 1200kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・15G・CVT | DBA-Z12 | 1210kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2014年11月〜2018年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・アクシス・CVT | DBA-Z12 | 1200kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・ライダー・CVT | DBA-Z12 | 1210kg | 4010mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・ライダー ブラックライン・CVT | DBA-Z12 | 1210kg | 4010mm | 1695mm | 1660mm |
2WD・ライダー パフォーマンススペック・CVT | DBA-Z12 | 1220kg | 4010mm | 1695mm | 1640mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2014年11月〜2016年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・15X・CVT | DBA-Z12 | 1200kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・15X コダワリセレクション・CVT | DBA-Z12 | 1200kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2014年05月〜2014年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・15X スペシャルカラーリミテッド・CVT | DBA-Z12 | 1200kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・15X Vセレクション スペシャルカラーリミテッド・CVT | DBA-Z12 | 1200kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
4WD・15X FOUR スペシャルカラーリミテッド・CVT | DBA-NZ12 | 1270kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
4WD・15X FOUR Vセレクション スペシャルカラーリミテッド・CVT | DBA-NZ12 | 1270kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2014年04月〜2014年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・15X・CVT | DBA-Z12 | 1200kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・15X Vセレクション・CVT | DBA-Z12 | 1200kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・15G・CVT | DBA-Z12 | 1210kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
4WD・15X FOUR・CVT | DBA-NZ12 | 1270kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
4WD・15X FOUR Vセレクション・CVT | DBA-NZ12 | 1270kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
2WD・アクシス・CVT | DBA-Z12 | 1200kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
4WD・アクシス・CVT | DBA-NZ12 | 1270kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
2WD・ライダー・CVT | DBA-Z12 | 1200kg | 4010mm | 1695mm | 1650mm |
4WD・ライダー・CVT | DBA-NZ12 | 1280kg | 4010mm | 1695mm | 1660mm |
2WD・ライダー ブラックライン・CVT | DBA-Z12 | 1210kg | 4010mm | 1695mm | 1660mm |
4WD・ライダー ブラックライン・CVT | DBA-NZ12 | 1280kg | 4010mm | 1695mm | 1670mm |
2WD・ライダー パフォーマンススペック・CVT | DBA-Z12 | 1220kg | 4010mm | 1695mm | 1640mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2013年10月〜2014年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・15X・CVT | DBA-Z12 | 1200kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・15X ロルブーセレクション・CVT | DBA-Z12 | 1200kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・15X Vセレクション・CVT | DBA-Z12 | 1200kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・15G・CVT | DBA-Z12 | 1210kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
4WD・15X FOUR・CVT | DBA-NZ12 | 1270kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
4WD・15X FOUR ロルブーセレクション・CVT | DBA-NZ12 | 1270kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
4WD・15X FOUR Vセレクション・CVT | DBA-NZ12 | 1270kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2012年10月〜2013年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・15X・CVT | DBA-Z12 | 1200kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・15X Vセレクション・CVT | DBA-Z12 | 1200kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・15G・CVT | DBA-Z12 | 1210kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
4WD・15X FOUR・CVT | DBA-NZ12 | 1270kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
4WD・15X FOUR Vセレクション・CVT | DBA-NZ12 | 1270kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
2WD・アクシス・CVT | DBA-Z12 | 1200kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
4WD・アクシス・CVT | DBA-NZ12 | 1270kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
2WD・ライダー・CVT | DBA-Z12 | 1200kg | 4010mm | 1695mm | 1650mm |
4WD・ライダー・CVT | DBA-NZ12 | 1280kg | 4010mm | 1695mm | 1660mm |
2WD・ライダー ブラックライン・CVT | DBA-Z12 | 1210kg | 4010mm | 1695mm | 1660mm |
4WD・ライダー ブラックライン・CVT | DBA-NZ12 | 1280kg | 4010mm | 1695mm | 1670mm |
2WD・ライダー パフォーマンススペック・CVT | DBA-Z12 | 1220kg | 4010mm | 1695mm | 1640mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2011年10月〜2012年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・CVT・ライダー ブラックライン | DBA-Z12 | 1190kg | 4010mm | 1695mm | 1650mm |
4WD・CVT・ライダー ブラックライン | DBA-NZ12 | 1280kg | 4010mm | 1695mm | 1660mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2011年06月〜2012年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・CVT・15X インディゴ+プラズマ | DBA-Z12 | 1180kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
4WD・CVT・15X FOUR インディゴ+プラズマ | DBA-NZ12 | 1270kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2011年05月〜2012年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・CVT・15X こもれびグリーンセレクション | DBA-Z12 | 1180kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
4WD・CVT・15X FOUR こもれびグリーンセレクション | DBA-NZ12 | 1270kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2010年11月〜2012年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・CVT・15X | DBA-Z12 | 1180kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・CVT・15X Vセレクション | DBA-Z12 | 1180kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・CVT・15G | DBA-Z12 | 1210kg | 3890mm | 1695mm | 1680mm |
4WD・CVT・15S FOUR | DBA-NZ12 | 1250kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
4WD・CVT・15X FOUR | DBA-NZ12 | 1270kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
4WD・CVT・15X FOUR Vセレクション | DBA-NZ12 | 1270kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
2WD・CVT・15X Mセレクション | DBA-Z12 | 1180kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
4WD・CVT・15X FOUR Mセレクション | DBA-NZ12 | 1270kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
2WD・CVT・ライダー | DBA-Z12 | 1190kg | 4010mm | 1695mm | 1650mm |
4WD・CVT・ライダー | DBA-NZ12 | 1280kg | 4010mm | 1695mm | 1660mm |
2WD・CVT・ライダー パフォーマンススペック | DBA-Z12 | 1200kg | 4010mm | 1695mm | 1640mm |
2WD・CVT・15S | DBA-Z12 | 1170kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2010年11月〜2011年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・CVT・15X パーティレッドセレクション | DBA-Z12 | 1180kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
4WD・CVT・15X FOUR パーティレッドセレクション | DBA-NZ12 | 1270kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2009年11月〜2010年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・15X インディゴセレクション・CVT | DBA-Z12 | 1180kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
4WD・15X FOUR インディゴセレクション・CVT | DBA-NZ12 | 1270kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2009年10月〜2010年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・15S・CVT | DBA-Z12 | 1170kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・15X・CVT | DBA-Z12 | 1180kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・15X Vセレクション・CVT | DBA-Z12 | 1180kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
4WD・15S FOUR・CVT | DBA-NZ12 | 1250kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
4WD・15X FOUR・CVT | DBA-NZ12 | 1270kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
4WD・15X FOUR Vセレクション・CVT | DBA-NZ12 | 1270kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・15G・CVT | DBA-Z12 | 1210kg | 3890mm | 1695mm | 1680mm |
2WD・15X Mセレクション・CVT | DBA-Z12 | 1180kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
4WD・15X FOUR Mセレクション・CVT | DBA-NZ12 | 1270kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
2WD・ライダー・CVT | DBA-Z12 | 1190kg | 4010mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・ライダー パフォーマンススペック・CVT | DBA-Z12 | 1200kg | 4010mm | 1695mm | 1640mm |
4WD・ライダー・CVT | DBA-NZ12 | 1280kg | 4010mm | 1695mm | 1660mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2009年10月〜2010年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・ライダー プラスナビHDD・CVT | DBA-Z12 | 1200kg | 4010mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・ライダー パフォーマンススペック プラスナビHDD・CVT | DBA-Z12 | 1210kg | 4010mm | 1695mm | 1640mm |
4WD・ライダー プラスナビHDD・CVT | DBA-NZ12 | 1290kg | 4010mm | 1695mm | 1660mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2009年07月〜2009年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・CVT・5ドア・ライダー | DBA-Z12 | 1190kg | 4010mm | 1695mm | 1650mm |
4WD・CVT・5ドア・ライダー | DBA-NZ12 | 1280kg | 4010mm | 1695mm | 1660mm |
2WD・CVT・5ドア・ライダー パフォーマンススペック | DBA-Z12 | 1200kg | 4010mm | 1695mm | 1640mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2009年04月〜2009年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・CVT・15S・5ドア | DBA-Z12 | 1170kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・CVT・15X・5ドア | DBA-Z12 | 1180kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・CVT・15X Mセレクション・5ドア | DBA-Z12 | 1180kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・CVT・15X Vセレクション・5ドア | DBA-Z12 | 1180kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・CVT・15G・5ドア | DBA-Z12 | 1210kg | 3890mm | 1695mm | 1680mm |
4WD・CVT・15X FOUR Mセレクション・5ドア | DBA-NZ12 | 1270kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2009年04月〜2009年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・CVT・ライダー・5ドア | DBA-Z12 | 1190kg | 4010mm | 1695mm | 1650mm |
4WD・CVT・ライダー・5ドア | DBA-NZ12 | 1280kg | 4010mm | 1695mm | 1660mm |
2WD・CVT・ライダー パフォーマンススペック・5ドア | DBA-Z12 | 1200kg | 4010mm | 1695mm | 1640mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2008年11月〜2009年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・5ドア・CVT・15S | DBA-Z12 | 1170kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・5ドア・CVT・15X | DBA-Z12 | 1180kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・5ドア・CVT・15X Vセレクション | DBA-Z12 | 1180kg | 3890mm | 1695mm | 1650mm |
2WD・5ドア・CVT・15G | DBA-Z12 | 1210kg | 3890mm | 1695mm | 1680mm |
2WD・5ドア・CVT・ライダー | DBA-Z12 | 1190kg | 4010mm | 1695mm | 1650mm |
4WD・5ドア・CVT・15S FOUR | DBA-NZ12 | 1250kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
4WD・5ドア・CVT・15X FOUR | DBA-NZ12 | 1270kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
4WD・5ドア・CVT・15X FOUR Vセレクション | DBA-NZ12 | 1270kg | 3890mm | 1695mm | 1660mm |
4WD・5ドア・CVT・ライダー | DBA-NZ12 | 1280kg | 4010mm | 1695mm | 1660mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2008年05月〜2008年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・15E・CVT | DBA-YZ11 | 1110kg | 3730mm | 1670mm | 1640mm |
2WD・15M・CVT | DBA-YZ11 | 1100kg | 3730mm | 1670mm | 1640mm |
2WD・15RX・CVT | DBA-YZ11 | 1110kg | 3750mm | 1670mm | 1640mm |
2WD・14S・4AT | DBA-BZ11 | 1080kg | 3730mm | 1670mm | 1640mm |
2WD・14RS・4AT | DBA-BZ11 | 1090kg | 3750mm | 1670mm | 1640mm |
e4WD・14S FOUR・4AT | DBA-BNZ11 | 1160kg | 3730mm | 1670mm | 1650mm |
e4WD・14S FOUR ミュージックルーム・4AT | DBA-BNZ11 | 1150kg | 3730mm | 1670mm | 1650mm |
e4WD・ライダー・4AT | DBA-BNZ11 | 1160kg | 3785mm | 1670mm | 1650mm |
e4WD・アクシス・4AT | DBA-BNZ11 | 1160kg | 3730mm | 1670mm | 1650mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2008年05月〜2008年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・14S プラスナビHDD SP・4AT | DBA-BZ11 | 1080kg | 3730mm | 1670mm | 1640mm |
e4WD・14S FOUR プラスナビHDD SP・4AT | DBA-BNZ11 | 1160kg | 3730mm | 1670mm | 1650mm |
2WD・15M プラスナビHDD SP・CVT | DBA-YZ11 | 1100kg | 3730mm | 1670mm | 1640mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2008年02月〜2008年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・15M アートルーム・CVT | DBA-YZ11 | 1100kg | 3730mm | 1670mm | 1640mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2007年11月〜2008年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・4AT・14S ミュージックルーム | DBA-BZ11 | 1080kg | 3730mm | 1670mm | 1640mm |
2WD・CVT・15M ミュージックルーム | DBA-YZ11 | 1100kg | 3730mm | 1670mm | 1640mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2007年11月〜2008年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・4AT・14S プラスナビHDD | DBA-BZ11 | 1080kg | 3730mm | 1670mm | 1640mm |
e4WD・4AT・14S FOUR ミュージックルーム | DBA-BNZ11 | 1150kg | 3730mm | 1670mm | 1650mm |
e4WD・4AT・14S FOUR プラスナビHDD | DBA-BNZ11 | 1150kg | 3730mm | 1670mm | 1650mm |
2WD・CVT・15M プラスナビHDD | DBA-YZ11 | 1100kg | 3730mm | 1670mm | 1640mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2007年10月〜2008年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・4AT・1.4 ライダー 10thアニバーサリー | DBA-BZ11 | 1090kg | 3785mm | 1670mm | 1640mm |
4WD・4AT・1.4 ライダー 10thアニバーサリー | DBA-BNZ11 | 1160kg | 3785mm | 1670mm | 1650mm |
2WD・CVT・1.5 ライダー 10thアニバーサリー | DBA-YZ11 | 1100kg | 3785mm | 1670mm | 1640mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2007年06月〜2007年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・4AT・14S カガヤキエディション | DBA-BZ11 | 1080kg | 3730mm | 1670mm | 1640mm |
2WD・4AT・14S カガヤキエディション プラスナビHDD | DBA-BZ11 | 1080kg | 3730mm | 1670mm | 1640mm |
4WD・4AT・14S FOUR カガヤキエディション | DBA-BNZ11 | 1150kg | 3730mm | 1670mm | 1650mm |
4WD・4AT・14S FOUR カガヤキエディション プラスナビHDD | DBA-BNZ11 | 1150kg | 3730mm | 1670mm | 1650mm |
2WD・CVT・15M カガヤキエディション | DBA-YZ11 | 1100kg | 3730mm | 1670mm | 1640mm |
2WD・CVT・15M カガヤキエディション プラスナビHDD | DBA-YZ11 | 1100kg | 3730mm | 1670mm | 1640mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2007年01月〜2008年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・4AT・1.4 ライダー | DBA-BZ11 | 1090kg | 3785mm | 1670mm | 1640mm |
4WD・4AT・1.4 ライダー | DBA-BNZ11 | 1160kg | 3785mm | 1670mm | 1650mm |
2WD・CVT・1.5 ライダー | DBA-YZ11 | 1110kg | 3785mm | 1670mm | 1640mm |
2WD・4AT・1.4 アクシス | DBA-BZ11 | 1090kg | 3730mm | 1670mm | 1640mm |
4WD・4AT・1.4 アクシス | DBA-BNZ11 | 1160kg | 3730mm | 1670mm | 1650mm |
2WD・CVT・1.5 アクシス | DBA-YZ11 | 1110kg | 3730mm | 1670mm | 1640mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2007年01月〜2008年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・4AT・14S | DBA-BZ11 | 1080kg | 3730mm | 1670mm | 1640mm |
2WD・4AT・14RS | DBA-BZ11 | 1090kg | 3730mm | 1670mm | 1640mm |
4WD・4AT・14S FOUR | DBA-BNZ11 | 1150kg | 3730mm | 1670mm | 1650mm |
2WD・CVT・15M | DBA-YZ11 | 1100kg | 3730mm | 1670mm | 1640mm |
2WD・CVT・15RX | DBA-YZ11 | 1110kg | 3750mm | 1670mm | 1640mm |
2WD・CVT・15E | DBA-YZ11 | 1110kg | 3730mm | 1670mm | 1640mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2007年01月〜2007年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・4AT・14S FOUR プラスナビネクスト | DBA-BNZ11 | 1150kg | 3730mm | 1670mm | 1650mm |
2WD・CVT・15M プラスナビネクスト | DBA-YZ11 | 1100kg | 3730mm | 1670mm | 1640mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2007年01月〜2007年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・4AT・1.4 ライダー アルファU | DBA-BZ11 | 1090kg | 3790mm | 1670mm | 1640mm |
4WD・4AT・1.4 ライダー アルファU | DBA-BNZ11 | 1160kg | 3785mm | 1670mm | 1650mm |
2WD・CVT・1.5 ライダー アルファU | DBA-YZ11 | 1110kg | 3785mm | 1670mm | 1640mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2006年10月〜2007年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・4AT・14S プラスナビ | DBA-BZ11 | 1070kg | 3730mm | 1670mm | 1640mm |
4WD・4AT・14S FOUR プラスナビ | DBA-BNZ11 | 1140kg | 3730mm | 1670mm | 1650mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2006年06月〜2006年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・4AT・1.4 プラスコンラン | DBA-BZ11 | 1070kg | 3730mm | 1670mm | 1640mm |
4WD・4AT・1.4 プラスコンラン | DBA-BNZ11 | 1140kg | 3730mm | 1670mm | 1650mm |
2WD・CVT・1.5 プラスコンラン | DBA-YZ11 | 1090kg | 3730mm | 1670mm | 1640mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2006年05月〜2007年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・4AT・ライダー 1.4 | DBA-BZ11 | 1080kg | 3785mm | 1670mm | 1640mm |
4WD・4AT・ライダー 1.4 | DBA-BNZ11 | 1150kg | 3785mm | 1670mm | 1650mm |
2WD・CVT・ライダー 1.5 | DBA-YZ11 | 1110kg | 3785mm | 1670mm | 1640mm |
