トヨタ エスティマ の車体サイズ
トヨタ エスティマ の車体サイズです。 トヨタ エスティマ の全長、全幅、全高、車両重量、車両総重量、ホイールベース、トレッド、 最低地上高、室内高、室内長、室内幅などと ナンバープレート登録の分類、車種区分など、車体に関する情報を 車種、グレード年式別に詳細ページにて公開しています。 トヨタ エスティマの車体サイズに関するさまざまな情報を年式、グレード年式別に確認できます。 トヨタ エスティマのグレードリストのリンクから車体データ詳細ページへ移動します。
年式別 トヨタ エスティマ の車体サイズ
下記の トヨタ エスティマ グレード別 車体サイズページを年式別に絞り込むことができます。
注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。
トヨタ エスティマ のグレード・仕様別 車体サイズと 詳細ページ一覧
トヨタ エスティマ のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。
▼2019年10月〜2019年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・アエラス プレミアムG(7人乗)・CVT | DBA-ACR55W | 1850kg | 4820mm | 1810mm | 1760mm |
4WD・アエラス スマート(7人乗)・CVT | DBA-ACR55W | 1850kg | 4820mm | 1810mm | 1760mm |
2WD・アエラス ブレミアムG(7人乗)・CVT | DBA-ACR50W | 1780kg | 4820mm | 1810mm | 1745mm |
4WD・アエラス プレミアム(7人乗)・CVT | DBA-ACR55W | 1840kg | 4820mm | 1810mm | 1760mm |
4WD・アエラス(7人乗)・CVT | DBA-ACR55W | 1840kg | 4820mm | 1810mm | 1760mm |
2WD・アエラス スマート(7人乗)・CVT | DBA-ACR50W | 1780kg | 4820mm | 1810mm | 1745mm |
4WD・アエラス(8人乗)・CVT | DBA-ACR55W | 1800kg | 4820mm | 1810mm | 1760mm |
2WD・アエラス プレミアム(7人乗)・CVT | DBA-ACR50W | 1770kg | 4820mm | 1810mm | 1745mm |
2WD・アエラス(7人乗)・CVT | DBA-ACR50W | 1770kg | 4820mm | 1810mm | 1745mm |
2WD・アエラス(8人乗)・CVT | DBA-ACR50W | 1730kg | 4820mm | 1810mm | 1745mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2016年06月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2.4・2WD・アエラス・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1770kg | 4820mm | 1810mm | 1745mm |
2.4・2WD・アエラス・8人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1730kg | 4820mm | 1810mm | 1745mm |
2.4・2WD・アエラス サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1800kg | 4820mm | 1810mm | 1730mm |
2.4・2WD・アエラス プレミアム・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1770kg | 4820mm | 1810mm | 1745mm |
2.4・2WD・アエラス プレミアム サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1800kg | 4820mm | 1810mm | 1730mm |
2.4・2WD・アエラス スマート・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1780kg | 4820mm | 1810mm | 1745mm |
2.4・2WD・アエラス ブレミアムG・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1780kg | 4820mm | 1810mm | 1745mm |
2.4・4WD・アエラス・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1840kg | 4820mm | 1810mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス・8人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1800kg | 4820mm | 1810mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1870kg | 4820mm | 1810mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス プレミアム サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1870kg | 4820mm | 1810mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス プレミアム・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1840kg | 4820mm | 1810mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス スマート・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1850kg | 4820mm | 1810mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス プレミアムG・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1850kg | 4820mm | 1810mm | 1760mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2015年05月〜2016年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2.4・2WD・X・8人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1700kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
2.4・2WD・X サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1780kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
2.4・2WD・G・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1770kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
2.4・2WD・アエラス・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1770kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
2.4・2WD・アエラス・8人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1720kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
2.4・2WD・アエラス サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1800kg | 4815mm | 1820mm | 1730mm |
2.4・2WD・アエラス プレミアムエディション・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1770kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
2.4・2WD・アエラス ベリーエディション・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1770kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
2.4・2WD・アエラス レザーパッケージ・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1790kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
2.4・4WD・X・8人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1770kg | 4795mm | 1800mm | 1745mm |
2.4・4WD・X サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1850kg | 4795mm | 1800mm | 1745mm |
2.4・4WD・G・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1840kg | 4795mm | 1800mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1840kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス・8人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1790kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1870kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス プレミアムエディション・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1840kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス ベリーエディション・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1840kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス レザーパッケージ・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1860kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
3.5・2WD・アエラス・7人乗・6AT | DBA-GSR50W | 1830kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
3.5・2WD・アエラス・8人乗・6AT | DBA-GSR50W | 1790kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
3.5・2WD・G・7人乗・6AT | DBA-GSR50W | 1830kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
3.5・2WD・アエラス レザーパッケージ・7人乗・6AT | DBA-GSR50W | 1850kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
3.5・4WD・アエラス・7人乗・6AT | DBA-GSR55W | 1900kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
3.5・4WD・アエラス・8人乗・6AT | DBA-GSR55W | 1860kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
3.5・4WD・G・7人乗・6AT | DBA-GSR55W | 1900kg | 4795mm | 1800mm | 1760mm |
3.5・4WD・アエラス レザーパッケージ・7人乗・6AT | DBA-GSR55W | 1920kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2014年09月〜2015年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2.4・2WD・X・8人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1700kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
2.4・2WD・X サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1780kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
2.4・2WD・アエラス・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1770kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
2.4・2WD・アエラス・8人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1720kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
2.4・2WD・アエラス サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1800kg | 4815mm | 1820mm | 1730mm |
2.4・2WD・G・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1770kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
2.4・2WD・アエラス プレミアムエディション・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1770kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
2.4・2WD・アエラス ベリーエディション・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1770kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
2.4・2WD・アエラス レザーパッケージ・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1790kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
2.4・4WD・X・8人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1770kg | 4795mm | 1800mm | 1745mm |
2.4・4WD・X サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1850kg | 4795mm | 1800mm | 1745mm |
2.4・4WD・アエラス・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1840kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス・8人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1790kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1870kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
2.4・4WD・G・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1840kg | 4795mm | 1800mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス プレミアムエディション・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1840kg | 4795mm | 1800mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス ベリーエディション・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1840kg | 4795mm | 1800mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス レザーパッケージ・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1860kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
3.5・2WD・アエラス・7人乗・6AT | DBA-GSR50W | 1830kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
3.5・2WD・アエラス・8人乗・6AT | DBA-GSR50W | 1790kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
3.5・2WD・G・7人乗・6AT | DBA-GSR50W | 1830kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
3.5・2WD・アエラス レザーパッケージ・7人乗・6AT | DBA-GSR50W | 1850kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
3.5・4WD・アエラス・7人乗・6AT | DBA-GSR55W | 1900kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
3.5・4WD・アエラス・8人乗・6AT | DBA-GSR55W | 1860kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
3.5・4WD・G・7人乗・6AT | DBA-GSR55W | 1900kg | 4795mm | 1800mm | 1760mm |
3.5・4WD・アエラス レザーパッケージ・7人乗・6AT | DBA-GSR55W | 1920kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2014年04月〜2014年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2.4・2WD・X・8人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1700kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
2.4・2WD・X サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1780kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
2.4・2WD・アエラス・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1770kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
2.4・2WD・アエラス・8人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1720kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
2.4・2WD・アエラス サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1800kg | 4815mm | 1820mm | 1730mm |
2.4・2WD・G・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1770kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
2.4・2WD・アエラス プレミアムエディション・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1770kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
2.4・2WD・アエラス レザーパッケージ・7人乗・CVT | DBA-ACR50W | 1790kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
2.4・4WD・X・8人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1770kg | 4795mm | 1800mm | 1745mm |
2.4・4WD・X サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1850kg | 4795mm | 1800mm | 1745mm |
2.4・4WD・アエラス・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1840kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス・8人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1790kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1870kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
2.4・4WD・G・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1840kg | 4795mm | 1800mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス プレミアムエディション・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1840kg | 4795mm | 1800mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス レザーパッケージ・7人乗・CVT | DBA-ACR55W | 1860kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
3.5・2WD・アエラス・7人乗・6AT | DBA-GSR50W | 1830kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
3.5・2WD・アエラス・8人乗・6AT | DBA-GSR50W | 1790kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
3.5・2WD・G・7人乗・6AT | DBA-GSR50W | 1830kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
3.5・2WD・アエラス レザーパッケージ・7人乗・6AT | DBA-GSR50W | 1850kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
3.5・4WD・アエラス・7人乗・6AT | DBA-GSR55W | 1900kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
3.5・4WD・アエラス・8人乗・6AT | DBA-GSR55W | 1860kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
3.5・4WD・G・7人乗・6AT | DBA-GSR55W | 1900kg | 4795mm | 1800mm | 1760mm |
3.5・4WD・アエラス レザーパッケージ・7人乗・6AT | DBA-GSR55W | 1920kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2013年05月〜2014年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2.4・2WD・X・8人乗 | DBA-ACR50W | 1700kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
2.4・2WD・X サイドリフトアップシート・7人乗 | DBA-ACR50W | 1780kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
2.4・2WD・アエラス・7人乗 | DBA-ACR50W | 1770kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
2.4・2WD・アエラス・8人乗 | DBA-ACR50W | 1720kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
2.4・2WD・アエラス サイドリフトアップシート・7人乗 | DBA-ACR50W | 1800kg | 4815mm | 1820mm | 1730mm |
2.4・2WD・G・7人乗 | DBA-ACR50W | 1770kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
2.4・2WD・アエラス プレミアムエディション・7人乗 | DBA-ACR50W | 1770kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
2.4・2WD・アエラス レザーパッケージ・7人乗 | DBA-ACR50W | 1790kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
2.4・4WD・X・8人乗 | DBA-ACR55W | 1770kg | 4795mm | 1800mm | 1745mm |
2.4・4WD・X サイドリフトアップシート・7人乗 | DBA-ACR55W | 1850kg | 4795mm | 1800mm | 1745mm |
2.4・4WD・アエラス・7人乗 | DBA-ACR55W | 1840kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス・8人乗 | DBA-ACR55W | 1790kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス サイドリフトアップシート・7人乗 | DBA-ACR55W | 1870kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
2.4・4WD・G・7人乗 | DBA-ACR55W | 1840kg | 4795mm | 1800mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス プレミアムエディション・7人乗 | DBA-ACR55W | 1840kg | 4795mm | 1800mm | 1760mm |
2.4・4WD・アエラス レザーパッケージ・7人乗 | DBA-ACR55W | 1860kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
3.5・2WD・アエラス・7人乗 | DBA-GSR50W | 1830kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
3.5・2WD・アエラス・8人乗 | DBA-GSR50W | 1790kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
3.5・2WD・G・7人乗 | DBA-GSR50W | 1830kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
3.5・2WD・アエラス レザーパッケージ・7人乗 | DBA-GSR50W | 1850kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
3.5・4WD・アエラス・7人乗 | DBA-GSR55W | 1900kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
3.5・4WD・アエラス・8人乗 | DBA-GSR55W | 1860kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
3.5・4WD・G・7人乗 | DBA-GSR55W | 1900kg | 4795mm | 1800mm | 1760mm |
3.5・4WD・アエラス レザーパッケージ・7人乗 | DBA-GSR55W | 1920kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2012年05月〜2013年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2.4・2WD・8人乗・X | DBA-ACR50W | 1700kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
2.4・2WD・7人乗・X サイドリフトアップシート | DBA-ACR50W | 1780kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
2.4・2WD・7人乗・アエラス | DBA-ACR50W | 1770kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
2.4・2WD・8人乗・アエラス | DBA-ACR50W | 1720kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
2.4・2WD・7人乗・アエラス サイドリフトアップシート | DBA-ACR50W | 1800kg | 4815mm | 1820mm | 1730mm |
2.4・2WD・7人乗・G | DBA-ACR50W | 1770kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
2.4・2WD・7人乗・アエラス レザーパッケージ | DBA-ACR50W | 1790kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
2.4・4WD・8人乗・X | DBA-ACR55W | 1770kg | 4795mm | 1800mm | 1745mm |
2.4・4WD・7人乗・X サイドリフトアップシート | DBA-ACR55W | 1850kg | 4795mm | 1800mm | 1745mm |
2.4・4WD・7人乗・アエラス | DBA-ACR55W | 1840kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
2.4・4WD・8人乗・アエラス | DBA-ACR55W | 1790kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
2.4・4WD・7人乗・アエラス サイドリフトアップシート | DBA-ACR55W | 1870kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
2.4・4WD・7人乗・G | DBA-ACR55W | 1840kg | 4795mm | 1800mm | 1760mm |
2.4・4WD・7人乗・アエラス レザーパッケージ | DBA-ACR55W | 1860kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
3.5・2WD・7人乗・アエラス | DBA-GSR50W | 1830kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
3.5・2WD・8人乗・アエラス | DBA-GSR50W | 1790kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
3.5・2WD・7人乗・G | DBA-GSR50W | 1830kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
3.5・2WD・7人乗・アエラス レザーパッケージ | DBA-GSR50W | 1860kg | 4815mm | 1820mm | 1745mm |
3.5・4WD・7人乗・アエラス | DBA-GSR55W | 1900kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
3.5・4WD・8人乗・アエラス | DBA-GSR55W | 1860kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
3.5・4WD・7人乗・G | DBA-GSR55W | 1900kg | 4795mm | 1800mm | 1760mm |
3.5・4WD・7人乗・アエラス レザーパッケージ | DBA-GSR55W | 1920kg | 4815mm | 1820mm | 1760mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2010年09月〜2012年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2.4・アエラス 20thアニバーサリーエディション・2WD・7人乗 | DBA-ACR50W | 1740kg | 4795mm | 1820mm | 1730mm |
2.4・アエラス 20thアニバーサリーエディション・4WD・7人乗 | DBA-ACR55W | 1810kg | 4795mm | 1820mm | 1760mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2009年12月〜2012年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3.5・アエラス・2WD・7人乗 | DBA-GSR50W-GFTSK | 1810kg | 4795mm | 1820mm | 1730mm |
3.5・アエラス・2WD・8人乗 | DBA-GSR50W-GRTSK | 1770kg | 4795mm | 1820mm | 1730mm |
3.5・G・2WD・7人乗 | DBA-GSR50W-GFTQK | 1830kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
2.4・アエラス・2WD・7人乗 | DBA-ACR50W-GFXSK | 1740kg | 4795mm | 1820mm | 1730mm |
2.4・アエラス・2WD・8人乗 | DBA-ACR50W-GRXSK | 1700kg | 4795mm | 1820mm | 1730mm |
2.4・G・2WD・7人乗 | DBA-ACR50W-GFXQK | 1760kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
2.4・X・2WD・8人乗 | DBA-ACR50W-GRXEK | 1700kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
3.5・アエラス Gエディション・2WD・7人乗 | DBA-GSR50W | 1820kg | 4795mm | 1820mm | 1730mm |
3.5・アエラス サイドリフトアップシート・2WD・7人乗 | DBA-GSR50W | 1860kg | 4795mm | 1820mm | 1730mm |
3.5・アエラス レザーパッケージ・2WD・7人乗 | DBA-GSR50W | 1840kg | 4795mm | 1820mm | 1745mm |
3.5・G サイドリフトアップシート・2WD・7人乗 | DBA-GSR50W | 1870kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
2.4・アエラス Gエディション・2WD・7人乗 | DBA-ACR50W | 1750kg | 4795mm | 1820mm | 1730mm |
2.4・アエラス サイドリフトアップシート・2WD・7人乗 | DBA-ACR50W | 1790kg | 4795mm | 1820mm | 1730mm |
2.4・アエラス レザーパッケージ・2WD・7人乗 | DBA-ACR50W | 1770kg | 4795mm | 1820mm | 1745mm |
2.4・G サイドリフトアップシート・2WD・7人乗 | DBA-ACR50W | 1800kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
2.4・X サイドリフトアップシート・2WD・7人乗 | DBA-ACR50W | 1780kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2009年08月〜2012年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・3.5・アエラス Gエディション・7人乗 | DBA-GSR55W | 1890kg | 4795mm | 1820mm | 1760mm |
4WD・2.4・アエラス Gエディション・7人乗 | DBA-ACR55W | 1820kg | 4795mm | 1820mm | 1760mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2009年08月〜2009年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・3.5・アエラス Gエディション・7人乗 | DBA-GSR50W | 1820kg | 4795mm | 1820mm | 1730mm |
2WD・2.4・アエラス Gエディション・7人乗 | DBA-ACR50W | 1750kg | 4795mm | 1820mm | 1730mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2008年12月〜2012年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・3.5・アエラス・7人乗 | DBA-GSR55W-GFTSK | 1880kg | 4795mm | 1820mm | 1760mm |
4WD・3.5・アエラス・8人乗 | DBA-GSR55W-GRTSK | 1840kg | 4795mm | 1820mm | 1760mm |
4WD・3.5・G・7人乗 | DBA-GSR55W-GFTQK | 1900kg | 4795mm | 1800mm | 1760mm |
4WD・2.4・アエラス・7人乗 | DBA-ACR55W-GFXSK | 1810kg | 4795mm | 1820mm | 1760mm |
4WD・2.4・アエラス・8人乗 | DBA-ACR55W-GRXSK | 1770kg | 4795mm | 1820mm | 1760mm |
4WD・2.4・G・7人乗 | DBA-ACR55W-GFXQK | 1830kg | 4795mm | 1800mm | 1760mm |
4WD・2.4・X・8人乗 | DBA-ACR55W-GRXEK | 1770kg | 4795mm | 1800mm | 1745mm |
4WD・2.4・X サイドリフトアップシート・7人乗 | DBA-ACR55W | 1850kg | 4795mm | 1800mm | 1745mm |
4WD・2.4・G サイドリフトアップシート・7人乗 | DBA-ACR55W | 1870kg | 4795mm | 1800mm | 1760mm |
4WD・2.4・アエラス サイドリフトアップシート・7人乗 | DBA-ACR55W | 1860kg | 4795mm | 1820mm | 1760mm |
4WD・2.4・アエラス レザーパッケージ・7人乗 | DBA-ACR55W | 1840kg | 4795mm | 1820mm | 1760mm |
4WD・3.5・アエラス サイドリフトアップシート・7人乗 | DBA-GSR55W | 1930kg | 4795mm | 1820mm | 1760mm |
4WD・3.5・G サイドリフトアップシート・7人乗 | DBA-GSR55W | 1940kg | 4795mm | 1800mm | 1760mm |
4WD・3.5・アエラス レザーパッケージ・7人乗 | DBA-GSR55W | 1910kg | 4795mm | 1820mm | 1760mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2008年12月〜2009年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・2.4・X・8人乗 | DBA-ACR50W | 1700kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
2WD・2.4・X サイドリフトアップ・7人乗 | DBA-ACR50W | 1780kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
2WD・2.4・アエラス・7人乗 | DBA-ACR50W | 1740kg | 4795mm | 1820mm | 1730mm |
2WD・2.4・アエラス・8人乗 | DBA-ACR50W | 1700kg | 4795mm | 1820mm | 1730mm |
2WD・2.4・アエラス サイドリフトアップシート・7人乗 | DBA-ACR50W | 1790kg | 4795mm | 1820mm | 1730mm |
2WD・2.4・アエラス レザーパッケージ・7人乗 | DBA-ACR50W | 1770kg | 4795mm | 1820mm | 1745mm |
2WD・2.4・G・7人乗 | DBA-ACR50W | 1760kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
2WD・2.4・G サイドリフトアップシート・7人乗 | DBA-ACR50W | 1800kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
2WD・3.5・アエラス・7人乗 | DBA-GSR50W | 1810kg | 4795mm | 1820mm | 1730mm |
2WD・3.5・アエラス・8人乗 | DBA-GSR50W | 1770kg | 4795mm | 1820mm | 1730mm |
2WD・3.5・アエラス サイドリフトアップシート・7人乗 | DBA-GSR50W | 1860kg | 4795mm | 1820mm | 1730mm |
2WD・3.5・アエラス レザーパッケージ・7人乗 | DBA-GSR50W | 1840kg | 4795mm | 1820mm | 1745mm |
2WD・3.5・G・7人乗 | DBA-GSR50W | 1830kg | 4795mm | 1800mm | 1730mm |
