1996(平成8)年式 スズキ エスクード のバッテリーサイズ
下記の一覧が1996(平成8)年式 スズキ エスクード のグレード・仕様別 バッテリーサイズです。 1996(平成8)年式 スズキ エスクード の標準仕様、寒冷地仕様のバッテリーサイズ規格、性能ランク、外形サイズ、ターミナル端子位置、適合バッテリーサイズ規格、外形サイズなど、 バッテリーに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開。 1996(平成8)年式 スズキ エスクード のバッテリーに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 1996(平成8)年式 スズキ エスクード のグレードリストのリンクからエンジン詳細ページへ移動します。
1996(平成8)年式 スズキ エスクード のグレード・仕様別 標準バッテリーサイズ 一覧
1996(平成8)年式 スズキ エスクード のグレード・ 仕様別 標準バッテリーサイズの一覧です。 バッテリーに関する詳細な情報(バッテリーの外形サイズ、5時間率容量、ターミナル位置[L/R]、端子形状、 互換サイズ規格、適合サイズ規格)については、グレード・仕様欄の リンクより、それぞれのグレード・仕様別バッテリーサイズページをご覧ください。各グレード・仕様毎に バッテリーに関するの詳細な情報を公開しています。
▼1996年11月〜1997年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
3ドア・5MT・1600XS・4WD | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
3ドア・4AT・1600XS・4WD | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
3ドア・5MT・1600XL・4WD | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
3ドア・4AT・1600XL・4WD | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
3ドア・4AT・1600幌・4WD | E-TA01R | 55B24L | 55B24L |
5ドア・5MT・1600XS・4WD | E-TD01W | 55B24L | 55B24L |
5ドア・4AT・1600XS・4WD | E-TD01W | 55B24L | 55B24L |
5ドア・5MT・1600XL・4WD | E-TD01W | 55B24L | 55B24L |
5ドア・4AT・1600XL・4WD | E-TD01W | 55B24L | 55B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1996年10月〜1997年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
3ドア・5MT・2000・4WD | E-TA51W | 55B24L | 55B24L |
3ドア・4AT・2000・4WD | E-TA51W | 55B24L | 55B24L |
5ドア・5MT・2000・4WD | E-TA51W | 55B24L | 55B24L |
5ドア・4AT・2000・4WD | E-TA51W | 55B24L | 55B24L |
5ドア・4AT・2000ディーゼル・4WD | KD-TD31W | 115D31L | 115D31L |
5ドア・4AT・V6-2500・4WD | E-TD61W | 55D23L | 55D23L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1996年05月〜1996年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
3ドア・5MT・ヘリーハンセン リミテッド H/T1600・4WD | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
3ドア・4AT・ヘリーハンセン リミテッド H/T1600・4WD | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
5ドア・5MT・ヘリーハンセン リミテッド ノマド1600・4WD | E-TD01W | 55B24L | 55B24L |
5ドア・4AT・ヘリーハンセン リミテッド ノマド1600・4WD | E-TD01W | 55B24L | 55B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1996年02月〜1996年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
3ドア・5MT・ハードトップS 1600・4WD | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
3ドア・4AT・ハードトップS 1600・4WD | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
3ドア・5MT・ハードトップ 1600・4WD | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
3ドア・4AT・ハードトップ 1600・4WD | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
3ドア・5MT・XLハードトップ 1600・4WD | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
3ドア・4AT・XLハードトップ 1600・4WD | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
3ドア・5MT・コンバーチブル 1600・4WD | E-TA01R | 55B24L | 55B24L |
3ドア・4AT・コンバーチブル 1600・4WD | E-TA01R | 55B24L | 55B24L |
3ドア・5MT・G-リミテッド ハードトップ 1600・4WD | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
3ドア・4AT・G-リミテッド ハードトップ 1600・4WD | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
3ドア・5MT・ハードトップ V6-2000・4WD | E-TA11W | 55D23L | 55D23L |
3ドア・4AT・ハードトップ V6-2000・4WD | E-TA11W | 55D23L | 55D23L |
3ドア・4AT・ハードトップ 2000DT・4WD | KD-TA31W | 115D31L | 115D31L |
5ドア・5MT・ノマドS 1600・4WD | E-TD01W | 55B24L | 55B24L |
5ドア・4AT・ノマドS 1600・4WD | E-TD01W | 55B24L | 55B24L |
5ドア・5MT・ノマド 1600・4WD | E-TD01W | 55B24L | 55B24L |
5ドア・4AT・ノマド 1600・4WD | E-TD01W | 55B24L | 55B24L |
5ドア・5MT・XLノマド 1600・4WD | E-TD01W | 55B24L | 55B24L |
5ドア・4AT・XLノマド 1600・4WD | E-TD01W | 55B24L | 55B24L |
5ドア・5MT・ノマド V6-2000・4WD | E-TD11W | 55D23L | 55D23L |
5ドア・4AT・ノマド V6-2000・4WD | E-TD11W | 55D23L | 55D23L |
5ドア・5MT・G-リミテッド ノマド V6-2000・4WD | E-TD11W | 55D23L | 55D23L |
5ドア・4AT・G-リミテッド ノマド V6-2000・4WD | E-TD11W | 55D23L | 55D23L |
5ドア・4AT・ノマド 2000ディーゼルターボ・4WD | KD-TD31W | 115D31L | 115D31L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1995年08月〜1996年02月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
4WD・3ドア・5MT・ゴールドウィン リミテッド H/T1600 | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
4WD・3ドア・4AT・ゴールドウィン リミテッド H/T1600 | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
4WD・5ドア・5MT・ゴールドウィン リミテッド ノマドV6-2000 | E-TD11W | 55D23L | 55D23L |
4WD・5ドア・4AT・ゴールドウィン リミテッド ノマドV6-2000 | E-TD11W | 55D23L | 55D23L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1995年05月〜1996年02月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
4WD・3ドア・5MT・ヘリーハンセン リミテッド H/T1600 | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
4WD・3ドア・4AT・ヘリーハンセン リミテッド H/T1600 | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
4WD・5ドア・5MT・ヘリーハンセン リミテッド ノマド1600 | E-TD01W | 55B24L | 55B24L |
4WD・5ドア・4AT・ヘリーハンセン リミテッド ノマド1600 | E-TD01W | 55B24L | 55B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1995年02月〜1996年02月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
4WD・3ドア・5MT・G-リミテッド H/T | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
4WD・3ドア・4AT・G-リミテッド H/T | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
4WD・5ドア・5MT・G-リミテッド ノマド | E-TD01W | 55B24L | 55B24L |
4WD・5ドア・4AT・G-リミテッド ノマド | E-TD01W | 55B24L | 55B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1994年12月〜1996年02月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
4WD・3ドア・5MT・ハードトップS 1600 | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
4WD・3ドア・4AT・ハードトップS 1600 | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
4WD・3ドア・5MT・ハードトップ 1600 | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
4WD・3ドア・4AT・ハードトップ 1600 | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
4WD・3ドア・5MT・コンバーチブル 1600 | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
4WD・3ドア・4AT・コンバーチブル 1600 | E-TA01W | 55B24L | 55B24L |
4WD・3ドア・5MT・ハードトップ V6-2000 | E-TA11W | 55D23L | 55D23L |
4WD・3ドア・4AT・ハードトップ V6-2000 | E-TA11W | 55D23L | 55D23L |
4WD・3ドア・4AT・ハードトップ 2000DT | KD-TA31W | 115D31L | 115D31L |
4WD・5ドア・5MT・ノマド 1600 | E-TD01W | 55B24L | 55B24L |
4WD・5ドア・4AT・ノマド 1600 | E-TD01W | 55B24L | 55B24L |
4WD・5ドア・5MT・ノマド V6-2000 | E-TD11W | 55D23L | 55D23L |
4WD・5ドア・4AT・ノマド V6-2000 | E-TD11W | 55D23L | 55D23L |
4WD・5ドア・4AT・ノマド 2000DT | KD-TD31W | 115D31L | 115D31L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。