2016(平成28)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ のバッテリーサイズ
下記の一覧が2016(平成28)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ のグレード・仕様別 バッテリーサイズです。 2016(平成28)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ の標準仕様、寒冷地仕様のバッテリーサイズ規格、性能ランク、外形サイズ、ターミナル端子位置、適合バッテリーサイズ規格、外形サイズなど、 バッテリーに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開。 2016(平成28)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ のバッテリーに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2016(平成28)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ のグレードリストのリンクからエンジン詳細ページへ移動します。
2016(平成28)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ のグレード・仕様別 標準バッテリーサイズ 一覧
2016(平成28)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ のグレード・ 仕様別 標準バッテリーサイズの一覧です。 バッテリーに関する詳細な情報(バッテリーの外形サイズ、5時間率容量、ターミナル位置[L/R]、端子形状、 互換サイズ規格、適合サイズ規格)については、グレード・仕様欄の リンクより、それぞれのグレード・仕様別バッテリーサイズページをご覧ください。各グレード・仕様毎に バッテリーに関するの詳細な情報を公開しています。
▼2015年10月〜2017年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・ハイルーフ・クルーズターボ・5MT | EBD-S321V | 26B17L | 44B20L |
2WD・ハイルーフ・クルーズターボ・4AT | EBD-S321V | 44B20L | 44B20L |
2WD・ハイルーフ・クルーズ・5MT | EBD-S321V | 26B17L | 44B20L |
2WD・ハイルーフ・クルーズ・4AT | EBD-S321V | 44B20L | 44B20L |
2WD・ハイルーフ・デラックス・5MT | EBD-S321V | 26B17L | 44B20L |
2WD・ハイルーフ・デラックス・4AT | EBD-S321V | 44B20L | 44B20L |
2WD・ハイルーフ・スペシャルクリーン・4AT | HBD-S321V | 44B20L | 44B20L |
2WD・ハイルーフ・スペシャル・5MT | EBD-S321V | 26B17L | 44B20L |
2WD・ハイルーフ・スペシャル・4AT | EBD-S321V | 44B20L | 44B20L |
2WD・ハイルーフ・2シーター・5MT | EBD-S321V | 26B17L | 44B20L |
2WD・ハイルーフ・2シーター・4AT | EBD-S321V | 44B20L | 44B20L |
2WD・ハイルーフ・2シータークリーン・4AT | HBD-S321V | 44B20L | 44B20L |
2WD・ハイルーフ・2シーター(セパレート)・5MT | EBD-S321V改 | 26B17L | 44B20L |
2WD・ハイルーフ・2シーター(セパレート)・4AT | EBD-S321V改 | 44B20L | 44B20L |
2WD・ハイルーフ・2シーター(ブラインド仕様)・5MT | EBD-S321V | 26B17L | 44B20L |
2WD・ハイルーフ・2シーター(ブラインド仕様)・4AT | EBD-S321V | 44B20L | 44B20L |
2WD・ハイルーフ・クルーズターボ 55thアニバーサリーゴールドエディション・5MT | EBD-S321V | 26B17L | 44B20L |
2WD・ハイルーフ・クルーズターボ 55thアニバーサリーゴールドエディション・4AT | EBD-S321V | 44B20L | 44B20L |
2WD・ハイルーフ・クルーズ 55thアニバーサリーゴールドエディション・5MT | EBD-S321V | 26B17L | 44B20L |
2WD・ハイルーフ・クルーズ 55thアニバーサリーゴールドエディション・4AT | EBD-S321V | 44B20L | 44B20L |
2WD・ハイルーフ・デラックス 55thアニバーサリーゴールドエディション・5MT | EBD-S321V | 26B17L | 44B20L |
2WD・ハイルーフ・デラックス 55thアニバーサリーゴールドエディション・4AT | EBD-S321V | 44B20L | 44B20L |
2WD・標準ルーフ・スペシャルクリーン・4AT | HBD-S321V | 44B20L | 44B20L |
2WD・標準ルーフ・スペシャル・5MT | EBD-S321V | 26B17L | 44B20L |
2WD・標準ルーフ・スペシャル・4AT | EBD-S321V | 44B20L | 44B20L |
2WD・標準ルーフ・2シーター・5MT | EBD-S321V | 26B17L | 44B20L |
2WD・標準ルーフ・2シーター・4AT | EBD-S321V | 44B20L | 44B20L |
2WD・標準ルーフ・2シータークリーン・4AT | HBD-S321V | 44B20L | 44B20L |
4WD・ハイルーフ・クルーズターボ・5MT | EBD-S331V | 26B17L | 44B20L |
4WD・ハイルーフ・クルーズターボ・4AT | EBD-S331V | 44B20L | 44B20L |
4WD・ハイルーフ・クルーズ・5MT | EBD-S331V | 26B17L | 44B20L |
4WD・ハイルーフ・クルーズ・4AT | EBD-S331V | 44B20L | 44B20L |
4WD・ハイルーフ・デラックス・5MT | EBD-S331V | 26B17L | 44B20L |
4WD・ハイルーフ・デラックス・4AT | EBD-S331V | 44B20L | 44B20L |
4WD・ハイルーフ・スペシャルクリーン・4AT | HBD-S331V | 44B20L | 44B20L |
4WD・ハイルーフ・スペシャル・5MT | EBD-S331V | 26B17L | 44B20L |
4WD・ハイルーフ・スペシャル・4AT | EBD-S331V | 40B20L | 44B20L |
4WD・ハイルーフ・2シーター・5MT | EBD-S331V | 26B17L | 44B20L |
4WD・ハイルーフ・2シーター・4AT | EBD-S331V | 40B20L | 44B20L |
4WD・ハイルーフ・2シータークリーン・4AT | HBD-S331V | 40B20L | 44B20L |
4WD・ハイルーフ・2シーター(セパレート)・5MT | EBD-S331V改 | 26B17L | 44B20L |
4WD・ハイルーフ・2シーター(セパレート)・4AT | EBD-S331V改 | 40B20L | 44B20L |
4WD・ハイルーフ・2シーター(ブラインド仕様)・5MT | EBD-S331V | 26B17L | 44B20L |
4WD・ハイルーフ・2シーター(ブラインド仕様)・4AT | EBD-S331V | 40B20L | 44B20L |
4WD・ハイルーフ・クルーズターボ 55thアニバーサリーゴールドエディション・5MT | EBD-S331V | 26B17L | 44B20L |
4WD・ハイルーフ・クルーズターボ 55thアニバーサリーゴールドエディション・4AT | EBD-S331V | 44B20L | 44B20L |
4WD・ハイルーフ・クルーズ 55thアニバーサリーゴールドエディション・5MT | EBD-S331V | 26B17L | 44B20L |
4WD・ハイルーフ・クルーズ 55thアニバーサリーゴールドエディション・4AT | EBD-S331V | 44B20L | 44B20L |
4WD・ハイルーフ・デラックス 55thアニバーサリーゴールドエディション・5MT | EBD-S331V | 26B17L | 44B20L |
4WD・ハイルーフ・デラックス 55thアニバーサリーゴールドエディション・4AT | EBD-S331V | 44B20L | 44B20L |
4WD・標準ルーフ・スペシャルクリーン・4AT | HBD-S331V | 44B20L | 44B20L |
4WD・標準ルーフ・スペシャル・5MT | EBD-S331V | 26B17L | 44B20L |
4WD・標準ルーフ・スペシャル・4AT | EBD-S331V | 44B20L | 44B20L |
4WD・標準ルーフ・2シーター・5MT | EBD-S331V | 26B17L | 44B20L |
4WD・標準ルーフ・2シーター・4AT | EBD-S331V | 44B20L | 44B20L |
4WD・標準ルーフ・2シータークリーン・4AT | HBD-S331V | 44B20L | 44B20L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。