2001(平成13)年式 トヨタ グランビア のバッテリーサイズ
下記の一覧が2001(平成13)年式 トヨタ グランビア のグレード・仕様別 バッテリーサイズです。 2001(平成13)年式 トヨタ グランビア の標準仕様、寒冷地仕様のバッテリーサイズ規格、性能ランク、外形サイズ、ターミナル端子位置、適合バッテリーサイズ規格、外形サイズなど、 バッテリーに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開。 2001(平成13)年式 トヨタ グランビア のバッテリーに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2001(平成13)年式 トヨタ グランビア のグレードリストのリンクからエンジン詳細ページへ移動します。
2001(平成13)年式 トヨタ グランビア のグレード・仕様別 標準バッテリーサイズ 一覧
2001(平成13)年式 トヨタ グランビア のグレード・ 仕様別 標準バッテリーサイズの一覧です。 バッテリーに関する詳細な情報(バッテリーの外形サイズ、5時間率容量、ターミナル位置[L/R]、端子形状、 互換サイズ規格、適合サイズ規格)については、グレード・仕様欄の リンクより、それぞれのグレード・仕様別バッテリーサイズページをご覧ください。各グレード・仕様毎に バッテリーに関するの詳細な情報を公開しています。
▼2001年08月〜2002年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・3.4・4ドア・G クルージングリミテッド・8人乗 | GF-VCH10W | 55D23R | 80D26R |
4WD・3.4・4ドア・G クルージングリミテッド・8人乗 | GF-VCH16W | 55D23R | 80D26R |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼2000年04月〜2002年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・3.4・4ドア・G エアロスポーツ.ver・8人乗 | GF-VCH10W | 55D23R | 80D26R |
2WD・3.4・5ドア・G デュアルスライドセレクション・8人乗 | GF-VCH10W | 55D23R | 80D26R |
2WD・3.4・4ドア・G クルージングセレクション エアロスポーツ.ver・8人乗 | GF-VCH10W | 55D23R | 80D26R |
2WD・3.0D・4ドア・G エアロスポーツ.ver・8人乗 | KH-KCH10W | 105D31L | 85D26R*2 |
2WD・3.0D・5ドア・G デュアルスライドセレクション・8人乗 | KH-KCH10W | 105D31L | 85D26R*2 |
2WD・3.0D・4ドア・G クルージングセレクション エアロスポーツ.ver・8人乗 | KH-KCH10W | 105D31L | 85D26R*2 |
4WD・3.4・4ドア・G エアロスポーツ.ver・8人乗 | GF-VCH16W | 55D23R | 80D26R |
4WD・3.4・5ドア・G デュアルスライドセレクション・8人乗 | GF-VCH16W | 55D23R | 80D26R |
4WD・3.4・4ドア・G クルージングセレクション エアロスポーツ.ver・8人乗 | GF-VCH16W | 55D23R | 80D26R |
4WD・3.0D・4ドア・G エアロスポーツ.ver・8人乗 | KH-KCH16W | 105D31L | 85D26R*2 |
4WD・3.0D・5ドア・G デュアルスライドセレクション・8人乗 | KH-KCH16W | 105D31L | 85D26R*2 |
4WD・3.0D・4ドア・G クルージングセレクション エアロスポーツ.ver・8人乗 | KH-KCH16W | 105D31L | 85D26R*2 |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1999年08月〜2002年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・5ドア・3.4・Q・7人乗 | GF-VCH10W-PFSQK | 55D23R | 80D26R |
2WD・5ドア・3.4・Q・8人乗 | GF-VCH10W-PRSQK | 55D23R | 80D26R |
2WD・4ドア・3.4・G・8人乗 | GF-VCH10W-GRSGX | 55D23R | 80D26R |
2WD・5ドア・3.0D・Q・7人乗 | KH-KCH10W-PFSQT | 105D31L | 85D26R*2 |
2WD・5ドア・3.0D・Q・8人乗 | KH-KCH10W-PRSQT | 105D31L | 85D26R*2 |
2WD・4ドア・3.0D・G・8人乗 | KH-KCH10W-GRSGT | 105D31L | 85D26R*2 |
4WD・5ドア・3.4・Q・7人乗 | GF-VCH16W-PFSQK | 55D23R | 80D26R |
4WD・5ドア・3.4・Q・8人乗 | GF-VCH16W-PRSQK | 55D23R | 80D26R |
4WD・4ドア・3.4・G・8人乗 | GF-VCH16W-GRSGX | 55D23R | 80D26R |
4WD・5ドア・3.0D・Q・7人乗 | KH-KCH16W-PFSQT | 105D31L | 85D26R*2 |
4WD・5ドア・3.0D・Q・8人乗 | KH-KCH16W-PRSQT | 105D31L | 85D26R*2 |
4WD・4ドア・3.0D・G・8人乗 | KH-KCH16W-GRSGT | 105D31L | 85D26R*2 |
2WD・4ドア・3.4・G Jセレクション・8人乗 | GF-VCH10W | 55D23R | 80D26R |
2WD・4ドア・3.4・G クルージングセレクション・8人乗 | GF-VCH10W | 55D23R | 80D26R |
2WD・5ドア・3.4・Q エクセレントセレクション・7人乗 | GF-VCH10W | 55D23R | 80D26R |
2WD・5ドア・3.4・Q エクセレントセレクション・8人乗 | GF-VCH10W | 55D23R | 80D26R |
2WD・5ドア・3.4・Q プレステージセレクション・7人乗 | GF-VCH10W | 55D23R | 80D26R |
2WD・4ドア・3.0D・G・8人乗 | KH-KCH10W | 105D31L | 85D26R*2 |
2WD・4ドア・3.0D・G クルージングセレクション・8人乗 | KH-KCH10W | 105D31L | 85D26R*2 |
2WD・5ドア・3.0D・Q エクセレントセレクション・7人乗 | KH-KCH10W | 105D31L | 85D26R*2 |
2WD・5ドア・3.0D・Q エクセレントセレクション・8人乗 | KH-KCH10W | 105D31L | 85D26R*2 |
4WD・4ドア・3.4・G Jセレクション・8人乗 | GF-VCH16W | 55D23R | 80D26R |
4WD・4ドア・3.4・G クルージングセレクション・8人乗 | GF-VCH16W | 55D23R | 80D26R |
4WD・5ドア・3.4・Q エクセレントセレクション・7人乗 | GF-VCH16W | 55D23R | 80D26R |
4WD・5ドア・3.4・Q エクセレントセレクション・8人乗 | GF-VCH16W | 55D23R | 80D26R |
4WD・5ドア・3.4・Q プレステージセレクション・7人乗 | GF-VCH16W | 55D23R | 80D26R |
4WD・4ドア・3.0D・G Jセレクション・8人乗 | KH-KCH16W | 105D31L | 85D26R*2 |
4WD・4ドア・3.0D・G クルージングセレクション・8人乗 | KH-KCH16W | 105D31L | 85D26R*2 |
4WD・5ドア・3.0D・Q エクセレントセレクション・7人乗 | KH-KCH16W | 105D31L | 85D26R*2 |
4WD・5ドア・3.0D・Q エクセレントセレクション・8人乗 | KH-KCH16W | 105D31L | 85D26R*2 |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。