1998(平成10)年式 トヨタ RAV4 のバッテリーサイズ
下記の一覧が1998(平成10)年式 トヨタ RAV4 のグレード・仕様別 バッテリーサイズです。 1998(平成10)年式 トヨタ RAV4 の標準仕様、寒冷地仕様のバッテリーサイズ規格、性能ランク、外形サイズ、ターミナル端子位置、適合バッテリーサイズ規格、外形サイズなど、 バッテリーに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開。 1998(平成10)年式 トヨタ RAV4 のバッテリーに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 1998(平成10)年式 トヨタ RAV4 のグレードリストのリンクからエンジン詳細ページへ移動します。
1998(平成10)年式 トヨタ RAV4 のグレード・仕様別 標準バッテリーサイズ 一覧
1998(平成10)年式 トヨタ RAV4 のグレード・ 仕様別 標準バッテリーサイズの一覧です。 バッテリーに関する詳細な情報(バッテリーの外形サイズ、5時間率容量、ターミナル位置[L/R]、端子形状、 互換サイズ規格、適合サイズ規格)については、グレード・仕様欄の リンクより、それぞれのグレード・仕様別バッテリーサイズページをご覧ください。各グレード・仕様毎に バッテリーに関するの詳細な情報を公開しています。
▼1998年08月〜2000年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
3ドア・4WD・ベースグレード・5MT | GF-SXA10G-AZMGK | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・ベースグレード・4AT | GF-SXA10G-AZPGK | 34B19R | 46B24R |
3ドア・2WD・ベースグレード・5MT | GF-SXA15G-AZMGK | 34B19R | 46B24R |
3ドア・2WD・ベースグレード・4AT | GF-SXA15G-AZPGK | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・soft top・5MT | GF-SXA10C-AKMGK | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・soft top・4AT | GF-SXA10C-AKPGK | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・typeX・5MT | GF-SXA10W-AZMGK | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・typeX・4AT | GF-SXA10W-AZPGK | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・typeG・5MT | GF-SXA10W-AZMSF | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・typeG・4AT | GF-SXA10W-AZPSF | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V・5MT | GF-SXA11G-AWMGK | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V・4AT | GF-SXA11G-AWPGK | 34B19R | 46B24R |
5ドア・2WD・V・5MT | GF-SXA16G-AWMGK | 34B19R | 46B24R |
5ドア・2WD・V・4AT | GF-SXA16G-AWPGK | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V typeX・5MT | GF-SXA11W-AWMGK | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V typeX・4AT | GF-SXA11W-AWPGK | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V typeG・5MT | GF-SXA11W-AWMSF | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V typeG・4AT | GF-SXA11W-AWPSF | 34B19R | 46B24R |
3ドア・2WD・Cパッケージ・5MT | GF-SXA15G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・2WD・Cパッケージ・4AT | GF-SXA15G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・2WD・パーソナルセレクション・5MT | GF-SXA15G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・2WD・パーソナルセレクション・4AT | GF-SXA15G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・2WD・エアロスポーツ・5MT | GF-SXA15G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・2WD・エアロスポーツ・4AT | GF-SXA15G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・2WD・Sパッケージ・5MT | GF-SXA15G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・2WD・Sパッケージ・4AT | GF-SXA15G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・2WD・パーソナルセレクション Cパッケージ・5MT | GF-SXA15G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・2WD・パーソナルセレクション Cパッケージ・4AT | GF-SXA15G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・2WD・エアロスポーツ Cパッケージ・5MT | GF-SXA15G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・2WD・エアロスポーツ Cパッケージ・4AT | GF-SXA15G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・Cパッケージ・5MT | GF-SXA10G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・Cパッケージ・4AT | GF-SXA10G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・エアロスポーツ・5MT | GF-SXA10G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・エアロスポーツ・4AT | GF-SXA10G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・Sパッケージ・5MT | GF-SXA10G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・Sパッケージ・4AT | GF-SXA10G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・パーソナルセレクション Cパッケージ・5MT | GF-SXA10G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・パーソナルセレクション Cパッケージ・4AT | GF-SXA10G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・エアロスポーツ Cパッケージ・5MT | GF-SXA10G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・エアロスポーツ Cパッケージ・4AT | GF-SXA10G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・ソフトトップ Cパッケージ・5MT | GF-SXA10C | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・ソフトトップ Cパッケージ・4AT | GF-SXA10C | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・タイプX エアロスポーツ・5MT | GF-SXA10W | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・タイプX エアロスポーツ・4AT | GF-SXA10W | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・タイプG エアロスポーツ・5MT | GF-SXA10W | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・タイプG エアロスポーツ・4AT | GF-SXA10W | 34B19R | 46B24R |
5ドア・2WD・V Cパッケージ・5MT | GF-SXA16G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・2WD・V Cパッケージ・4AT | GF-SXA16G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・2WD・V パーソナルセレクション・5MT | GF-SXA16G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・2WD・V パーソナルセレクション・4AT | GF-SXA16G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・2WD・V エアロスポーツ・5MT | GF-SXA16G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・2WD・V エアロスポーツ・4AT | GF-SXA16G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・2WD・V Sパッケージ・5MT | GF-SXA16G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・2WD・V Sパッケージ・4AT | GF-SXA16G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・2WD・V パーソナルセレクション Cパッケージ・5MT | GF-SXA16G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・2WD・V パーソナルセレクション Cパッケージ・4AT | GF-SXA16G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・2WD・V エアロスポーツ Cパッケージ・5MT | GF-SXA16G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・2WD・V エアロスポーツ Cパッケージ・4AT | GF-SXA16G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V Cパッケージ・5MT | GF-SXA11G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V Cパッケージ・4AT | GF-SXA11G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V パーソナルセレクション・5MT | GF-SXA11G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V パーソナルセレクション・4AT | GF-SXA11G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V エアロスポーツ・5MT | GF-SXA11G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V エアロスポーツ・4AT | GF-SXA11G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V Sパッケージ・5MT | GF-SXA11G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V Sパッケージ・4AT | GF-SXA11G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V パーソナルセレクション Cパッケージ・5MT | GF-SXA11G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V パーソナルセレクション Cパッケージ・4AT | GF-SXA11G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V エアロスポーツ Cパッケージ・5MT | GF-SXA11G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V エアロスポーツ Cパッケージ・4AT | GF-SXA11G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V タイプX エアロスポーツ・5MT | GF-SXA11W | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V タイプX エアロスポーツ・4AT | GF-SXA11W | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V タイプG エアロスポーツ・5MT | GF-SXA11W | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V タイプG エアロスポーツ・4AT | GF-SXA11W | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・パーソナルセレクション・5MT | GF-SXA10G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・パーソナルセレクション・4AT | GF-SXA10G | 34B19R | 46B24R |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1998年01月〜1998年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
3ドア・4WD・タイプX・5MT | E-SXA10W | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・タイプX・4AT | E-SXA10W | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V タイプX・5MT | E-SXA11W | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V タイプX・4AT | E-SXA11W | 34B19R | 46B24R |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1997年12月〜1998年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
3ドア・4WD・ソフトトップ・5MT | E-SXA10C | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・ソフトトップ・4AT | E-SXA10C | 34B19R | 46B24R |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1997年09月〜1998年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
3ドア・2WD・E仕様・5MT | E-SXA15G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・2WD・E仕様・4AT | E-SXA15G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・2WD・ベースグレード・5MT | E-SXA15G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・2WD・ベースグレード・4AT | E-SXA15G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・2WD・パーソナルセレクション・5MT | E-SXA15G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・2WD・パーソナルセレクション・4AT | E-SXA15G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・E仕様・5MT | E-SXA10G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・E仕様・4AT | E-SXA10G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・ベースグレード・5MT | E-SXA10G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・ベースグレード・4AT | E-SXA10G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・パーソナルセレクション・5MT | E-SXA10G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・パーソナルセレクション・4AT | E-SXA10G | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・タイプG・5MT | E-SXA10W | 34B19R | 46B24R |
3ドア・4WD・タイプG・4AT | E-SXA10W | 34B19R | 46B24R |
5ドア・2WD・V E仕様・5MT | E-SXA16G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・2WD・V E仕様・4AT | E-SXA16G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・2WD・V ベースグレード・5MT | E-SXA16G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・2WD・V ベースグレード・4AT | E-SXA16G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・2WD・V パーソナルセレクション・5MT | E-SXA16G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・2WD・V パーソナルセレクション・4AT | E-SXA16G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V E仕様・5MT | E-SXA11G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V E仕様・4AT | E-SXA11G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V ベースグレード・5MT | E-SXA11G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V ベースグレード・4AT | E-SXA11G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V パーソナルセレクション・5MT | E-SXA11G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V パーソナルセレクション・4AT | E-SXA11G | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V タイプG・5MT | E-SXA11W | 34B19R | 46B24R |
5ドア・4WD・V タイプG・4AT | E-SXA11W | 34B19R | 46B24R |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。