トヨタ カローラ U のバッテリーサイズ
トヨタ カローラ U のバッテリーサイズを公開。トヨタ カローラ U のバッテリーサイズを年式、型式、グレード別に、 標準仕様バッテリーサイズと寒冷地仕様バッテリーサイズ、5時間率容量、バッテリーの外形サイズ、 ターミナル端子位置(L/R)、端子形状などの情報のほか、トヨタ カローラ U のバッテリー交換時に 使用可能な適合バッテリーサイズ規格をパナソニック、BOSCH、ACデルコ、GSユアサバッテリー 、日立新神戸電池のバッテリー製品から抽出し品名、型番を公開しています。 トヨタ カローラ U のバッテリーに関する、さまざまな情報を年式、型式、グレード別に集めたデータベースサイトです。 トヨタ カローラ U のバッテリーは、年式、型式、グレードによって異なるバッテリーサイズ規格が使用されている場合があります。 年式、型式、グレード等をご確認の上、下記の トヨタ カローラ U のグレードリストのリンクから年式、型式、 グレード別のバッテリーサイズ詳細ページへ移動して下さい。
年式別 トヨタ カローラ U のバッテリーサイズ
下記の トヨタ カローラ U グレード別 バッテリーサイズページを年式別に絞り込むことができます。
注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。
トヨタ カローラ U のグレード・仕様別 バッテリーサイズ 一覧
下記の一覧がトヨタ カローラ U のグレード・仕様別 バッテリーサイズです。 カローラ U の各仕様・グレードのバッテリーに関する詳細な情報(バッテリーの外形サイズ、5時間率容量、 ターミナル位置[L/R]、端子形状、互換サイズ規格、適合サイズ規格)については、グレード・仕様欄の リンクより、それぞれのグレード・仕様別バッテリーサイズページをご覧ください。各グレード・仕様毎に バッテリーに関するの詳細な情報を公開しています。
▼1998年09月〜1999年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・1.3 スーパーウインディG・4MT | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3 スーパーウインディG・3AT | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
4WD・1.5 スーパーウインディG・5MT | E-EL55 | 34B19L | 46B24L |
4WD・1.5 スーパーウインディG・4AT | E-EL55 | 34B19L | 46B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1997年12月〜1999年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・1.3・ウインディ カスタムパック・4MT | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・ウインディ カスタムパック・3AT | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・ウインディ・4MT | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・ウインディ・3AT | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・ライム・4MT | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・ライム・3AT | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.5D・ウインディ・5MT | KD-NL50 | 55D23R | 80D26R |
2WD・1.5D・ウインディ・4AT | KD-NL50 | 55D23R | 95D31R |
2WD・1.5・ティアラ・5MT | E-EL53 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.5・ティアラ・4AT | E-EL53 | 34B19L | 46B24L |
4WD・1.5・ウインディ・5MT | E-EL55 | 34B19L | 46B24L |
4WD・1.5・ウインディ・4AT | E-EL55 | 34B19L | 46B24L |
4WD・1.5・ティアラ・5MT | E-EL55 | 34B19L | 46B24L |
4WD・1.5・ティアラ・4AT | E-EL55 | 34B19L | 46B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1997年12月〜1998年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・1.3・スーパーウインディG・4MT | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・スーパーウインディG・3AT | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
4WD・1.5・スーパーウインディG・5MT | E-EL55 | 34B19L | 46B24L |
4WD・1.5・スーパーウインディG・4AT | E-EL55 | 34B19L | 46B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1997年07月〜1997年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・1.3・4MT・スーパーウインディG | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・3AT・スーパーウインディG | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
4WD・1.5・5MT・スーパーウインディG | E-EL55 | 34B19L | 46B24L |
4WD・1.5・4AT・スーパーウインディG | E-EL55 | 34B19L | 46B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1996年08月〜1997年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・1.3・4MT・ウインディ カスタムパック | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・3AT・ウインディ カスタムパック | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・4MT・ウインディ | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・3AT・ウインディ | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・4MT・スーパーウインディ | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・3AT・スーパーウインディ | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・4MT・ライム | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・3AT・ライム | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.5D・5MT・ウインディ | KD-NL50 | 55D23R | 80D26R |
2WD・1.5D・4AT・ウインディ | KD-NL50 | 55D23R | 95D31R |
2WD・1.5・5MT・ティアラ | E-EL53 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.5・4AT・ティアラ | E-EL53 | 34B19L | 46B24L |
4WD・1.5・5MT・ウインディ | E-EL55 | 34B19L | 46B24L |
4WD・1.5・4AT・ウインディ | E-EL55 | 34B19L | 46B24L |
4WD・1.5・5MT・スーパーウインディ | E-EL55 | 34B19L | 46B24L |
4WD・1.5・4AT・スーパーウインディ | E-EL55 | 34B19L | 46B24L |
4WD・1.5・5MT・ティアラ | E-EL55 | 34B19L | 46B24L |
4WD・1.5・4AT・ティアラ | E-EL55 | 34B19L | 46B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1996年04月〜1996年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・1.3・4MT・スーパーウインディ セーフティパッケージ | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・3AT・スーパーウインディ セーフティパッケージ | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
4WD・1.5・5MT・スーパーウインディ セーフティパッケージ | E-EL55 | 34B19L | 46B24L |
4WD・1.5・4AT・スーパーウインディ セーフティパッケージ | E-EL55 | 34B19L | 46B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1995年04月〜1996年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・3ドア・1.3・4MT・スーパーウインディ | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・3ドア・1.3・3AT・スーパーウインディ | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
4WD・3ドア・1.5・5MT・スーパーウインディ | E-EL55 | 34B19L | 46B24L |
4WD・3ドア・1.5・4AT・スーパーウインディ | E-EL55 | 34B19L | 46B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1994年09月〜1996年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・3ドア・1.3・4MT・ウインディ カスタムパック | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・3ドア・1.3・3AT・ウインディ カスタムパック | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・3ドア・1.3・4MT・ウインディ | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・3ドア・1.3・3AT・ウインディ | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・3ドア・1.3・4MT・ライム | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・3ドア・1.3・3AT・ライム | E-EL51 | 34B19R | 46B24R |
2WD・3ドア・1.5D・5MT・ウインディ | KD-NL50 | 55D23R | 80D26R |
2WD・3ドア・1.5D・4AT・ウインディ | KD-NL50 | 55D23R | 95D31R |
2WD・3ドア・1.5・5MT・ティアラ | E-EL53 | 34B19L | 46B24L |
2WD・3ドア・1.5・4AT・ティアラ | E-EL53 | 34B19L | 46B24L |
4WD・3ドア・1.5・5MT・ウインディ | E-EL55 | 34B19L | 46B24L |
4WD・3ドア・1.5・4AT・ウインディ | E-EL55 | 34B19L | 46B24L |
4WD・3ドア・1.5・5MT・ティアラ | E-EL55 | 34B19L | 46B24L |
4WD・3ドア・1.5・4AT・ティアラ | E-EL55 | 34B19L | 46B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1993年08月〜1994年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・3ドア・1.3・4MT・TX | E-EL41 | 34B19R | 46B24R |
2WD・3ドア・1.3・3AT・TX | E-EL41 | 34B19R | 46B24R |
2WD・3ドア・1.3・4MT・ウインディ | E-EL41 | 34B19R | 46B24R |
2WD・3ドア・1.3・3AT・ウインディ | E-EL41 | 34B19R | 46B24R |
2WD・3ドア・1.3・4MT・ライム | E-EL41 | 34B19R | 46B24R |
2WD・3ドア・1.3・3AT・ライム | E-EL41 | 34B19R | 46B24R |
2WD・3ドア・1.5D・5MT・ウインディ | X-NL40 | 55D23R | 80D26R |
2WD・3ドア・1.5D・4AT・ウインディ | X-NL40 | 55D23R | 95D31R |
2WD・3ドア・1.5・5MT・SR | E-EL43 | 34B19L | 46B24L |
2WD・3ドア・1.5・4AT・SR | E-EL43 | 34B19L | 46B24L |
2WD・3ドア・1.5・5MT・ZS | E-EL43 | 34B19L | 46B24L |
2WD・3ドア・1.5・4AT・ZS | E-EL43 | 34B19L | 46B24L |
4WD・3ドア・1.5・5MT・ウインディ | E-EL45 | 34B19L | 46B24L |
4WD・3ドア・1.5・4AT・ウインディ | E-EL45 | 34B19L | 46B24L |
4WD・3ドア・1.5・5MT・SR | E-EL45 | 34B19L | 46B24L |
4WD・3ドア・1.5・4AT・SR | E-EL45 | 34B19L | 46B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1992年08月〜1993年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・1.3・4MT・TX | E-EL41 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・3AT・TX | E-EL41 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・4MT・TX カスタムパック | E-EL41 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・3AT・TX カスタムパック | E-EL41 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・4MT・ウインディ | E-EL41 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・3AT・ウインディ | E-EL41 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・4MT・ライム | E-EL41 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・3AT・ライム | E-EL41 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.5D・5MT・ウインディ | X-NL40 | 55D23R | 80D26R |
2WD・1.5D・4AT・ウインディ | X-NL40 | 55D23R | 95D31R |
2WD・1.5・5MT・SR | E-EL43 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.5・4AT・SR | E-EL43 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.5・5MT・ZS | E-EL43 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.5・4AT・ZS | E-EL43 | 34B19L | 46B24L |
4WD・1.5・5MT・ウインディ | E-EL45 | 34B19L | 46B24L |
4WD・1.5・4AT・ウインディ | E-EL45 | 34B19L | 46B24L |
4WD・1.5・5MT・SR | E-EL45 | 34B19L | 46B24L |
4WD・1.5・4AT・SR | E-EL45 | 34B19L | 46B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1992年04月〜1992年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・1.3・スーパーウインディ・4MT | E-EL41 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・スーパーウインディ・3AT | E-EL41 | 34B19R | 46B24R |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1990年09月〜1992年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・1.3・TX・4MT | E-EL41 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・TX・3AT | E-EL41 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・ウインディ・4MT | E-EL41 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・ウインディ・3AT | E-EL41 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・ライム・4MT | E-EL41 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.3・ライム・3AT | E-EL41 | 34B19R | 46B24R |
2WD・1.5D・ウインディ・5MT | X-NL40 | 55D23R | 80D26R |
2WD・1.5D・ウインディ・4AT | X-NL40 | 55D23R | 95D31R |
2WD・1.5・SR・5MT | E-EL43 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.5・SR・4AT | E-EL43 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.5・ZS・5MT | E-EL43 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.5・ZS・4AT | E-EL43 | 34B19L | 46B24L |
4WD・1.5・ウインディ・5MT | E-EL45 | 34B19L | 46B24L |
4WD・1.5・ウインディ・4AT | E-EL45 | 34B19L | 46B24L |
4WD・1.5・SR・5MT | E-EL45 | 34B19L | 46B24L |
4WD・1.5・SR・4AT | E-EL45 | 34B19L | 46B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。