トヨタ カリーナED のバッテリーサイズ
トヨタ カリーナED のバッテリーサイズを公開。トヨタ カリーナED のバッテリーサイズを年式、型式、グレード別に、 標準仕様バッテリーサイズと寒冷地仕様バッテリーサイズ、5時間率容量、バッテリーの外形サイズ、 ターミナル端子位置(L/R)、端子形状などの情報のほか、トヨタ カリーナED のバッテリー交換時に 使用可能な適合バッテリーサイズ規格をパナソニック、BOSCH、ACデルコ、GSユアサバッテリー 、日立新神戸電池のバッテリー製品から抽出し品名、型番を公開しています。 トヨタ カリーナED のバッテリーに関する、さまざまな情報を年式、型式、グレード別に集めたデータベースサイトです。 トヨタ カリーナED のバッテリーは、年式、型式、グレードによって異なるバッテリーサイズ規格が使用されている場合があります。 年式、型式、グレード等をご確認の上、下記の トヨタ カリーナED のグレードリストのリンクから年式、型式、 グレード別のバッテリーサイズ詳細ページへ移動して下さい。
年式別 トヨタ カリーナED のバッテリーサイズ
下記の トヨタ カリーナED グレード別 バッテリーサイズページを年式別に絞り込むことができます。
注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。
トヨタ カリーナED のグレード・仕様別 バッテリーサイズ 一覧
下記の一覧がトヨタ カリーナED のグレード・仕様別 バッテリーサイズです。 カリーナED の各仕様・グレードのバッテリーに関する詳細な情報(バッテリーの外形サイズ、5時間率容量、 ターミナル位置[L/R]、端子形状、互換サイズ規格、適合サイズ規格)については、グレード・仕様欄の リンクより、それぞれのグレード・仕様別バッテリーサイズページをご覧ください。各グレード・仕様毎に バッテリーに関するの詳細な情報を公開しています。
▼1998年02月〜1998年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・1.8・5MT・Sセレクション | E-ST200 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.8・4AT・Sセレクション | E-ST200 | 46B24L | 46B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1996年06月〜1998年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・1.8・5MT・V | E-ST200 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.8・4AT・V | E-ST200 | 46B24L | 46B24L |
2WD・1.8・5MT・Vリミテッド | E-ST200 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.8・4AT・Vリミテッド | E-ST200 | 46B24L | 46B24L |
2WD・1.8・5MT・V エキサイティング.ver | E-ST200 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.8・4AT・V エキサイティング.ver | E-ST200 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・5MT・X | E-ST202 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・4AT・X | E-ST202 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・5MT・X デュアルモード4WS | E-ST203 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・4AT・X デュアルモード4WS | E-ST203 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・5MT・X エキサイティング.ver | E-ST202 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・4AT・X エキサイティング.ver | E-ST202 | 46B24L | 46B24L |
4WD・2.0・5MT・GT | E-ST205 | 34B19L | 46B24L |
4WD・2.0・4AT・GT | E-ST205 | 46B24L | 46B24L |
4WD・2.0・5MT・GT エキサイティング.ver | E-ST205 | 34B19L | 46B24L |
4WD・2.0・4AT・GT エキサイティング.ver | E-ST205 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・Gリミテッド・5MT | E-ST202 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・Gリミテッド・4AT | E-ST202 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・Gリミテッド エキサイティング.ver・5MT | E-ST202 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・Gリミテッド エキサイティング.ver・4AT | E-ST202 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・5MT・X デュアルモード4WS エキサイティング.ver | E-ST203 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・4AT・X デュアルモード4WS エキサイティング.ver | E-ST203 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・5MT・GT | E-ST202 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・4AT・GT | E-ST202 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・5MT・GT エキサイティング.ver | E-ST202 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・4AT・GT エキサイティング.ver | E-ST202 | 46B24L | 46B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1995年05月〜1995年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・1.8・Fリミテッド・5MT | E-ST200 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.8・Fリミテッド・4AT | E-ST200 | 46B24L | 46B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1994年05月〜1995年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
4WD・2.0・リミテッド4・5MT | E-ST205 | 34B19L | 46B24L |
4WD・2.0・リミテッド4・4AT | E-ST205 | 46B24L | 46B24L |
4WD・2.0・リミテッド4 エキサイティング.ver・5MT | E-ST205 | 34B19L | 46B24L |
4WD・2.0・リミテッド4 エキサイティング.ver・4AT | E-ST205 | 46B24L | 46B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1993年10月〜1995年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・1.8・F・5MT | E-ST200 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.8・F・4AT | E-ST200 | 46B24L | 46B24L |
2WD・1.8・F エキサイティング.ver・5MT | E-ST200 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.8・F エキサイティング.ver・4AT | E-ST200 | 46B24L | 46B24L |
2WD・1.8・X・5MT | E-ST200 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.8・X・4AT | E-ST200 | 46B24L | 46B24L |
2WD・1.8・X エキサイティング.ver・5MT | E-ST200 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.8・X エキサイティング.ver・4AT | E-ST200 | 46B24L | 46B24L |
2WD・1.8・X デュアルモード4WS・5MT | E-ST201 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.8・X デュアルモード4WS・4AT | E-ST201 | 46B24L | 46B24L |
2WD・1.8・X デュアルモード4WS エキサイティング.ver・5MT | E-ST201 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.8・X デュアルモード4WS エキサイティング.ver・4AT | E-ST201 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・X・5MT | E-ST202 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・X・4AT | E-ST202 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・X デュアルモード4WS・5MT | E-ST203 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・X デュアルモード4WS・4AT | E-ST203 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・X エキサイティング.ver・5MT | E-ST202 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・X エキサイティング.ver・4AT | E-ST202 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・X デュアルモード4WS エキサイティング.ver・5MT | E-ST203 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・X デュアルモード4WS エキサイティング.ver・4AT | E-ST203 | 46B24L | 46B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1993年10月〜1994年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・2.0・Sリミテッド・5MT | E-ST202 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・Sリミテッド・4AT | E-ST202 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・Sリミテッド デュアルモード4WS・5MT | E-ST203 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・Sリミテッド デュアルモード4WS・4AT | E-ST203 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・Sリミテッド エキサイティング.ver・5MT | E-ST202 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・Sリミテッド エキサイティング.ver・4AT | E-ST202 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・Sリミテッド デュアルモード4WS エキサイティング.ver・5MT | E-ST203 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・Sリミテッド デュアルモード4WS エキサイティング.ver・4AT | E-ST203 | 46B24L | 46B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1992年08月〜1993年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・1.8・5MT・Xリミテッド | E-ST180 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.8・4AT・Xリミテッド | E-ST180 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・5MT・Xリミテッド | E-ST182 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・4AT・Xリミテッド | E-ST182 | 46B24L | 46B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1991年08月〜1993年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・1.8・5MT・F | E-ST180 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.8・4AT・F | E-ST180 | 46B24L | 46B24L |
2WD・1.8・5MT・S | E-ST180 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.8・4AT・S | E-ST180 | 46B24L | 46B24L |
2WD・1.8・5MT・S デュアルモード4WS | E-ST181 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.8・4AT・S デュアルモード4WS | E-ST181 | 46B24L | 46B24L |
2WD・1.8・5MT・X | E-ST180 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.8・4AT・X | E-ST180 | 46B24L | 46B24L |
2WD・1.8・5MT・X デュアルモード4WS | E-ST181 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.8・4AT・X デュアルモード4WS | E-ST181 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・5MT・Sリミテッド | E-ST182 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・4AT・Sリミテッド | E-ST182 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・5MT・Sリミテッド デュアルモード4WS | E-ST183 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・4AT・Sリミテッド デュアルモード4WS | E-ST183 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・5MT・X | E-ST182 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・4AT・X | E-ST182 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・5MT・X デュアルモード4WS | E-ST183 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・4AT・X デュアルモード4WS | E-ST183 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・5MT・Gリミテッド | E-ST182 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・4AT・Gリミテッド | E-ST182 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・5MT・Gリミテッド デュアルモード4WS | E-ST183 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・4AT・Gリミテッド デュアルモード4WS | E-ST183 | 46B24L | 46B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1990年08月〜1991年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・F・1.8・5MT | E-ST180 | 34B19L | 46B24L |
2WD・F・1.8・4AT | E-ST180 | 46B24L | 46B24L |
2WD・S・1.8・5MT | E-ST180 | 34B19L | 46B24L |
2WD・S・1.8・4AT | E-ST180 | 46B24L | 46B24L |
2WD・S・1.8・5MT・デュアルモード4WS | E-ST181 | 34B19L | 46B24L |
2WD・S・1.8・4AT・デュアルモード4WS | E-ST181 | 46B24L | 46B24L |
2WD・X・1.8・5MT | E-ST180 | 34B19L | 46B24L |
2WD・X・1.8・4AT | E-ST180 | 46B24L | 46B24L |
2WD・X・1.8・5MT・デュアルモード4WS | E-ST181 | 34B19L | 46B24L |
2WD・X・1.8・4AT・デュアルモード4WS | E-ST181 | 46B24L | 46B24L |
2WD・Sリミテッド・2.0・5MT | E-ST182 | 34B19L | 46B24L |
2WD・Sリミテッド・2.0・4AT | E-ST182 | 46B24L | 46B24L |
2WD・Sリミテッド・2.0・5MT・デュアルモード4WS | E-ST183 | 34B19L | 46B24L |
2WD・Sリミテッド・2.0・4AT・デュアルモード4WS | E-ST183 | 46B24L | 46B24L |
2WD・X・2.0・5MT | E-ST182 | 34B19L | 46B24L |
2WD・X・2.0・4AT | E-ST182 | 46B24L | 46B24L |
2WD・X・2.0・5MT・デュアルモード4WS | E-ST183 | 34B19L | 46B24L |
2WD・X・2.0・4AT・デュアルモード4WS | E-ST183 | 46B24L | 46B24L |
2WD・Gリミテッド・2.0・5MT | E-ST182 | 34B19L | 46B24L |
2WD・Gリミテッド・2.0・4AT | E-ST182 | 46B24L | 46B24L |
2WD・Gリミテッド・2.0・5MT・デュアルモード4WS | E-ST183 | 34B19L | 46B24L |
2WD・Gリミテッド・2.0・4AT・デュアルモード4WS | E-ST183 | 46B24L | 46B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼1989年09月〜1990年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・1.8・F・5MT | E-ST180 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.8・F・4AT | E-ST180 | 46B24L | 46B24L |
2WD・1.8・S・5MT | E-ST180 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.8・S・4AT | E-ST180 | 46B24L | 46B24L |
2WD・1.8・S デュアルモード4WS・5MT | E-ST181 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.8・S デュアルモード4WS・4AT | E-ST181 | 46B24L | 46B24L |
2WD・1.8・X・5MT | E-ST180 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.8・X・4AT | E-ST180 | 46B24L | 46B24L |
2WD・1.8・X デュアルモード4WS・5MT | E-ST181 | 34B19L | 46B24L |
2WD・1.8・X デュアルモード4WS・4AT | E-ST181 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・Sリミテッド・5MT | E-ST182 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・Sリミテッド・4AT | E-ST182 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・Sリミテッド・5MT・デュアルモード4WS | E-ST183 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・Sリミテッド・4AT・デュアルモード4WS | E-ST183 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・X・5MT | E-ST182 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・X・4AT | E-ST182 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・X デュアルモード4WS・5MT | E-ST183 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・X デュアルモード4WS・4AT | E-ST183 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・Gリミテッド・5MT | E-ST182 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・Gリミテッド・4AT | E-ST182 | 46B24L | 46B24L |
2WD・2.0・Gリミテッド デュアルモード4WS・5MT | E-ST183 | 34B19L | 46B24L |
2WD・2.0・Gリミテッド デュアルモード4WS・4AT | E-ST183 | 46B24L | 46B24L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。