トヨタ ヴェルファイア のバッテリーサイズ
トヨタ ヴェルファイア のバッテリーサイズを公開。トヨタ ヴェルファイア のバッテリーサイズを年式、型式、グレード別に、 標準仕様バッテリーサイズと寒冷地仕様バッテリーサイズ、5時間率容量、バッテリーの外形サイズ、 ターミナル端子位置(L/R)、端子形状などの情報のほか、トヨタ ヴェルファイア のバッテリー交換時に 使用可能な適合バッテリーサイズ規格をパナソニック、BOSCH、ACデルコ、GSユアサバッテリー 、日立新神戸電池のバッテリー製品から抽出し品名、型番を公開しています。 トヨタ ヴェルファイア のバッテリーに関する、さまざまな情報を年式、型式、グレード別に集めたデータベースサイトです。 トヨタ ヴェルファイア のバッテリーは、年式、型式、グレードによって異なるバッテリーサイズ規格が使用されている場合があります。 年式、型式、グレード等をご確認の上、下記の トヨタ ヴェルファイア のグレードリストのリンクから年式、型式、 グレード別のバッテリーサイズ詳細ページへ移動して下さい。
年式別 トヨタ ヴェルファイア のバッテリーサイズ
下記の トヨタ ヴェルファイア グレード別 バッテリーサイズページを年式別に絞り込むことができます。
注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。
トヨタ ヴェルファイア のグレード・仕様別 バッテリーサイズ 一覧
下記の一覧がトヨタ ヴェルファイア のグレード・仕様別 バッテリーサイズです。 ヴェルファイア の各仕様・グレードのバッテリーに関する詳細な情報(バッテリーの外形サイズ、5時間率容量、 ターミナル位置[L/R]、端子形状、互換サイズ規格、適合サイズ規格)については、グレード・仕様欄の リンクより、それぞれのグレード・仕様別バッテリーサイズページをご覧ください。各グレード・仕様毎に バッテリーに関するの詳細な情報を公開しています。
▼2023年06月〜[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
4WD・2.5・Z Premier・7人乗・CVT | 5BA-TAHA45W-PFZTT | LN3 | LN3 |
2WD・2.5・Z Premier・7人乗・CVT | 5BA-TAHA40W-PFZTT | LN3 | LN3 |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼2022年05月〜2023年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2.5・4WD・ゴールデンアイズV・CVT・7人乗 | 3BA-AGH35W | S95 | S95 |
2.5・2WD・ゴールデンアイズV・CVT・7人乗 | 3BA-AGH30W | 55D23L | 80D26L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼2021年05月〜2022年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2.5・4WD・ゴールデンアイズU・7人乗・CVT | 3BA-AGH35W | S95 | S95 |
2.5・2WD・ゴールデンアイズU・7人乗・CVT | 3BA-AGH30W | 55D23L | 80D26L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼2020年04月〜2021年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2.5・4WD・Z ゴールデンアイズ・7人乗・CVT | 3BA-AGH35W | S95 | S95 |
2.5・2WD・Z ゴールデンアイズ・7人乗・CVT | 3BA-AGH30W | 55D23L | 80D26L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼2019年12月〜2021年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
3.5・4WD・エグゼクティブラウンジZ・7人乗・8AT | 3BA-GGH35W-NFZZK | S95 | S95 |
3.5・4WD・エグゼクティブラウンジ・7人乗・8AT | 3BA-GGH35W-NFZVK | S95 | S95 |
3.5・2WD・エグゼクティブラウンジZ・7人乗・8AT | 3BA-GGH30W-NFZZK | S95 | S95 |
3.5・2WD・エグゼクティブラウンジ・7人乗・8AT | 3BA-GGH30W-NFZVK | S95 | S95 |
3.5・4WD・ZG・7人乗・8AT | 3BA-GGH35W-NFZRK | S95 | S95 |
3.5・4WD・VL・7人乗・8AT | 3BA-GGH35W-NFZQK | S95 | S95 |
3.5・2WD・VL(サイドリフトアップチルトシート)・7人乗・8AT | 3BA-GGH30W-NFZQK(W) | S95 | S95 |
3.5・2WD・ZG・7人乗・8AT | 3BA-GGH30W-NFZRK | S95 | S95 |
3.5・2WD・VL・7人乗・8AT | 3BA-GGH30W-NFZQK | S95 | S95 |
2.5・4WD・V(サイドリフトアップチルトシート)・7人乗・CVT | 3BA-AGH35W-NFXQK(W) | S95 | S95 |
2.5・4WD・Z Gエディション・7人乗・CVT | 3BA-AGH35W-NFXSK(C) | S95 | S95 |
2.5・2WD・V(サイドリフトアップチルトシート)・7人乗・CVT | 3BA-AGH30W-NFXQK(W) | 55D23L | 80D26L |
2.5・4WD・V・7人乗・CVT | 3BA-AGH35W-NFXQK | S95 | S95 |
2.5・2WD・Z Gエディション・7人乗・CVT | 3BA-AGH30W-NFXSK(C) | 55D23L | 80D26L |
2.5・2WD・V・7人乗・CVT | 3BA-AGH30W-NFXQK | 55D23L | 80D26L |
2.5・4WD・Z(サイドリフトアップチルトシート)・7人乗・CVT | 3BA-AGH35W-NFXSK(W) | S95 | S95 |
2.5・2WD・Z(サイドリフトアップチルトシート)・7人乗・CVT | 3BA-AGH30W-NFXSK(W) | 55D23L | 80D26L |
2.5・4WD・X(サイドリフトアップチルトシート)・7人乗・CVT | 3BA-AGH35W-NFXGK | S95 | S95 |
2.5・4WD・Z・7人乗・CVT | 3BA-AGH35W-NFXSK | S95 | S95 |
2.5・4WD・Z・8人乗・CVT | 3BA-AGH35W-NRXSK | S95 | S95 |
2.5・2WD・X(サイドリフトアップチルトシート)・7人乗・CVT | 3BA-AGH30W-NFXGK | 55D23L | 80D26L |
2.5・2WD・Z・7人乗・CVT | 3BA-AGH30W-NFXSK | 55D23L | 80D26L |
2.5・2WD・Z・8人乗・CVT | 3BA-AGH30W-NRXSK | 55D23L | 80D26L |
2.5・4WD・X・8人乗・CVT | 3BA-AGH35W-NRXGK | S95 | S95 |
2.5・2WD・X・8人乗・CVT | 3BA-AGH30W-NRXGK | 55D23L | 80D26L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼2019年10月〜2019年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
4WD・3.5エグゼクティブラウンジZ(7人乗)・8AT | DBA-GGH35W | S95 | S95 |
4WD・3.5エグゼクティブラウンジ(7人乗)・8AT | DBA-GGH35W | S95 | S95 |
2WD・3.5エグゼクティブラウンジZ(7人乗)・8AT | DBA-GGH30W | S95 | S95 |
2WD・3.5エグゼクティブラウンジ(7人乗)・8AT | DBA-GGH30W | S95 | S95 |
4WD・3.5V L(7人乗)・8AT | DBA-GGH35W | S95 | S95 |
2WD・3.5V L(7人乗)・8AT | DBA-GGH30W | S95 | S95 |
4WD・3.5Z G(7人乗)・8AT | DBA-GGH35W | S95 | S95 |
2WD・3.5Z G(7人乗)・8AT | DBA-GGH30W | S95 | S95 |
4WD・2.5Z(7人乗)Gエディション・CVT | DBA-AGH35W | S95 | S95 |
4WD・2.5V(7人乗)・CVT | DBA-AGH35W | S95 | S95 |
2WD・2.5Z(7人乗)Gエディション・CVT | DBA-AGH30W | 55D23L | 80D26L |
2WD・2.5V(7人乗)・CVT | DBA-AGH30W | 55D23L | 80D26L |
4WD・2.5Z(7人乗)Aエディション・CVT | DBA-AGH35W | S95 | S95 |
4WD・2.5Z(7人乗)・CVT | DBA-AGH35W | S95 | S95 |
4WD・2.5Z(8人乗)・CVT | DBA-AGH35W | S95 | S95 |
2WD・2.5Z(7人乗)Aエディション・CVT | DBA-AGH30W | 55D23L | 80D26L |
2WD・2.5Z(7人乗)・CVT | DBA-AGH30W | 55D23L | 80D26L |
2WD・2.5Z(8人乗)・CVT | DBA-AGH30W | 55D23L | 80D26L |
4WD・2.5X(8人乗)・CVT | DBA-AGH35W | S95 | S95 |
2WD・2.5X(8人乗)・CVT | DBA-AGH30W | 55D23L | 80D26L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼2018年10月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼2018年01月〜2018年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・2.5X・8人乗・CVT | DBA-AGH30W | 55D23L | 80D26L |
2WD・2.5X サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-AGH30W | 55D23L | 80D26L |
2WD・2.5Z・7人乗・CVT | DBA-AGH30W | 55D23L | 80D26L |
2WD・2.5Z・8人乗・CVT | DBA-AGH30W | 55D23L | 80D26L |
2WD・2.5Z サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-AGH30W | 55D23L | 80D26L |
2WD・2.5Z Aエディション・7人乗・CVT | DBA-AGH30W | 55D23L | 80D26L |
2WD・2.5Z Gエディション・7人乗・CVT | DBA-AGH30W | 55D23L | 80D26L |
2WD・2.5V・7人乗・CVT | DBA-AGH30W | 55D23L | 80D26L |
2WD・2.5V サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-AGH30W | 55D23L | 80D26L |
2WD・3.5V L サイドリフトアップシート・7人乗・8AT | DBA-GGH30W | S95 | S95 |
2WD・3.5Z G・7人乗・8AT | DBA-GGH30W | S95 | S95 |
2WD・3.5V L・7人乗・8AT | DBA-GGH30W | S95 | S95 |
2WD・3.5エグゼクティブラウンジ・7人乗・8AT | DBA-GGH30W | S95 | S95 |
2WD・3.5エグゼクティブラウンジZ・7人乗・8AT | DBA-GGH30W | S95 | S95 |
4WD・2.5X・8人乗・CVT | DBA-AGH35W | S95 | S95 |
4WD・2.5X サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-AGH35W | S95 | S95 |
4WD・2.5Z・7人乗・CVT | DBA-AGH35W | S95 | S95 |
4WD・2.5Z・8人乗・CVT | DBA-AGH35W | S95 | S95 |
4WD・2.5Z サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-AGH35W | S95 | S95 |
4WD・2.5Z Aエディション・7人乗・CVT | DBA-AGH35W | S95 | S95 |
4WD・2.5Z Gエディション・7人乗・CVT | DBA-AGH35W | S95 | S95 |
4WD・2.5V・7人乗・CVT | DBA-AGH35W | S95 | S95 |
4WD・2.5V サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-AGH35W | S95 | S95 |
4WD・3.5V L サイドリフトアップシート・7人乗・8AT | DBA-GGH35W | S95 | S95 |
4WD・3.5Z G・7人乗・8AT | DBA-GGH35W | S95 | S95 |
4WD・3.5V L・7人乗・8AT | DBA-GGH35W | S95 | S95 |
4WD・3.5エグゼクティブラウンジ・7人乗・8AT | DBA-GGH35W | S95 | S95 |
4WD・3.5エグゼクティブラウンジZ・7人乗・8AT | DBA-GGH35W | S95 | S95 |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼2016年07月〜2018年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・2.5・Z Aエディション ゴールデンアイズ・7人乗・CVT | DBA-AGH30W | 55D23L | 80D26L |
4WD・2.5・Z Aエディション ゴールデンアイズ・7人乗・CVT | DBA-AGH35W | S95 | S95 |
2WD・3.5・ZA ゴールデンアイズ・7人乗・6AT | DBA-GGH30W | S95 | S95 |
4WD・3.5・ZA ゴールデンアイズ・7人乗・6AT | DBA-GGH35W | S95 | S95 |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼2015年01月〜2018年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・2.5・Z・7人乗・CVT | DBA-AGH30W-NFXSK | 55D23L | 80D26L |
2WD・2.5・Z(アイドリングストップ)・7人乗・CVT | DBA-AGH30W-NFXSK | S95 | S95 |
2WD・2.5・Z・8人乗・CVT | DBA-AGH30W-NRXSK | 55D23L | 80D26L |
2WD・2.5・Z(アイドリングストップ)・8人乗・CVT | DBA-AGH30W-NRXSK | S95 | S95 |
2WD・2.5・Z Aエディション・7人乗・CVT | DBA-AGH30W-NFXSK(D) | 55D23L | 80D26L |
2WD・2.5・Z Aエディション(アイドリングストップ)・7人乗・CVT | DBA-AGH30W-NFXSK(D) | S95 | S95 |
2WD・2.5・Z Gエディション・7人乗・CVT | DBA-AGH30W-NFXSK(C) | 55D23L | 80D26L |
2WD・2.5・Z Gエディション(アイドリングストップ)・7人乗・CVT | DBA-AGH30W-NFXSK(C) | S95 | S95 |
2WD・2.5・Z サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-AGH30W-NFXSK(W) | 55D23L | 80D26L |
2WD・2.5・Z サイドリフトアップシート(アイドリングストップ)・7人乗・CVT | DBA-AGH30W-NFXSK(W) | S95 | S95 |
2WD・2.5・X・8人乗・CVT | DBA-AGH30W-NRXGK | 55D23L | 80D26L |
2WD・2.5・X(アイドリングストップ)・8人乗・CVT | DBA-AGH30W-NRXGK | S95 | S95 |
2WD・2.5・X サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-AGH30W-NFXGK | 55D23L | 80D26L |
2WD・2.5・X サイドリフトアップシート(アイドリングストップ)・7人乗・CVT | DBA-AGH30W-NFXGK | S95 | S95 |
2WD・2.5・V・7人乗・CVT | DBA-AGH30W-NFXQK | 55D23L | 80D26L |
2WD・2.5・V(アイドリングストップ)・7人乗・CVT | DBA-AGH30W-NFXQK | S95 | S95 |
2WD・2.5・V・8人乗・CVT | DBA-AGH30W-NRXQK | 55D23L | 80D26L |
2WD・2.5・V(アイドリングストップ)・8人乗・CVT | DBA-AGH30W-NRXQK | S95 | S95 |
2WD・2.5・V サイドリフトアップシート・7人乗・CVT | DBA-AGH30W-NFXQK(W) | 55D23L | 80D26L |
2WD・2.5・V サイドリフトアップシート(アイドリングストップ)・7人乗・CVT | DBA-AGH30W-NFXQK(W) | S95 | S95 |
2WD・3.5・ZA・7人乗・6AT | DBA-GGH30W-NFTRK | S95 | S95 |
2WD・3.5・ZA Gエディションパッケージ・7人乗・6AT | DBA-GGH30W-NFTRK(C) | S95 | S95 |
2WD・3.5・VL・7人乗・6AT | DBA-GGH30W-NFTQK | S95 | S95 |
2WD・3.5・VL サイドリフトアップシート・7人乗・6AT | DBA-GGH30W-NFTQK(W) | S95 | S95 |
2WD・3.5・Executive Lounge・7人乗・6AT | DBA-GGH30W-NFTVK | S95 | S95 |
4WD・2.5・Z(アイドリングストップ)・7人乗・CVT | DBA-AGH35W-NFXSK | S95 | S95 |
4WD・2.5・Z(アイドリングストップ)・8人乗・CVT | DBA-AGH35W-NRXSK | S95 | S95 |
4WD・2.5・Z Aエディション(アイドリングストップ)・7人乗・CVT | DBA-AGH35W-NFXSK(D) | S95 | S95 |
4WD・2.5・Z Gエディション(アイドリングストップ)・7人乗・CVT | DBA-AGH35W-NFXSK(C) | S95 | S95 |
4WD・2.5・Z サイドリフトアップシート(アイドリングストップ)・7人乗・CVT | DBA-AGH35W-NFXSK(W) | S95 | S95 |
4WD・2.5・X(アイドリングストップ)・8人乗・CVT | DBA-AGH35W-NRXGK | S95 | S95 |
4WD・2.5・X サイドリフトアップシート(アイドリングストップ)・7人乗・CVT | DBA-AGH35W-NFXGK | S95 | S95 |
4WD・2.5・V(アイドリングストップ)・7人乗・CVT | DBA-AGH35W-NFXQK | S95 | S95 |
4WD・2.5・V(アイドリングストップ)・8人乗・CVT | DBA-AGH35W-NRXQK | S95 | S95 |
4WD・2.5・V サイドリフトアップシート(アイドリングストップ)・7人乗・CVT | DBA-AGH35W-NFXQK(W) | S95 | S95 |
4WD・3.5・ZA・7人乗・6AT | DBA-GGH35W-NFTRK | S95 | S95 |
4WD・3.5・ZA Gエディション・7人乗・6AT | DBA-GGH35W-NFTRK(C) | S95 | S95 |
4WD・3.5・VL・7人乗・6AT | DBA-GGH35W-NFTQK | S95 | S95 |
4WD・3.5・VL サイドリフトアップシート・7人乗・6AT | DBA-GGH35W-NFTQK(W) | S95 | S95 |
4WD・3.5・Executive Lounge・7人乗・6AT | DBA-GGH35W-NFTVK | S95 | S95 |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼2014年04月〜2015年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・8人乗・2.4X・CVT | DBA-ANH20W | ※55D23L | 55D23L |
2WD・7人乗・2.4X(サイドリフトアップシート)・CVT | DBA-ANH20W | ※55D23L | 55D23L |
2WD・8人乗・2.4Z・CVT | DBA-ANH20W | ※55D23L | 55D23L |
2WD・7人乗・2.4Z・CVT | DBA-ANH20W | ※55D23L | 55D23L |
2WD・7人乗・2.4Z(サイドリフトアップシート)・CVT | DBA-ANH20W | ※55D23L | 55D23L |
2WD・8人乗・2.4V・CVT | DBA-ANH20W | ※55D23L | 55D23L |
2WD・7人乗・2.4V・CVT | DBA-ANH20W | ※55D23L | 55D23L |
2WD・7人乗・2.4V(サイドリフトアップシート)・CVT | DBA-ANH20W | ※55D23L | 55D23L |
2WD・7人乗・2.4Z ゴールデンアイズU・CVT | DBA-ANH20W | ※55D23L | 55D23L |
2WD・7人乗・2.4Z Gエディション・CVT | DBA-ANH20W | ※55D23L | 55D23L |
2WD・7人乗・2.4Z G's・CVT | DBA-ANH20W | ※55D23L | 55D23L |
4WD・8人乗・2.4X・CVT | DBA-ANH25W | ※55D23L | 55D23L |
4WD・7人乗・2.4X(サイドリフトアップシート)・CVT | DBA-ANH25W | ※55D23L | 55D23L |
4WD・8人乗・2.4Z・CVT | DBA-ANH25W | ※55D23L | 55D23L |
4WD・7人乗・2.4Z・CVT | DBA-ANH25W | ※55D23L | 55D23L |
4WD・7人乗・2.4Z(サイドリフトアップシート)・CVT | DBA-ANH25W | ※55D23L | 55D23L |
4WD・8人乗・2.4V・CVT | DBA-ANH25W | ※55D23L | 55D23L |
4WD・7人乗・2.4V・CVT | DBA-ANH25W | ※55D23L | 55D23L |
4WD・7人乗・2.4V(サイドリフトアップシート)・CVT | DBA-ANH25W | ※55D23L | 55D23L |
4WD・7人乗・2.4Z ゴールデンアイズU・CVT | DBA-ANH25W | ※55D23L | 55D23L |
4WD・7人乗・2.4Z Gエディション・CVT | DBA-ANH25W | ※55D23L | 55D23L |
2WD・8人乗・3.5Z・6AT | DBA-GGH20W | ※55D23L | 80D26L |
2WD・7人乗・3.5Z・6AT | DBA-GGH20W | ※55D23L | 80D26L |
2WD・7人乗・3.5V・6AT | DBA-GGH20W | ※55D23L | 80D26L |
2WD・7人乗・3.5V(サイドリフトアップシート)・6AT | DBA-GGH20W | ※55D23L | 80D26L |
2WD・7人乗・3.5Z ゴールデンアイズU・6AT | DBA-GGH20W | ※55D23L | 80D26L |
2WD・7人乗・3.5Z Gエディション・6AT | DBA-GGH20W | ※55D23L | 80D26L |
2WD・7人乗・3.5V Lエディション・6AT | DBA-GGH20W | ※55D23L | 80D26L |
2WD・7人乗・3.5V プレミアムシートエディション・6AT | DBA-GGH20W | ※55D23L | 80D26L |
2WD・7人乗・3.5Z G's・6AT | DBA-GGH20W | ※55D23L | 80D26L |
4WD・8人乗・3.5Z・6AT | DBA-GGH25W | ※55D23L | 80D26L |
4WD・7人乗・3.5Z・6AT | DBA-GGH25W | ※55D23L | 80D26L |
4WD・7人乗・3.5V・6AT | DBA-GGH25W | ※55D23L | 80D26L |
4WD・7人乗・3.5V(サイドリフトアップシート)・6AT | DBA-GGH25W | ※55D23L | 80D26L |
4WD・7人乗・3.5Z ゴールデンアイズU・6AT | DBA-GGH25W | ※55D23L | 80D26L |
4WD・7人乗・3.5Z Gエディション・6AT | DBA-GGH25W | ※55D23L | 80D26L |
4WD・7人乗・3.5V Lエディション・6AT | DBA-GGH25W | ※55D23L | 80D26L |
4WD・7人乗・3.5V プレミアムシートエディション・6AT | DBA-GGH25W | ※55D23L | 80D26L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼2013年10月〜2014年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・7人乗・CVT・2.4Z ゴールデンアイズU | DBA-ANH20W | ※55D23L | 55D23L |
4WD・7人乗・CVT・2.4Z ゴールデンアイズU | DBA-ANH25W | ※55D23L | 55D23L |
2WD・7人乗・6AT・3.5Z ゴールデンアイズU | DBA-GGH20W | ※55D23L | 80D26L |
4WD・7人乗・6AT・3.5Z ゴールデンアイズU | DBA-GGH25W | ※55D23L | 80D26L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼2012年11月〜2014年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・7人乗・CVT・2.4Z G's | DBA-ANH20W | ※55D23L | 55D23L |
2WD・7人乗・6AT・3.5Z G's | DBA-GGH20W | ※55D23L | 80D26L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼2012年09月〜2014年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・7人乗・CVT・2.4Z ゴールデンアイズ | DBA-ANH20W | ※55D23L | 55D23L |
4WD・7人乗・CVT・2.4Z ゴールデンアイズ | DBA-ANH25W | ※55D23L | 55D23L |
2WD・7人乗・6AT・3.5Z ゴールデンアイズ | DBA-GGH20W | ※55D23L | 80D26L |
4WD・7人乗・6AT・3.5Z ゴールデンアイズ | DBA-GGH25W | ※55D23L | 80D26L |
2WD・7人乗・6AT・3.5V プレミアムシートエディション | DBA-GGH20W | ※55D23L | 80D26L |
4WD・7人乗・6AT・3.5V プレミアムシートエディション | DBA-GGH25W | ※55D23L | 80D26L |
注)バッテリー規格サイズ欄に「※」印のある場合は、複数の搭載例がありますので、「仕様・グレード」蘭のリンクから詳細をご確認下さい。
注)搭載されているバッテリーの詳細については、「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認下さい。
注)バッテリー規格サイズ蘭に「*」の後に数字が表示されている場合は、数字の数量のバッテリーが搭載されています。
▼2011年11月〜2014年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||
---|---|---|---|
2WD・8人乗・CVT・2.4X | DBA-ANH20W | ※55D23L | 55D23L |
2WD・7人乗・CVT・2.4X(サイドリフトアップシート) | DBA-ANH20W | ※55D23L | 55D23L |
2WD・8人乗・CVT・2.4Z | DBA-ANH20W | ※55D23L | 55D23L |
2WD・7人乗・CVT・2.4Z | DBA-ANH20W | ※55D23L | 55D23L |
2WD・7人乗・CVT・2.4Z(サイドリフトアップシート) | DBA-ANH20W | ※55D23L | 55D23L |
2WD・8人乗・CVT・2.4V | DBA-ANH20W | ※55D23L | 55D23L |
2WD・7人乗・CVT・2.4V | DBA-ANH20W | ※55D23L | 55D23L |
2WD・7人乗・CVT・2.4V(サイドリフトアップシート) | DBA-ANH20W | ※55D23L | 55D23L |
2WD・7人乗・CVT・2.4Z Gエディション | DBA-ANH20W | ※55D23L | 55D23L |
4WD・8人乗・CVT・2.4X | DBA-ANH25W | ※55D23L | 55D23L |
4WD・7人乗・CVT・2.4X(サイドリフトアップシート) | DBA-ANH25W | ※55D23L | 55D23L |
4WD・8人乗・CVT・2.4Z | DBA-ANH25W | ※55D23L | 55D23L |
4WD・7人乗・CVT・2.4Z | DBA-ANH25W | ※55D23L | 55D23L |
4WD・7人乗・CVT・2.4Z(サイドリフトアップシート) | DBA-ANH25W | ※55D23L | 55D23L |
4WD・8人乗・CVT・2.4V | DBA-ANH25W | ※55D23L | 55D23L |
4WD・7人乗・CVT・2.4V | DBA-ANH25W | ※55D23L | 55D23L |
4WD・7人乗・CVT・2.4V(サイドリフトアップシート) | DBA-ANH25W | ※55D23L | 55D23L |
4WD・7人乗・CVT・2.4Z Gエディション | DBA-ANH25W | ※55D23L | 55D23L |
2WD・8人乗・6AT・3.5Z | DBA-GGH20W | ※55D23L | 80D26L |
2WD・7人乗・6AT・3.5Z | DBA-GGH20W | ※55D23L | 80D26L |
2WD・7人乗・6AT・3.5V | DBA-GGH20W | ※55D23L | 80D26L |
2WD・7人乗・6AT・3.5V(サイドリフトアップシート) | DBA-GGH20W | ※55D23L | 80D26L |
2WD・7人乗・6AT・3.5Z Gエディション | DBA-GGH20W | ※55D23L | 80D26L |
2WD・7人乗・6AT・3.5V Lエディション | DBA-GGH20W | ※55D23L | 80D26L |
