トヨタ MR-S のデータ
年式別 トヨタ MR-S
下記の トヨタ MR-S グレード別 データページを年式別に絞り込むことができます。
注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。
トヨタ MR-S のグレード一覧
▼2007年01月〜2007年07月[このページのトップに戻る]
| 車両型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vエディション・ファイナルバージョン・6MT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| Vエディション・ファイナルバージョン・6AT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから該当する車種、年式、仕様・グレード別の情報indexページに移動します。
注) 販売価格蘭の「---」は、当サイトで販売価格を取得していない場合に表示しています。
▼2005年12月〜2007年01月[このページのトップに戻る]
| 車両型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ベースグレード・6MT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| ベースグレード・6AT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| Sエディション・6MT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| Sエディション・6AT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| Vエディション・6MT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| Vエディション・6AT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから該当する車種、年式、仕様・グレード別の情報indexページに移動します。
注) 販売価格蘭の「---」は、当サイトで販売価格を取得していない場合に表示しています。
▼2004年04月〜2005年12月[このページのトップに戻る]
| 車両型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8・ベースグレード・6MT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| 1.8・ベースグレード・6AT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| 1.8・Sエディション・6MT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| 1.8・Sエディション・6AT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| 1.8・Vエディション・6MT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| 1.8・Vエディション・6AT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから該当する車種、年式、仕様・グレード別の情報indexページに移動します。
注) 販売価格蘭の「---」は、当サイトで販売価格を取得していない場合に表示しています。
▼2004年02月〜2004年04月[このページのトップに戻る]
| 車両型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8・6MT・ベースグレード | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| 1.8・6AT・ベースグレード | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| 1.8・6MT・Sエディション | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| 1.8・6AT・Sエディション | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| 1.8・6MT・Vエディション | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| 1.8・6AT・Vエディション | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから該当する車種、年式、仕様・グレード別の情報indexページに移動します。
注) 販売価格蘭の「---」は、当サイトで販売価格を取得していない場合に表示しています。
▼2002年08月〜2004年02月[このページのトップに戻る]
| 車両型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1800・Bエディション・6MT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| 1800・ベースグレード・6MT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| 1800・ベースグレード・6AT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| 1800・Sエディション・6MT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| 1800・Sエディション・6AT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| 1800・Vエディション・6MT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| 1800・Vエディション・6AT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから該当する車種、年式、仕様・グレード別の情報indexページに移動します。
注) 販売価格蘭の「---」は、当サイトで販売価格を取得していない場合に表示しています。
▼2001年08月〜2002年08月[このページのトップに戻る]
| 車両型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bエディション・1800・5MT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| ベースグレード・1800・5MT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| ベースグレード・1800・5AT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| Sエディション・1800・5MT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| Sエディション・1800・5AT | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから該当する車種、年式、仕様・グレード別の情報indexページに移動します。
注) 販売価格蘭の「---」は、当サイトで販売価格を取得していない場合に表示しています。
▼2000年08月〜2001年08月[このページのトップに戻る]
| 車両型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1800・5MT・Bエディション | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| 1800・5MT・ベースグレード | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| 1800・5AT・ベースグレード | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| 1800・5MT・Sエディション | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| 1800・5AT・Sエディション | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| 1800・5MT・Vエディション | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| 1800・5AT・Vエディション | TA-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから該当する車種、年式、仕様・グレード別の情報indexページに移動します。
注) 販売価格蘭の「---」は、当サイトで販売価格を取得していない場合に表示しています。
▼1999年10月〜2000年08月[このページのトップに戻る]
| 車両型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bエディション・5MT | GH-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| ベースグレード・5MT | GH-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc | ||
| Sエディション・5MT | GH-ZZW30 | 1ZZ-FE | 1794 cc |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから該当する車種、年式、仕様・グレード別の情報indexページに移動します。
注) 販売価格蘭の「---」は、当サイトで販売価格を取得していない場合に表示しています。