ホイールサイズ > 2022(令和4)年式 マツダ マツダ 3 ファストバック (MAZDA 3 FASTBACK) - Cars Japan

スポンサーリンク»

2022(令和4)年式 マツダ マツダ 3 ファストバック のホイールサイズ

マツダ 3 ファストバック

このページは、2022年式(令和4年式)の マツダ マツダ 3 ファストバック のホイールサイズのページです。 2022年式(令和4年式) マツダ マツダ 3 ファストバック のホイールサイズの詳細ページを一覧表示しています。 仕様・グレード別ホイールサイズ詳細ページのリンクからマツダ 3 ファストバック の標準設定ホイールサイズや オプション設定のホイールサイズ( リム径、リム幅、オフセット(インセット)、穴数、ハブ径の他、ホイールサイズ変更時に必要な数値の シミュレーション値などマツダ 3 ファストバック のホイールサイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開。 2022(令和4)年式 マツダ マツダ 3 ファストバック のホイールサイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2022(令和4)年式 マツダ マツダ 3 ファストバック のグレードリストのリンクからホイールサイズ詳細ページへ移動します。

2022(令和4)年式 マツダ マツダ 3 ファストバック のグレード・仕様別ホイールサイズ一覧

2022(令和4)年式 マツダ マツダ 3 ファストバック のグレード・仕様別 標準設定のホイールサイズ(リム径)の 一覧です。ホイールサイズの詳細な情報(規格サイズ、リム径、リム幅、インセット(オフセット)、PCD、穴数、ハブ穴径)や オプション設定のホイールサイズ、オフセット(インセット)変更のシミュレーションについては、 グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別ホイールサイズページをご覧ください。 ホイールサイズ(オフセット/インセット)変更のマッチングシミュレーション値などを公開しています。

▼2022年09月〜2023年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2.0・4WD・X バーガンディセレクション・6AT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2.0・4WD・X バーガンディセレクション・6MT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2.0・4WD・X Lパッケージ・6AT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2.0・4WD・X Lパッケージ・6MT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2.0・2WD・X バーガンディセレクション・6AT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2.0・2WD・X バーガンディセレクション・6MT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2.0・2WD・X Lパッケージ・6AT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2.0・2WD・X Lパッケージ・6MT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2.0・4WD・X ブラックトーンエディション・6AT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2.0・2WD・X ブラックトーンエディション・6MT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2.0・2WD・X ブラックトーンエディション・6AT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
1.8D・4WD・XD プロアクティブ ツーリングセレクション・6AT 3DA-BP8P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
1.8D・4WD・XD ブラックトーンエディション・6AT 3DA-BP8P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
1.8D・2WD・XD プロアクティブ ツーリングセレクション・6AT 3DA-BP8P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2.0・4WD・20S プロアクティブ ツーリングセレクション・6AT 5AA-BPFJ3P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
1.8D・2WD・XD ブラックトーンエディション・6AT 3DA-BP8P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2.0・4WD・20S ブラックトーンエディション・6AT 5AA-BPFJ3P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
1.8D・2WD・XD プロアクティブ・6AT 3DA-BP8P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2.0・2WD・X スマートエディション・6AT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2.0・2WD・20S プロアクティブ ツーリングセレクション・6MT 5AA-BPFJ3P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2.0・2WD・20S ブラックトーンエディション・6MT 5AA-BPFJ3P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2.0・2WD・20S プロアクティブ・6MT 5AA-BPFJ3P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2.0・2WD・20S プロアクティブ ツーリングセレクション・6AT 5AA-BPFJ3P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
1.5・4WD・15S ブラックトーンエディション・6AT 6BA-BP5P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2.0・2WD・20S ブラックトーンエディション・6AT 5AA-BPFJ3P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
1.5・4WD・15S ツーリング・6AT 6BA-BP5P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2.0・2WD・20S プロアクティブ・6AT 5AA-BPFJ3P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
1.5・2WD・15S ブラックトーンエディション・6MT 6BA-BP5P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
1.5・2WD・15S ツーリング・6MT 6BA-BP5P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
1.5・2WD・15S ブラックトーンエディション・6AT 6BA-BP5P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
1.5・2WD・15S ツーリング・6AT 6BA-BP5P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
1.5・2WD・15S・6AT 6BA-BP5P 6.5J x 16 +45 6.5J x 16 +45 114.3 5穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼2022年06月〜2023年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2.0・4WD・X ブラックトーンエディション・6MT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼2021年11月〜2022年18月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・2.0・S プロアクティブ ツーリングセレクション・6MT 5BA-BPFP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼2021年11月〜2022年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
4WD・2.0 X バーガンディセレクション・6AT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
4WD・2.0 X バーガンディセレクション・6MT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
4WD・2.0 X Lパッケージ・6MT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
4WD・2.0 X Lパッケージ・6AT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
4WD・2.0 X ブラックトーンエディション・6AT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
4WD・2.0 X ブラックトーンエディション・6MT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・2.0・X バーガンディセレクション・6AT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・2.0・X バーガンディセレクション・6MT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・2.0・X Lパッケージ・6AT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・2.0・X Lパッケージ・6MT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
4WD・1.8D・XD バーガンディセレクション・6AT 3DA-BP8P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・2.0・X ブラックトーンエディション・6AT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・2.0・X ブラックトーンエディション・6MT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
4WD・1.8D・XD Lパッケージ・6AT 3DA-BP8P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
4WD・1.8D・XD プロアクティブ ツーリングセレクション・6AT 3DA-BP8P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
4WD・1.8D・XD ブラックトーンエディション・6AT 3DA-BP8P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・1.8D・XD バーガンディセレクション・6AT 3DA-BP8P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
4WD・2.0・S バーガンディセレクション・6AT 5BA-BPFP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・1.8D・XD Lパッケージ・6AT 3DA-BP8P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
4WD・2.0・S Lパッケージ・6AT 5BA-BPFP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・1.8D・XD プロアクティブ ツーリングセレクション・6AT 3DA-BP8P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
4WD・2.0・S プロアクティブ ツーリングセレクション・6AT 5BA-BPFP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・1.8D・XD ブラックトーンエディション・6AT 3DA-BP8P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
4WD・2.0・S ブラックトーンエディション・6AT 5BA-BPFP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・1.8D・XD プロアクティブ・6AT 3DA-BP8P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・2.0・X スマートエディション・6AT 5AA-BPEP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・2.0・S バーガンディセレクション・6AT 5BA-BPFP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・2.0・S バーガンディセレクション・6MT 5BA-BPFP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・2.0・S Lパッケージ・6AT 5BA-BPFP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・2.0・S Lパッケージ・6MT 5BA-BPFP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・2.0・S プロアクティブ ツーリングセレクション・6AT 5BA-BPFP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
4WD・1.5・S ブラックトーンエディション・6AT 6BA-BP5P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・2.0・S ブラックトーンエディション・6AT 5BA-BPFP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・2.0・S ブラックトーンエディション・6MT 5BA-BPFP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
4WD・1.5・S ツーリング・6AT 6BA-BP5P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・2.0・S プロアクティブ・6AT 5BA-BPFP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・2.0・S プロアクティブ・6MT 5BA-BPFP 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・1.5・S ブラックトーンエディション・6AT 6BA-BP5P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・1.5・S ブラックトーンエディション・6MT 6BA-BP5P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・1.5・S ツーリング・6AT 6BA-BP5P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・1.5・S ツーリング・6MT 6BA-BP5P 7J x 18 +45 7J x 18 +45 114.3 5穴 -
2WD・1.5・S・6AT 6BA-BP5P 6.5J x 16 +45 6.5J x 16 +45 114.3 5穴 -

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク