三菱 デリカ スペースギア のホイールサイズ
三菱 デリカ スペースギア のホイールサイズ一覧です。 仕様・グレード名のリンクから純正の標準ホイールサイズ、オプション設定ホイールのサイズの オフセット(インセット)、PCD(ピッチ)、リム径、リム幅、穴数、ハブ径と ホイールサイズを変更する際のホイールマッチング・シミュレーションなど、 ホイールに関するデータを車種、グレード別に集めた情報サイトです。 三菱 デリカ スペースギアのホイールに関するさまざまなデータを年式、グレード別に確認できます。 三菱 デリカ スペースギアのグレードリストのリンクからホイールサイズ詳細ページへ移動します。
年式別 三菱 デリカ スペースギア のホイールサイズ
下記の 三菱 デリカ スペースギア グレード別 ホイールサイズページを年式別に絞り込むことができます。
注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。
三菱 デリカ スペースギア のグレード・仕様別ホイールサイズ 一覧
三菱 デリカ スペースギア のグレード・仕様別 標準設定のホイールサイズ(リム幅xリム径)の 一覧です。ホイールサイズの詳細な情報(規格サイズ、リム径、リム幅、インセット(オフセット)、PCD、穴数、ハブ穴径)や オプション設定のホイールサイズ、オフセット(インセット)変更のシミュレーションについては、 グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別ホイールサイズページをご覧ください。 ホイールサイズ(オフセット/インセット)変更のマッチングシミュレーション値などを公開しています。
▼2005年11月〜2007年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・アクティブフィールドエディション・7人乗・4AT | GH-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・アクティブフィールドエディションSE・8人乗・4AT | GH-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・アクティブフィールドエディションSE・7人乗・4AT | GH-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2005年01月〜2007年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・アクティブフィールドエディション・8人乗・4AT | GH-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2003年10月〜2003年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HDDナビエディション・エアロルーフ・8人乗 | GH-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
HDDナビエディション・エアロルーフ・7人乗 | GH-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
HDDナビエディション・ハイルーフ・8人乗 | GH-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
HDDナビエディション・ハイルーフ・7人乗 | GH-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2002年08月〜2007年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・ガソリン・シャモニー・エアロルーフ・8人乗・4AT | GH-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・ガソリン・シャモニー・エアロルーフ・7人乗・4AT | GH-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・ガソリン・シャモニー・ハイルーフ・8人乗・4AT | GH-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・ガソリン・シャモニー・ハイルーフ・7人乗・4AT | GH-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2002年08月〜2005年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・ガソリン・スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ・7人乗・4AT | GH-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2002年08月〜2004年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・ディーゼル・XE・4AT・8人乗 | KH-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・ディーゼル・シャモニーエアロルーフ・4AT・7人乗 | KH-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・ディーゼル・シャモニーハイルーフ・4AT・7人乗 | KH-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・ディーゼル・スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ・4AT・7人乗 | KH-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・ガソリン・XE・4AT・8人乗 | GH-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・ガソリン・ロング・スーパーエクシード・4AT・7人乗 | GH-PF6W | 139.7 | 6穴 | 107 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼2002年01月〜2002年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20thアニバーサリーリミテッド・ディーゼル・8人乗 | KH-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
20thアニバーサリーリミテッド・ディーゼル・7人乗 | KH-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
20thアニバーサリーリミテッド・ガソリン・8人乗 | GF-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
20thアニバーサリーリミテッド・ガソリン・7人乗 | GF-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼1999年06月〜2004年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・ディーゼル・シャモニーエアロルーフ・4AT・8人乗 | KH-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・ディーゼル・シャモニーハイルーフ・4AT・8人乗 | KH-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・ディーゼル・ロング・スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ・4AT・7人乗 | KH-PF8W | 139.7 | 6穴 | 107 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼1999年06月〜2002年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・ロングGハイルーフ・5MT | GF-PC4W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・ロングGハイルーフ・4AT | GF-PC4W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・ガソリン・XE・エアロルーフ・8人乗・4AT | GF-PA4W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・ガソリン・エアロ・エアロルーフ・8人乗・4AT | GF-PA4W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・ガソリン・ロング・エクシード8・ハイルーフ・8人乗・4AT | GF-PB4W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
4WD・XE・エアロルーフ・ディーゼル・4AT | KH-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・エアロ・エアロルーフ・ディーゼル・4AT | KH-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・XR・ツインサンルーフ・ディーゼル・4AT | KH-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・エクシード・ツインサンルーフ・ディーゼル・4AT | KH-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・XE・エアロルーフ・ガソリン・4AT | GF-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・エアロ・エアロルーフ・ガソリン・4AT | GF-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・シャモニーエアロルーフ・ガソリン・4AT | GF-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・シャモニーハイルーフ・ガソリン・4AT | GF-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・XRツインサンルーフ・ガソリン・4AT | GF-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・エクシードツインサンルーフ・ガソリン・4AT | GF-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・スーパーエクシードクリスタルライトルーフ・ガソリン・4AT | GF-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・ロング・スーパーエクシードクリスタルライトルーフ・ガソリン・4AT | GF-PF6W | 139.7 | 6穴 | 107 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼1999年06月〜2000年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・スーパーエクシードクリスタルライトルーフ・ディーゼル・4AT | KH-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼1998年11月〜1999年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・2.8D・シャモニーエアロルーフ・4AT・8人乗 | KH-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・シャモニーハイルーフ・4AT・8人乗 | KH-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・3.0・シャモニーエアロルーフ・4AT・8人乗 | GF-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・3.0・シャモニーハイルーフ・4AT・8人乗 | GF-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼1998年06月〜1999年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.4・XG・ハイルーフ・4AT・8人乗 | E-PA4W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.4・エアロ・エアロルーフ・4AT・8人乗 | E-PA4W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・ロング G・ハイルーフ・5MT・10人乗 | KD-PC5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・ロング G・ハイルーフ・4AT・10人乗 | KD-PC5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・XG・ハイルーフ・4AT・8人乗 | KD-PA5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・ロング エクシード8・ハイルーフ・4AT・8人乗 | KD-PB5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
4WD・2.8D・ジャスパー・エアロルーフ・4AT・8人乗 | KD-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・ジャスパー・ハイルーフ・4AT・8人乗 | KD-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・XR・ツインサンルーフ・4AT・8人乗 | KD-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・エクシード・ツインサンルーフ・4AT・7人乗 | KD-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ・4AT・7人乗 | KD-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・ロング スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ・4AT・7人乗 | KD-PF8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・3.0・ジャスパー・エアロルーフ・4AT・8人乗 | E-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・3.0・ジャスパー・ハイルーフ・4AT・8人乗 | E-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・3.0・XR・ツインサンルーフ・4AT・8人乗 | E-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・3.0・エクシード・ツインサンルーフ・4AT・7人乗 | E-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・3.0・スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ・4AT・7人乗 | E-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・3.0・ロング スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ・4AT・7人乗 | E-PF6W | 139.7 | 6穴 | 107 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼1997年09月〜1998年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・2.8D・シャモニーエアロルーフ・4AT・8人乗 | KD-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・シャモニーハイルーフ・4AT・8人乗 | KD-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・3.0・シャモニーエアロルーフ・4AT・8人乗 | E-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・3.0・シャモニーハイルーフ・4AT・8人乗 | E-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼1997年07月〜1998年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.4・4AT・XG・エアロルーフ・8人乗 | E-PA4W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.4・4AT・XR・エアロルーフ・8人乗 | E-PA4W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.4・4AT・XG・ハイルーフ・8人乗 | E-PA4W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.4・4AT・XR・ツインサンルーフ・8人乗 | E-PA4W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.4・4AT・エクシード・クリスタルライトルーフ・7人乗 | E-PA4W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・5MT・ロング G・ハイルーフ・10人乗 | KD-PC5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・4AT・XG・エアロルーフ・8人乗 | KD-PA5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・4AT・XR・エアロルーフ・8人乗 | KD-PA5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・4AT・XR・ハイルーフ・8人乗 | KD-PA5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・4AT・XR・ツインサンルーフ・8人乗 | KD-PA5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・4AT・ロング XR・ハイルーフ・8人乗 | KD-PB5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・4AT・エクシード・クリスタルライトルーフ・7人乗 | KD-PA5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・4AT・ロング エクシード・クリスタルライトルーフ・7人乗 | KD-PB5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
4WD・2.8D・4AT・XG・エアロルーフ・8人乗 | KD-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・XG・ハイルーフ・8人乗 | KD-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・5MT・XR・エアロルーフ・8人乗 | KD-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・XR・エアロルーフ・8人乗 | KD-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・5MT・XR・ハイルーフ・8人乗 | KD-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・XR・ハイルーフ・8人乗 | KD-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・XR・ツインサンルーフ・8人乗 | KD-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・ロング XR・ハイルーフ・8人乗 | KD-PF8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・エクシード・ハイルーフ・7人乗 | KD-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・エクシード・ツインサンルーフ・7人乗 | KD-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・ロング エクシード・ハイルーフ・7人乗 | KD-PF8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・エクシード・クリスタルライトルーフ・7人乗 | KD-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ・7人乗 | KD-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・ロング スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ・7人乗 | KD-PF8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・ロング ロイヤルエクシード・クリスタルライトルーフ・7人乗 | KD-PF8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・3.0・4AT・XG・エアロルーフ・8人乗 | E-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・3.0・4AT・XR・エアロルーフ・8人乗 | E-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・3.0・4AT・XR・ハイルーフ・8人乗 | E-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・3.0・4AT・XR・ツインサンルーフ・8人乗 | E-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・3.0・4AT・エクシード・ツインサンルーフ・7人乗 | E-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・3.0・4AT・ロング エクシード・ハイルーフ・7人乗 | E-PF6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・3.0・4AT・エクシード・クリスタルライトルーフ・7人乗 | E-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・3.0・4AT・スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ・7人乗 | E-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・3.0・4AT・ロング スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ・7人乗 | E-PF6W | 139.7 | 6穴 | 107 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼1997年01月〜1997年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・2.8D・4AT・ジャスパー・エアロルーフ・8人乗 | KD-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・ジャスパー・ハイルーフ・8人乗 | KD-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼1996年09月〜1997年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・2.8D・4AT・シャモニー・エアロルーフ・8人乗 | KD-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・シャモニー・ハイルーフ・8人乗 | KD-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼1996年06月〜1997年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.4・4AT・8人乗・XG・エアロルーフ | E-PA4W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.4・4AT・8人乗・XR・エアロルーフ | E-PA4W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.4・4AT・8人乗・XR・ハイルーフ | E-PA4W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.4・4AT・8人乗・XR・ツインサンルーフ | E-PA4W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.4・4AT・8人乗・エクシード・クリスタルライトルーフ | E-PA4W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
4WD・2.4・4AT・8人乗・XG・エアロルーフ | E-PD4W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.4・4AT・8人乗・XR・エアロルーフ | E-PD4W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.4・4AT・8人乗・XR・ハイルーフ | E-PD4W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.4・4AT・8人乗・XR・ツインサンルーフ | E-PD4W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
2WD・2.5D・5MT・10人乗・ロング G・ハイルーフ | KD-PC5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・4AT・8人乗・XG・エアロルーフ | KD-PA5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・4AT・8人乗・XR・エアロルーフ | KD-PA5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・4AT・8人乗・XR・ハイルーフ | KD-PA5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・4AT・8人乗・XR・ツインサンルーフ | KD-PA5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・4AT・8人乗・ロング XR・ハイルーフ | KD-PB5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・4AT・7人乗・エクシード・クリスタルライトルーフ | KD-PA5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・4AT・7人乗・ロング エクシード・クリスタルライトルーフ | KD-PB5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
4WD・2.8D・4AT・8人乗・XG・エアロルーフ | KD-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・8人乗・XG・ハイルーフ | KD-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・5MT・8人乗・XR・エアロルーフ | KD-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・8人乗・XR・エアロルーフ | KD-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・5MT・8人乗・XR・ハイルーフ | KD-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・8人乗・XR・ハイルーフ | KD-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・8人乗・XR・ツインサンルーフ | KD-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・8人乗・ロング XR・ハイルーフ | KD-PF8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・7人乗・エクシード・ハイルーフ | KD-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・7人乗・エクシード・ツインサンルーフ | KD-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・7人乗・ロング エクシード・ハイルーフ | KD-PF8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・7人乗・エクシード・クリスタルライトルーフ | KD-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・7人乗・スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ | KD-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・7人乗・ロング スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ | KD-PF8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・4AT・7人乗・ロング ロイヤルエクシード・クリスタルライトルーフ | KD-PF8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
2WD・3.0・4AT・7人乗・ロング エクシード・クリスタルライトルーフ | E-PB6W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
4WD・3.0・4AT・7人乗・エクシード・ツインサンルーフ | E-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・3.0・4AT・7人乗・ロング エクシード・ハイルーフ | E-PF6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・3.0・4AT・7人乗・エクシード・クリスタルライトルーフ | E-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・3.0・4AT・7人乗・スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ | E-PD6W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・3.0・4AT・7人乗・ロング スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ | E-PF6W | 139.7 | 6穴 | 107 |
注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。
注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。
▼1995年10月〜1996年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | PCD | 穴数 | ハブ径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.4・8人乗・4AT・XG・エアロルーフ | E-PA4W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.4・8人乗・4AT・エクシードT・エアロルーフ | E-PA4W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.4・8人乗・4AT・エクシードT・ハイルーフ | E-PA4W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.4・8人乗・4AT・エクシードU・ハイルーフ | E-PA4W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.4・8人乗・4AT・エクシードT・ツインサンルーフ | E-PA4W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.4・7人乗・4AT・スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ | E-PA4W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
4WD・2.4・8人乗・4AT・XG・エアロルーフ | E-PD4W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.4・8人乗・4AT・エクシードT・エアロルーフ | E-PD4W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.4・8人乗・4AT・エクシードT・ハイルーフ | E-PD4W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.4・8人乗・4AT・エクシードU・ハイルーフ | E-PD4W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.4・8人乗・4AT・エクシードT・ツインサンルーフ | E-PD4W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.4・8人乗・4AT・エクシードU・クリスタルライトルーフ | E-PD4W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
2WD・2.5D・10人乗・5MT・ロング G・ハイルーフ | KD-PC5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・8人乗・4AT・XG・エアロルーフ | KD-PA5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・8人乗・4AT・エクシードT・エアロルーフ | KD-PA5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・8人乗・4AT・エクシードT・ハイルーフ | KD-PA5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・7人乗・4AT・エクシードU・ハイルーフ | KD-PA5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・8人乗・4AT・エクシードT・ツインサンルーフ | KD-PA5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・7人乗・4AT・ロング エクシードU・ハイルーフ | KD-PB5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・7人乗・4AT・スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ | KD-PA5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
2WD・2.5D・7人乗・4AT・ロング スーパーエクシード・クリスタルライトルーフ | KD-PB5W | 114.3 | 5穴 | 67 | ||
4WD・2.8D・8人乗・5MT・XG・エアロルーフ | KD-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・8人乗・4AT・XG・エアロルーフ | KD-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・7人乗・5MT・XG・ハイルーフ | KD-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・7人乗・4AT・XG・ハイルーフ | KD-PE8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・8人乗・5MT・エクシードT・エアロルーフ | KD-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
4WD・2.8D・8人乗・4AT・エクシードT・エアロルーフ | KD-PD8W | 139.7 | 6穴 | 107 | ||
