スズキ エブリィ のタイヤサイズ
スズキ エブリィ のタイヤサイズページの一覧です。 仕様・グレード名のリンクから、標準設定とオプション設定のタイヤの 外径サイズやタイヤ幅、リム径サイズ、リム幅、偏平率などタイヤの詳細なサイズを公開しています。 更に、グレード・仕様別に適合する互換タイヤサイズの一覧など タイヤに関する情報を車種、グレード別に集めたページです。 スズキ エブリィのタイヤに関するさまざまな情報を年式、グレード別に確認できます。 スズキ エブリィのグレードリストのリンクからタイヤサイズ・適合互換サイズ詳細ページへ移動します。
年式別 スズキ エブリィ のタイヤサイズ
下記の スズキ エブリィ グレード別 タイヤサイズページを年式別に絞り込むことができます。
注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。
スズキ エブリィ のグレード・仕様別タイヤサイズ 一覧
下記一覧がスズキ エブリィ のグレード・仕様別 標準設定のタイヤサイズです。 タイヤサイズの詳細な情報(規格サイズ、外径サイズ、タイヤ幅、扁平率、互換タイヤサイズ、オプション設定タイヤサイズ) については、グレード・仕様欄のリンク、[詳細]のリンクより、それぞれのグレード・仕様別タイヤサイズページを ご覧ください。タイヤサイズ・ホイールサイズのインチアップ、インチダウンに伴うサイズ変更時の 互換適合する参考タイヤサイズを提供しています。
▼2024年02月〜[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
4WD・JOIN TURBO・CVT | 3BD-DA17V-EVDT-6 | ||||
4WD・JOIN・CVT | 5BD-DA17V-EVCT-6 | ||||
2WD・JOIN TURBO・CVT | 3BD-DA17V-EVDE-6 | ||||
4WD・PC・CVT | 5BD-DA17V-EVBT-6 | ||||
4WD・JOIN・5MT | 3BD-DA17V-EVCU-6 | ||||
2WD・JOIN・CVT | 5BD-DA17V-EVCE-6 | ||||
4WD・PC・5MT | 3BD-DA17V-EVBU-6 | ||||
2WD・PC・CVT | 5BD-DA17V-EVBE-6 | ||||
4WD・PA リミテッド・CVT | 5BD-DA17V-EVAS-L6 | ||||
2WD・JOIN・5MT | 3BD-DA17V-EVCF-6 | ||||
4WD・PA・4AT | 5BD-DA17V-EVAS-6 | ||||
2WD・PC・5MT | 3BD-DA17V-EVBF-6 | ||||
4WD・PA リミテッド・5MT | 3BD-DA17V-EVAU-L6 | ||||
4WD・PA(セーフティサポート非装着車)・4AT | 5BD-DA17V-EVAS-V6 | ||||
4WD・PA・5MT | 3BD-DA17V-EVAU-6 | ||||
2WD・PA リミテッド・CVT | 5BD-DA17V-EVAE-L6 | ||||
4WD・PA(セーフティサポート非装着車)・5MT | 3BD-DA17V-EVAU-V6 | ||||
2WD・PA・4AT | 5BD-DA17V-EVAD-6 | ||||
2WD・PA リミテッド・5MT | 3BD-DA17V-EVAF-L6 | ||||
2WD・PA(セーフティサポート非装着車)・4AT | 5BD-DA17V-EVAD-V6 | ||||
2WD・PA・5MT | 3BD-DA17V-EVAF-6 | ||||
2WD・PA(セーフティサポート非装着車)・5MT | 3BD-DA17V-EVAF-V6 |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2022年04月〜2024年02月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・PA・5AGS | 5BD-DA17V-EVAN-5 | ||||
2WD・PA リミテッド セーフティサポート装着車・5MT | 3BD-DA17V-EVAF-LJ5 | ||||
2WD・PA セーフティサポート装着車・5MT | 3BD-DA17V-EVAF-J5 | ||||
2WD・PA リミテッド・5MT | 3BD-DA17V-EVAF-L5 | ||||
2WD・PA・5MT | 3BD-DA17V-EVAF-5 | ||||
4WD・ジョイン・4AT | 5BD-DA17V-EVCS-JH5 | ||||
4WD・ジョイン・5AT | 5BD-DA17V-EVCZ-JH5 | ||||
4WD・PC・4AT | 5BD-DA17V-EVBS-J5 | ||||
4WD・ジョイン・5MT | 3BD-DA17V-EVCU-JH5 | ||||
4WD・PA リミテッド セーフティサポート装着車・4AT | 5BD-DA17V-EVAS-LJ5 | ||||
2WD・ジョイン・4AT | 5BD-DA17V-EVCD-JH5 | ||||
4WD・PA リミテッド セーフティサポート装着車・5AGS | 5BD-DA17V-EVAZ-LJ5 | ||||
2WD・ジョイン・5AGS | 5BD-DA17V-EVCN-JH5 | ||||
4WD・PA セーフティサポート装着車・4AT | 5BD-DA17V-EVAS-J5 | ||||
4WD・PC・5MT | 3BD-DA17V-EVBU-J5 | ||||
2WD・PC・4AT | 5BD-DA17V-EVBD-J5 | ||||
4WD・PA セーフティサポート装着車・5AGS | 5BD-DA17V-EVAZ-J5 | ||||
4WD・PA リミテッド・4AT | 5BD-DA17V-EVAS-L5 | ||||
2WD・ジョイン・5MT | 3BD-DA17V-EVCF-JH5 | ||||
4WD・PA リミテッド・5AGS | 5BD-DA17V-EVAZ-L5 | ||||
4WD・PA・4AT | 5BD-DA17V-EVAS-5 | ||||
4WD・PA・5AGS | 5BD-DA17V-EVAZ-5 | ||||
4WD・PA リミテッド セーフティサポート装着車・5MT | 3BD-DA17V-EVAU-LJ5 | ||||
2WD・PA リミテッド セーフティサポート装着車・4AT | 5BD-DA17V-EVAD-LJ5 | ||||
4WD・PA セーフティサポート装着車・5MT | 3BD-DA17V-EVAU-J5 | ||||
2WD・PA リミテッド セーフティサポート装着車・5AGS | 5BD-DA17V-EVAN-LJ5 | ||||
2WD・PA セーフティサポート装着車・4AT | 5BD-DA17V-EVAD-J5 | ||||
2WD・PC・5MT | 3BD-DA17V-EVBF-J5 | ||||
2WD・PA セーフティサポート装着車・5AGS | 5BD-DA17V-EVAN-J5 | ||||
4WD・PA リミテッド・5MT | 3BD-DA17V-EVAU-L5 | ||||
2WD・PA リミテッド・4AT | 5BD-DA17V-EVAD-L5 | ||||
4WD・PA・5MT | 3BD-DA17V-EVAU-5 | ||||
2WD・PA リミテッド・5AGS | 5BD-DA17V-EVAN-L5 | ||||
2WD・PA・4AT | 5BD-DA17V-EVAD-5 |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2021年09月〜2022年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・PA・4AT | 5BD-DA17V | ||||
2WD・PA・5AGS | 5BD-DA17V | ||||
2WD・PC・5MT | 3BD-DA17V | ||||
2WD・PA リミテッド・5MT | 3BD-DA17V | ||||
2WD・PA・5MT | 3BD-DA17V | ||||
4WD・ジョイン ターボ・4AT | 3BD-DA17V | ||||
4WD・ジョイン・4AT | 5BD-DA17V | ||||
4WD・ジョイン・5AT | 5BD-DA17V | ||||
2WD・ジョイン ターボ・4AT | 3BD-DA17V | ||||
4WD・PC・4AT | 5BD-DA17V | ||||
4WD・ジョイン・5MT | 3BD-DA17V | ||||
2WD・ジョイン・4AT | 5BD-DA17V | ||||
2WD・ジョイン・5AGS | 5BD-DA17V | ||||
4WD・PA リミテッド・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・PA リミテッド・5AGS | 5BD-DA17V | ||||
4WD・PA・4AT | 5BD-DA17V | ||||
4WD・PA・5AGS | 5BD-DA17V | ||||
4WD・PC・5MT | 3BD-DA17V | ||||
2WD・PC・4AT | 5BD-DA17V | ||||
2WD・ジョイン・5MT | 3BD-DA17V | ||||
4WD・PA リミテッド・5MT | 3BD-DA17V | ||||
2WD・PA リミテッド・4AT | 5BD-DA17V | ||||
4WD・PA・5MT | 3BD-DA17V | ||||
2WD・PA リミテッド・5AGS | 5BD-DA17V |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2019年10月〜2021年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・PA リミテッド・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・PC リミテッド・5MT | HBD-DA17V | ||||
2WD・PA リミテッド・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・GA・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・PA・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・PC・5MT | HBD-DA17V | ||||
2WD・PA・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・PA リミテッド・5MT | HBD-DA17V | ||||
2WD・GA・5MT | HBD-DA17V | ||||
2WD・PA・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ジョイン・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ジョイン・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ジョイン ターボ・4AT | EBD-DA17V | ||||
4WD・ジョイン ターボ・5MT | EBD-DA17V | ||||
4WD・PC リミテッド・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ジョイン・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・PC・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ジョイン・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ジョイン・5MT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ジョイン ターボ・5MT | EBD-DA17V | ||||
4WD・PA リミテッド・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・PC リミテッド・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・PA リミテッド・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・PC・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・PA・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・PC リミテッド・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・PC・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・PA リミテッド・5MT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ジョイン・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・GA・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・PA・5MT | HBD-DA17V |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2019年06月〜2021年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
4WD・ジョイン ターボ・4AT | EBD-DA17V |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2019年06月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・GA・5MT | HBD-DA17V | ||||
2WD・GA・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・PA・5MT | HBD-DA17V | ||||
2WD・PA・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・PA・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・PA リミテッド・5MT | HBD-DA17V | ||||
2WD・PA リミテッド・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・PA リミテッド・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・PC・5MT | HBD-DA17V | ||||
2WD・PC・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・PC リミテッド・5MT | HBD-DA17V | ||||
2WD・PC リミテッド・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ジョイン・5MT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ジョイン・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ジョイン・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ジョイン ターボ・5MT | EBD-DA17V | ||||
2WD・ジョイン ターボ・4AT | EBD-DA17V | ||||
4WD・GA・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・PA・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・PA・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・PA リミテッド・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・PA リミテッド・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・PC・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・PC・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・PC リミテッド・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・PC リミテッド・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ジョイン・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ジョイン・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ジョイン・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ジョイン ターボ・5MT | EBD-DA17V | ||||
4WD・ジョイン ターボ・4AT | EBD-DA17V |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2018年06月〜2019年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・ハイルーフ・PC・5MT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PC・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PC・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PC リミテッド・5MT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PC リミテッド・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PC リミテッド・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PC リミテッド(レーダーブレーキサポート)・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PC リミテッド(レーダーブレーキサポート)・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・ジョイン・5MT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・ジョイン・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・ジョイン・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・ジョイン(レーダーブレーキサポート)・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・ジョイン(レーダーブレーキサポート)・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・ジョイン ターボ・5MT | EBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・ジョイン ターボ・4AT | EBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・ジョイン ターボ(レーダーブレーキサポート)・4AT | EBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PC・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PC・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PC・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PC リミテッド・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PC リミテッド・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PC リミテッド・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PC リミテッド(レーダーブレーキサポート)・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PC リミテッド(レーダーブレーキサポート)・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・ジョイン・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・ジョイン・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・ジョイン・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・ジョイン(レーダーブレーキサポート)・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・ジョイン(レーダーブレーキサポート)・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・ジョイン ターボ・5MT | EBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・ジョイン ターボ・4AT | EBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・ジョイン ターボ(レーダーブレーキサポート)・4AT | EBD-DA17V |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2018年01月〜2019年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・標準ルーフ・GA・5MT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PA・5MT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PA リミテッド・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・標準ルーフ・GA・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PA・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PA リミテッド・5MT | HBD-DA17V |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2018年01月〜2018年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・ハイルーフ・PC・5MT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PC リミテッド・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PC・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PC リミテッド・5MT | HBD-DA17V |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2017年05月〜2019年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・標準ルーフ・GA・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・標準ルーフ・GA・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PA・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PA・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PA リミテッド・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PA リミテッド・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PA リミテッド(レーダーブレーキサポート)・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PA リミテッド(レーダーブレーキサポート)・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PA・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PA・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PA リミテッド・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PA リミテッド・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PA リミテッド(レーダーブレーキサポート)・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PA リミテッド(レーダーブレーキサポート)・4AT | HBD-DA17V |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2017年05月〜2018年06月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・ハイルーフ・PC・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PC・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PC リミテッド・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PC リミテッド・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PC リミテッド(レーダーブレーキサポート)・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PC リミテッド(レーダーブレーキサポート)・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・ジョイン・5MT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・ジョイン・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・ジョイン・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・ジョイン(レーダーブレーキサポート)・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・ジョイン(レーダーブレーキサポート)・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・ジョイン ターボ・5MT | EBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・ジョイン ターボ・4AT | EBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・ジョイン ターボ(レーダーブレーキサポート)・4AT | EBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PC・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PC・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PC リミテッド・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PC リミテッド・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PC リミテッド(レーダーブレーキサポート)・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PC リミテッド(レーダーブレーキサポート)・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・ジョイン・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・ジョイン・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・ジョイン・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・ジョイン(レーダーブレーキサポート)・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・ジョイン(レーダーブレーキサポート)・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・ジョイン ターボ・5MT | EBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・ジョイン ターボ・4AT | EBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・ジョイン ターボ(レーダーブレーキサポート)・4AT | EBD-DA17V |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2017年05月〜2018年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・標準ルーフ・GA・5MT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PA・5MT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PA リミテッド・5MT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PC・5MT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PC リミテッド・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・標準ルーフ・GA・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PA・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PA リミテッド・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PC・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PC リミテッド・5MT | HBD-DA17V |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2016年11月〜2017年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・ハイルーフ・PA リミテッド・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PA リミテッド(レーダーブレーキサポート)・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PC リミテッド・4AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PC リミテッド(レーダーブレーキサポート)・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PA リミテッド・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PA リミテッド(レーダーブレーキサポート)・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PC リミテッド・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PC リミテッド(レーダーブレーキサポート)・4AT | HBD-DA17V |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2016年10月〜2021年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
4WD・PA・4AT | HBD-DA17V |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2016年06月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
4WD・PA・4AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・PA リミテッド・4AT | HBD-DA17V |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2016年03月〜2017年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・標準ルーフ・GA・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PA・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PA リミテッド・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PA リミテッド(レーダーブレーキサポート)・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PC リミテッド・5MT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PC・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PC リミテッド・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・PC リミテッド(レーダーブレーキサポート)・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・ジョイン・5AT | HBD-DA17V | ||||
2WD・ハイルーフ・ジョイン(レーダーブレーキサポート)・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PA・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PAリミテッド・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PAリミテッド(レーダーブレーキサポート)・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PCリミテッド・5MT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PC・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PCリミテッド・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・PCリミテッド(レーダーブレーキサポート)・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・ジョイン・5AT | HBD-DA17V | ||||
4WD・ハイルーフ・ジョイン(レーダーブレーキサポート)・5AT | HBD-DA17V |
注)オプション設定のタイヤサイズについては、当サイトで把握しているもののみ掲載しています。設定がある場合でも掲載されていない場合もあります。ご了承ください。
注)タイヤサイズの詳細や変更時の参考タイヤサイズについては、仕様・グレード欄のリンクから仕様・グレードページへお進み下さい。
▼2015年12月〜2017年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | フロント 標準設定 |
リヤ 標準設定 |
フロント オプション |
リヤ オプション |
|
---|---|---|---|---|---|
2WD・標準ルーフ・GA・5MT | HBD-DA17V-ELGF | ||||
2WD・ハイルーフ・PA・5AT | HBD-DA17V-EVAN-D | ||||
2WD・ハイルーフ・PC・5MT | HBD-DA17V-EVBF | ||||
2WD・ハイルーフ・JOIN・5MT | HBD-DA17V-EVCF | ||||
2WD・ハイルーフ・PAリミテッド・5MT | HBD-DA17V-EVAF-L | ||||
2WD・ハイルーフ・PCリミテッド・5MT | HBD-DA17V-EVBF-L | ||||
4WD・標準ルーフ・GA・5MT | HBD-DA17V-ELGU | ||||
4WD・ハイルーフ・PA・5MT | HBD-DA17V-EVAU | ||||
4WD・ハイルーフ・PC・5MT | HBD-DA17V-EVBU | ||||
