タイヤサイズ「285/50R20」の計算結果
※注意
下記のタイヤサイズ外径計算結果は、タイヤの規格サイズを基に算出したものであり、
実際の数値とは異なる場合がございます。実際の数値に近くなるよう通常の一般的な計算式と異なる独自の
計算公式を採用しておりますが、メーカーやブランド、組合せるホイールのリム幅、リム径等により、誤差が生じる場合があります。
特にタイヤ幅をインチで表示しているタイヤサイズについては、誤差が生じやすくなっています。計算結果は、おおよそ目安の
計算値であり、参考程度にお考え下さい。また下記のタイヤサイズ計算結果に起因する如何なる不利益も当サイトでは責を負いかねます。
正確な数値については、メーカー、販売店などでご確認下さい。
タイヤサイズ表示 | 285/50R20 |
---|---|
リム径(ホイール径) | 20 インチ |
タイヤ幅 | 285 mm |
扁平率 | 50 % |
タイヤ外径 | 793 mm |
タイヤサイズ「285/50R20」のサイズ変更時の互換適合タイヤサイズ参考値一覧
下記は、285/50R20 のタイヤサイズにタイヤ幅と外径の近似するサイズを
一覧表示しています。タイヤ幅は、-50mm〜+50mm の範囲で外径は、-30mm〜+30mmの範囲で計算上の近いサイズを
表示しています。外径サイズの差は、速度メーターに誤差を生じさせます。ご注意下さい。また、下記は参考値であり
全て対応するというものではありません。また数値は、メーカー、ブランド、組み合せるホイールのリム幅によっても
異なります。正確な数値については、タイヤメーカー、販売店へお問い合わせ下さい。
ホイール変更 | タイヤ |
タイヤ幅 | タイヤ外径 | 40km/h表示 時の実速度 |
メーター誤差 | リム径 | 対応 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイール インチアップ |
265/40R22 | 265 mm | -20 mm | 771 mm | -22 mm | 38.8 km/h | -2.7 % | 22 インチ | 9 〜10 |
275/40R22 | 275 mm | -10 mm | 779 mm | -14 mm | 39.2 km/h | -1.7 % | 22 インチ | 9 〜11 | |
305/40R22 | 305 mm | +20 mm | 803 mm | +10 mm | 40.5 km/h | 1.2 % | 22 インチ | 10.5 〜11.5 | |
255/45R22 | 255 mm | -30 mm | 789 mm | -4 mm | 39.7 km/h | -0.5 % | 22 インチ | 8 〜9.5 | |
265/50R22 | 265 mm | -20 mm | 823 mm | +30 mm | 41.5 km/h | 3.7 % | 22 インチ | 8 〜10 | |
295/40R21 | 295 mm | +10 mm | 769 mm | -24 mm | 38.7 km/h | -3 % | 21 インチ | 10 〜11.5 | |
315/40R21 | 315 mm | +30 mm | 786 mm | -7 mm | 39.6 km/h | -0.8 % | 21 インチ | 10.5 〜12.5 | |
265/45R21 | 265 mm | -20 mm | 771 mm | -22 mm | 38.8 km/h | -2.7 % | 21 インチ | 8.5 〜10 | |
275/45R21 | 275 mm | -10 mm | 781 mm | -12 mm | 39.3 km/h | -1.5 % | 21 インチ | 8.5 〜10 | |
275/50R21 | 275 mm | -10 mm | 808 mm | +15 mm | 40.7 km/h | 1.8 % | 21 インチ | 8 〜10 | |
235/50R21 | 235 mm | -50 mm | 768 mm | -25 mm | 38.7 km/h | -3.1 % | 21 インチ | 7.5 〜9 | |
ホイール 変更なし |
295/45R20 | 295 mm | +10 mm | 774 mm | -19 mm | 39 km/h | -2.3 % | 20 インチ | 10 〜11 |
255/50R20 | 255 mm | -30 mm | 763 mm | -30 mm | 38.4 km/h | -3.7 % | 20 インチ | 8 〜9.5 | |
265/50R20 | 265 mm | -20 mm | 773 mm | -20 mm | 38.9 km/h | -2.5 % | 20 インチ | 8 〜9.5 | |
275/50R20 | 275 mm | -10 mm | 783 mm | -10 mm | 39.4 km/h | -1.2 % | 20 インチ | 8 〜10 | |
285/50R20 | 285 mm | 0 mm | 793 mm | 0 mm | 40 km/h | -0 % | 20 インチ | 8 〜10 | |
305/50R20 | 305 mm | +20 mm | 813 mm | +20 mm | 41 km/h | 2.5 % | 20 インチ | 10 〜10 | |
235/55R20 | 235 mm | -50 mm | 767 mm | -26 mm | 38.6 km/h | -3.2 % | 20 インチ | 7.5 〜9.5 | |
255/55R20 | 255 mm | -30 mm | 788 mm | -5 mm | 39.7 km/h | -0.6 % | 20 インチ | 7 〜9 | |
265/55R20 | 265 mm | -20 mm | 799 mm | +6 mm | 40.3 km/h | 0.7 % | 20 インチ | 8 〜9.5 | |
275/55R20 | 275 mm | -10 mm | 810 mm | +17 mm | 40.8 km/h | 2.1 % | 20 インチ | 9 〜9 | |
245/60R20 | 245 mm | -40 mm | 802 mm | +9 mm | 40.4 km/h | 1.1 % | 20 インチ | 7.5 〜9.5 | |
ホイール インチダウン | 255/55R19 | 255 mm | -30 mm | 763 mm | -30 mm | 38.4 km/h | -3.7 % | 19 インチ | 7 〜9 |
265/55R19 | 265 mm | -20 mm | 774 mm | -19 mm | 39 km/h | -2.3 % | 19 インチ | 7.5 〜9.5 | |
275/55R19 | 275 mm | -10 mm | 785 mm | -8 mm | 39.5 km/h | -1 % | 19 インチ | 7.5 〜9.5 | |
255/60R18 | 255 mm | -30 mm | 763 mm | -30 mm | 38.4 km/h | -3.7 % | 18 インチ | 7 〜9 | |
265/60R18 | 265 mm | -20 mm | 775 mm | -18 mm | 39 km/h | -2.2 % | 18 インチ | 7.5 〜9.5 | |
275/60R18 | 275 mm | -10 mm | 787 mm | -6 mm | 39.6 km/h | -0.7 % | 18 インチ | 7.5 〜9.5 | |
285/60R18 | 285 mm | 0 mm | 799 mm | +6 mm | 40.3 km/h | 0.7 % | 18 インチ | 8 〜10 | |
265/65R18 | 265 mm | -20 mm | 801 mm | +8 mm | 40.4 km/h | 1 % | 18 インチ | 7.5 〜9.5 | |
275/65R18 | 275 mm | -10 mm | 815 mm | +22 mm | 41.1 km/h | 2.7 % | 18 インチ | 8 〜10 | |
245/70R18 | 245 mm | -40 mm | 800 mm | +7 mm | 40.3 km/h | 0.8 % | 18 インチ | 6.5 〜8 | |
265/65R17 | 265 mm | -20 mm | 776 mm | -17 mm | 39.1 km/h | -2.1 % | 17 インチ | 7.5 〜9.5 | |
275/65R17 | 275 mm | -10 mm | 789 mm | -4 mm | 39.7 km/h | -0.5 % | 17 インチ | 7.5 〜9.5 | |
245/70R17 | 245 mm | -40 mm | 775 mm | -18 mm | 39 km/h | -2.2 % | 17 インチ | 7 〜8.5 | |
265/70R17 | 265 mm | -20 mm | 803 mm | +10 mm | 40.5 km/h | 1.2 % | 17 インチ | 7 〜9 | |
275/70R17 | 275 mm | -10 mm | 817 mm | +24 mm | 41.2 km/h | 3 % | 17 インチ | 7 〜9 | |
245/75R17 | 245 mm | -40 mm | 799 mm | +6 mm | 40.3 km/h | 0.7 % | 17 インチ | 6.5 〜8 | |
255/75R17 | 255 mm | -30 mm | 814 mm | +21 mm | 41 km/h | 2.6 % | 17 インチ | 6.5 〜8.5 | |
265/70R16 | 265 mm | -20 mm | 777 mm | -16 mm | 39.1 km/h | -2 % | 16 インチ | 7 〜9 | |
275/70R16 | 275 mm | -10 mm | 791 mm | -2 mm | 39.8 km/h | -0.2 % | 16 インチ | 7 〜9 | |
245/75R16 | 245 mm | -40 mm | 773 mm | -20 mm | 38.9 km/h | -2.5 % | 16 インチ | 7 〜8.5 | |
265/75R16 | 265 mm | -20 mm | 803 mm | +10 mm | 40.5 km/h | 1.2 % | 16 インチ | 7.5 〜10 | |
235/85R16 | 235 mm | -50 mm | 806 mm | +13 mm | 40.6 km/h | 1.6 % | 16 インチ | 6 〜7.5 | |
LT245/75R16 | 245 mm | -40 mm | 773 mm | -20 mm | 38.9 km/h | -2.5 % | 16 インチ | 6.5 〜8 | |
LT265/75R16 | 265 mm | -20 mm | 803 mm | +10 mm | 40.5 km/h | 1.2 % | 16 インチ | 7 〜8 | |
LT235/85R16 | 235 mm | -50 mm | 805 mm | +12 mm | 40.6 km/h | 1.5 % | 16 インチ | 6 〜7.5 | |
31X10.50R15 | 266 mm | -19 mm | 787 mm | -6 mm | 39.6 km/h | -0.7 % | 15 インチ | 7 〜9 | |
32X11.50R15 | 292 mm | +7 mm | 812 mm | +19 mm | 40.9 km/h | 2.3 % | 15 インチ | 8 〜10 |
注)「ホイール変更なし」の表示は、ホイール径が同サイズという意味であり、オフセットやリム幅等の変更が必要な場合があります。
タイヤ外径サイズ計算
タイヤサイズの入力によりタイヤの外径サイズ、タイヤ幅、
扁平率、リム径(ホイール径)を算出し、あわせて、算出された外径サイズ、タイヤ幅を基に、
外径と幅の近いサイズを互換適合タイヤサイズの参考値として一覧表示します。
タイヤ外径サイズやタイヤ幅の変更はスピードメーターの表示に誤差や
フェンダーやホイールハウス内へのタイヤの接触が生じる場合があります。
また、タイヤサイズ別に決められているロードインデックス(LI値)が
純正標準設定値を下回らないように注意が必要です。
タイヤサイズ入力例 以下の形式のタイヤサイズ表記に対応しています。 | |
235/45R17 225/55ZR18 195/65R15 165SR14 |
145R12 LT225/75R16 7.50R16 31X10.50R15 |
|
このタイヤサイズ外径計算プログラムの結果は、参考値であり、実際の数値とは
異なる場合があります。実際の数値は、メーカー、ブランド、組合せるホイールによっても差異が生じます。
正確な数値については、該当するサイズ、ブランドのタイヤメーカー、販売店にお問い合わせ下さい。