タイヤサイズ「245/45R16」の計算結果
※注意
タイヤサイズ表示 | 245/45R16 |
---|---|
リム径(ホイール径) | 16 インチ |
タイヤ幅 | 245 mm |
扁平率 | 45 % |
タイヤ外径 | 626 mm |
タイヤサイズ「245/45R16」のサイズ変更時の互換適合タイヤサイズ参考値一覧
ホイール変更 | タイヤ |
タイヤ幅 | タイヤ外径 | 40km/h表示 時の実速度 |
メーター誤差 | リム径 | 対応 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイール インチアップ |
285/25R20 | 285 mm | +40 mm | 650 mm | +24 mm | 41.5 km/h | 3.8 % | 20 インチ | 10.5 〜10.5 |
215/30R20 | 215 mm | -30 mm | 637 mm | +11 mm | 40.7 km/h | 1.7 % | 20 インチ | 7 〜8 | |
225/30R20 | 225 mm | -20 mm | 643 mm | +17 mm | 41 km/h | 2.7 % | 20 インチ | 7.5 〜8.5 | |
235/30R20 | 235 mm | -10 mm | 649 mm | +23 mm | 41.4 km/h | 3.6 % | 20 インチ | 8.5 〜8.5 | |
245/30R20 | 245 mm | 0 mm | 655 mm | +29 mm | 41.8 km/h | 4.6 % | 20 インチ | 8 〜9 | |
245/30R19 | 245 mm | 0 mm | 630 mm | +4 mm | 40.2 km/h | 0.6 % | 19 インチ | 8.5 〜8.5 | |
255/30R19 | 255 mm | +10 mm | 635 mm | +9 mm | 40.5 km/h | 1.4 % | 19 インチ | 8.5 〜9.5 | |
265/30R19 | 265 mm | +20 mm | 641 mm | +15 mm | 40.9 km/h | 2.3 % | 19 インチ | 9 〜10 | |
275/30R19 | 275 mm | +30 mm | 647 mm | +21 mm | 41.3 km/h | 3.3 % | 19 インチ | 9 〜10 | |
285/30R19 | 285 mm | +40 mm | 653 mm | +27 mm | 41.7 km/h | 4.3 % | 19 インチ | 9.5 〜10.5 | |
215/35R19 | 215 mm | -30 mm | 633 mm | +7 mm | 40.4 km/h | 1.1 % | 19 インチ | 7 〜7.5 | |
225/35R19 | 225 mm | -20 mm | 640 mm | +14 mm | 40.8 km/h | 2.2 % | 19 インチ | 7.5 〜9 | |
235/35R19 | 235 mm | -10 mm | 647 mm | +21 mm | 41.3 km/h | 3.3 % | 19 インチ | 8 〜9.5 | |
245/35R19 | 245 mm | 0 mm | 654 mm | +28 mm | 41.7 km/h | 4.4 % | 19 インチ | 8 〜9.5 | |
215/40R19 | 215 mm | -30 mm | 654 mm | +28 mm | 41.7 km/h | 4.4 % | 19 インチ | 7 〜8.5 | |
285/30R18 | 285 mm | +40 mm | 628 mm | +2 mm | 40.1 km/h | 0.3 % | 18 インチ | 9.5 〜10.5 | |
295/30R18 | 295 mm | +50 mm | 634 mm | +8 mm | 40.5 km/h | 1.2 % | 18 インチ | 10 〜11 | |
205/35R18 | 205 mm | -40 mm | 601 mm | -25 mm | 38.4 km/h | -3.9 % | 18 インチ | 7.5 〜7.5 | |
215/35R18 | 215 mm | -30 mm | 607 mm | -19 mm | 38.7 km/h | -3 % | 18 インチ | 7 〜8.5 | |
225/35R18 | 225 mm | -20 mm | 614 mm | -12 mm | 39.2 km/h | -1.9 % | 18 インチ | 7.5 〜9 | |
245/35R18 | 245 mm | 0 mm | 628 mm | +2 mm | 40.1 km/h | 0.3 % | 18 インチ | 8 〜9.5 | |
255/35R18 | 255 mm | +10 mm | 635 mm | +9 mm | 40.5 km/h | 1.4 % | 18 インチ | 8.5 〜10 | |
265/35R18 | 265 mm | +20 mm | 642 mm | +16 mm | 41 km/h | 2.5 % | 18 インチ | 9 〜10.5 | |
275/35R18 | 275 mm | +30 mm | 649 mm | +23 mm | 41.4 km/h | 3.6 % | 18 インチ | 9 〜11 | |
205/40R18 | 205 mm | -40 mm | 621 mm | -5 mm | 39.6 km/h | -0.7 % | 18 インチ | 7.5 〜7.5 | |
215/40R18 | 215 mm | -30 mm | 629 mm | +3 mm | 40.1 km/h | 0.4 % | 18 インチ | 7 〜8.5 | |
225/40R18 | 225 mm | -20 mm | 637 mm | +11 mm | 40.7 km/h | 1.7 % | 18 インチ | 7.5 〜9 | |
235/40R18 | 235 mm | -10 mm | 645 mm | +19 mm | 41.2 km/h | 3 % | 18 インチ | 8 〜9.5 | |
245/40R18 | 245 mm | 0 mm | 653 mm | +27 mm | 41.7 km/h | 4.3 % | 18 インチ | 8 〜9.5 | |
215/45R18 | 215 mm | -30 mm | 650 mm | +24 mm | 41.5 km/h | 3.8 % | 18 インチ | 7 〜8 | |
215/40R17 | 215 mm | -30 mm | 603 mm | -23 mm | 38.5 km/h | -3.6 % | 17 インチ | 7 〜8.5 | |
225/40R17 | 225 mm | -20 mm | 611 mm | -15 mm | 39 km/h | -2.3 % | 17 インチ | 7.5 〜10 | |
235/40R17 | 235 mm | -10 mm | 619 mm | -7 mm | 39.5 km/h | -1.1 % | 17 インチ | 8 〜9.5 | |
245/40R17 | 245 mm | 0 mm | 627 mm | +1 mm | 40 km/h | 0.1 % | 17 インチ | 8 〜9.5 | |
255/40R17 | 255 mm | +10 mm | 635 mm | +9 mm | 40.5 km/h | 1.4 % | 17 インチ | 8.5 〜10 | |
265/40R17 | 265 mm | +20 mm | 643 mm | +17 mm | 41 km/h | 2.7 % | 17 インチ | 9 〜10.5 | |
195/45R17 | 195 mm | -50 mm | 607 mm | -19 mm | 38.7 km/h | -3 % | 17 インチ | 6 〜7.5 | |
205/45R17 | 205 mm | -40 mm | 616 mm | -10 mm | 39.3 km/h | -1.5 % | 17 インチ | 6.5 〜7.5 | |
215/45R17 | 215 mm | -30 mm | 625 mm | -1 mm | 39.9 km/h | -0.1 % | 17 インチ | 7 〜8 | |
225/45R17 | 225 mm | -20 mm | 634 mm | +8 mm | 40.5 km/h | 1.2 % | 17 インチ | 7 〜8.5 | |
235/45R17 | 235 mm | -10 mm | 643 mm | +17 mm | 41 km/h | 2.7 % | 17 インチ | 7.5 〜9 | |
245/45R17 | 245 mm | 0 mm | 652 mm | +26 mm | 41.6 km/h | 4.1 % | 17 インチ | 7.5 〜9 | |
205/50R17 | 205 mm | -40 mm | 636 mm | +10 mm | 40.6 km/h | 1.5 % | 17 インチ | 5.5 〜7.5 | |
215/50R17 | 215 mm | -30 mm | 646 mm | +20 mm | 41.2 km/h | 3.1 % | 17 インチ | 6 〜7.5 | |
225/50R17 | 225 mm | -20 mm | 656 mm | +30 mm | 41.9 km/h | 4.7 % | 17 インチ | 6 〜8 | |
ホイール 変更なし |
215/45R16 | 215 mm | -30 mm | 599 mm | -27 mm | 38.2 km/h | -4.3 % | 16 インチ | 7 〜8 |
225/45R16 | 225 mm | -20 mm | 608 mm | -18 mm | 38.8 km/h | -2.8 % | 16 インチ | 7 〜8.5 | |
195/50R16 | 195 mm | -50 mm | 601 mm | -25 mm | 38.4 km/h | -3.9 % | 16 インチ | 5.5 〜7 | |
205/50R16 | 205 mm | -40 mm | 611 mm | -15 mm | 39 km/h | -2.3 % | 16 インチ | 5.5 〜7.5 | |
215/50R16 | 215 mm | -30 mm | 621 mm | -5 mm | 39.6 km/h | -0.7 % | 16 インチ | 6 〜7.5 | |
225/50R16 | 225 mm | -20 mm | 631 mm | +5 mm | 40.3 km/h | 0.7 % | 16 インチ | 6 〜8 | |
245/50R16 | 245 mm | 0 mm | 651 mm | +25 mm | 41.5 km/h | 3.9 % | 16 インチ | 7 〜8.5 | |
195/55R16 | 195 mm | -50 mm | 620 mm | -6 mm | 39.6 km/h | -0.9 % | 16 インチ | 5.5 〜7 | |
205/55R16 | 205 mm | -40 mm | 631 mm | +5 mm | 40.3 km/h | 0.7 % | 16 インチ | 5.5 〜7.5 | |
215/55R16 | 215 mm | -30 mm | 642 mm | +16 mm | 41 km/h | 2.5 % | 16 インチ | 6 〜7.5 | |
225/55R16 | 225 mm | -20 mm | 653 mm | +27 mm | 41.7 km/h | 4.3 % | 16 インチ | 6 〜8 | |
195/60R16 | 195 mm | -50 mm | 640 mm | +14 mm | 40.8 km/h | 2.2 % | 16 インチ | 5.5 〜7 | |
205/60R16 | 205 mm | -40 mm | 652 mm | +26 mm | 41.6 km/h | 4.1 % | 16 インチ | 5.5 〜7.5 | |
ホイール インチダウン | 215/50R15 | 215 mm | -30 mm | 596 mm | -30 mm | 38 km/h | -4.7 % | 15 インチ | 6 〜7.5 |
225/50R15 | 225 mm | -20 mm | 606 mm | -20 mm | 38.7 km/h | -3.1 % | 15 インチ | 6 〜8 | |
205/55R15 | 205 mm | -40 mm | 606 mm | -20 mm | 38.7 km/h | -3.1 % | 15 インチ | 5.5 〜7.5 | |
195/60R15 | 195 mm | -50 mm | 615 mm | -11 mm | 39.2 km/h | -1.7 % | 15 インチ | 5.5 〜7 | |
205/60R15 | 205 mm | -40 mm | 627 mm | +1 mm | 40 km/h | 0.1 % | 15 インチ | 5.5 〜7.5 | |
215/60R15 | 215 mm | -30 mm | 639 mm | +13 mm | 40.8 km/h | 2 % | 15 インチ | 6 〜7.5 | |
225/60R15 | 225 mm | -20 mm | 651 mm | +25 mm | 41.5 km/h | 3.9 % | 15 インチ | 6 〜8 | |
195/65R15 | 195 mm | -50 mm | 634 mm | +8 mm | 40.5 km/h | 1.2 % | 15 インチ | 5.5 〜7 | |
205/65R15 | 205 mm | -40 mm | 647 mm | +21 mm | 41.3 km/h | 3.3 % | 15 インチ | 5.5 〜7.5 | |
195/70R15 | 195 mm | -50 mm | 654 mm | +28 mm | 41.7 km/h | 4.4 % | 15 インチ | 5 〜6.5 | |
195/65R14 | 195 mm | -50 mm | 609 mm | -17 mm | 38.9 km/h | -2.7 % | 14 インチ | 5.5 〜7 | |
205/65R14 | 205 mm | -40 mm | 622 mm | -4 mm | 39.7 km/h | -0.6 % | 14 インチ | 5.5 〜7.5 | |
215/65R14 | 215 mm | -30 mm | 635 mm | +9 mm | 40.5 km/h | 1.4 % | 14 インチ | 6 〜7.5 | |
195/70R14 | 195 mm | -50 mm | 628 mm | +2 mm | 40.1 km/h | 0.3 % | 14 インチ | 5 〜6.5 | |
205/70R14 | 205 mm | -40 mm | 642 mm | +16 mm | 41 km/h | 2.5 % | 14 インチ | 5 〜7 |
タイヤ外径サイズ計算
タイヤサイズ入力例 以下の形式のタイヤサイズ表記に対応しています。 | |
235/45R17 225/55ZR18 195/65R15 165SR14 |
145R12 LT225/75R16 7.50R16 31X10.50R15 |
|