タイヤサイズ「205/60R14」の計算結果
※注意
タイヤサイズ表示 | 205/60R14 |
---|---|
リム径(ホイール径) | 14 インチ |
タイヤ幅 | 205 mm |
扁平率 | 60 % |
タイヤ外径 | 601 mm |
タイヤサイズ「205/60R14」のサイズ変更時の互換適合タイヤサイズ参考値一覧
ホイール変更 | タイヤ |
タイヤ幅 | タイヤ外径 | 40km/h表示 時の実速度 |
メーター誤差 | リム径 | 対応 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイール インチアップ |
245/30R19 | 245 mm | +40 mm | 630 mm | +29 mm | 41.9 km/h | 4.8 % | 19 インチ | 8.5 〜8.5 |
165/35R18 | 165 mm | -40 mm | 572 mm | -29 mm | 38 km/h | -4.8 % | 18 インチ | 5.5 〜5.5 | |
205/35R18 | 205 mm | 0 mm | 601 mm | 0 mm | 40 km/h | -0 % | 18 インチ | 7.5 〜7.5 | |
215/35R18 | 215 mm | +10 mm | 607 mm | +6 mm | 40.3 km/h | 0.9 % | 18 インチ | 7 〜8.5 | |
225/35R18 | 225 mm | +20 mm | 614 mm | +13 mm | 40.8 km/h | 2.1 % | 18 インチ | 7.5 〜9 | |
245/35R18 | 245 mm | +40 mm | 628 mm | +27 mm | 41.7 km/h | 4.4 % | 18 インチ | 8 〜9.5 | |
205/40R18 | 205 mm | 0 mm | 621 mm | +20 mm | 41.3 km/h | 3.3 % | 18 インチ | 7.5 〜7.5 | |
215/40R18 | 215 mm | +10 mm | 629 mm | +28 mm | 41.8 km/h | 4.6 % | 18 インチ | 7 〜8.5 | |
195/40R17 | 195 mm | -10 mm | 587 mm | -14 mm | 39 km/h | -2.3 % | 17 インチ | 7 〜7 | |
205/40R17 | 205 mm | 0 mm | 595 mm | -6 mm | 39.6 km/h | -0.9 % | 17 インチ | 7 〜8 | |
215/40R17 | 215 mm | +10 mm | 603 mm | +2 mm | 40.1 km/h | 0.3 % | 17 インチ | 7 〜8.5 | |
225/40R17 | 225 mm | +20 mm | 611 mm | +10 mm | 40.6 km/h | 1.6 % | 17 インチ | 7.5 〜10 | |
235/40R17 | 235 mm | +30 mm | 619 mm | +18 mm | 41.1 km/h | 2.9 % | 17 インチ | 8 〜9.5 | |
245/40R17 | 245 mm | +40 mm | 627 mm | +26 mm | 41.7 km/h | 4.3 % | 17 インチ | 8 〜9.5 | |
195/45R17 | 195 mm | -10 mm | 607 mm | +6 mm | 40.3 km/h | 0.9 % | 17 インチ | 6 〜7.5 | |
205/45R17 | 205 mm | 0 mm | 616 mm | +15 mm | 40.9 km/h | 2.4 % | 17 インチ | 6.5 〜7.5 | |
215/45R17 | 215 mm | +10 mm | 625 mm | +24 mm | 41.5 km/h | 3.9 % | 17 インチ | 7 〜8 | |
215/40R16 | 215 mm | +10 mm | 578 mm | -23 mm | 38.4 km/h | -3.8 % | 16 インチ | 7.5 〜7.5 | |
195/45R16 | 195 mm | -10 mm | 581 mm | -20 mm | 38.6 km/h | -3.3 % | 16 インチ | 6 〜7.5 | |
205/45R16 | 205 mm | 0 mm | 590 mm | -11 mm | 39.2 km/h | -1.8 % | 16 インチ | 6.5 〜7.5 | |
215/45R16 | 215 mm | +10 mm | 599 mm | -2 mm | 39.8 km/h | -0.3 % | 16 インチ | 7 〜8 | |
225/45R16 | 225 mm | +20 mm | 608 mm | +7 mm | 40.4 km/h | 1.1 % | 16 インチ | 7 〜8.5 | |
165/50R16 | 165 mm | -40 mm | 571 mm | -30 mm | 38 km/h | -4.9 % | 16 インチ | 4.5 〜6 | |
195/50R16 | 195 mm | -10 mm | 601 mm | 0 mm | 40 km/h | -0 % | 16 インチ | 5.5 〜7 | |
205/50R16 | 205 mm | 0 mm | 611 mm | +10 mm | 40.6 km/h | 1.6 % | 16 インチ | 5.5 〜7.5 | |
215/50R16 | 215 mm | +10 mm | 621 mm | +20 mm | 41.3 km/h | 3.3 % | 16 インチ | 6 〜7.5 | |
225/50R16 | 225 mm | +20 mm | 631 mm | +30 mm | 41.9 km/h | 4.9 % | 16 インチ | 6 〜8 | |
185/55R16 | 185 mm | -20 mm | 609 mm | +8 mm | 40.5 km/h | 1.3 % | 16 インチ | 5 〜6.5 | |
195/55R16 | 195 mm | -10 mm | 620 mm | +19 mm | 41.2 km/h | 3.1 % | 16 インチ | 5.5 〜7 | |
205/55R16 | 205 mm | 0 mm | 631 mm | +30 mm | 41.9 km/h | 4.9 % | 16 インチ | 5.5 〜7.5 | |
175/60R16 | 175 mm | -30 mm | 616 mm | +15 mm | 40.9 km/h | 2.4 % | 16 インチ | 5 〜6 | |
185/60R16 | 185 mm | -20 mm | 628 mm | +27 mm | 41.7 km/h | 4.4 % | 16 インチ | 5 〜6.5 | |
195/50R15 | 195 mm | -10 mm | 576 mm | -25 mm | 38.3 km/h | -4.1 % | 15 インチ | 5.5 〜7 | |
205/50R15 | 205 mm | 0 mm | 586 mm | -15 mm | 39 km/h | -2.4 % | 15 インチ | 5.5 〜7.5 | |
215/50R15 | 215 mm | +10 mm | 596 mm | -5 mm | 39.6 km/h | -0.8 % | 15 インチ | 6 〜7.5 | |
225/50R15 | 225 mm | +20 mm | 606 mm | +5 mm | 40.3 km/h | 0.8 % | 15 インチ | 6 〜8 | |
175/55R15 | 175 mm | -30 mm | 573 mm | -28 mm | 38.1 km/h | -4.6 % | 15 インチ | 5 〜6 | |
185/55R15 | 185 mm | -20 mm | 584 mm | -17 mm | 38.8 km/h | -2.8 % | 15 インチ | 5 〜6.5 | |
195/55R15 | 195 mm | -10 mm | 595 mm | -6 mm | 39.6 km/h | -0.9 % | 15 インチ | 5.5 〜7 | |
205/55R15 | 205 mm | 0 mm | 606 mm | +5 mm | 40.3 km/h | 0.8 % | 15 インチ | 5.5 〜7.5 | |
165/60R15 | 165 mm | -40 mm | 579 mm | -22 mm | 38.5 km/h | -3.6 % | 15 インチ | 4.5 〜6 | |
175/60R15 | 175 mm | -30 mm | 591 mm | -10 mm | 39.3 km/h | -1.6 % | 15 インチ | 5 〜6 | |
185/60R15 | 185 mm | -20 mm | 603 mm | +2 mm | 40.1 km/h | 0.3 % | 15 インチ | 5 〜6.5 | |
195/60R15 | 195 mm | -10 mm | 615 mm | +14 mm | 40.9 km/h | 2.3 % | 15 インチ | 5.5 〜7 | |
205/60R15 | 205 mm | 0 mm | 627 mm | +26 mm | 41.7 km/h | 4.3 % | 15 インチ | 5.5 〜7.5 | |
165/65R15 | 165 mm | -40 mm | 595 mm | -6 mm | 39.6 km/h | -0.9 % | 15 インチ | 4.5 〜6 | |
175/65R15 | 175 mm | -30 mm | 608 mm | +7 mm | 40.4 km/h | 1.1 % | 15 インチ | 5 〜6 | |
185/65R15 | 185 mm | -20 mm | 621 mm | +20 mm | 41.3 km/h | 3.3 % | 15 インチ | 5 〜6.5 | |
ホイール 変更なし |
185/60R14 | 185 mm | -20 mm | 577 mm | -24 mm | 38.4 km/h | -3.9 % | 14 インチ | 5 〜6.5 |
195/60R14 | 195 mm | -10 mm | 589 mm | -12 mm | 39.2 km/h | -1.9 % | 14 インチ | 5.5 〜7 | |
175/65R14 | 175 mm | -30 mm | 583 mm | -18 mm | 38.8 km/h | -2.9 % | 14 インチ | 5 〜6 | |
185/65R14 | 185 mm | -20 mm | 596 mm | -5 mm | 39.6 km/h | -0.8 % | 14 インチ | 5 〜6.5 | |
195/65R14 | 195 mm | -10 mm | 609 mm | +8 mm | 40.5 km/h | 1.3 % | 14 インチ | 5.5 〜7 | |
205/65R14 | 205 mm | 0 mm | 622 mm | +21 mm | 41.3 km/h | 3.4 % | 14 インチ | 5.5 〜7.5 | |
165/70R14 | 165 mm | -40 mm | 586 mm | -15 mm | 39 km/h | -2.4 % | 14 インチ | 4 〜5.5 | |
175/70R14 | 175 mm | -30 mm | 600 mm | -1 mm | 39.9 km/h | -0.1 % | 14 インチ | 4.5 〜6 | |
185/70R14 | 185 mm | -20 mm | 614 mm | +13 mm | 40.8 km/h | 2.1 % | 14 インチ | 4.5 〜6 | |
195/70R14 | 195 mm | -10 mm | 628 mm | +27 mm | 41.7 km/h | 4.4 % | 14 インチ | 5 〜6.5 | |
155/80R14 | 155 mm | -50 mm | 603 mm | +2 mm | 40.1 km/h | 0.3 % | 14 インチ | 4 〜5.5 | |
165/80R14 | 165 mm | -40 mm | 619 mm | +18 mm | 41.1 km/h | 2.9 % | 14 インチ | 4 〜5.5 | |
165R14 | 165 mm | -40 mm | 626 mm | +25 mm | 41.6 km/h | 4.1 % | 14 インチ | 4 〜5 | |
ホイール インチダウン | 175/70R13 | 175 mm | -30 mm | 575 mm | -26 mm | 38.2 km/h | -4.3 % | 13 インチ | 4.5 〜6 |
185/70R13 | 185 mm | -20 mm | 589 mm | -12 mm | 39.2 km/h | -1.9 % | 13 インチ | 4.5 〜6 | |
155/80R13 | 155 mm | -50 mm | 578 mm | -23 mm | 38.4 km/h | -3.8 % | 13 インチ | 4 〜5 | |
165/80R13 | 165 mm | -40 mm | 594 mm | -7 mm | 39.5 km/h | -1.1 % | 13 インチ | 4 〜5.5 | |
175/80R13 | 175 mm | -30 mm | 610 mm | +9 mm | 40.5 km/h | 1.4 % | 13 インチ | 4.5 〜6 | |
165R13 | 165 mm | -40 mm | 600 mm | -1 mm | 39.9 km/h | -0.1 % | 13 インチ | 4 〜5 | |
175R13 | 175 mm | -30 mm | 610 mm | +9 mm | 40.5 km/h | 1.4 % | 13 インチ | 4.5 〜5.5 |
タイヤ外径サイズ計算
タイヤサイズ入力例 以下の形式のタイヤサイズ表記に対応しています。 | |
235/45R17 225/55ZR18 195/65R15 165SR14 |
145R12 LT225/75R16 7.50R16 31X10.50R15 |
|