タイヤサイズ「185/60R14」の計算結果
※注意
タイヤサイズ表示 | 185/60R14 |
---|---|
リム径(ホイール径) | 14 インチ |
タイヤ幅 | 185 mm |
扁平率 | 60 % |
タイヤ外径 | 577 mm |
タイヤサイズ「185/60R14」のサイズ変更時の互換適合タイヤサイズ参考値一覧
ホイール変更 | タイヤ |
タイヤ幅 | タイヤ外径 | 40km/h表示 時の実速度 |
メーター誤差 | リム径 | 対応 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイール インチアップ |
165/35R18 | 165 mm | -20 mm | 572 mm | -5 mm | 39.6 km/h | -0.8 % | 18 インチ | 5.5 〜5.5 |
205/35R18 | 205 mm | +20 mm | 601 mm | +24 mm | 41.6 km/h | 4.1 % | 18 インチ | 7.5 〜7.5 | |
215/35R18 | 215 mm | +30 mm | 607 mm | +30 mm | 42 km/h | 5.1 % | 18 インチ | 7 〜8.5 | |
165/35R17 | 165 mm | -20 mm | 547 mm | -30 mm | 37.9 km/h | -5.1 % | 17 インチ | 5.5 〜5.5 | |
185/35R17 | 185 mm | 0 mm | 561 mm | -16 mm | 38.8 km/h | -2.7 % | 17 インチ | 6.5 〜6.5 | |
165/40R17 | 165 mm | -20 mm | 564 mm | -13 mm | 39 km/h | -2.2 % | 17 インチ | 6 〜6 | |
195/40R17 | 195 mm | +10 mm | 587 mm | +10 mm | 40.6 km/h | 1.7 % | 17 インチ | 7 〜7 | |
205/40R17 | 205 mm | +20 mm | 595 mm | +18 mm | 41.2 km/h | 3.1 % | 17 インチ | 7 〜8 | |
215/40R17 | 215 mm | +30 mm | 603 mm | +26 mm | 41.8 km/h | 4.5 % | 17 インチ | 7 〜8.5 | |
195/45R17 | 195 mm | +10 mm | 607 mm | +30 mm | 42 km/h | 5.1 % | 17 インチ | 6 〜7.5 | |
205/40R16 | 205 mm | +20 mm | 570 mm | -7 mm | 39.5 km/h | -1.2 % | 16 インチ | 7.5 〜7.5 | |
215/40R16 | 215 mm | +30 mm | 578 mm | +1 mm | 40 km/h | 0.1 % | 16 インチ | 7.5 〜7.5 | |
165/45R16 | 165 mm | -20 mm | 554 mm | -23 mm | 38.4 km/h | -3.9 % | 16 インチ | 5.5 〜5.5 | |
195/45R16 | 195 mm | +10 mm | 581 mm | +4 mm | 40.2 km/h | 0.6 % | 16 インチ | 6 〜7.5 | |
205/45R16 | 205 mm | +20 mm | 590 mm | +13 mm | 40.9 km/h | 2.2 % | 16 インチ | 6.5 〜7.5 | |
215/45R16 | 215 mm | +30 mm | 599 mm | +22 mm | 41.5 km/h | 3.8 % | 16 インチ | 7 〜8 | |
165/50R16 | 165 mm | -20 mm | 571 mm | -6 mm | 39.5 km/h | -1 % | 16 インチ | 4.5 〜6 | |
195/50R16 | 195 mm | +10 mm | 601 mm | +24 mm | 41.6 km/h | 4.1 % | 16 インチ | 5.5 〜7 | |
185/45R15 | 185 mm | 0 mm | 548 mm | -29 mm | 37.9 km/h | -5 % | 15 インチ | 5.5 〜6.5 | |
195/45R15 | 195 mm | +10 mm | 556 mm | -21 mm | 38.5 km/h | -3.6 % | 15 インチ | 6 〜7.5 | |
205/45R15 | 205 mm | +20 mm | 566 mm | -11 mm | 39.2 km/h | -1.9 % | 15 インチ | 6.5 〜7.5 | |
195/50R15 | 195 mm | +10 mm | 576 mm | -1 mm | 39.9 km/h | -0.1 % | 15 インチ | 5.5 〜7 | |
205/50R15 | 205 mm | +20 mm | 586 mm | +9 mm | 40.6 km/h | 1.5 % | 15 インチ | 5.5 〜7.5 | |
215/50R15 | 215 mm | +30 mm | 596 mm | +19 mm | 41.3 km/h | 3.2 % | 15 インチ | 6 〜7.5 | |
225/50R15 | 225 mm | +40 mm | 606 mm | +29 mm | 42 km/h | 5 % | 15 インチ | 6 〜8 | |
165/55R15 | 165 mm | -20 mm | 562 mm | -15 mm | 38.9 km/h | -2.5 % | 15 インチ | 4.5 〜6 | |
175/55R15 | 175 mm | -10 mm | 573 mm | -4 mm | 39.7 km/h | -0.6 % | 15 インチ | 5 〜6 | |
185/55R15 | 185 mm | 0 mm | 584 mm | +7 mm | 40.4 km/h | 1.2 % | 15 インチ | 5 〜6.5 | |
195/55R15 | 195 mm | +10 mm | 595 mm | +18 mm | 41.2 km/h | 3.1 % | 15 インチ | 5.5 〜7 | |
205/55R15 | 205 mm | +20 mm | 606 mm | +29 mm | 42 km/h | 5 % | 15 インチ | 5.5 〜7.5 | |
155/60R15 | 155 mm | -30 mm | 567 mm | -10 mm | 39.3 km/h | -1.7 % | 15 インチ | 4.5 〜5.5 | |
165/60R15 | 165 mm | -20 mm | 579 mm | +2 mm | 40.1 km/h | 0.3 % | 15 インチ | 4.5 〜6 | |
175/60R15 | 175 mm | -10 mm | 591 mm | +14 mm | 40.9 km/h | 2.4 % | 15 インチ | 5 〜6 | |
185/60R15 | 185 mm | 0 mm | 603 mm | +26 mm | 41.8 km/h | 4.5 % | 15 インチ | 5 〜6.5 | |
145/65R15 | 145 mm | -40 mm | 569 mm | -8 mm | 39.4 km/h | -1.3 % | 15 インチ | 4 〜5 | |
165/65R15 | 165 mm | -20 mm | 595 mm | +18 mm | 41.2 km/h | 3.1 % | 15 インチ | 4.5 〜6 | |
ホイール 変更なし |
185/55R14 | 185 mm | 0 mm | 559 mm | -18 mm | 38.7 km/h | -3.1 % | 14 インチ | 5 〜6.5 |
165/60R14 | 165 mm | -20 mm | 553 mm | -24 mm | 38.3 km/h | -4.1 % | 14 インチ | 4.5 〜6 | |
175/60R14 | 175 mm | -10 mm | 565 mm | -12 mm | 39.1 km/h | -2 % | 14 インチ | 5 〜6 | |
185/60R14 | 185 mm | 0 mm | 577 mm | 0 mm | 40 km/h | -0 % | 14 インチ | 5 〜6.5 | |
195/60R14 | 195 mm | +10 mm | 589 mm | +12 mm | 40.8 km/h | 2 % | 14 インチ | 5.5 〜7 | |
155/65R14 | 155 mm | -30 mm | 557 mm | -20 mm | 38.6 km/h | -3.4 % | 14 インチ | 4.5 〜5.5 | |
165/65R14 | 165 mm | -20 mm | 570 mm | -7 mm | 39.5 km/h | -1.2 % | 14 インチ | 4.5 〜6 | |
175/65R14 | 175 mm | -10 mm | 583 mm | +6 mm | 40.4 km/h | 1 % | 14 インチ | 5 〜6 | |
185/65R14 | 185 mm | 0 mm | 596 mm | +19 mm | 41.3 km/h | 3.2 % | 14 インチ | 5 〜6.5 | |
165/70R14 | 165 mm | -20 mm | 586 mm | +9 mm | 40.6 km/h | 1.5 % | 14 インチ | 4 〜5.5 | |
175/70R14 | 175 mm | -10 mm | 600 mm | +23 mm | 41.5 km/h | 3.9 % | 14 インチ | 4.5 〜6 | |
155/80R14 | 155 mm | -30 mm | 603 mm | +26 mm | 41.8 km/h | 4.5 % | 14 インチ | 4 〜5.5 | |
ホイール インチダウン | 185/60R13 | 185 mm | 0 mm | 552 mm | -25 mm | 38.2 km/h | -4.3 % | 13 インチ | 5 〜6.5 |
175/65R13 | 175 mm | -10 mm | 557 mm | -20 mm | 38.6 km/h | -3.4 % | 13 インチ | 5 〜6 | |
185/65R13 | 185 mm | 0 mm | 570 mm | -7 mm | 39.5 km/h | -1.2 % | 13 インチ | 5 〜6.5 | |
155/70R13 | 155 mm | -30 mm | 547 mm | -30 mm | 37.9 km/h | -5.1 % | 13 インチ | 4 〜5 | |
165/70R13 | 165 mm | -20 mm | 561 mm | -16 mm | 38.8 km/h | -2.7 % | 13 インチ | 4 〜5.5 | |
175/70R13 | 175 mm | -10 mm | 575 mm | -2 mm | 39.8 km/h | -0.3 % | 13 インチ | 4.5 〜6 | |
185/70R13 | 185 mm | 0 mm | 589 mm | +12 mm | 40.8 km/h | 2 % | 13 インチ | 4.5 〜6 | |
145/80R13 | 145 mm | -40 mm | 562 mm | -15 mm | 38.9 km/h | -2.5 % | 13 インチ | 4 〜5 | |
155/80R13 | 155 mm | -30 mm | 578 mm | +1 mm | 40 km/h | 0.1 % | 13 インチ | 4 〜5 | |
165/80R13 | 165 mm | -20 mm | 594 mm | +17 mm | 41.1 km/h | 2.9 % | 13 インチ | 4 〜5.5 | |
145R13 | 145 mm | -40 mm | 567 mm | -10 mm | 39.3 km/h | -1.7 % | 13 インチ | 3.5 〜4.5 | |
165R13 | 165 mm | -20 mm | 600 mm | +23 mm | 41.5 km/h | 3.9 % | 13 インチ | 4 〜5 | |
155/80R12 | 155 mm | -30 mm | 552 mm | -25 mm | 38.2 km/h | -4.3 % | 12 インチ | 4 〜5 | |
155R12 | 155 mm | -30 mm | 558 mm | -19 mm | 38.6 km/h | -3.2 % | 12 インチ | 4 〜4.5 |
タイヤ外径サイズ計算
タイヤサイズ入力例 以下の形式のタイヤサイズ表記に対応しています。 | |
235/45R17 225/55ZR18 195/65R15 165SR14 |
145R12 LT225/75R16 7.50R16 31X10.50R15 |
|