トヨタ ピクシス トラック の燃費データ
年式別 トヨタ ピクシス トラック の燃費
下記の トヨタ ピクシス トラック グレード別 燃費データページを年式別に絞り込むことができます。
注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。
トヨタ ピクシス トラック のグレード・仕様別燃費 ページ一覧
▼2021年12月〜[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・スタンダード 農用スペシャル(スマートアシスト非装着車)・5MT | 3BD-S510U-TMRF | KF | 658 cc | 15.6km/L | 18.5km/L | -- |
4WD・スタンダード(スマートアシスト非装着車)・5MT | 3BD-S510U-TMRF | KF | 658 cc | 15.6km/L | 18.5km/L | -- |
2WD・スタンダード・CVT | 3BD-S500U-TBRF | KF | 658 cc | 16.5km/L | 21.0km/L | -- |
2WD・スタンダード・5MT | 3BD-S500U-TMRF | KF | 658 cc | 15.6km/L | 19.2km/L | -- |
2WD・スタンダード(スマートアシスト非装着車)・CVT | 3BD-S500U-TBRF | KF | 658 cc | 16.5km/L | 21.0km/L | -- |
2WD・スタンダード(スマートアシスト非装着車)・5MT | 3BD-S500U-TMRF | KF | 658 cc | 15.6km/L | 19.0km/L | -- |
4WD・エクストラ・CVT | 3BD-S510U-TBNF | KF | 658 cc | 15.8km/L | 20.3km/L | -- |
4WD・エクストラ・5MT | 3BD-S510U-TMNF | KF | 658 cc | 15.9km/L | 18.5km/L | -- |
4WD・スタンダード 農用スペシャル・CVT | 3BD-S510U-TBRF | KF | 658 cc | 15.8km/L | 20.3km/L | -- |
2WD・エクストラ・CVT | 3BD-S500U-TBNF | KF | 658 cc | 16.5km/L | 21.0km/L | -- |
4WD・スタンダード・CVT | 3BD-S510U-TBRF | KF | 658 cc | 15.8km/L | 20.9km/L | -- |
4WD・スタンダード 農用スペシャル(スマートアシスト非装着車)・CVT | 3BD-S510U-TBRF | KF | 658 cc | 15.8km/L | 20.9km/L | -- |
2WD・エクストラ・5MT | 3BD-S500U-TMNF | KF | 658 cc | 15.6km/L | 19.2km/L | -- |
4WD・スタンダード 農用スペシャル・5MT | 3BD-S510U-TMRF | KF | 658 cc | 15.6km/L | 18.5km/L | -- |
4WD・スタンダード(スマートアシスト非装着車)・CVT | 3BD-S510U-TBRF | KF | 658 cc | 15.8km/L | 20.9km/L | -- |
4WD・スタンダード・5MT | 3BD-S510U-TMRF | KF | 658 cc | 15.6km/L | 18.5km/L | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2020年09月〜2021年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・スタンダード3方開 SAVt・5MT | 3BD-S510U-TMRF | KF | 658 cc | 15.3km/L | -- | -- |
2WD・エクストラ3方開 SAVt・5MT | 3BD-S500U-TMNF | KF | 658 cc | 15.3km/L | -- | -- |
4WD・農用スペシャル3方開・5MT | 3BD-S510U-TMRF(D) | KF | 658 cc | 15.3km/L | -- | -- |
2WD・スタンダード3方開 SAVt・4AT | 3BD-S500U-TQRF | KF | 658 cc | 13.2km/L | -- | -- |
4WD・スタンダード3方開・5MT | 3BD-S510U-TMRF(T) | KF | 658 cc | 15.3km/L | -- | -- |
2WD・スタンダード3方開・4AT | 3BD-S500U-TQRF(T) | KF | 658 cc | 13.2km/L | -- | -- |
4WD・スタンダード3方開(エアコン パワステレス)・4AT | 3BD-S510U-TQRF(C) | KF | 658 cc | 13.2km/L | -- | -- |
2WD・スタンダード3方開 SAVt・5MT | 3BD-S500U-TMRF | KF | 658 cc | 15.3km/L | -- | -- |
2WD・スタンダード3方開・5MT | 3BD-S500U-TMRF(T) | KF | 658 cc | 15.3km/L | -- | -- |
4WD・スタンダード3方開(エアコン パワステレス)・5MT | 3BD-S510U-TMRF(C) | KF | 658 cc | 15.3km/L | -- | -- |
2WD・スタンダード3方開(エアコン パワステレス)・4AT | 3BD-S500U-TQRF(C) | KF | 658 cc | 13.2km/L | -- | -- |
2WD・スタンダード3方開(エアコン パワステレス)・5MT | 3BD-S500U-TMRF(C) | KF | 658 cc | 15.3km/L | -- | -- |
4WD・エクストラ3方開 SAVt・4AT | 3BD-S510U-TQNF | KF | 658 cc | 13.2km/L | -- | -- |
4WD・エクストラ3方開 SAVt・5MT | 3BD-S510U-TMNF | KF | 658 cc | 15.3km/L | -- | -- |
4WD・スタンダード3方開 SAVt・4AT | 3BD-S510U-TQRF | KF | 658 cc | 13.2km/L | -- | -- |
2WD・エクストラ3方開 SAVt・4AT | 3BD-S500U-TQNF | KF | 658 cc | 13.2km/L | -- | -- |
4WD・スタンダード3方開・4AT | 3BD-S510U-TQRF(T) | KF | 658 cc | 13.2km/L | -- | -- |
4WD・農用スペシャル3方開 SAVt・5MT | 3BD-S510U-TMRF(E) | KF | 658 cc | 15.3km/L | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2019年10月〜2020年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・農用スペシャル3方開 SAVt・5MT | EBD-S510U-TMRF(E) | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
4WD・スタンダード3方開 SAVt・5MT | EBD-S510U-TMRF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD・エクストラ3方開 SAVt・5MT | EBD-S500U-TMNF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
4WD・農用スペシャル3方開・5MT | EBD-S510U-TMRF(D) | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD・スタンダード3方開 SAVt・4AT | EBD-S500U-TQRF | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
4WD・スタンダード3方開・5MT | EBD-S510U-TMRF(T) | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD・スタンダード3方開・4AT | EBD-S500U-TQRF(T) | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
4WD・スタンダード3方開(エアコン パワステレス)・4AT | EBD-S510U-TQRF(C) | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
2WD・スタンダード3方開 SAVt・5MT | EBD-S500U-TMRF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD・スタンダード3方開・5MT | EBD-S500U-TMRF(T) | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
4WD・スタンダード3方開(エアコン パワステレス)・5MT | EBD-S510U-TMRF(C) | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD・スタンダード3方開(エアコン パワステレス)・4AT | EBD-S500U-TQRF(C) | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
2WD・スタンダード3方開(エアコン パワステレス)・5MT | EBD-S500U-TMRF(C) | KF | 658 cc | -- | 19.6km/L | -- |
4WD・エクストラ3方開 SAVt・4AT | EBD-S510U-TQNF | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
4WD・エクストラ3方開 SAVt・5MT | EBD-S510U-TMNF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
4WD・スタンダード3方開 SAVt・4AT | EBD-S510U-TQRF | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
2WD・エクストラ3方開 SAVt・4AT | EBD-S500U-TQNF | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
4WD・スタンダード3方開・4AT | EBD-S510U-TQRF(T) | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2018年06月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・農用スペシャル 3方開 SAVt・5MT | EBD-S510U-TMRF(E) | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
4WD・スタンダード 3方開 SAVt・5MT | EBD-S510U-TMRF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD・エクストラ 3方開 SAVt・5MT | EBD-S500U-TMNF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
4WD・農用スペシャル 3方開・5MT | EBD-S510U-TMRF(D) | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD・スタンダード 3方開 SAVt・4AT | EBD-S500U-TQRF | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
4WD・スタンダード 3方開・5MT | EBD-S510U-TMRF(T) | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD・スタンダード 3方開・4AT | EBD-S500U-TQRF(T) | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
4WD・スタンダード 3方開(エアコン パワステレス)・4AT | EBD-S510U-TQRF(C) | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
2WD・スタンダード 3方開 SAVt・5MT | EBD-S500U-TMRF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD・スタンダード 3方開・5MT | EBD-S500U-TMRF(T) | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
4WD・スタンダード 3方開(エアコン パワステレス)・5MT | EBD-S510U-TMRF(C) | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD・スタンダード 3方開(エアコン パワステレス)・4AT | EBD-S500U-TQRF(C) | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
2WD・スタンダード 3方開(エアコン パワステレス)・5MT | EBD-S500U-TMRF(C) | KF | 658 cc | -- | 19.6km/L | -- |
4WD・エクストラ 3方開 SAVt・4AT | EBD-S510U-TQNF | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
4WD・エクストラ 3方開 SAVt・5MT | EBD-S510U-TMNF | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
4WD・スタンダード 3方開 SAVt・4AT | EBD-S510U-TQRF | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
2WD・エクストラ 3方開 SAVt・4AT | EBD-S500U-TQNF | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
4WD・スタンダード 3方開・4AT | EBD-S510U-TQRF(T) | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2017年11月〜2018年05月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・エクストラ・4AT | EBD-S500U | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
4WD・農用スペシャル・5MT | EBD-S510U | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
4WD・スタンダード・5MT | EBD-S510U | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD・エクストラ・5MT | EBD-S500U | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD・スタンダード・4AT | EBD-S500U | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
4WD・スタンダード(エアコン パワステレス)・4AT | EBD-S510U | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
2WD・スタンダード・5MT | EBD-S500U | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
4WD・スタンダード(エアコン パワステレス)・5MT | EBD-S510U | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD・スタンダード(エアコン パワステレス)・4AT | EBD-S500U | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
2WD・スタンダード(エアコン パワステレス)・5MT | EBD-S500U | KF | 658 cc | -- | 19.6km/L | -- |
4WD・エクストラ・4AT | EBD-S510U | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
4WD・エクストラ・5MT | EBD-S510U | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
4WD・スタンダード・4AT | EBD-S510U | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2016年10月〜2017年10月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・3方開スタンダード・4AT | EBD-S510U | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
2WD・3方開エクストラ・4AT | EBD-S500U | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
4WD・3方開農用スペシャル・5MT | EBD-S510U | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
4WD・3方開スタンダード・5MT | EBD-S510U | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD・3方開エクストラ・5MT | EBD-S500U | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD・3方開スタンダード・4AT | EBD-S500U | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
4WD・3方開スタンダード エアコン パワステレス・4AT | EBD-S510U | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
2WD・3方開スタンダード・5MT | EBD-S500U | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
4WD・3方開スタンダード エアコン パワステレス・5MT | EBD-S510U | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD・3方開スタンダード エアコン パワステレス・4AT | EBD-S500U | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
2WD・3方開スタンダード エアコン パワステレス・5MT | EBD-S500U | KF | 658 cc | -- | 19.6km/L | -- |
4WD・3方開エクストラ・4AT | EBD-S510U | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
4WD・3方開エクストラ・5MT | EBD-S510U | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2014年09月〜2016年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・3方開・スタンダード・4AT | EBD-S510U | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
2WD・3方開・エクストラ・4AT | EBD-S500U | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
4WD・3方開・農用スペシャル・5MT | EBD-S510U | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
4WD・3方開・スタンダード・5MT | EBD-S510U | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD・3方開・エクストラ・5MT | EBD-S500U | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD・3方開・スタンダード・4AT | EBD-S500U | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
4WD・3方開・スタンダード(エアコン・パワステレス)・4AT | EBD-S510U | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
2WD・3方開・スタンダード・5MT | EBD-S500U | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
4WD・3方開・スタンダード(エアコン・パワステレス)・5MT | EBD-S510U | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
2WD・3方開・スタンダード(エアコン・パワステレス)・4AT | EBD-S500U | KF | 658 cc | -- | 18.4km/L | -- |
2WD・3方開・スタンダード(エアコン・パワステレス)・5MT | EBD-S500U | KF | 658 cc | -- | 19.6km/L | -- |
4WD・3方開・エクストラ・4AT | EBD-S510U | KF | 658 cc | -- | 17.6km/L | -- |
4WD・3方開・エクストラ・5MT | EBD-S510U | KF | 658 cc | -- | 19.0km/L | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2014年04月〜2014年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・エクストラ・5MT | EBD-S211U | KF-VE | 658 cc | -- | -- | 17.4km/L |
2WD・エクストラ・3AT | EBD-S201U | KF-VE | 658 cc | -- | -- | 17.2km/L |
4WD・エアコン パワステ スペシャル・3AT | EBD-S211U | KF-VE | 658 cc | -- | -- | 16.4km/L |
2WD・エクストラ・5MT | EBD-S201U | KF-VE | 658 cc | -- | -- | 17.8km/L |
4WD・農用スペシャル・5MT | EBD-S211U | KF-VE | 658 cc | -- | -- | 17.4km/L |
4WD・エアコン パワステ スペシャル・5MT | EBD-S211U | KF-VE | 658 cc | -- | -- | 17.4km/L |
4WD・スペシャル・3AT | EBD-S211U | KF-VE | 658 cc | -- | -- | 16.4km/L |
2WD・エアコン パワステ スペシャル・3AT | EBD-S201U | KF-VE | 658 cc | -- | -- | 17.2km/L |
4WD・スペシャル・5MT | EBD-S211U | KF-VE | 658 cc | -- | -- | 17.4km/L |
2WD・エアコン パワステ スペシャル・5MT | EBD-S201U | KF-VE | 658 cc | -- | -- | 17.8km/L |
2WD・スペシャル・3AT | EBD-S201U | KF-VE | 658 cc | -- | -- | 17.2km/L |
2WD・スペシャル・5MT | EBD-S201U | KF-VE | 658 cc | -- | 19.6km/L | -- |
4WD・エクストラ・3AT | EBD-S211U | KF-VE | 658 cc | -- | -- | 16.4km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼2011年12月〜2014年03月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4WD・エクストラ・3方開・5MT | EBD-S211U | KF-VE | 658 cc | -- | -- | 17.4km/L |
2WD・エクストラ・3方開・3AT | EBD-S201U | KF-VE | 658 cc | -- | -- | 17.2km/L |
4WD・エアコン パワステ スペシャル・3方開・3AT | EBD-S211U | KF-VE | 658 cc | -- | -- | 16.4km/L |
2WD・エクストラ・3方開・5MT | EBD-S201U | KF-VE | 658 cc | -- | -- | 17.8km/L |
4WD・農用スペシャル・3方開・5MT | EBD-S211U | KF-VE | 658 cc | -- | -- | 17.4km/L |
4WD・エアコン パワステ スペシャル・3方開・5MT | EBD-S211U | KF-VE | 658 cc | -- | -- | 17.4km/L |
4WD・スペシャル・3方開・3AT | EBD-S211U | KF-VE | 658 cc | -- | -- | 16.4km/L |
2WD・エアコン パワステ スペシャル・3方開・3AT | EBD-S201U | KF-VE | 658 cc | -- | -- | 17.2km/L |
4WD・スペシャル・3方開・5MT | EBD-S211U | KF-VE | 658 cc | -- | -- | 17.4km/L |
2WD・エアコン パワステ スペシャル・3方開・5MT | EBD-S201U | KF-VE | 658 cc | -- | -- | 17.8km/L |
2WD・スペシャル・3方開・3AT | EBD-S201U | KF-VE | 658 cc | -- | -- | 17.2km/L |
2WD・スペシャル・3方開・5MT | EBD-S201U | KF-VE | 658 cc | -- | 19.6km/L | -- |
4WD・エクストラ・3方開・3AT | EBD-S211U | KF-VE | 658 cc | -- | -- | 16.4km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。