トヨタ エスティマ エミーナ/ルシーダ の燃費データ
年式別 トヨタ エスティマ エミーナ/ルシーダ の燃費
下記の トヨタ エスティマ エミーナ/ルシーダ グレード別 燃費データページを年式別に絞り込むことができます。
注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。
トヨタ エスティマ エミーナ/ルシーダ のグレード・仕様別燃費 ページ一覧
▼1998年04月〜2000年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.4・8人乗・4AT・ミドルルーフ・Xリミテッド | GF-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
2WD・2.4・8人乗・4AT・ツインムーンルーフ・Xリミテッド | GF-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
4WD・2.4・8人乗・4AT・ミドルルーフ・Xリミテッド | GF-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・2.4・8人乗・4AT・ツインムーンルーフ・Xリミテッド | GF-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.6km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1998年04月〜1999年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.2D・8人乗・4AT・ミドルルーフ・Xリミテッド | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・8人乗・4AT・ツインムーンルーフ・Xリミテッド | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・8人乗・4AT・ミドルルーフ・Xリミテッド | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・8人乗・4AT・ツインムーンルーフ・Xリミテッド | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1998年01月〜2000年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.4・8人乗・4AT・ミドルルーフ・X | GF-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
2WD・2.4・8人乗・4AT・ツインムーンルーフ・X | GF-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
2WD・2.4・8人乗・4AT・ツインムーンルーフ・アエラス | GF-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
2WD・2.4・8人乗・4AT・ツインムーンルーフ・Xラグジュアリー | GF-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
2WD・2.4・8人乗・4AT・ジョイフルキャノピー・Xラグジュアリー | GF-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
2WD・2.4・8人乗・4AT・ツインムーンルーフ・エルセオ | GF-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
2WD・2.4・8人乗・4AT・ジョイフルキャノピー・エルセオ | GF-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
2WD・2.4・7人乗・4AT・ミドルルーフ・G | GF-TCR11G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
2WD・2.4・7人乗・4AT・ツインムーンルーフ・G | GF-TCR11G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
2WD・2.4・7人乗・4AT・ジョイフルキャノピー・G | GF-TCR11G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
4WD・2.4・8人乗・4AT・ミドルルーフ・X | GF-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・2.4・8人乗・4AT・ツインムーンルーフ・X | GF-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・2.4・8人乗・4AT・ツインムーンルーフ・アエラス | GF-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.4km/L |
4WD・2.4・8人乗・4AT・ツインムーンルーフ・Xラグジュアリー | GF-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・2.4・8人乗・4AT・ジョイフルキャノピー・Xラグジュアリー | GF-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・2.4・8人乗・4AT・ツインムーンルーフ・エルセオ | GF-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・2.4・8人乗・4AT・ジョイフルキャノピー・エルセオ | GF-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・2.4・7人乗・4AT・ミドルルーフ・G | GF-TCR21G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.4km/L |
4WD・2.4・7人乗・4AT・ツインムーンルーフ・G | GF-TCR21G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.4km/L |
4WD・2.4・7人乗・4AT・ジョイフルキャノピー・G | GF-TCR21G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.4km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1998年01月〜1999年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.2D・8人乗・5MT・ミドルルーフ・X | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・8人乗・4AT・ミドルルーフ・X | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・8人乗・5MT・ツインムーンルーフ・X | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・8人乗・4AT・ツインムーンルーフ・X | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・8人乗・4AT・ツインムーンルーフ・アエラス | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・8人乗・4AT・ツインムーンルーフ・Xラグジュアリー | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・8人乗・4AT・ジョイフルキャノピー・Xラグジュアリー | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・8人乗・4AT・ツインムーンルーフ・エルセオ | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・8人乗・4AT・ジョイフルキャノピー・エルセオ | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・7人乗・4AT・ミドルルーフ・G | KD-CXR11G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・7人乗・4AT・ツインムーンルーフ・G | KD-CXR11G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・7人乗・4AT・ジョイフルキャノピー・G | KD-CXR11G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・8人乗・5MT・ミドルルーフ・X | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・8人乗・4AT・ミドルルーフ・X | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・8人乗・5MT・ツインムーンルーフ・X | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・8人乗・4AT・ツインムーンルーフ・X | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・8人乗・4AT・ツインムーンルーフ・アエラス | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・8人乗・4AT・ツインムーンルーフ・Xラグジュアリー | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・8人乗・4AT・ジョイフルキャノピー・Xラグジュアリー | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・8人乗・4AT・ツインムーンルーフ・エルセオ | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・8人乗・4AT・ジョイフルキャノピー・エルセオ | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・7人乗・4AT・ミドルルーフ・ | KD-CXR21G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・7人乗・4AT・ツインムーンルーフ・ | KD-CXR21G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・7人乗・4AT・ジョイフルキャノピー・ | KD-CXR21G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1997年09月〜1998年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.2D・Xリミテッド(8人乗)ミドルルーフ・4AT | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・Xリミテッド(8人乗)ツインムーンルーフ・4AT | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.4・Xリミテッド(8人乗)ミドルルーフ・4AT | E-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
2WD・2.4・Xリミテッド(8人乗)ツインムーンルーフ・4AT | E-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
4WD・2.2D・Xリミテッド(8人乗)ミドルルーフ・4AT | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・Xリミテッド(8人乗)ツインムーンルーフ・4AT | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.4・Xリミテッド(8人乗)ミドルルーフ・4AT | E-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・2.4・Xリミテッド(8人乗)ツインムーンルーフ・4AT | E-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.6km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1997年04月〜1997年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.2D・4AT・Xリミテッド(8人乗)ミドルルーフ | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・4AT・Xリミテッド(8人乗)ツインムーンルーフ | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.4・4AT・Xリミテッド(8人乗)ミドルルーフ | E-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
2WD・2.4・4AT・Xリミテッド(8人乗)ツインムーンルーフ | E-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
4WD・2.2D・4AT・Xリミテッド(8人乗)ミドルルーフ | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・4AT・Xリミテッド(8人乗)ツインムーンルーフ | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.4・4AT・Xリミテッド(8人乗)ミドルルーフ | E-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・2.4・4AT・Xリミテッド(8人乗)ツインムーンルーフ | E-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.6km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1996年10月〜1997年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.2D・8人乗・4AT・Xリミテッド(ミドルルーフ) | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・8人乗・4AT・Xリミテッド(ツインムーンルーフ) | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.4・8人乗・4AT・Xリミテッド(ミドルルーフ) | E-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
2WD・2.4・8人乗・4AT・Xリミテッド(ツインムーンルーフ) | E-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
4WD・2.2D・8人乗・4AT・Xリミテッド(ミドルルーフ) | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・8人乗・4AT・Xリミテッド(ツインムーンルーフ) | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.4・8人乗・4AT・Xリミテッド(ミドルルーフ) | E-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・2.4・8人乗・4AT・Xリミテッド(ツインムーンルーフ) | E-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.6km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1996年08月〜1998年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.2D・8人乗・5MT・X(ミドルルーフ) | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・8人乗・4AT・X(ミドルルーフ) | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・8人乗・5MT・X(ツインムーンルーフ) | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・8人乗・4AT・X(ツインムーンルーフ) | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・8人乗・4AT・アエラス(ツインムーンルーフ) | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・8人乗・4AT・Xラグジュアリー(ツインムーンルーフ) | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・8人乗・4AT・Xラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・7人乗・4AT・G(ミドルルーフ) | KD-CXR11G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・7人乗・4AT・G(ツインムーンルーフ) | KD-CXR11G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・7人乗・4AT・G ラグジュアリー(ツインムーンルーフ) | KD-CXR11G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・7人乗・4AT・G ラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) | KD-CXR11G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.4・8人乗・4AT・X(ミドルルーフ) | E-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
2WD・2.4・8人乗・4AT・X(ツインムーンルーフ) | E-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
2WD・2.4・8人乗・4AT・アエラス(ツインムーンルーフ) | E-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
2WD・2.4・8人乗・4AT・Xラグジュアリー(ツインムーンルーフ) | E-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
2WD・2.4・8人乗・4AT・Xラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) | E-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
2WD・2.4・7人乗・4AT・G(ミドルルーフ) | E-TCR11G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
2WD・2.4・7人乗・4AT・G(ツインムーンルーフ) | E-TCR11G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
2WD・2.4・7人乗・4AT・G ラグジュアリー(ツインムーンルーフ) | E-TCR11G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
2WD・2.4・7人乗・4AT・G ラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) | E-TCR11G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.3km/L |
4WD・2.2D・8人乗・5MT・X(ミドルルーフ) | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・8人乗・4AT・X(ミドルルーフ) | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・8人乗・5MT・X(ツインムーンルーフ) | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・8人乗・4AT・X(ツインムーンルーフ) | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・8人乗・4AT・アエラス(ツインムーンルーフ) | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・8人乗・4AT・Xラグジュアリー(ツインムーンルーフ) | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・8人乗・4AT・Xラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・7人乗・4AT・G(ミドルルーフ) | KD-CXR21G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・7人乗・4AT・G(ツインムーンルーフ) | KD-CXR21G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・7人乗・4AT・G ラグジュアリー(ツインムーンルーフ) | KD-CXR21G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・7人乗・4AT・G ラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) | KD-CXR21G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.4・8人乗・4AT・X(ミドルルーフ) | E-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・2.4・8人乗・4AT・X(ツインムーンルーフ) | E-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・2.4・8人乗・4AT・アエラス(ツインムーンルーフ) | E-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・2.4・8人乗・4AT・Xラグジュアリー(ツインムーンルーフ) | E-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・2.4・8人乗・4AT・Xラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) | E-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・2.4・7人乗・4AT・G(ミドルルーフ) | E-TCR21G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.6km/L |
4WD・2.4・7人乗・4AT・G(ツインムーンルーフ) | E-TCR21G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.4km/L |
4WD・2.4・7人乗・4AT・G ラグジュアリー(ツインムーンルーフ) | E-TCR21G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.4km/L |
4WD・2.4・7人乗・4AT・G ラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) | E-TCR21G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.4km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1995年08月〜1996年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.2D・4AT・8人乗・Xリミテッド(ミドルルーフ) | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・4AT・8人乗・Xリミテッド(ツインムーンルーフ) | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・4AT・8人乗・Xリミテッド(ジョイフルキャノピー) | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.4・4AT・8人乗・Xリミテッド(ミドルルーフ) | E-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.1km/L |
2WD・2.4・4AT・8人乗・Xリミテッド(ツインムーンルーフ) | E-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.1km/L |
2WD・2.4・4AT・8人乗・Xリミテッド(ジョイフルキャノピー) | E-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.1km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1995年01月〜1996年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD・2.2D・5MT・8人乗・X(ミドルルーフ) | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・4AT・8人乗・X(ミドルルーフ) | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・5MT・8人乗・X(ツインムーンルーフ) | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・4AT・8人乗・X(ツインムーンルーフ) | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・5MT・8人乗・X(ジョイフルキャノピー) | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・4AT・8人乗・X(ジョイフルキャノピー) | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・4AT・8人乗・Xラグジュアリー(ツインムーンルーフ) | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・4AT・8人乗・Xラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) | KD-CXR10G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・4AT・7人乗・G(ミドルルーフ) | KD-CXR11G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・4AT・7人乗・G(ツインムーンルーフ) | KD-CXR11G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・4AT・7人乗・G(ジョイフルキャノピー) | KD-CXR11G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・4AT・7人乗・G ラグジュアリー(ツインムーンルーフ) | KD-CXR11G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.2D・4AT・7人乗・G ラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) | KD-CXR11G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
2WD・2.4・5MT・8人乗・X(ミドルルーフ) | E-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 9.8km/L |
2WD・2.4・4AT・8人乗・X(ミドルルーフ) | E-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.1km/L |
2WD・2.4・4AT・8人乗・X(ツインムーンルーフ) | E-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.1km/L |
2WD・2.4・4AT・8人乗・X(ジョイフルキャノピー) | E-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.1km/L |
2WD・2.4・4AT・8人乗・Xラグジュアリー(ツインムーンルーフ) | E-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.1km/L |
2WD・2.4・4AT・8人乗・Xラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) | E-TCR10G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.1km/L |
2WD・2.4・4AT・7人乗・G(ミドルルーフ) | E-TCR11G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.1km/L |
2WD・2.4・4AT・7人乗・G(ツインムーンルーフ) | E-TCR11G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.1km/L |
2WD・2.4・4AT・7人乗・G(ジョイフルキャノピー) | E-TCR11G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.1km/L |
2WD・2.4・4AT・7人乗・G ラグジュアリー(ツインムーンルーフ) | E-TCR11G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.1km/L |
2WD・2.4・4AT・7人乗・G ラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) | E-TCR11G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 8.1km/L |
4WD・2.2D・5MT・8人乗・X(ミドルルーフ) | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・4AT・8人乗・X(ミドルルーフ) | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・5MT・8人乗・X(ツインムーンルーフ) | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・4AT・8人乗・X(ツインムーンルーフ) | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・5MT・8人乗・X(ジョイフルキャノピー) | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・4AT・8人乗・X(ジョイフルキャノピー) | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・4AT・8人乗・Xラグジュアリー(ツインムーンルーフ) | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・4AT・8人乗・Xラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) | KD-CXR20G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・4AT・7人乗・G(ミドルルーフ) | KD-CXR21G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・4AT・7人乗・G(ツインムーンルーフ) | KD-CXR21G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・4AT・7人乗・G(ジョイフルキャノピー) | KD-CXR21G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・4AT・7人乗・G ラグジュアリー(ツインムーンルーフ) | KD-CXR21G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.2D・4AT・7人乗・G ラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) | KD-CXR21G | 3C-TE | 2184 cc | -- | -- | -- |
4WD・2.4・5MT・8人乗・X(ミドルルーフ) | E-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.9km/L |
4WD・2.4・4AT・8人乗・X(ミドルルーフ) | E-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.4km/L |
4WD・2.4・4AT・8人乗・X(ツインムーンルーフ) | E-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.4km/L |
4WD・2.4・4AT・8人乗・X(ジョイフルキャノピー) | E-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.4km/L |
4WD・2.4・4AT・8人乗・Xラグジュアリー(ツインムーンルーフ) | E-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.4km/L |
4WD・2.4・4AT・8人乗・Xラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) | E-TCR20G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.4km/L |
4WD・2.4・4AT・7人乗・G(ミドルルーフ) | E-TCR21G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.2km/L |
4WD・2.4・4AT・7人乗・G(ツインムーンルーフ) | E-TCR21G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.2km/L |
4WD・2.4・4AT・7人乗・G(ジョイフルキャノピー) | E-TCR21G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.2km/L |
4WD・2.4・4AT・7人乗・G ラグジュアリー(ツインムーンルーフ) | E-TCR21G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.2km/L |
4WD・2.4・4AT・7人乗・G ラグジュアリー(ジョイフルキャノピー) | E-TCR21G | 2TZ-FE | 2438 cc | -- | -- | 7.2km/L |
※ 仕様・グレード蘭のリンクの詳細ページでは、公開されている燃費と燃料タンク容量を基にした航続距離のシミュレーション値やWLTCモードが公開されている場合は、WLCT市街地モード燃費、WLCT郊外モード燃費、WLCT高速モード燃費等公開しています。
▼1994年08月〜1995年01月[このページのトップに戻る]
車両型式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
