車体サイズ > BMW 4シリーズ (4SERIES) - Cars Japan

スポンサーリンク»

BMW 4シリーズ の車体サイズ

BMW 4シリーズ の車体サイズです。 BMW 4シリーズ の全長、全幅、全高、車両重量、車両総重量、ホイールベース、トレッド、 最低地上高、室内高、室内長、室内幅などと ナンバープレート登録の分類、車種区分など、車体に関する情報を 車種、グレード年式別に詳細ページにて公開しています。 BMW 4シリーズの車体サイズに関するさまざまな情報を年式、グレード年式別に確認できます。 BMW 4シリーズのグレードリストのリンクから車体データ詳細ページへ移動します。

年式別 BMW 4シリーズ の車体サイズ

下記の BMW 4シリーズ グレード別 車体サイズページを年式別に絞り込むことができます。

注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。


BMW 4シリーズ のグレード・仕様別 車体サイズと 詳細ページ一覧

BMW 4シリーズ のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。

▼2024年10月〜[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・2.0・420i グランクーペ Mスポーツ(5dr)・8AT 3BA-12AV20 1670kg 4785mm 1850mm 1450mm
4WD・2.0D・420d xDriveグランクーペ Mスポーツ(5dr)・8AT 3DA-32AX20 1770kg 4785mm 1850mm 1450mm
4WD・3.0・M440i xDriveグランクーペ(5dr)・8AT 3BA-12AW30 1830kg 4785mm 1850mm 1450mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2024年07月〜2024年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
4WD・3.0・M440i xDriveグランクーペ リミテッド(5dr)・8AT 3BA-12AW30 1840kg 4785mm 1850mm 1450mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2024年06月〜[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・2.0・420i クーペ Mスポーツ(2dr)・8AT 3BA-12AP20 1550kg 4775mm 1850mm 1395mm
2WD・2.0・420i カブリオレ Mスポーツ(2dr)・8AT 3BA-12AP20 1710kg 4775mm 1850mm 1395mm
4WD・3.0・M440i xDriveクーペ(2dr)・8AT 3BA-12AR30 1730kg 4775mm 1850mm 1395mm
4WD・3.0・M440i xDriveカブリオレ(2dr)・8AT 3BA-12AR30 1880kg 4775mm 1850mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2024年03月〜2024年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2.0・2WD・420i グランクーペ Mスポーツ(5dr)・8AT 3BA-12AV20 1670kg 4785mm 1850mm 1450mm
2.0D・4WD・420d xDriveグランクーペ Mスポーツ(5dr)・8AT 3DA-32AX20 1770kg 4785mm 1850mm 1450mm
3.0・4WD・M440i xDriveグランクーペ(5dr)・8AT 3BA-12AW30 1840kg 4785mm 1850mm 1450mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2024年02月〜2024年03月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2.0・2WD・420i グランクーペ Mスポーツ エディション シャドー(5dr)・8AT 3BA-12AV20 1670kg 4720mm 1825mm 1455mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2023年04月〜2024年06月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2.0・2dr・2WD・420i クーペ Mスポーツ・8AT 3BA-12AP20 1560kg 4775mm 1850mm 1395mm
2.0・2dr・2WD・420i カブリオレ Mスポーツ・8AT 3BA-12AP20 1710kg 4775mm 1850mm 1395mm
3.0・2dr・4WD・M440i xDriveクーペ・8AT 3BA-12AR30 1740kg 4775mm 1850mm 1395mm
3.0・2dr・4WD・M440i xDriveカブリオレ・8AT 3BA-12AR30 1880kg 4775mm 1850mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2023年04月〜2024年03月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2.0D・5dr・4WD・420d xDriveグランクーペ Mスポーツ・8AT 3DA-32AX20 1770kg 4785mm 1850mm 1450mm
2.0・5dr・2WD・420i グランクーペ Mスポーツ・8AT 3BA-12AV20 1670kg 4785mm 1850mm 1450mm
3.0・5dr・4WD・M440i xDriveグランクーペ・8AT 3BA-12AW30 1840kg 4785mm 1850mm 1450mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2022年06月〜2023年04月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2dr・2WD・2.0・420iクーペ・8AT 3BA-12AP20 1560kg 4775mm 1850mm 1395mm
2dr・2WD・2.0・420iクーペ Mスポーツ・8AT 3BA-12AP20 1560kg 4775mm 1850mm 1395mm
2dr・2WD・2.0・420i カブリオレ・8AT 3BA-12AP20 1710kg 4775mm 1850mm 1395mm
2dr・2WD・2.0・420i カブリオレ Mスポーツ・8AT 3BA-12AP20 1710kg 4775mm 1850mm 1395mm
2dr・4WD・3.0・M440i xDriveクーペ・8AT 3BA-12AR30 1740kg 4775mm 1850mm 1395mm
2dr・4WD・3.0・M440i xDriveカブリオレ・8AT 3BA-12AR30 1880kg 4775mm 1850mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2022年05月〜2023年04月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・5dr・2.0・420i グランクーペ Mスポーツ・8AT 3BA-12AV20 1670kg 4785mm 1850mm 1450mm
4WD・5dr・3.0・M440i xDriveグランクーペ・8AT 3BA-12AW30 1840kg 4785mm 1850mm 1450mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2022年05月〜2022年06月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・2dr・2.0・420iクーペ Mスポーツ・8AT 3BA-12AP20 1560kg 4775mm 1850mm 1395mm
2WD・2dr・2.0・420i カブリオレ Mスポーツ・8AT 3BA-12AP20 1710kg 4775mm 1850mm 1395mm
4WD・2dr・3.0・M440i xDriveクーペ・8AT 3BA-12AR30 1740kg 4775mm 1850mm 1395mm
4WD・2dr・3.0・M440i xDriveカブリオレ・8AT 3BA-12AR30 1880kg 4775mm 1850mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2022年04月〜2023年04月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
4WD・5dr・2.0D・420d xDriveグランクーペ・8AT 3DA-32AX20 1770kg 4785mm 1850mm 1450mm
4WD・5dr・2.0D・420d xDriveグランクーペ Mスポーツ・8AT 3DA-32AX20 1770kg 4785mm 1850mm 1450mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2022年01月〜2022年06月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・2.0・2dr・420iクーペ・8AT 3BA-12AP20 1560kg 4775mm 1850mm 1395mm
2WD・2.0・2dr・420iクーペ Mスポーツ・8AT 3BA-12AP20 1560kg 4775mm 1850mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2022年01月〜2022年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・2.0・2dr・420i カブリオレ・8AT 3BA-12AP20 1710kg 4775mm 1850mm 1395mm
2WD・2.0・2dr・420i カブリオレ Mスポーツ・8AT 3BA-12AP20 1710kg 4775mm 1850mm 1395mm
2WD・2.0・5dr・420i グランクーペ・8AT 3BA-12AV20 1670kg 4785mm 1850mm 1450mm
2WD・2.0・5dr・420i グランクーペ Mスポーツ・8AT 3BA-12AV20 1670kg 4785mm 1850mm 1450mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2021年11月〜2022年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・2.0・5dr・420i グランクーペ Mスポーツ エディション エッジ・8AT 3BA-12AV20 1670kg 4785mm 1850mm 1450mm
4WD・3.0・5dr・M440i xDriveグランクーペ エディション エッジ・8AT 3BA-12AW30 1840kg 4785mm 1850mm 1450mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2021年07月〜2022年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
3.0・4WD・5dr・M440i xDriveグランクーペ・8AT 3BA-12AW30 1840kg 4785mm 1850mm 1450mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2021年07月〜2022年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2.0・2WD・5dr・420i グランクーペ・8AT 3BA-12AV20 1670kg 4785mm 1850mm 1450mm
2.0・2WD・5dr・420i グランクーペ Mスポーツ・8AT 3BA-12AV20 1670kg 4785mm 1850mm 1450mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2021年04月〜2022年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
3.0・4WD・2dr・M440i xDriveクーペ・8AT 3BA-12AR30 1740kg 4775mm 1850mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2021年04月〜2022年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2.0・2WD・2dr・420iクーペ・8AT 3BA-12AP20 1560kg 4775mm 1850mm 1395mm
2.0・2WD・2dr・420iクーペ Mスポーツ・8AT 3BA-12AP20 1560kg 4775mm 1850mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2021年02月〜2022年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2.0・2WD・2dr・420i カブリオレ・8AT 3BA-12AP20 1710kg 4775mm 1850mm 1395mm
2.0・2WD・2dr・420i カブリオレ Mスポーツ・8AT 3BA-12AP20 1710kg 4775mm 1850mm 1395mm
3.0・4WD・2dr・M440i xDriveクーペ・8AT 3BA-12AR30 1880kg 4775mm 1850mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2020年10月〜2021年04月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2.0・2WD・420iクーペ・8AT 3BA-12AP20 1560kg 4775mm 1850mm 1395mm
2.0・2WD・420iクーペ Mスポーツ・8AT 3BA-12AP20 1560kg 4775mm 1850mm 1395mm
2.0・2WD・420iクーペ Mスポーツ エディション エッジ・8AT 3BA-12AP20 1560kg 4775mm 1850mm 1395mm
3.0・4WD・M440i xDriveクーペ・8AT 3BA-12AR30 1740kg 4775mm 1850mm 1395mm
3.0・4WD・M440i xDriveクーペ エディション エッジ・8AT 3BA-12AR30 1740kg 4775mm 1850mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2020年04月〜2021年11月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・3.0・440i グランクーペ Mスポーツ・5ドア・8AT DBA-4E30 1720kg 4670mm 1825mm 1395mm
2WD・3.0・440i クーペ Mスポーツ・2ドア・8AT DBA-4P30 1680kg 4670mm 1825mm 1375mm
2WD・3.0・440i カブリオレ ラグジュアリー・2ドア・8AT DBA-4P30 1880kg 4640mm 1825mm 1385mm
2WD・3.0・440i カブリオレ Mスポーツ・2ドア・8AT DBA-4P30 1880kg 4640mm 1825mm 1385mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2020年04月〜2021年07月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・2.0・420i グランクーペ Mスピリット・5ドア・8AT DBA-4D20 1640kg 4670mm 1825mm 1395mm
2WD・2.0・420i グランクーペ Mスポーツ・5ドア・8AT DBA-4D20 1640kg 4670mm 1825mm 1395mm
4WD・2.0・420i xDriveグランクーペ Mスピリット・5ドア・8AT DBA-4D20 1700kg 4670mm 1825mm 1410mm
4WD・2.0・420i xDriveグランクーペ Mスポーツ・5ドア・8AT DBA-4D20 1700kg 4670mm 1825mm 1410mm
2WD・2.0・430i グランクーペ Mスポーツ・5ドア・8AT DBA-4D20 1670kg 4670mm 1825mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2020年04月〜2020年10月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・2.0・420i クーペ Mスピリット・2ドア・8AT DBA-4N20 1590kg 4670mm 1825mm 1375mm
2WD・2.0・420i クーペ Mスポーツ・2ドア・8AT DBA-4N20 1590kg 4670mm 1825mm 1375mm
2WD・2.0・430i クーペ Mスポーツ・2ドア・8AT DBA-4N20 1620kg 4670mm 1825mm 1375mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2019年10月〜2020年04月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2.0・2WD・420i クーペ Mスピリット・2ドア・8AT DBA-4N20 1590kg 4670mm 1825mm 1375mm
2.0・2WD・420i クーペ Mスポーツ・2ドア・8AT DBA-4N20 1590kg 4670mm 1825mm 1375mm
2.0・2WD・420i グランクーペ Mスピリット・5ドア・8AT DBA-4D20 1640kg 4670mm 1825mm 1395mm
2.0・2WD・420i グランクーペ Mスポーツ・5ドア・8AT DBA-4D20 1640kg 4670mm 1825mm 1395mm
2.0・4WD・420i xDriveグランクーペ Mスピリット・5ドア・8AT DBA-4D20 1700kg 4670mm 1825mm 1410mm
2.0・4WD・420i xDriveグランクーペ Mスポーツ・5ドア・8AT DBA-4D20 1700kg 4670mm 1825mm 1410mm
2.0・2WD・430i クーペ Mスポーツ・2ドア・8AT DBA-4N20 1620kg 4670mm 1825mm 1375mm
2.0・2WD・430i グランクーペ Mスポーツ・5ドア・8AT DBA-4D20 1670kg 4670mm 1825mm 1395mm
3.0・2WD・440i グランクーペ Mスポーツ・5ドア・8AT DBA-4E30 1720kg 4670mm 1825mm 1395mm
3.0・2WD・440i クーペ Mスポーツ・2ドア・8AT DBA-4P30 1680kg 4670mm 1825mm 1375mm
3.0・2WD・440i カブリオレ ラグジュアリー・2ドア・8AT DBA-4P30 1880kg 4640mm 1825mm 1385mm
3.0・2WD・440i カブリオレ Mスポーツ・2ドア・8AT DBA-4P30 1880kg 4640mm 1825mm 1385mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2019年01月〜2019年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2.0・2ドア・2WD・420i クーペ Mスピリット・8AT DBA-4N20 1590kg 4670mm 1825mm 1375mm
2.0・2ドア・2WD・420i クーペ スポーツ・8AT DBA-4N20 1590kg 4640mm 1825mm 1375mm
2.0・2ドア・2WD・420i クーペ ラグジュアリー・8AT DBA-4N20 1590kg 4640mm 1825mm 1375mm
2.0・2ドア・2WD・420i クーペ Mスポーツ・8AT DBA-4N20 1590kg 4670mm 1825mm 1375mm
2.0・5ドア・2WD・420i グランクーペ Mスピリット・8AT DBA-4D20 1640kg 4670mm 1825mm 1395mm
2.0・5ドア・2WD・420i グランクーペ・8AT DBA-4D20 1640kg 4640mm 1825mm 1395mm
2.0・5ドア・2WD・420i グランクーペ ラグジュアリー・8AT DBA-4D20 1640kg 4640mm 1825mm 1395mm
2.0・5ドア・2WD・420i グランクーペ Mスポーツ・8AT DBA-4D20 1640kg 4670mm 1825mm 1395mm
2.0・5ドア・4WD・420i xDriveグランクーペ Mスピリット・8AT DBA-4D20 1700kg 4670mm 1825mm 1410mm
2.0・5ドア・4WD・420i xDriveグランクーペ・8AT DBA-4D20 1700kg 4640mm 1825mm 1410mm
2.0・5ドア・4WD・420i xDriveグランクーペ ラグジュアリー・8AT DBA-4D20 1700kg 4640mm 1825mm 1410mm
2.0・5ドア・4WD・420i xDriveグランクーペ Mスポーツ・5ドア・8AT DBA-4D20 1700kg 4670mm 1825mm 1410mm
2.0・2ドア・2WD・430i クーペ スポーツ・8AT DBA-4N20 1620kg 4640mm 1825mm 1375mm
2.0・2ドア・2WD・430i クーペ ラグジュアリー・8AT DBA-4N20 1620kg 4640mm 1825mm 1375mm
2.0・2ドア・2WD・430i クーペ Mスポーツ・8AT DBA-4N20 1620kg 4670mm 1825mm 1375mm
2.0・5ドア・2WD・430i グランクーペ ラグジュアリー・8AT DBA-4D20 1670kg 4640mm 1825mm 1395mm
2.0・5ドア・2WD・430i グランクーペ Mスポーツ・8AT DBA-4D20 1670kg 4670mm 1825mm 1395mm
3.0・2ドア・2WD・440i クーペ ラグジュアリー・8AT DBA-4P30 1680kg 4640mm 1825mm 1375mm
3.0・2ドア・2WD・440i クーペ Mスポーツ・8AT DBA-4P30 1680kg 4670mm 1825mm 1375mm
3.0・2ドア・2WD・440i カブリオレ ラグジュアリー・8AT DBA-4P30 1880kg 4640mm 1825mm 1385mm
3.0・2ドア・2WD・440i カブリオレ Mスポーツ・8AT DBA-4P30 1880kg 4670mm 1825mm 1385mm
3.0・5ドア・2WD・440i グランクーペ ラグジュアリー・8AT DBA-4E30 1720kg 4640mm 1825mm 1395mm
3.0・5ドア・2WD・440i グランクーペ Mスポーツ・8AT DBA-4E30 1720kg 4670mm 1825mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2018年10月〜2019年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2.0・2WD・2dr・420i クーペ Mスピリット・8AT DBA-4N20 1590kg 4670mm 1825mm 1375mm
2.0・2WD・5dr・420i グランクーペ Mスピリット・8AT DBA-4D20 1640kg 4670mm 1825mm 1395mm
2.0・4WD・5dr・420i xDriveグランクーペ Mスピリット・8AT DBA-4D20 1700kg 4670mm 1825mm 1410mm
2.0・2WD・5dr・430i グランクーペ ラグジュアリー・8AT DBA-4D20 1670kg 4640mm 1825mm 1395mm
2.0・2WD・5dr・430i グランクーペ Mスポーツ・8AT DBA-4D20 1670kg 4670mm 1825mm 1395mm
3.0・2WD・5dr・440i グランクーペ ラグジュアリー・8AT DBA-4E30 1720kg 4640mm 1825mm 1395mm
3.0・2WD・5dr・440i グランクーペ Mスポーツ・8AT DBA-4E30 1720kg 4670mm 1825mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2018年01月〜2019年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2.0・2WD・2ドア・420i クーペ スポーツ・8AT DBA-4N20 1590kg 4640mm 1825mm 1375mm
2.0・2WD・2ドア・420i クーペ ラグジュアリー・8AT DBA-4N20 1590kg 4640mm 1825mm 1375mm
2.0・2WD・2ドア・420i クーペ Mスポーツ・8AT DBA-4N20 1590kg 4670mm 1825mm 1375mm
2.0・2WD・5ドア・420i グランクーペ・8AT DBA-4D20 1640kg 4640mm 1825mm 1395mm
2.0・2WD・5ドア・420i グランクーペ ラグジュアリー・8AT DBA-4D20 1640kg 4640mm 1825mm 1395mm
2.0・2WD・5ドア・420i グランクーペ Mスポーツ・8AT DBA-4D20 1640kg 4670mm 1825mm 1395mm
2.0・2WD・5ドア・420i グランクーペ インスタイルスポーツ・8AT DBA-4D20 1640kg 4670mm 1825mm 1395mm
2.0・4WD・5ドア・420i xDriveグランクーペ・8AT DBA-4D20 1700kg 4640mm 1825mm 1410mm
2.0・4WD・5ドア・420i xDriveグランクーペ ラグジュアリー・8AT DBA-4D20 1700kg 4640mm 1825mm 1410mm
2.0・4WD・5ドア・420i xDriveグランクーペ Mスポーツ・8AT DBA-4D20 1700kg 4670mm 1825mm 1410mm
2.0・4WD・5ドア・420i xDriveグランクーペ インスタイルスポーツ・8AT DBA-4D20 1700kg 4670mm 1825mm 1410mm
2.0・2WD・2ドア・430i クーペ スポーツ・8AT DBA-4N20 1620kg 4640mm 1825mm 1375mm
2.0・2WD・2ドア・430i クーペ ラグジュアリー・8AT DBA-4N20 1620kg 4640mm 1825mm 1375mm
2.0・2WD・2ドア・430i クーペ Mスポーツ・8AT DBA-4N20 1620kg 4670mm 1825mm 1375mm
3.0・2WD・2ドア・440i クーペ ラグジュアリー・8AT DBA-4P30 1680kg 4640mm 1825mm 1375mm
3.0・2WD・2ドア・440i クーペ Mスポーツ・8AT DBA-4P30 1680kg 4670mm 1825mm 1375mm
3.0・2WD・2ドア・440i カブリオレ ラグジュアリー・8AT DBA-4P30 1880kg 4640mm 1825mm 1385mm
3.0・2WD・2ドア・440i カブリオレ Mスポーツ・8AT DBA-4P30 1880kg 4670mm 1825mm 1385mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2018年01月〜2018年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2.0・2WD・5ドア・430i グランクーペ ラグジュアリー・8AT DBA-4D20 1670kg 4640mm 1825mm 1395mm
2.0・2WD・5ドア・430i グランクーペ Mスポーツ・8AT DBA-4D20 1670kg 4670mm 1825mm 1395mm
3.0・2WD・5ドア・440i グランクーペ ラグジュアリー・8AT DBA-4E30 1720kg 4640mm 1825mm 1395mm
3.0・2WD・5ドア・440i グランクーペ Mスポーツ・8AT DBA-4E30 1720kg 4670mm 1825mm 1395mm
3.0・2WD・5ドア・440i グランクーペ インスタイルスポーツ・8AT DBA-4E30 1720kg 4670mm 1825mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2017年09月〜2018年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2.0・2WD・5ドア・420i グランクーペ Mスポーツ アーパニスタ・8AT DBA-4D20 1640kg 4670mm 1825mm 1395mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2017年08月〜2018年01月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・2.0・2ドア・420i クーペ スポーツ・8AT DBA-4N20 1590kg 4640mm 1825mm 1375mm
2WD・2.0・2ドア・420i クーペ ラグジュアリー・8AT DBA-4N20 1590kg 4640mm 1825mm 1375mm
2WD・2.0・2ドア・420i クーペ Mスポーツ・8AT DBA-4N20 1590kg 4670mm 1825mm 1375mm
2WD・2.0・5ドア・420i グランクーペ・8AT DBA-4D20 1640kg 4640mm 1825mm 1395mm
2WD・2.0・5ドア・420i グランクーペ ラグジュアリー・8AT DBA-4D20 1640kg 4640mm 1825mm 1395mm
2WD・2.0・5ドア・420i グランクーペ Mスポーツ・8AT DBA-4D20 1640kg 4670mm 1825mm 1395mm
4WD・2.0・5ドア・420i xDriveグランクーペ・8AT DBA-4D20 1700kg 4640mm 1825mm 1410mm
4WD・2.0・5ドア・420i xDriveグランクーペ ラグジュアリー・8AT DBA-4D20 1700kg 4640mm 1825mm 1410mm
4WD・2.0・5ドア・420i xDriveグランクーペ Mスポーツ・8AT DBA-4D20 1700kg 4670mm 1825mm 1410mm
2WD・2.0・2ドア・430i クーペ スポーツ・8AT DBA-4N20 1620kg 4640mm 1825mm 1375mm
2WD・2.0・2ドア・430i クーペ ラグジュアリー・8AT DBA-4N20 1620kg 4640mm 1825mm 1375mm
2WD・2.0・2ドア・430i クーペ Mスポーツ・8AT DBA-4N20 1620kg 4670mm 1825mm 1375mm
2WD・2.0・5ドア・430i グランクーペ ラグジュアリー・8AT DBA-4D20 1670kg 4640mm 1825mm 1395mm
