スバル ディアスワゴン の車体サイズ
スバル ディアスワゴン の車体サイズです。 スバル ディアスワゴン の全長、全幅、全高、車両重量、車両総重量、ホイールベース、トレッド、 最低地上高、室内高、室内長、室内幅などと ナンバープレート登録の分類、車種区分など、車体に関する情報を 車種、グレード年式別に詳細ページにて公開しています。 スバル ディアスワゴンの車体サイズに関するさまざまな情報を年式、グレード年式別に確認できます。 スバル ディアスワゴンのグレードリストのリンクから車体データ詳細ページへ移動します。
年式別 スバル ディアスワゴン の車体サイズ
下記の スバル ディアスワゴン グレード別 車体サイズページを年式別に絞り込むことができます。
注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。
スバル ディアスワゴン のグレード・仕様別 車体サイズと 詳細ページ一覧
スバル ディアスワゴン のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。
▼2019年11月〜2020年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・RSリミテッド SA・4AT | ABA-S331N | 1050kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
4WD・RS SA・4AT | ABA-S331N | 1040kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
2WD・RSリミテッド SA・4AT | ABA-S321N | 1010kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
2WD・RS SA・4AT | ABA-S321N | 1000kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2019年10月〜2019年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4WD・RSリミテッド SA・4AT | ABA-S331N | 1050kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
4WD・RS SA・4AT | ABA-S331N | 1040kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
2WD・RSリミテッド SA・4AT | ABA-S321N | 1010kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
2WD・RS SA・4AT | ABA-S321N | 1000kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2017年11月〜2019年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・RS スマートアシスト・4AT | ABA-S321N | 1000kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
2WD・RSリミテッド スマートアシスト・4AT | ABA-S321N | 1010kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
4WD・RS スマートアシスト・4AT | ABA-S331N | 1040kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
4WD・RSリミテッド スマートアシスト・4AT | ABA-S331N | 1050kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2015年12月〜2017年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD LS 4AT | ABA-S321N | 980kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
2WD RS 4AT | ABA-S321N | 980kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
2WD RS リミテッド 4AT | ABA-S321N | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
4WD LS 4AT | ABA-S331N | 1020kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
4WD RS 4AT | ABA-S331N | 1020kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
4WD RS リミテッド 4AT | ABA-S331N | 1030kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2015年04月〜2015年12月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・LS・4AT | ABA-S321N | 980kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
2WD・RS・4AT | ABA-S321N | 980kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
2WD・RS Limited・4AT | ABA-S321N | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
4WD・LS・4AT | ABA-S331N | 1020kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
4WD・RS・4AT | ABA-S331N | 1020kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
4WD・RS Limited・4AT | ABA-S331N | 1030kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2014年04月〜2015年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・LS・4AT | ABA-S321N | 970kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
2WD・RS・4AT | ABA-S321N | 970kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
2WD・RS Limited・4AT | ABA-S321N | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
4WD・LS・4AT | ABA-S331N | 1010kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
4WD・RS・4AT | ABA-S331N | 1010kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
4WD・RS Limited・4AT | ABA-S331N | 1030kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2009年09月〜2014年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・LS・4AT | ABA-S321N | 970kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
2WD・RS・4AT | ABA-S321N | 970kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
2WD・RS Limited・4AT | ABA-S321N | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
4WD・LS・4AT | ABA-S331N | 1010kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
4WD・RS・4AT | ABA-S331N | 1010kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
4WD・RS Limited・4AT | ABA-S331N | 1030kg | 3395mm | 1475mm | 1875mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2008年08月〜2009年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・リミテッド・5MT | ABA-TW1 | 940kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・リミテッド・3AT | ABA-TW1 | 950kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・リミテッド・5MT | ABA-TW2 | 980kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・リミテッド・3AT | ABA-TW2 | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2008年07月〜2009年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・ベースグレード・5MT | ABA-TW1 | 940kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・ベースグレード・3AT | ABA-TW1 | 950kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・スーパーチャージャー・5MT | ABA-TW1 | 960kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・スーパーチャージャー・3AT | ABA-TW1 | 980kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・ベースグレード・5MT | ABA-TW2 | 980kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・ベースグレード・3AT | ABA-TW2 | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・スーパーチャージャー・5MT | ABA-TW2 | 1000kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・スーパーチャージャー・3AT | ABA-TW2 | 1010kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2007年12月〜2008年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・5MT・ベースグレード | ABA-TW1 | 940kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・3AT・ベースグレード | ABA-TW1 | 950kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・5MT・スーパーチャージャー | ABA-TW1 | 960kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・3AT・スーパーチャージャー | ABA-TW1 | 980kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5MT・ベースグレード | ABA-TW2 | 980kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・3AT・ベースグレード | ABA-TW2 | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5MT・スーパーチャージャー | ABA-TW2 | 1000kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・3AT・スーパーチャージャー | ABA-TW2 | 1010kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2007年04月〜2007年07月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・5MT・ベースグレード | TA-TW1 | 930kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・3AT・ベースグレード | TA-TW1 | 940kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・5MT・タフパッケージリミテッド | TA-TW1 | 930kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・3AT・タフパッケージリミテッド | TA-TW1 | 950kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・5MT・Sチャージャー | TA-TW1 | 950kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・3AT・Sチャージャー | TA-TW1 | 970kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・5MT・タフパッケージリミテッド Sチャージャー | TA-TW1 | 950kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・3AT・タフパッケージリミテッド Sチャージャー | TA-TW1 | 970kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5MT・ベースグレード | TA-TW2 | 970kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・3AT・ベースグレード | TA-TW2 | 980kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5MT・タフパッケージリミテッド | TA-TW2 | 970kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・3AT・タフパッケージリミテッド | TA-TW2 | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5MT・Sチャージャー | TA-TW2 | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・3AT・Sチャージャー | TA-TW2 | 1010kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5MT・タフパッケージリミテッド Sチャージャー | TA-TW2 | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・3AT・タフパッケージリミテッド Sチャージャー | TA-TW2 | 1010kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2006年04月〜2007年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・スーパーチャージャー・5MT | TA-TW1 | 950kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・スーパーチャージャー・E-3AT | TA-TW1 | 970kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・ベースグレード・5MT | TA-TW1 | 930kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・ベースグレード・E-3AT | TA-TW1 | 940kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・スーパーチャージャー・5MT | TA-TW2 | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・スーパーチャージャー・E-3AT | TA-TW2 | 1010kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・ベースグレード・5MT | TA-TW2 | 970kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・ベースグレード・E-3AT | TA-TW2 | 980kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2005年11月〜2006年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・5ドア・ベースグレード・5MT | TA-TW1 | 930kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・5ドア・ベースグレード・3AT | TA-TW1 | 940kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・5ドア・スーパーチャージャー・5MT | TA-TW1 | 950kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・5ドア・スーパーチャージャー・3AT | TA-TW1 | 970kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5ドア・ベースグレード・5MT | TA-TW2 | 970kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5ドア・ベースグレード・3AT | TA-TW2 | 980kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5ドア・スーパーチャージャー・5MT | TA-TW2 | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5ドア・スーパーチャージャー・3AT | TA-TW2 | 1010kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2004年10月〜2005年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・5ドア・タフパッケージ・5MT | TA-TW1 | 940kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・5ドア・タフパッケージ・3AT | TA-TW1 | 950kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・5ドア・タフパッケージ Sチャージャー・5MT | TA-TW1 | 950kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・5ドア・タフパッケージ Sチャージャー・3AT | TA-TW1 | 970kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5ドア・タフパッケージ・5MT | TA-TW2 | 980kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5ドア・タフパッケージ・3AT | TA-TW2 | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5ドア・タフパッケージ Sチャージャー・5MT | TA-TW2 | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5ドア・タフパッケージ Sチャージャー・3AT | TA-TW2 | 1010kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2004年09月〜2005年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・5ドア・5MT・ベースグレード | TA-TW1 | 930kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・5ドア・3AT・ベースグレード | TA-TW1 | 950kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・5ドア・5MT・スーパーチャージャー | TA-TW1 | 950kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・5ドア・3AT・スーパーチャージャー | TA-TW1 | 970kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5ドア・5MT・ベースグレード | TA-TW2 | 970kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5ドア・3AT・ベースグレード | TA-TW2 | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5ドア・5MT・スーパーチャージャー | TA-TW2 | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5ドア・3AT・スーパーチャージャー | TA-TW2 | 1010kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2004年04月〜2004年09月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・5MT・5ドア・ベースグレード | TA-TW1 | 930kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・3AT・5ドア・ベースグレード | TA-TW1 | 950kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・5MT・5ドア・スーパーチャージャー | TA-TW1 | 950kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・3AT・5ドア・スーパーチャージャー | TA-TW1 | 970kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5MT・5ドア・ベースグレード | TA-TW2 | 970kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・3AT・5ドア・ベースグレード | TA-TW2 | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5MT・5ドア・スーパーチャージャー | TA-TW2 | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・3AT・5ドア・スーパーチャージャー | TA-TW2 | 1010kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2003年11月〜2004年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・5MT・ベースグレード・5ドア | TA-TW1 | 930kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・3AT・ベースグレード・5ドア | TA-TW1 | 950kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・5MT・Sチャージャー・5ドア | TA-TW1 | 950kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・3AT・Sチャージャー・5ドア | TA-TW1 | 970kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5MT・ベースグレード・5ドア | TA-TW2 | 970kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・3AT・ベースグレード・5ドア | TA-TW2 | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5MT・Sチャージャー・5ドア | TA-TW2 | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・3AT・Sチャージャー・5ドア | TA-TW2 | 1010kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2003年06月〜2003年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・5MT・ナビエディション・5ドア | TA-TW1 | 930kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・3AT・ナビエディション・5ドア | TA-TW1 | 950kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5MT・ナビエディション・5ドア | TA-TW2 | 970kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・3AT・ナビエディション・5ドア | TA-TW2 | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2002年09月〜2003年11月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・ベースグレード・5MT・5ドア | TA-TW1 | 930kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・ベースグレード・3AT・5ドア | TA-TW1 | 950kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・Sチャージャー・5MT・5ドア | TA-TW1 | 950kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・Sチャージャー・3AT・5ドア | TA-TW1 | 970kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・ベースグレード・5MT・5ドア | TA-TW2 | 970kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・べースグレード・3AT・5ドア | TA-TW2 | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・Sチャージャー・5MT・5ドア | TA-TW2 | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・Sチャージャー・3AT・5ドア | TA-TW2 | 1010kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2001年08月〜2002年02月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・クラシック・5MT・5ドア | TA-TW1 | 930kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・クラシック・3AT・5ドア | TA-TW1 | 950kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・クラシック・5MT・5ドア | TA-TW2 | 970kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・クラシック・3AT・5ドア | TA-TW2 | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・クラシック Sチャージャー・3AT・5ドア | TA-TW1 | 970kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・クラシック Sチャージャー・3AT・5ドア | TA-TW2 | 1010kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2000年11月〜2001年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・クラシック プレミアム・3AT・5ドア | GF-TW1 | 920kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・クラシック プレミアム・3AT・5ドア | GF-TW2 | 960kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼2000年04月〜2001年08月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・5ドア・クラシック・3AT | GF-TW1 | 920kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5ドア・クラシック・3AT | GF-TW2 | 960kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・5ドア・クラシック Sチャージャー・3AT | GF-TW1 | 950kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5ドア・クラシック Sチャージャー・3AT | GF-TW2 | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。
▼1999年10月〜2000年04月[このページのトップに戻る]
車両型式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2WD・5ドア・3AT・クラシック | GF-TW1 | 920kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5ドア・3AT・クラシック | GF-TW2 | 960kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
2WD・5ドア・3AT・クラシック Sチャージャー | GF-TW1 | 950kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
4WD・5ドア・3AT・クラシック Sチャージャー | GF-TW2 | 990kg | 3395mm | 1475mm | 1900mm |
※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。