車体サイズ > 2010(平成22)年式 マツダ ボンゴ バン (BONGO VAN) - Cars Japan

スポンサーリンク»

2010(平成22)年式 マツダ ボンゴ バン の車体サイズ

ボンゴ バン

2010(平成22)年式 マツダ ボンゴ バン の車体サイズを公開。 2010(平成22)年式 マツダ ボンゴ バン の全長、全幅、全高、ホイールベース、 トレッド、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、車両重量、車両総重量など)と ナンバープレートの種別など車体サイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開しています。 2010(平成22)年式 マツダ ボンゴ バン の車体サイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2010(平成22)年式 マツダ ボンゴ バン のグレードリストのリンクから車体サイズ詳細ページへ移動します。

2010(平成22)年式 マツダ ボンゴ バン のグレード別車体サイズと 詳細ページ一覧

2010(平成22)年式 マツダ ボンゴ バン のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と 詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。

▼2010年07月〜2014年03月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT ABF-SKP2V 1290kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT ABF-SKP2V 1300kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V 1330kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V 1330kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V 1330kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V 1330kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT ABF-SKP2V 1300kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT ABF-SKP2V 1300kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V 1330kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V 1340kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V 1330kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V 1340kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT ABF-SKP2V 1310kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT ABF-SKP2V 1320kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V 1360kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V 1360kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V 1340kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V 1360kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT ABF-SKP2V 1320kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT ABF-SKP2V 1330kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V 1350kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V 1360kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V 1350kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V 1360kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・ルートバンDX・2人乗・5MT ABF-SKP2V 1310kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT ABF-SKP2V 1310kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT ABF-SKP2V 1330kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V 1350kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V 1370kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V 1350kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V 1370kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT ABF-SKP2V 1320kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT ABF-SKP2V 1340kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V 1350kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V 1370kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V 1350kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V 1370kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・ルートバンDX・2人乗・5MT ABF-SKP2V 1340kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT ABF-SKP2V 1340kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT ABF-SKP2V 1360kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V 1380kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V 1390kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V 1380kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V 1390kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT ABF-SKP2V 1340kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT ABF-SKP2V 1360kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V 1380kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V 1390kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT ABF-SKP2V 1380kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT ABF-SKP2V 1390kg 4285mm 1630mm 1980mm
4WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・5MT ABF-SKP2M 1450kg 4285mm 1690mm 1865mm
4WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2人乗・4AT ABF-SKP2M 1450kg 4285mm 1690mm 1865mm
4WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・5MT ABF-SKP2M 1480kg 4285mm 1690mm 1865mm
4WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・2/5人乗・4AT ABF-SKP2M 1480kg 4285mm 1690mm 1865mm
4WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・5MT ABF-SKP2M 1480kg 4285mm 1690mm 1865mm
4WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・2/5人乗・4AT ABF-SKP2M 1480kg 4285mm 1690mm 1865mm
4WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・5MT ABF-SKP2M 1450kg 4285mm 1690mm 1985mm
4WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT ABF-SKP2M 1450kg 4285mm 1690mm 1985mm
4WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・5MT ABF-SKP2M 1480kg 4285mm 1690mm 1985mm
4WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT ABF-SKP2M 1480kg 4285mm 1690mm 1985mm
4WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・5MT ABF-SKP2M 1480kg 4285mm 1690mm 1985mm
4WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT ABF-SKP2M 1480kg 4285mm 1690mm 1985mm
4WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2人乗・4AT ABF-SKP2M 1470kg 4285mm 1690mm 1985mm
4WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・2/5人乗・4AT ABF-SKP2M 1500kg 4285mm 1690mm 1985mm
4WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・GL・2/5人乗・4AT ABF-SKP2M 1500kg 4285mm 1690mm 1985mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2008年10月〜2010年07月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全長 全幅 全高
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・5MT ADF-SK82V 1270kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・5MT ADF-SK82V 1300kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・4AT ADF-SK82V 1320kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・3/6人乗・4AT ADF-SK82V 1320kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・5MT ADF-SK82V 1290kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・5MT ADF-SK82V 1320kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・4AT ADF-SK82V 1340kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・1.8・低床・5ドア・標準ルーフ・GL・3/6人乗・4AT ADF-SK82V 1340kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・CD・3人乗・5MT ADF-SK82V 1280kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・5MT ADF-SK82V 1320kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・4AT ADF-SK82V 1330kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・3/6人乗・4AT ADF-SK82V 1330kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・GL スーパー・2/5人乗・4AT ADF-SK82V 1360kg 4370mm 1630mm 1970mm
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・CD・3人乗・5MT ADF-SK82V 1300kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・5MT ADF-SK82V 1340kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・4AT ADF-SK82V 1350kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・GL・3/6人乗・4AT ADF-SK82V 1350kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・5MT ADF-SK82V 1300kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・5MT ADF-SK82V 1340kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・4AT ADF-SK82V 1360kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・5MT ADF-SK82V 1320kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・5MT ADF-SK82V 1370kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・4AT ADF-SK82V 1370kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・CD・3人乗・5MT ADF-SK82V 1310kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・5MT ADF-SK82V 1360kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・4AT ADF-SK82V 1370kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・1.8・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・GL・3/6人乗・4AT ADF-SK82V 1370kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・CD・3人乗・5MT ADF-SK82V 1330kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・5MT ADF-SK82V 1380kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・4AT ADF-SK82V 1390kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・1.8・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・GL・3/6人乗・4AT ADF-SK82V 1390kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・2.0D・低床・4ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・5MT ADF-SKF2V 1400kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・2.0D・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・3人乗・5MT ADF-SKF2V 1400kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・2.0D・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・5MT ADF-SKF2V 1430kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・2.0D・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・4AT ADF-SKF2V 1440kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・2.0D・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・3/6人乗・4AT ADF-SKF2V 1440kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・2.0D・低床・5ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・5MT ADF-SKF2V 1420kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・2.0D・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・5MT ADF-SKF2V 1450kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・2.0D・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・4AT ADF-SKF2V 1460kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・2.0D・低床・5ドア・標準ルーフ・GL・3/6人乗・4AT ADF-SKF2V 1460kg 4285mm 1630mm 1850mm
2WD・2.0D・低床・4ドア・ハイルーフ・CD・3人乗・4AT ADF-SKF2V 1420kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・2.0D・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・5MT ADF-SKF2V 1440kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・2.0D・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・4AT ADF-SKF2V 1450kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・2.0D・低床・4ドア・ハイルーフ・GL・3/6人乗・4AT ADF-SKF2V 1450kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・2.0D・低床・4ドア・ハイルーフ・GL スーパー・2/5人乗・4AT ADF-SKF2V 1470kg 4370mm 1630mm 1970mm
2WD・2.0D・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・5MT ADF-SKF2V 1460kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・2.0D・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・4AT ADF-SKF2V 1470kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・2.0D・低床・5ドア・ハイルーフ・GL・3/6人乗・4AT ADF-SKF2V 1470kg 4285mm 1630mm 1970mm
2WD・2.0D・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・CD・3人乗ルートバン・5MT ADF-SKF2V 1410kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・2.0D・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・5MT ADF-SKF2V 1430kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・2.0D・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・5MT ADF-SKF2V 1460kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・2.0D・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・4AT ADF-SKF2V 1480kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・2.0D・ワイドロー・4ドア・標準ルーフ・GL・3/6人乗・4AT ADF-SKF2V 1480kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・2.0D・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・CD・3人乗ルートバン・5MT ADF-SKF2V 1420kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・2.0D・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・5MT ADF-SKF2V 1440kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・2.0D・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・5MT ADF-SKF2V 1470kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・2.0D・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・4AT ADF-SKF2V 1490kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・2.0D・ワイドロー・5ドア・標準ルーフ・GL・3/6人乗・4AT ADF-SKF2V 1490kg 4285mm 1630mm 1860mm
2WD・2.0D・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・CD・3人乗・5MT ADF-SKF2V 1440kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・2.0D・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・5MT ADF-SKF2V 1470kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・2.0D・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・4AT ADF-SKF2V 1490kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・2.0D・ワイドロー・4ドア・ハイルーフ・GL・3/6人乗・4AT ADF-SKF2V 1490kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・2.0D・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・CD・3人乗・5MT ADF-SKF2V 1440kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・2.0D・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・5MT ADF-SKF2V 1470kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・2.0D・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・4AT ADF-SKF2V 1490kg 4285mm 1630mm 1980mm
2WD・2.0D・ワイドロー・5ドア・ハイルーフ・GL・3/6人乗・4AT ADF-SKF2V 1490kg 4285mm 1630mm 1980mm
4WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・5MT ADF-SK82M 1460kg 4285mm 1690mm 1865mm
4WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・4AT ADF-SK82M 1470kg 4285mm 1690mm 1865mm
4WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・3/6人乗・5MT ADF-SK82M 1470kg 4285mm 1690mm 1865mm
4WD・1.8・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・3/6人乗・4AT ADF-SK82M 1470kg 4285mm 1690mm 1865mm
4WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・CD・3人乗・5MT ADF-SK82M 1410kg 4285mm 1690mm 1985mm
4WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・5MT ADF-SK82M 1460kg 4285mm 1690mm 1985mm
4WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・4AT ADF-SK82M 1470kg 4285mm 1690mm 1985mm
4WD・1.8・低床・4ドア・ハイルーフ・GL スーパー・2/5人乗・4AT ADF-SK82M 1500kg 4370mm 1690mm 1985mm
4WD・1.8・低床・5ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・4AT ADF-SK82M 1480kg 4285mm 1690mm 1985mm
4WD・2.0D・低床・4ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・5MT ADF-SKF2M 1550kg 4285mm 1690mm 1865mm
4WD・2.0D・低床・4ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・5MT ADF-SKF2M 1580kg 4285mm 1690mm 1865mm
4WD・2.0D・低床・4ドア・標準ルーフ・GL・3/6人乗・5MT ADF-SKF2M 1580kg 4285mm 1690mm 1865mm
4WD・2.0D・低床・5ドア・標準ルーフ・CD・3人乗・5MT ADF-SKF2M 1570kg 4285mm 1690mm 1865mm
4WD・2.0D・低床・5ドア・標準ルーフ・DX・3/6人乗・5MT ADF-SKF2M 1600kg 4285mm 1690mm 1865mm
4WD・2.0D・低床・5ドア・標準ルーフ・GL・3/6人乗・5MT ADF-SKF2M 1600kg 4285mm 1690mm 1865mm
4WD・2.0D・低床・4ドア・ハイルーフ・CD・3人乗・5MT ADF-SKF2M 1560kg 4285mm 1690mm 1985mm
4WD・2.0D・低床・4ドア・ハイルーフ・DX・3/6人乗・5MT ADF-SKF2M 1590kg 4285mm 1690mm 1985mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク