車体サイズ > 日産 プリメーラ カミノ (PRIMERA CAMINO) - Cars Japan

スポンサーリンク»

日産 プリメーラ カミノ の車体サイズ

プリメーラ カミノ

日産 プリメーラ カミノ の車体サイズです。 日産 プリメーラ カミノ の全長、全幅、全高、車両重量、車両総重量、ホイールベース、トレッド、 最低地上高、室内高、室内長、室内幅などと ナンバープレート登録の分類、車種区分など、車体に関する情報を 車種、グレード年式別に詳細ページにて公開しています。 日産 プリメーラ カミノの車体サイズに関するさまざまな情報を年式、グレード年式別に確認できます。 日産 プリメーラ カミノのグレードリストのリンクから車体データ詳細ページへ移動します。

年式別 日産 プリメーラ カミノ の車体サイズ

下記の 日産 プリメーラ カミノ グレード別 車体サイズページを年式別に絞り込むことができます。

注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。


日産 プリメーラ カミノ のグレード・仕様別 車体サイズと 詳細ページ一覧

日産 プリメーラ カミノ のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。

▼1998年09月〜1999年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・2.0Te-V・CVT-M6 GF-HP11 1290kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0Tm-S・CVT-M6 GF-HP11 1280kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0Tm-S・5MT GF-HP11 1230kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0Tm-L・CVT-M6 GF-HP11 1280kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0Tm-L・5MT GF-HP11 1230kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・1.8Ci-S・4AT GF-QP11 1200kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・1.8Ci-S・5MT GF-QP11 1180kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・1.8Ci-L・CVT GF-QP11 1250kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・1.8Ci-L・4AT GF-QP11 1200kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・1.8Ci-L・5MT GF-QP11 1180kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・1.8Ci・4AT GF-QP11 1190kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・1.8Ci・5MT GF-QP11 1170kg 4430mm 1695mm 1400mm
4WD・2.0T4・4AT GF-HNP11 1380kg 4430mm 1695mm 1415mm
4WD・2.0T4・5MT GF-HNP11 1360kg 4430mm 1695mm 1415mm
4WD・2.0T4 フルエアロスポイラー・4AT GF-HNP11 1380kg 4430mm 1695mm 1415mm
4WD・2.0T4 フルエアロスボイラー・5MT GF-HNP11 1360kg 4430mm 1695mm 1415mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1997年09月〜1998年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・5MT・1.8・Ci E-P11 1160kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・4AT・1.8・Ci E-P11 1180kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・5MT・1.8・Ci Lセレクション E-P11 1170kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・4AT・1.8・Ci Lセレクション E-P11 1190kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・5MT・1.8・Ci Sセレクション E-P11 1170kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・4AT・1.8・Ci Sセレクション E-P11 1190kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・5MT・2.0・Tm E-HP11 1180kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・CVT・2.0・Tm E-HP11 1230kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・5MT・2.0・Tm Lセレクション E-HP11 1190kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・CVT・2.0・Tm Lセレクション E-HP11 1240kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・5MT・2.0・Tm Sセレクション E-HP11 1190kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・CVT・2.0・Tm Sセレクション E-HP11 1240kg 4430mm 1695mm 1400mm
4WD・5MT・2.0・T4 E-HNP11 1320kg 4430mm 1695mm 1415mm
4WD・4AT・2.0・T4 E-HNP11 1350kg 4430mm 1695mm 1415mm
2WD・CVT・2.0・Te-V E-HP11 1270kg 4430mm 1695mm 1400mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1997年01月〜1997年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・1.8・5MT・1.8Ci エアロセレクション E-P11 1160kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・1.8・4AT・1.8Ci エアロセレクション E-P11 1180kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・1.8・5MT・1.8 ナビセレクション E-P11 1160kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・1.8・4AT・1.8 ナビセレクション E-P11 1180kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・1.8・5MT・1.8Ci Lエアロセレクション E-P11 1170kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・1.8・4AT・1.8Ci Lエアロセレクション E-P11 1190kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0・5MT・2.0Tm エアロセレクション E-HP11 1160kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0・4AT・2.0Tm エアロセレクション E-HP11 1180kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0・5MT・2.0 ナビセレクション E-HP11 1160kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0・4AT・2.0 ナビセレクション E-HP11 1180kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0・5MT・2.0Tm Lエアロセレクション E-HP11 1170kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0・4AT・2.0Tm Lエアロセレクション E-HP11 1190kg 4430mm 1695mm 1400mm
4WD・2.0・5MT・2.0T4 エアロセレクション E-HNP11 1310kg 4430mm 1695mm 1415mm
4WD・2.0・4AT・2.0T4 エアロセレクション E-HNP11 1340kg 4430mm 1695mm 1415mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1996年08月〜1997年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・1.8・5MT・1.8Ci E-P11 1160kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・1.8・4AT・1.8Ci E-P11 1180kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・1.8・5MT・1.8Ci Lセレクション E-P11 1170kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・1.8・4AT・1.8Ci Lセレクション E-P11 1190kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・1.8・5MT・1.8Ci Sセレクション E-P11 1170kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・1.8・4AT・1.8Ci Sセレクション E-P11 1190kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0・5MT・2.0Tm E-HP11 1160kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0・4AT・2.0Tm E-HP11 1180kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0・5MT・2.0Tm Lセレクション E-HP11 1170kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0・4AT・2.0Tm Lセレクション E-HP11 1190kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0・5MT・2.0Tm Sセレクション E-HP11 1170kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0・4AT・2.0Tm Sセレクション E-HP11 1190kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0・5MT・2.0Te E-HP11 1190kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0・4AT・2.0Te E-HP11 1210kg 4430mm 1695mm 1400mm
4WD・2.0・5MT・2.0T4 E-HNP11 1310kg 4430mm 1695mm 1415mm
4WD・2.0・4AT・2.0T4 E-HNP11 1340kg 4430mm 1695mm 1415mm
4WD・2.0・5MT・2.0T4 フルエアロスボイラー E-HNP11 1320kg 4430mm 1695mm 1415mm
4WD・2.0・4AT・2.0T4 フルエアロスボイラー E-HNP11 1350kg 4430mm 1695mm 1415mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1996年02月〜1996年08月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・5MT・1.8Ci E-P11 1140kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・4AT・1.8Ci E-P11 1160kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・5MT・1.8Ci Lセレクション E-P11 1150kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・4AT・1.8Ci Lセレクション E-P11 1170kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・5MT・2.0Tm E-HP11 1150kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・4AT・2.0Tm E-HP11 1170kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・5MT・2.0Tm Lセレクション E-HP11 1160kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・4AT・2.0Tm Lセレクション E-HP11 1180kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・5MT・2.0Tm Sセレクション E-HP11 1160kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・4AT・2.0Tm Sセレクション E-HP11 1180kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・5MT・2.0Tm Lエアロセレクション E-HP11 1160kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・4AT・2.0Tm Lエアロセレクション E-HP11 1180kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・5MT・2.0Te E-HP11 1180kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・4AT・2.0Te E-HP11 1200kg 4430mm 1695mm 1400mm
4WD・5MT・2.0T4 E-HNP11 1300kg 4430mm 1695mm 1415mm
4WD・4AT・2.0T4 E-HNP11 1330kg 4430mm 1695mm 1415mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼1995年09月〜1996年02月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・1.8Ci・5MT E-P11 1140kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・1.8Ci・4AT E-P11 1160kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・1.8Ci Lセレクション・5MT E-P11 1150kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・1.8Ci Lセレクション・4AT E-P11 1170kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0Tm・5MT E-HP11 1150kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0Tm・4AT E-HP11 1170kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0Tm Lセレクション・5MT E-HP11 1160kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0Tm Lセレクション・4AT E-HP11 1180kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0Tm Sセレクション・5MT E-HP11 1160kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0Tm Sセレクション・4AT E-HP11 1180kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0Te・5MT E-HP11 1180kg 4430mm 1695mm 1400mm
2WD・2.0Te・4AT E-HP11 1200kg 4430mm 1695mm 1400mm
4WD・2.0T4・4AT E-HNP11 1300kg 4430mm 1695mm 1415mm
4WD・2.0T4・5MT E-HNP11 1330kg 4430mm 1695mm 1415mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク