車体サイズ > 日産 バネット トラック (VANETTE TRUCK) - Cars Japan

スポンサーリンク»

日産 バネット トラック の車体サイズ

バネット トラック

日産 バネット トラック の車体サイズです。 日産 バネット トラック の全長、全幅、全高、車両重量、車両総重量、ホイールベース、トレッド、 最低地上高、室内高、室内長、室内幅などと ナンバープレート登録の分類、車種区分など、車体に関する情報を 車種、グレード年式別に詳細ページにて公開しています。 日産 バネット トラックの車体サイズに関するさまざまな情報を年式、グレード年式別に確認できます。 日産 バネット トラックのグレードリストのリンクから車体データ詳細ページへ移動します。

年式別 日産 バネット トラック の車体サイズ

下記の 日産 バネット トラック グレード別 車体サイズページを年式別に絞り込むことができます。

注】下記の年式一覧は、該当車種の当サイトに登録されているデータの 年式一覧で全ての年式でない場合があります。また、データ登録の遅れ等によって、 存在しない年式が表示されている場合があります。ご了承ください。


日産 バネット トラック のグレード・仕様別 車体サイズと 詳細ページ一覧

日産 バネット トラック のグレード・仕様別 車体サイズ(全長、全幅、全高)と詳細ページの一覧です。 車体サイズの詳細な情報(ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、室内長、室内幅、室内高、 車両総重量、ナンバー登録種別)については、グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別車体サイズページを ご覧ください。各グレード・仕様毎の詳細なサイズ情報を公開しています。

▼2015年04月〜2016年07月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
1.8・4WD・GL・ダブル標準鉄床・4AT ABF-SKP2LN 1400kg 4335mm 1690mm 1910mm
1.8・4WD・GL・ダブル標準木床・5MT ABF-SKP2LN 1410kg 4335mm 1690mm 1925mm
1.8・4WD・DX・ダブル標準鉄床・4AT ABF-SKP2LN 1400kg 4335mm 1690mm 1910mm
1.8・4WD・DX・ダブル標準木床・5MT ABF-SKP2LN 1410kg 4335mm 1690mm 1925mm
1.8・4WD・GL・ダブル標準鉄床・5MT ABF-SKP2LN 1400kg 4335mm 1690mm 1910mm
1.8・4WD・DX・ダブル標準鉄床・5MT ABF-SKP2LN 1400kg 4335mm 1690mm 1910mm
1.8・2WD・GL・ダブルロング鉄床・4AT ABF-SKP2TN 1270kg 4605mm 1690mm 1880mm
1.8・2WD・GL・シングルロング鉄床・4AT ABF-SKP2TN 1280kg 4605mm 1690mm 1880mm
1.8・2WD・GL・ダブル標準鉄床・4AT ABF-SKP2TN 1270kg 4335mm 1690mm 1880mm
1.8・2WD・GL・ダブルロング木床・5MT ABF-SKP2TN 1280kg 4605mm 1690mm 1890mm
1.8・2WD・DX・ダブルロング鉄床・4AT ABF-SKP2TN 1270kg 4605mm 1690mm 1880mm
1.8・2WD・GL・ダブル標準木床・5MT ABF-SKP2TN 1270kg 4335mm 1690mm 1895mm
1.8・2WD・DX・シングルロング鉄床・4AT ABF-SKP2TN 1280kg 4605mm 1690mm 1880mm
1.8・2WD・DX・ダブル標準鉄床・4AT ABF-SKP2TN 1270kg 4335mm 1690mm 1880mm
1.8・2WD・DX・ダブルロング木床・5MT ABF-SKP2TN 1280kg 4605mm 1690mm 1890mm
1.8・2WD・GL・ダブルロング鉄床・5MT ABF-SKP2TN 1270kg 4605mm 1690mm 1880mm
1.8・2WD・DX・ダブル標準木床・5MT ABF-SKP2TN 1270kg 4335mm 1690mm 1895mm
1.8・2WD・GL・シングルロング鉄床・5MT ABF-SKP2TN 1270kg 4605mm 1690mm 1880mm
1.8・2WD・GL・ダブル標準鉄床・5MT ABF-SKP2TN 1270kg 4335mm 1690mm 1880mm
1.8・2WD・DX・ダブルロング鉄床・5MT ABF-SKP2TN 1270kg 4605mm 1690mm 1880mm
1.8・2WD・DX・シングルロング鉄床・5MT ABF-SKP2TN 1270kg 4605mm 1690mm 1880mm
1.8・2WD・DX・ダブル標準鉄床・5MT ABF-SKP2TN 1270kg 4335mm 1690mm 1880mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2014年04月〜2015年03月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・GL・ダブル・ロング・木床・5MT ABF-SKP2TN 1280kg 4605mm 1690mm 1890mm
2WD・GL・ダブル・ロング・鉄床・4AT ABF-SKP2TN 1270kg 4605mm 1690mm 1880mm
2WD・GL・シングル・ロング・鉄床・4AT ABF-SKP2TN 1280kg 4605mm 1690mm 1880mm
2WD・GL・ダブル・標準・木床・5MT ABF-SKP2TN 1270kg 4335mm 1690mm 1895mm
2WD・GL・ダブル・標準・鉄床・4AT ABF-SKP2TN 1270kg 4335mm 1690mm 1880mm
2WD・DX・ダブル・ロング・木床・5MT ABF-SKP2TN 1280kg 4605mm 1690mm 1890mm
2WD・DX・ダブル・ロング・鉄床・4AT ABF-SKP2TN 1270kg 4605mm 1690mm 1880mm
2WD・DX・シングル・ロング・鉄床・4AT ABF-SKP2TN 1280kg 4605mm 1690mm 1880mm
2WD・GL・ダブル・ロング・鉄床・5MT ABF-SKP2TN 1270kg 4605mm 1690mm 1880mm
2WD・DX・ダブル・標準・木床・5MT ABF-SKP2TN 1270kg 4335mm 1690mm 1895mm
2WD・DX・ダブル・標準・鉄床・4AT ABF-SKP2TN 1270kg 4335mm 1690mm 1880mm
2WD・GL・シングル・ロング・鉄床・5MT ABF-SKP2TN 1270kg 4605mm 1690mm 1880mm
2WD・GL・ダブル・標準・鉄床・5MT ABF-SKP2TN 1270kg 4335mm 1690mm 1880mm
2WD・DX・ダブル・ロング・鉄床・5MT ABF-SKP2TN 1270kg 4605mm 1690mm 1880mm
2WD・DX・シングル・ロング・鉄床・5MT ABF-SKP2TN 1270kg 4605mm 1690mm 1880mm
2WD・DX・ダブル・標準・鉄床・5MT ABF-SKP2TN 1270kg 4335mm 1690mm 1880mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2014年04月〜2014年05月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
4WD・GL・ダブル・標準・木床・5MT ABF-SKP2LN 1410kg 4335mm 1690mm 1925mm
4WD・GL・ダブル・標準・鉄床・4AT ABF-SKP2LN 1400kg 4335mm 1690mm 1910mm
4WD・DX・ダブル・標準・木床・5MT ABF-SKP2LN 1410kg 4335mm 1690mm 1925mm
4WD・DX・ダブル・標準・鉄床・4AT ABF-SKP2LN 1400kg 4335mm 1690mm 1910mm
4WD・GL・ダブル・標準・鉄床・5MT ABF-SKP2LN 1400kg 4335mm 1690mm 1910mm
4WD・DX・ダブル・標準・鉄床・5MT ABF-SKP2LN 1400kg 4335mm 1690mm 1910mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2010年08月〜2014年03月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
4WD・ダブル・標準・木床・1.8 GL・5MT ABF-SKP2LN 1410kg 4335mm 1690mm 1925mm
4WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 GL・4AT ABF-SKP2LN 1400kg 4335mm 1690mm 1910mm
4WD・ダブル・標準・木床・1.8 DX・5MT ABF-SKP2LN 1410kg 4335mm 1690mm 1925mm
4WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 DX・4AT ABF-SKP2LN 1400kg 4335mm 1690mm 1910mm
4WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 GL・5MT ABF-SKP2LN 1400kg 4335mm 1690mm 1910mm
4WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 DX・5MT ABF-SKP2LN 1400kg 4335mm 1690mm 1910mm
2WD・ダブル・ロング・木床・1.8 GL・5MT ABF-SKP2TN 1280kg 4605mm 1690mm 1890mm
2WD・ダブル・ロング・鉄床・1.8 GL・4AT ABF-SKP2TN 1270kg 4605mm 1690mm 1880mm
2WD・シングル・ロング・鉄床・1.8 GL・4AT ABF-SKP2TN 1280kg 4605mm 1690mm 1880mm
2WD・ダブル・標準・木床・1.8 GL・5MT ABF-SKP2TN 1270kg 4335mm 1690mm 1895mm
2WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 GL・4AT ABF-SKP2TN 1270kg 4335mm 1690mm 1880mm
2WD・ダブル・ロング・木床・1.8 DX・5MT ABF-SKP2TN 1280kg 4605mm 1690mm 1890mm
2WD・ダブル・ロング・鉄床・1.8 DX・4AT ABF-SKP2TN 1270kg 4605mm 1690mm 1880mm
2WD・シングル・ロング・鉄床・1.8 DX・4AT ABF-SKP2TN 1280kg 4605mm 1690mm 1880mm
2WD・ダブル・ロング・鉄床・1.8 GL・5MT ABF-SKP2TN 1270kg 4605mm 1690mm 1880mm
2WD・ダブル・標準・木床・1.8 DX・5MT ABF-SKP2TN 1270kg 4335mm 1690mm 1895mm
2WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 DX・4AT ABF-SKP2TN 1270kg 4335mm 1690mm 1880mm
2WD・シングル・ロング・鉄床・1.8 GL・5MT ABF-SKP2TN 1270kg 4605mm 1690mm 1880mm
2WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 GL・5MT ABF-SKP2TN 1270kg 4335mm 1690mm 1880mm
2WD・ダブル・ロング・鉄床・1.8 DX・5MT ABF-SKP2TN 1270kg 4605mm 1690mm 1880mm
2WD・シングル・ロング・鉄床・1.8 DX・5MT ABF-SKP2TN 1270kg 4605mm 1690mm 1880mm
2WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 DX・5MT ABF-SKP2TN 1270kg 4335mm 1690mm 1880mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2008年10月〜2010年07月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
4WD・ダブル・ロング・鉄床・2.0 GL・5MT ABF-SKF2LN 1530kg 4605mm 1690mm 1910mm
4WD・ダブル・標準・鉄床・2.0 GL・5MT ABF-SKF2LN 1510kg 4335mm 1690mm 1910mm
4WD・シングル・標準・鉄床・2.0 GL・5MT ABF-SKF2LN 1500kg 4335mm 1690mm 1910mm
4WD・ダブル・ロング・鉄床・2.0 DX・5MT ABF-SKF2LN 1530kg 4605mm 1690mm 1910mm
4WD・ダブル・標準・鉄床・2.0 DX・5MT ABF-SKF2LN 1510kg 4335mm 1690mm 1910mm
4WD・シングル・標準・鉄床・2.0 DX・5MT ABF-SKF2LN 1500kg 4335mm 1690mm 1910mm
2WD・ダブル・標準・鉄床・2.0 GL・4AT ABF-SKF2TN 1340kg 4335mm 1690mm 1885mm
4WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 GL・4AT ABF-SK82LN 1370kg 4335mm 1690mm 1910mm
2WD・ダブル・ロング・鉄床・2.0 DX・4AT ABF-SKF2TN 1360kg 4605mm 1690mm 1885mm
2WD・ダブル・ロング・鉄床・2.0 GL・5MT ABF-SKF2TN 1350kg 4605mm 1690mm 1885mm
2WD・ダブル・標準・鉄床・2.0 DX・4AT ABF-SKF2TN 1340kg 4335mm 1690mm 1885mm
2WD・シングル・標準・鉄床・2.0 DX・4AT ABF-SKF2TN 1340kg 4335mm 1690mm 1885mm
4WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 DX・4AT ABF-SK82LN 1370kg 4335mm 1690mm 1910mm
2WD・ダブル・標準・鉄床・2.0 GL・5MT ABF-SKF2TN 1330kg 4335mm 1690mm 1885mm
2WD・シングル・標準・鉄床・2.0 GL・5MT ABF-SKF2TN 1330kg 4335mm 1690mm 1885mm
4WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 GL・5MT ABF-SK82LN 1360kg 4335mm 1690mm 1910mm
2WD・ダブル・ロング・鉄床・2.0 DX・5MT ABF-SKF2TN 1350kg 4605mm 1690mm 1885mm
4WD・シングル・標準・鉄床・1.8 GL・5MT ABF-SK82LN 1360kg 4335mm 1690mm 1910mm
2WD・ダブル・標準・鉄床・2.0 DX・5MT ABF-SKF2TN 1330kg 4335mm 1690mm 1885mm
2WD・シングル・標準・鉄床・2.0 DX・5MT ABF-SKF2TN 1330kg 4335mm 1690mm 1885mm
4WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 DX・5MT ABF-SK82LN 1360kg 4335mm 1690mm 1910mm
4WD・シングル・標準・鉄床・1.8 DX・5MT ABF-SK82LN 1360kg 4335mm 1690mm 1910mm
2WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 GL・4AT ABF-SK82TN 1230kg 4335mm 1690mm 1880mm
2WD・ダブル・ロング・鉄床・1.8 DX・4AT ABF-SK82TN 1250kg 4605mm 1690mm 1880mm
2WD・ダブル・ロング・鉄床・1.8 GL・5MT ABF-SK82TN 1240kg 4605mm 1690mm 1880mm
2WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 DX・4AT ABF-SK82TN 1230kg 4335mm 1690mm 1880mm
2WD・シングル・標準・鉄床・1.8 DX・4AT ABF-SK82TN 1220kg 4335mm 1690mm 1880mm
2WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 GL・5MT ABF-SK82TN 1210kg 4335mm 1690mm 1880mm
2WD・シングル・標準・鉄床・1.8 GL・5MT ABF-SK82TN 1200kg 4335mm 1690mm 1880mm
2WD・ダブル・ロング・鉄床・1.8 DX・5MT ABF-SK82TN 1240kg 4605mm 1690mm 1880mm
2WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 DX・5MT ABF-SK82TN 1210kg 4335mm 1690mm 1880mm
2WD・シングル・標準・鉄床・1.8 DX・5MT ABF-SK82TN 1200kg 4335mm 1690mm 1880mm
2WD・ダブル・標準・木床・1.8 DX・5MT ABF-SK82TN 1220kg 4335mm 1690mm 1895mm
2WD・ダブル・標準・木床・1.8 GL・5MT ABF-SK82TN 1220kg 4335mm 1690mm 1895mm
2WD・ダブル・標準・木床・2.0 DX・5MT ABF-SKF2TN 1340kg 4335mm 1690mm 1900mm
2WD・ダブル・標準・木床・2.0 GL・5MT ABF-SKF2TN 1340kg 4335mm 1690mm 1900mm
2WD・ダブル・ロング・木床・1.8 DX・5MT ABF-SK82TN 1250kg 4605mm 1690mm 1890mm
2WD・ダブル・ロング・木床・1.8 GL・5MT ABF-SK82TN 1250kg 4605mm 1690mm 1890mm
2WD・ダブル・ロング・木床・2.0 DX・5MT ABF-SKF2TN 1360kg 4605mm 1690mm 1900mm
2WD・ダブル・ロング・木床・2.0 GL・5MT ABF-SKF2TN 1360kg 4605mm 1690mm 1900mm
4WD・ダブル・標準・木床・1.8 DX・5MT ABF-SK82LN 1370kg 4335mm 1690mm 1925mm
4WD・ダブル・標準・木床・1.8 GL・5MT ABF-SK82LN 1370kg 4335mm 1690mm 1925mm
4WD・ダブル・標準・木床・2.0 DX・5MT ABF-SKF2LN 1520kg 4335mm 1690mm 1925mm
4WD・ダブル・標準・木床・2.0 GL・5MT ABF-SKF2LN 1520kg 4335mm 1690mm 1925mm
4WD・ダブル・ロング・木床・2.0 DX・5MT ABF-SKF2LN 1540kg 4605mm 1690mm 1925mm
4WD・ダブル・ロング・木床・2.0 GL・5MT ABF-SKF2LN 1540kg 4605mm 1690mm 1925mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


▼2007年08月〜2008年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 車両重量 全 長 全 幅 全 高
2WD・シングル・標準・鉄床・1.8 DX・5MT ABF-SK82TN 1200kg 4335mm 1690mm 1880mm
2WD・シングル・標準・鉄床・1.8 DX・4AT ABF-SK82TN 1220kg 4335mm 1690mm 1880mm
2WD・シングル・標準・鉄床・1.8 GL・5MT ABF-SK82TN 1200kg 4335mm 1690mm 1880mm
2WD・シングル・標準・鉄床・2.0 DX・5MT ABF-SKF2TN 1330kg 4335mm 1690mm 1885mm
2WD・シングル・標準・鉄床・2.0 DX・4AT ABF-SKF2TN 1340kg 4335mm 1690mm 1885mm
2WD・シングル・標準・鉄床・2.0 GL・5MT ABF-SKF2TN 1330kg 4335mm 1690mm 1885mm
2WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 DX・5MT ABF-SK82TN 1210kg 4335mm 1690mm 1880mm
2WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 DX・4AT ABF-SK82TN 1230kg 4335mm 1690mm 1880mm
2WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 GL・5MT ABF-SK82TN 1210kg 4335mm 1690mm 1880mm
2WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 GL・4AT ABF-SK82TN 1230kg 4335mm 1690mm 1880mm
2WD・ダブル・標準・木床・1.8 DX・5MT ABF-SK82TN 1220kg 4335mm 1690mm 1895mm
2WD・ダブル・標準・木床・1.8 GL・5MT ABF-SK82TN 1220kg 4335mm 1690mm 1895mm
2WD・ダブル・標準・鉄床・2.0 DX・5MT ABF-SKF2TN 1330kg 4335mm 1690mm 1885mm
2WD・ダブル・標準・鉄床・2.0 DX・4AT ABF-SKF2TN 1340kg 4335mm 1690mm 1885mm
2WD・ダブル・標準・鉄床・2.0 GL・5MT ABF-SKF2TN 1330kg 4335mm 1690mm 1885mm
2WD・ダブル・標準・鉄床・2.0 GL・4AT ABF-SKF2TN 1340kg 4335mm 1690mm 1885mm
2WD・ダブル・標準・木床・2.0 DX・5MT ABF-SKF2TN 1340kg 4335mm 1690mm 1900mm
2WD・ダブル・標準・木床・2.0 GL・5MT ABF-SKF2TN 1340kg 4335mm 1690mm 1900mm
2WD・ダブル・ロング・鉄床・1.8 DX・5MT ABF-SK82TN 1240kg 4605mm 1690mm 1880mm
2WD・ダブル・ロング・鉄床・1.8 DX・4AT ABF-SK82TN 1250kg 4605mm 1690mm 1880mm
2WD・ダブル・ロング・鉄床・1.8 GL・5MT ABF-SK82TN 1240kg 4605mm 1690mm 1880mm
2WD・ダブル・ロング・木床・1.8 DX・5MT ABF-SK82TN 1250kg 4605mm 1690mm 1890mm
2WD・ダブル・ロング・木床・1.8 GL・5MT ABF-SK82TN 1250kg 4605mm 1690mm 1890mm
2WD・ダブル・ロング・鉄床・2.0 DX・5MT ABF-SKF2TN 1350kg 4605mm 1690mm 1885mm
2WD・ダブル・ロング・鉄床・2.0 DX・4AT ABF-SKF2TN 1360kg 4605mm 1690mm 1885mm
2WD・ダブル・ロング・鉄床・2.0 GL・5MT ABF-SKF2TN 1350kg 4605mm 1690mm 1885mm
2WD・ダブル・ロング・木床・2.0 DX・5MT ABF-SKF2TN 1360kg 4605mm 1690mm 1900mm
2WD・ダブル・ロング・木床・2.0 GL・5MT ABF-SKF2TN 1360kg 4605mm 1690mm 1900mm
4WD・シングル・標準・鉄床・1.8 DX・5MT ABF-SK82LN 1360kg 4335mm 1690mm 1910mm
4WD・シングル・標準・鉄床・1.8 GL・5MT ABF-SK82LN 1360kg 4335mm 1690mm 1910mm
4WD・シングル・標準・鉄床・2.0 DX・5MT ABF-SKF2LN 1500kg 4335mm 1690mm 1910mm
4WD・シングル・標準・鉄床・2.0 GL・5MT ABF-SKF2LN 1500kg 4335mm 1690mm 1910mm
4WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 DX・5MT ABF-SK82LN 1360kg 4335mm 1690mm 1910mm
4WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 DX・4AT ABF-SK82LN 1370kg 4335mm 1690mm 1910mm
4WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 GL・5MT ABF-SK82LN 1360kg 4335mm 1690mm 1910mm
4WD・ダブル・標準・鉄床・1.8 GL・4AT ABF-SK82LN 1370kg 4335mm 1690mm 1910mm
4WD・ダブル・標準・木床・1.8 DX・5MT ABF-SK82LN 1370kg 4335mm 1690mm 1925mm
4WD・ダブル・標準・木床・1.8 GL・5MT ABF-SK82LN 1370kg 4335mm 1690mm 1925mm
4WD・ダブル・標準・鉄床・2.0 DX・5MT ABF-SKF2LN 1510kg 4335mm 1690mm 1910mm
4WD・ダブル・標準・鉄床・2.0 GL・5MT ABF-SKF2LN 1510kg 4335mm 1690mm 1910mm
4WD・ダブル・標準・木床・2.0 DX・5MT ABF-SKF2LN 1520kg 4335mm 1690mm 1925mm
4WD・ダブル・標準・木床・2.0 GL・5MT ABF-SKF2LN 1520kg 4335mm 1690mm 1925mm
4WD・ダブル・ロング・鉄床・2.0 DX・5MT ABF-SKF2LN 1530kg 4605mm 1690mm 1910mm
4WD・ダブル・ロング・鉄床・2.0 GL・5MT ABF-SKF2LN 1530kg 4605mm 1690mm 1910mm
4WD・ダブル・ロング・木床・2.0 DX・5MT ABF-SKF2LN 1540kg 4605mm 1690mm 1925mm
4WD・ダブル・ロング・木床・2.0 GL・5MT ABF-SKF2LN 1540kg 4605mm 1690mm 1925mm

※ 仕様・グレード蘭のリンクから詳細ページへ進むと、その他の車体サイズに関する数値(車両総重量、ホイールベース、前後トレッド、最低地上高、室内サイズなど)が公開されています。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク