ホイールサイズ > 2018(平成30)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ (HIJET CARGO) - Cars Japan

スポンサーリンク»

2018(平成30)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ のホイールサイズ

ハイゼット カーゴ

このページは、2018年式(平成30年式)の ダイハツ ハイゼット カーゴ のホイールサイズのページです。 2018年式(平成30年式) ダイハツ ハイゼット カーゴ のホイールサイズの詳細ページを一覧表示しています。 仕様・グレード別ホイールサイズ詳細ページのリンクからハイゼット カーゴ の標準設定ホイールサイズや オプション設定のホイールサイズ( リム径、リム幅、オフセット(インセット)、穴数、ハブ径の他、ホイールサイズ変更時に必要な数値の シミュレーション値などハイゼット カーゴ のホイールサイズに関するさまざまな情報をグレード、車両形式別に、公開。 2018(平成30)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ のホイールサイズに関する情報を車両型式(グレード)、別に確認できます。 2018(平成30)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ のグレードリストのリンクからホイールサイズ詳細ページへ移動します。

2018(平成30)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ のグレード・仕様別ホイールサイズ一覧

2018(平成30)年式 ダイハツ ハイゼット カーゴ のグレード・仕様別 標準設定のホイールサイズ(リム径)の 一覧です。ホイールサイズの詳細な情報(規格サイズ、リム径、リム幅、インセット(オフセット)、PCD、穴数、ハブ穴径)や オプション設定のホイールサイズ、オフセット(インセット)変更のシミュレーションについては、 グレード・仕様欄のリンクより、それぞれのグレード・仕様別ホイールサイズページをご覧ください。 ホイールサイズ(オフセット/インセット)変更のマッチングシミュレーション値などを公開しています。

▼2018年12月〜2019年09月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・スペシャルクリーン SAV・標準ルーフ・4AT HBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・2シータークリーン SAV・標準ルーフ・4AT HBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・2シーター(セパレート)・ハイルーフ・5MT EBD-S321V改 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・スペシャル・ハイルーフ・5MT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・2シーター・ハイルーフ・5MT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・2シーター(ブラインド仕様)・ハイルーフ・5MT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・スペシャル SAV・ハイルーフ・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・2シーター SAV・ハイルーフ・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・2シーター(ブラインド仕様) SAV・ハイルーフ・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・スペシャル・標準ルーフ・5MT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・2シーター・標準ルーフ・5MT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・スペシャル SAV・標準ルーフ・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・2シーター SAV・標準ルーフ・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・デラックス・ハイルーフ・5MT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・スペシャルクリーン・ハイルーフ・4AT HBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・2シータークリーン・ハイルーフ・4AT HBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・スペシャルクリーン・標準ルーフ・4AT HBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・2シータークリーン・標準ルーフ・4AT HBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・スペシャル・ハイルーフ・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・スペシャル SAV・ハイルーフ・5MT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・2シーター・ハイルーフ・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・2シーター SAV・ハイルーフ・5MT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・2シーター(ブラインド仕様)・ハイルーフ・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・2シーター(ブラインド仕様) SAV・ハイルーフ・5MT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・スペシャル・標準ルーフ・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・スペシャル SAV・標準ルーフ・5MT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・2シーター・標準ルーフ・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・2シーター SAV・標準ルーフ・5MT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・2シーター・ハイルーフ・5MT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・2シーター(ブラインド仕様)・ハイルーフ・5MT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・スペシャル・ハイルーフ・5MT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・スペシャル・標準ルーフ・5MT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・2シーター・標準ルーフ・5MT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・クルーズターボ SAV・ハイルーフ・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・クルーズターボ SAV・ハイルーフ・5MT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・クルーズ SAV・ハイルーフ・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・クルーズターボ SAV・ハイルーフ・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・2シーター(セパレート) SAV・ハイルーフ・4AT EBD-S331V改 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・クルーズ SAV・ハイルーフ・5MT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・クルーズターボ SAV・ハイルーフ・5MT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・デラックス SAV・ハイルーフ・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・2シーター(セパレート)・ハイルーフ・4AT EBD-S331V改 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・2シーター(セパレート) SAV・ハイルーフ・5MT EBD-S331V改 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・クルーズ SAV・ハイルーフ・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・デラックス・ハイルーフ・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・デラックス SAV・ハイルーフ・5MT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・スペシャルクリーン SAV・ハイルーフ・4AT HBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・2シータークリーン SAV・ハイルーフ・4AT HBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・スペシャルクリーン SAV・標準ルーフ・4AT HBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・2シータークリーン SAV・標準ルーフ・4AT HBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・2シーター(セパレート)・ハイルーフ・5MT EBD-S331V改 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・2シーター(セパレート) SAV・ハイルーフ・4AT EBD-S321V改 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・スペシャル SAV・ハイルーフ・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・2シーター SAV・ハイルーフ・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・2シーター(ブラインド仕様) SAV・ハイルーフ・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・スペシャル SAV・標準ルーフ・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・2シーター SAV・標準ルーフ・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・クルーズ SAV・ハイルーフ・5MT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・デラックス・ハイルーフ・5MT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・デラックス SAV・ハイルーフ・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・スペシャルクリーン・ハイルーフ・4AT HBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・2シータークリーン・ハイルーフ・4AT HBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・スペシャルクリーン・標準ルーフ・4AT HBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・2シータークリーン・標準ルーフ・4AT HBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・2シーター(セパレート)・ハイルーフ・4AT EBD-S321V改 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・2シーター(セパレート) SAV・ハイルーフ・5MT EBD-S321V改 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・スペシャル・ハイルーフ・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・スペシャル SAV・ハイルーフ・5MT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・2シーター・ハイルーフ・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・2シーター SAV・ハイルーフ・5MT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・2シーター(ブラインド仕様)・ハイルーフ・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・2シーター(ブラインド仕様) SAV・ハイルーフ・5MT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・スペシャル・標準ルーフ・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・スペシャル SAV・標準ルーフ・5MT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・2シーター・標準ルーフ・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・2シーター SAV・標準ルーフ・5MT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・デラックス・ハイルーフ・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・デラックス SAV・ハイルーフ・5MT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・スペシャルクリーン SAV・ハイルーフ・4AT HBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・2シータークリーン SAV・ハイルーフ・4AT HBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


▼2017年11月〜2018年11月[このページのトップに戻る]

仕 様 ・ グ レ ー ド 車両型式 ホイールサイズフロント ホイールサイズリヤ PCD 穴数 ハブ径
2WD・標準ルーフ スペシャル・5MT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・標準ルーフ スペシャル・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・標準ルーフ スペシャルSAV・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・標準ルーフ スペシャルクリーン・4AT HBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・標準ルーフ スペシャルクリーンSAV・4AT HBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・標準ルーフ 2シーター・5MT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・標準ルーフ 2シーター・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・標準ルーフ 2シーターSAV・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・標準ルーフ 2シータークリーン・4AT HBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・標準ルーフ 2シータークリーンSAV・4AT HBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・ハイルーフ スペシャル・5MT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・ハイルーフ スペシャル・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・ハイルーフ スペシャルSAV・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・ハイルーフ スペシャルクリーン・4AT HBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・ハイルーフ スペシャルクリーンSAV・4AT HBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・ハイルーフ 2シーター・5MT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・ハイルーフ 2シーター・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・ハイルーフ 2シーターSAV・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・ハイルーフ 2シータークリーン・4AT HBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・ハイルーフ 2シータークリーンSAV・4AT HBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・ハイルーフ 2シーター(ブラインド仕様)・5MT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・ハイルーフ 2シーター(ブラインド仕様)・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・ハイルーフ 2シーターSAV(ブラインド仕様)・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・ハイルーフ 2シーター(セパレート)・5MT EBD-S321V改 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・ハイルーフ 2シーター(セパレート)・4AT EBD-S321V改 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・ハイルーフ 2シーターSAV(セパレート)・4AT EBD-S321V改 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・ハイルーフ デラックス・5MT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・ハイルーフ デラックス・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・ハイルーフ デラックスSAV・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・ハイルーフ クルーズ・5MT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・ハイルーフ クルーズSAV・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・ハイルーフ クルーズターボ・5MT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
2WD・ハイルーフ クルーズターボSAV・4AT EBD-S321V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・標準ルーフ スペシャル・5MT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・標準ルーフ スペシャル・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・標準ルーフ スペシャルSAV・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・標準ルーフ スペシャルクリーン・4AT HBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・標準ルーフ スペシャルクリーンSAV・4AT HBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・標準ルーフ 2シーター・5MT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・標準ルーフ 2シーター・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・標準ルーフ 2シーターSAV・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・標準ルーフ 2シータークリーン・4AT HBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・標準ルーフ 2シータークリーンSAV・4AT HBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・ハイルーフ スペシャル・5MT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・ハイルーフ スペシャル・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・ハイルーフ スペシャルSAV・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・ハイルーフ スペシャルクリーン・4AT HBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・ハイルーフ スペシャルクリーンSAV・4AT HBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・ハイルーフ 2シーター・5MT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・ハイルーフ 2シーター・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・ハイルーフ 2シーターSAV・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・ハイルーフ 2シータークリーン・4AT HBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・ハイルーフ 2シータークリーンSAV・4AT HBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・ハイルーフ 2シーター(ブラインド仕様)・5MT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・ハイルーフ 2シーター(ブラインド仕様)・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・ハイルーフ 2シーターSAV(ブラインド仕様)・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・ハイルーフ 2シーター(セパレート)・5MT EBD-S331V改 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・ハイルーフ 2シーター(セパレート)・4AT EBD-S331V改 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・ハイルーフ 2シーターSAV(セパレート)・4AT EBD-S331V改 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・ハイルーフ デラックス・5MT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・ハイルーフ デラックス・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・ハイルーフ デラックスSAV・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・ハイルーフ クルーズ・5MT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・ハイルーフ クルーズSAV・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・ハイルーフ クルーズターボ・5MT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54
4WD・ハイルーフ クルーズターボ・4AT EBD-S331V 4J x 12 +40 4J x 12 +40 100 4穴 54

注)ホイールサイズは、リム幅 x リム径 インセット(オフセット)の順に表示しています。

注)ホイールサイズの詳細とホイールマッチングのシミュレーションについては、仕様・グレード蘭のリンクから仕様グレード別ページへお進み下さい。


Cars Japan QR Code
QRコード

QRコードをクリックするとCars Japan の URL をメールで送信することが出来ます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク